
Spremembe po vrednostnih papirjih (VP) Seznam vseh sprememb števila imetnikov, deleža tujih imetnikov po VP za zadnji dan
| ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Delez tujih | Datum podatka | Stevilo imetnikov 2 | Delez tujih 2 | Datum podatka 2 | Sprememba st imetnikov | Trg |
| SI0021109937 | BKP | Banka Intesa Sanpaolo d.d. | 531.359 | 124 | 99,12 % | 2026-04-12 | 125 | 99,12 % | 2026-04-09 | -1 | SIEN |
| SI0031103805 | CICG | CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d. | 8.079.770 | 3.262 | 11,61 % | 2026-04-12 | 3.260 | 11,59 % | 2026-04-09 | 2 | LJSE |
| SI0031104597 | ELOG | ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 39.160.286 | 730 | 0,15 % | 2026-04-12 | 733 | 0,15 % | 2026-04-09 | -3 | SIEN |
| SI0031108580 | EMAG | ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 33.345.302 | 540 | 0,70 % | 2026-04-12 | 541 | 0,70 % | 2026-04-09 | -1 | SIEN |
| SI0031105677 | EPRG | ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 18.783.898 | 302 | 0,10 % | 2026-04-12 | 303 | 0,10 % | 2026-04-09 | -1 | SIEN |
| HRICAMFC10B6 | ICCRO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 7.221 | 36 | 60,10 % | 2026-04-12 | 35 | 60,24 % | 2026-04-09 | 1 | KDD |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 3.085 | 7 | 13,32 % | 2026-04-12 | 6 | 16,69 % | 2026-04-09 | 1 | KDD |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 98.315 | 179 | 18,75 % | 2026-04-12 | 175 | 18,92 % | 2026-04-09 | 4 | LJSE |
| SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 48.287 | 17,94 % | 2026-04-12 | 48.255 | 17,95 % | 2026-04-09 | 32 | LJSE |
| SI0031101346 | LKPG | LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 14.000.000 | 9.809 | 6,29 % | 2026-04-12 | 9.795 | 6,28 % | 2026-04-09 | 14 | LJSE |
| SI0031117243 | LOBR | LOBIUM, poslovanje z nepremičninami, d.d. | 23.837 | 152 | 7,29 % | 2026-04-12 | 153 | 7,29 % | 2026-04-09 | -1 | KDD |
| SI0031111816 | MKZG | MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d. | 1.232.025 | 215 | 0,00 % | 2026-04-12 | 216 | 0,00 % | 2026-04-09 | -1 | SIEN |
| SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 6.620 | 64,67 % | 2026-04-12 | 6.606 | 64,62 % | 2026-04-09 | 14 | LJSE |
| SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | 41.726.020 | 22.297 | 29,71 % | 2026-04-12 | 22.282 | 29,72 % | 2026-04-09 | 15 | LJSE |
| SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.804 | 35,10 % | 2026-04-12 | 4.796 | 35,10 % | 2026-04-09 | 8 | LJSE |
| SI0002103487 | RS74 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.809.605 | 45 | 54,12 % | 2026-04-12 | 45 | 54,09 % | 2026-04-09 | 0 | LJSE |
| SI0002104303 | RS91 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.306.000 | 42 | 63,47 % | 2026-04-12 | 42 | 63,09 % | 2026-04-09 | 0 | LJSE |
| SI0002104576 | RS93 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.750.000 | 53 | 79,17 % | 2026-04-12 | 53 | 78,47 % | 2026-04-09 | 0 | LJSE |
| SI0002104592 | RS94 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 261.000 | 9.173 | 0,19 % | 2026-04-12 | 9.172 | 0,19 % | 2026-04-09 | 1 | LJSE |
| SI0002105292 | RS99 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 225.000 | 6.902 | 0,32 % | 2026-04-12 | 6.898 | 0,32 % | 2026-04-09 | 4 | LJSE |
| SI0031110453 | SALR | SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana | 8.219.250 | 1.213 | 15,19 % | 2026-04-12 | 1.212 | 15,18 % | 2026-04-09 | 1 | LJSE |
| SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 7.908 | 8,34 % | 2026-04-12 | 7.905 | 8,33 % | 2026-04-09 | 3 | LJSE |
| SI0031118167 | VZZR | Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d. | 73.501.750 | 20.722 | 0,07 % | 2026-04-12 | 20.413 | 0,07 % | 2026-04-09 | 309 | LJSE |
| SI0021111651 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 22.735.148 | 9.083 | 14,61 % | 2026-04-12 | 9.060 | 14,64 % | 2026-04-09 | 23 | LJSE |
Stevilo zapisov: 24
Vir: KDD
|