
Spremembe po vrednostnih papirjih (VP) Seznam vseh sprememb števila imetnikov, deleža tujih imetnikov po VP za zadnji dan
| ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Delez tujih | Datum podatka | Stevilo imetnikov 2 | Delez tujih 2 | Datum podatka 2 | Sprememba st imetnikov | Trg |
| SI0031103805 | CICG | CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d. | 8.079.770 | 3.292 | 11,63 % | 2026-05-10 | 3.290 | 11,63 % | 2026-05-07 | 2 | LJSE |
| SI0031117813 | EQNX | EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. | 1.793.869 | 574 | 11,50 % | 2026-05-10 | 573 | 11,50 % | 2026-05-07 | 1 | LJSE |
| HRICAMFC10B6 | ICCRO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 7.221 | 39 | 62,78 % | 2026-05-10 | 39 | 62,27 % | 2026-05-07 | 0 | KDD |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 104.815 | 215 | 18,08 % | 2026-05-10 | 208 | 19,90 % | 2026-05-07 | 7 | LJSE |
| SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 48.603 | 17,88 % | 2026-05-10 | 48.596 | 17,88 % | 2026-05-07 | 7 | LJSE |
| SI0031101346 | LKPG | LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 14.000.000 | 9.926 | 6,30 % | 2026-05-10 | 9.919 | 6,30 % | 2026-05-07 | 7 | LJSE |
| SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 6.970 | 64,68 % | 2026-05-10 | 6.955 | 64,68 % | 2026-05-07 | 15 | LJSE |
| SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | 41.726.020 | 22.515 | 29,64 % | 2026-05-10 | 22.505 | 29,64 % | 2026-05-07 | 10 | LJSE |
| SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.850 | 35,09 % | 2026-05-10 | 4.848 | 35,09 % | 2026-05-07 | 2 | LJSE |
| SI0002103487 | RS74 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.809.605 | 44 | 53,37 % | 2026-05-10 | 44 | 54,22 % | 2026-05-07 | 0 | LJSE |
| SI0002103677 | RS78 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 3.070.000 | 21 | 55,57 % | 2026-05-10 | 21 | 55,50 % | 2026-05-07 | 0 | LJSE |
| SI0002103842 | RS81 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.490.000 | 39 | 38,96 % | 2026-05-10 | 39 | 39,00 % | 2026-05-07 | 0 | LJSE |
| SI0002103990 | RS84 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.223.737 | 29 | 42,93 % | 2026-05-10 | 29 | 43,42 % | 2026-05-07 | 0 | LJSE |
| SI0002104196 | RS88 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.339.946 | 35 | 37,95 % | 2026-05-10 | 35 | 38,32 % | 2026-05-07 | 0 | LJSE |
| SI0002104303 | RS91 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.306.000 | 41 | 67,15 % | 2026-05-10 | 41 | 67,07 % | 2026-05-07 | 0 | LJSE |
| SI0002104576 | RS93 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.634.000 | 54 | 82,33 % | 2026-05-10 | 54 | 82,79 % | 2026-05-07 | 0 | LJSE |
| SI0002104592 | RS94 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 261.000 | 9.166 | 0,19 % | 2026-05-10 | 9.168 | 0,19 % | 2026-05-07 | -2 | LJSE |
| SI0002104923 | RS96 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 250.000 | 6.523 | 0,06 % | 2026-05-10 | 6.524 | 0,06 % | 2026-05-07 | -1 | LJSE |
| SI0002105292 | RS99 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 225.000 | 6.917 | 0,32 % | 2026-05-10 | 6.918 | 0,32 % | 2026-05-07 | -1 | LJSE |
| SI0031110453 | SALR | SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana | 8.219.250 | 1.251 | 15,19 % | 2026-05-10 | 1.250 | 15,19 % | 2026-05-07 | 1 | LJSE |
| SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 7.930 | 8,41 % | 2026-05-10 | 7.931 | 8,41 % | 2026-05-07 | -1 | LJSE |
| SI0031118167 | VZZR | Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d. | 73.501.750 | 23.768 | 0,25 % | 2026-05-10 | 23.640 | 0,25 % | 2026-05-07 | 128 | LJSE |
| SI0021111651 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 22.735.148 | 9.227 | 14,55 % | 2026-05-10 | 9.220 | 14,56 % | 2026-05-07 | 7 | LJSE |
Stevilo zapisov: 23
Vir: KDD
|