
Spremembe po vrednostnih papirjih (VP) Seznam vseh sprememb števila imetnikov, deleža tujih imetnikov po VP za zadnji dan
| ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Delez tujih | Datum podatka | Stevilo imetnikov 2 | Delez tujih 2 | Datum podatka 2 | Sprememba st imetnikov | Trg |
| SI0031103805 | CICG | CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d. | 8.079.770 | 3.343 | 11,45 % | 2026-06-18 | 3.341 | 11,44 % | 2026-06-17 | 2 | LJSE |
| SI0031107673 | EGKG | ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 17.273.475 | 220 | 1,12 % | 2026-06-18 | 219 | 1,12 % | 2026-06-17 | 1 | KDD |
| SI0031117813 | EQNX | EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. | 1.793.869 | 577 | 11,51 % | 2026-06-18 | 576 | 11,51 % | 2026-06-17 | 1 | LJSE |
| HRICAMFBETR5 | ICBET | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 23.820 | 44 | 53,80 % | 2026-06-18 | 42 | 53,83 % | 2026-06-17 | 2 | KDD |
| HRICAMFC10B6 | ICCRO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 8.223 | 45 | 68,12 % | 2026-06-18 | 44 | 68,17 % | 2026-06-17 | 1 | KDD |
| HRICAMFPWIG3 | ICPOL | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 115.364 | 44 | 27,45 % | 2026-06-18 | 43 | 27,56 % | 2026-06-17 | 1 | KDD |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 102.852 | 249 | 18,08 % | 2026-06-18 | 249 | 18,10 % | 2026-06-17 | 0 | LJSE |
| SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 49.040 | 17,83 % | 2026-06-18 | 49.015 | 17,84 % | 2026-06-17 | 25 | LJSE |
| SI0031101346 | LKPG | LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 14.000.000 | 10.097 | 6,30 % | 2026-06-18 | 10.086 | 6,30 % | 2026-06-17 | 11 | LJSE |
| SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 7.732 | 64,28 % | 2026-06-18 | 7.679 | 64,30 % | 2026-06-17 | 53 | LJSE |
| SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | 41.726.020 | 22.981 | 29,24 % | 2026-06-18 | 22.947 | 29,24 % | 2026-06-17 | 34 | LJSE |
| SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.978 | 35,00 % | 2026-06-18 | 4.975 | 35,01 % | 2026-06-17 | 3 | LJSE |
| SI0002103602 | RS77 | Republika Slovenija | 3.730.919 | 44 | 52,49 % | 2026-06-18 | 44 | 52,44 % | 2026-06-17 | 0 | LJSE |
| SI0002103685 | RS79 | Republika Slovenija | 2.884.778 | 30 | 47,44 % | 2026-06-18 | 31 | 47,43 % | 2026-06-17 | -1 | LJSE |
| SI0002103966 | RS82 | Republika Slovenija | 1.786.000 | 37 | 49,13 % | 2026-06-18 | 37 | 49,07 % | 2026-06-17 | 0 | LJSE |
| SI0002104592 | RS94 | Republika Slovenija | 261.000 | 9.147 | 0,19 % | 2026-06-18 | 9.149 | 0,19 % | 2026-06-17 | -2 | LJSE |
| SI0002105227 | RS98 | Republika Slovenija | 2.503.000 | 26 | 94,11 % | 2026-06-18 | 26 | 94,15 % | 2026-06-17 | 0 | KDD |
| SI0002105292 | RS99 | Republika Slovenija | 225.000 | 6.925 | 0,29 % | 2026-06-18 | 6.924 | 0,29 % | 2026-06-17 | 1 | LJSE |
| SI0031110453 | SALR | SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana | 8.219.250 | 1.296 | 15,19 % | 2026-06-18 | 1.289 | 15,17 % | 2026-06-17 | 7 | LJSE |
| SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 7.987 | 8,52 % | 2026-06-18 | 7.984 | 8,51 % | 2026-06-17 | 3 | LJSE |
| SI0031108994 | UKIG | UNIOR Kovaška industrija d.d. | 2.838.414 | 714 | 4,30 % | 2026-06-18 | 713 | 4,30 % | 2026-06-17 | 1 | LJSE |
| SI0031118167 | VZZR | Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d. | 73.501.750 | 26.498 | 0,26 % | 2026-06-18 | 26.402 | 0,26 % | 2026-06-17 | 96 | LJSE |
| SI0021111651 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 22.735.148 | 9.480 | 14,37 % | 2026-06-18 | 9.475 | 14,39 % | 2026-06-17 | 5 | LJSE |
Stevilo zapisov: 23
Vir: KDD
|