
Spremembe po vrednostnih papirjih (VP) Seznam vseh sprememb števila imetnikov, deleža tujih imetnikov po VP za zadnji dan
| ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Delez tujih | Datum podatka | Stevilo imetnikov 2 | Delez tujih 2 | Datum podatka 2 | Sprememba st imetnikov |
| SI0031103805 | CICG | CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d. | 8.079.770 | 3.199 | 11,68 % | 2026-01-15 | 3.198 | 11,69 % | 2026-01-14 | 1 |
| SI0031117433 | DATG | DATALAB Tehnologije d.d. | 2.189.884 | 176 | 31,97 % | 2026-01-15 | 177 | 31,97 % | 2026-01-14 | -1 |
| SI0032105205 | ELS10 | ELEVATE FUTURE, storitve in trgovina, d.o.o. | 4.774 | 5 | 82,15 % | 2026-01-15 | 4 | 83,91 % | 2026-01-14 | 1 |
| HRICAMFEUMM1 | ICASH | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 1.787 | 7 | 55,51 % | 2026-01-15 | 7 | 56,23 % | 2026-01-14 | 0 |
| HRICAMFBETR5 | ICBET | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 18.524 | 25 | 52,85 % | 2026-01-15 | 23 | 54,80 % | 2026-01-14 | 2 |
| HRICAMFC10B6 | ICCRO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 6.026 | 29 | 63,88 % | 2026-01-15 | 29 | 64,63 % | 2026-01-14 | 0 |
| HRICAMFERGB2 | ICGROM | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 1.800 | 5 | 18,88 % | 2026-01-15 | 5 | 20,55 % | 2026-01-14 | 0 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 68.671 | 124 | 21,52 % | 2026-01-15 | 121 | 22,50 % | 2026-01-14 | 3 |
| SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 47.904 | 18,12 % | 2026-01-15 | 47.903 | 18,12 % | 2026-01-14 | 1 |
| SI0031101346 | LKPG | LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 14.000.000 | 9.525 | 6,37 % | 2026-01-15 | 9.521 | 6,37 % | 2026-01-14 | 4 |
| SI0031111816 | MKZG | MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA d.d. | 1.232.025 | 219 | 0,00 % | 2026-01-15 | 220 | 0,00 % | 2026-01-14 | -1 |
| SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 5.991 | 65,32 % | 2026-01-15 | 5.983 | 65,33 % | 2026-01-14 | 8 |
| SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | 41.726.020 | 21.976 | 30,00 % | 2026-01-15 | 21.971 | 30,00 % | 2026-01-14 | 5 |
| SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.685 | 35,10 % | 2026-01-15 | 4.689 | 35,08 % | 2026-01-14 | -4 |
| SI0002103602 | RS77 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 3.730.919 | 46 | 51,41 % | 2026-01-15 | 47 | 51,41 % | 2026-01-14 | -1 |
| SI0002103685 | RS79 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.884.778 | 32 | 41,61 % | 2026-01-15 | 33 | 41,57 % | 2026-01-14 | -1 |
| SI0002104196 | RS88 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.339.946 | 36 | 48,38 % | 2026-01-15 | 35 | 48,38 % | 2026-01-14 | 1 |
| SI0002105227 | RS98 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.750.000 | 14 | 95,37 % | 2026-01-15 | 13 | 97,37 % | 2026-01-14 | 1 |
| SI0031107772 | TLBR | TALUM B družba za upravljanje d.d. | 251.844 | 506 | 0,07 % | 2026-01-15 | 507 | 0,07 % | 2026-01-14 | -1 |
| SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 7.976 | 7,88 % | 2026-01-15 | 7.982 | 7,87 % | 2026-01-14 | -6 |
| SI0031108994 | UKIG | UNIOR Kovaška industrija d.d. | 2.838.414 | 696 | 4,26 % | 2026-01-15 | 698 | 4,26 % | 2026-01-14 | -2 |
| SI0021111651 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 22.735.148 | 8.792 | 14,79 % | 2026-01-15 | 8.777 | 14,78 % | 2026-01-14 | 15 |
Stevilo zapisov: 22
Vir: KDD
|