
Stevilo igralcev / igralk po sezonah, posamezna sezona pomeni koliko jih je igralo nazadnje doloceno leto
SEZONA | STEVILO IGRALCEV IGRALK |
2025/2026 | 5458 |
2024/2025 | 3868 |
2023/2024 | 2205 |
2023 | 5 |
2022/2023 | 1804 |
2022 | 3 |
2021/2022 | 1326 |
2021 | 1 |
2020/2021 | 1009 |
2019/2020 | 964 |
2019 | 2 |
2018/2019 | 1404 |
2018 | 58 |
2017/2018 | 1239 |
2017 | 300 |
2016/2017 | 1017 |
2016 | 270 |
2015/2016 | 1079 |
2015 | 209 |
2014/2015 | 603 |
2014 | 95 |
2013/2014 | 589 |
2013 | 107 |
2012/2013 | 600 |
2012 | 111 |
2011/2012 | 562 |
2011 | 80 |
2010/2011 | 574 |
2009/2010 | 571 |
2008/2009 | 585 |
2007/2008 | 899 |
2006/2007 | 869 |
2005/2006 | 704 |
2004/2005 | 574 |
2003/2004 | 1123 |
2002/2003 | 935 |
2001/2002 | 507 |
2000/2001 | 361 |
1999/2000 | 44 |
1998/1999 | 44 |
1997/1998 | 45 |
1996/1997 | 39 |
1995/1996 | 58 |
1994/1995 | 161 |
1993/1994 | 90 |
1992/1993 | 163 |
1991/1992 | 192 |
| 87 |
Stevilo zapisov: 48