| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 218142 | AARON AYARI | 2011 | KOPER |
| 217391 | ADAM ŠULER | 2011 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 209239 | ADEM DŽAMBIĆ | 2011 | CINKARNA CELJE |
| 225274 | ADIJAN MUJKIĆ | 2011 | TABOR BIOSTILE |
| 212334 | ADIN ATAJIĆ | 2011 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 217733 | ADIN KERANOVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 231532 | ADIS SKENDEROVIĆ | 2011 | FK DOBOVEC |
| 218230 | ADNAN KAZIĆ | 2011 | JADRAN DEKANI |
| 220217 | AJDA STROJAN ŠPORAR | 2011 | ŽNK CERKLJE |
| 218953 | AJDIN DUGONJIĆ | 2011 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 218584 | AJDIN HADŽIKADUNIĆ | 2011 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 225873 | AJNA BOROVAC | 2011 | WFC KOPER OBALA |
| 206991 | ALBIN FERATI | 2011 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 211241 | ALDIN ARTUKOVIĆ | 2011 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 232116 | ALEA HUBER | 2011 | ŽNK MURA NONA |
| 212601 | ALEKSANDER TRIMOSKI | 2011 | TABOR SEŽANA |
| 211803 | ALEKSA KOLUNDŽIĆ | 2011 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 220059 | ALEKSA TADIĆ | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 207810 | ALEKSEJ JOSIPOVIĆ | 2011 | CINKARNA CELJE |
| 212859 | ALEKSEJ JOVANOVIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 212353 | ALEKSEJ PRELESNIK | 2011 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 218773 | ALEKSEJ RADAKOVIĆ | 2011 | ŠAMPION |
| 219158 | ALEKS ČETRTIČ | 2011 | GORICA |
| 217139 | ALEKS ĐOKIĆ | 2011 | RUDAR VELENJE |
| 220392 | ALEKS LAZIĆ | 2011 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 220975 | ALEKS LEMUT | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 207378 | ALEKS MILJANOVIĆ | 2011 | TABOR SEŽANA |
| 207856 | ALEKS MUSA | 2011 | GORICA |
| 206982 | ALEKS PEČKO | 2011 | VRHNIKA |
| 218228 | ALEKS RADIŠKOVIĆ | 2011 | KOPER |
| 206555 | ALEN BEGANOVIĆ | 2011 | NAFTA 1903 |
| 209265 | ALEN MUJANOVIĆ | 2011 | CINKARNA CELJE |
| 221621 | ALEN REŽONJA | 2011 | NŠ KEMA ČARDA |
| 228893 | ALEXANDRA ŠINKEC | 2011 | ŠENTJERNEJ |
| 212428 | ALEX RAJČEVIĆ OMAN | 2011 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 207854 | ALEX VUCHKOVSKI KLJAJIĆ | 2011 | GORICA |
| 213904 | ALINA HALAS | 2011 | ŽNK MURA NONA |
| 208912 | ALINA TKALEC | 2011 | MB TABOR |
| 212997 | ALJAŽ AŠENBERGER | 2011 | ŠAMPION |
| 224468 | ALJAŽ BOREC | 2011 | ROLTEK DOB |
| 214976 | ALJAŽ BRANTUŠA | 2011 | FK DOBOVEC |
| 214811 | ALJAŽ KNAFLIČ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 227954 | ALJAŽ KRIVEC | 2011 | BRINJE GROSUPLJE |
| 213550 | ALJAŽ RUTAR | 2011 | KMN SEVNICA |
| 211366 | ALJAŽ ZAJEC | 2011 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 221958 | ALJOŠA RUŽIČ | 2011 | BRINJE GROSUPLJE |
| 211098 | ALMAS ČERIMOVIĆ | 2011 | SLOVAN |
| 114417 | AMADEJ CENER | 2011 | KLEOPATRA VERŽEJ |
| 213523 | AMAN ZUKIĆ | 2011 | ŠKOFJA LOKA - MEDVODE |
| 220938 | AMAR HAFURIĆ | 2011 | JESENICE |
| 232392 | AMINA DŽEMAILI | 2011 | LJUBLJANA |
| 216999 | ANAJ DOBNIK | 2011 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 233156 | ANASTASIA MAMIČ | 2011 | ŽNK ŽALEC |
| 226329 | ANASTASIJA KOSIĆ | 2011 | RADOMLJE |
| 217116 | ANASTAZIJA GREGORIČ | 2011 | WFC KOPER OBALA |
| 222967 | ANA KRALJ | 2011 | ŽNK MURA NONA |
| 208015 | ANA KUŽNIK | 2011 | DNK TRBOVLJE |
| 237225 | ANDJA ŽNIDARIČ | 2011 | ŽNK ALUMINIJ |
| 214788 | ANDRAŽ CVETKO | 2011 | DRAVOGRAD |
| 221878 | ANDRAŽ VRAČUN | 2011 | GEN KRŠKO POSAVJE |
| 211224 | ANDRAŽ ŽNIDARŠIČ | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 210260 | ANDREJ KOBAV | 2011 | ROLTEK DOB |
| 210208 | ANDREJ PUAČ | 2011 | TABOR SEŽANA |
| 212193 | ANEJ CURK | 2011 | PRIMORJE LEONE |
| 216913 | ANEJ ILEŠIČ | 2011 | KMN BENEDIKT - VITOMARCI |
| 215658 | ANEJ KOLAR | 2011 | KMN SLOVENSKE GORICE |
| 218231 | ANEJ KRALJ HUDOVERNIK | 2011 | JADRAN DEKANI |
| 229600 | ANEJ VREŠ | 2011 | FK DOBOVEC |
| 217374 | ANES HASANBAŠIĆ | 2011 | DOMŽALE |
| 216984 | ANES MUJKIĆ | 2011 | RUDAR VELENJE |
| 226088 | ANES TABAKOVIĆ | 2011 | RUDAR VELENJE |
| 206424 | ANES VELAGIĆ | 2011 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 219169 | ANGELA VEZJAK | 2011 | PRIMORJE AJDOVŠČINA |
| 233806 | ANIKA JEŽ | 2011 | PRIMORJE TOSLA NUTRICOSMETICS |
| 207239 | ANIK ČATIPI | 2011 | KMN SEVNICA |
| 210464 | ANIS KAHRIMANOVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 208422 | ANTE MAČUKAT | 2011 | MARIBOR |
| 223947 | ANŽEJ POLANC | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 209171 | ANŽE GOLOB | 2011 | ALUMINIJ |
| 217003 | ANŽE ŠAVLI | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 230411 | ANŽE VOLK | 2011 | KMN OPLAST KOBARID |
| 216303 | ANŽE ŽAKELJ | 2011 | BILJE |
| 214002 | ARIAN RASTODER | 2011 | BRAVO GENERALI |
| 225638 | ARIA BUNDERLA GOMBOC | 2011 | MB TABOR |
| 236390 | ARJAN BEQIRI | 2011 | KMN SEVNICA |
| 217704 | ARNE NAGY | 2011 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 222048 | ARNE ZALAZNIK | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 205811 | ARON VUČIĆ | 2011 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 224459 | AŽBE LEDINŠEK | 2011 | ZDRUŽENA SAVINJSKA |
| 231845 | BASTJAN FEKONJA | 2011 | KMN BENEDIKT |
| 216629 | BELMIN JAKUPOVIĆ | 2011 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 207240 | BENJAMIN BIZJAK | 2011 | GEN KRŠKO POSAVJE |
| 216562 | BENJAMIN HUKIĆ | 2011 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 216767 | BENJAMIN IMAMOVIĆ | 2011 | JESENICE |
| 211555 | BENJAMIN ISIĆ | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 222402 | BENJAMIN KOVAČEVIĆ | 2011 | GORICA |
| 209664 | BENJAMIN ZILKIĆ | 2011 | DOMŽALE |
| 221570 | BENO MATELIČ | 2011 | KMN OPLAST KOBARID |
| 213073 | BLAŽ BOHL | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 219321 | BLAŽ KMETIČ | 2011 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 223411 | BLAŽ MAVSAR | 2011 | GEN KRŠKO POSAVJE |
| 210528 | BLAŽ TURK | 2011 | KRKA |
| 215443 | BORI TIT ROŠ | 2011 | BRAVO GENERALI |
| 210005 | BORIS KOGOVŠEK | 2011 | VRHNIKA |
| 238542 | BORJA KOLŠEK SEKLOČA | 2011 | BRAVO GENERALI |
| 210773 | BOR KOPRIVEC | 2011 | RADOMLJE |
| 208189 | BOR TROFENIK | 2011 | GORIŠNICA |
| 210623 | BOR VIDEČNIK | 2011 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 230097 | BOŽICA GUNJEVIĆ | 2011 | KRIM HUBAT |
| 225383 | BRINA OCVIRK | 2011 | ŽNK CERKLJE |
| 204376 | BRINA ZAJC | 2011 | ŽNK RADOMLJE |
| 215934 | BRIN BRADEŠKO | 2011 | ZDRUŽENA SAVINJSKA |
| 233862 | BRITA RADONJIČ | 2011 | ŽNK CERKLJE |
| 207884 | ČRT DEMŠAR | 2011 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 221955 | ČRT FICKO | 2011 | BRINJE GROSUPLJE |
| 216987 | ČRT PRAPROTNIK | 2011 | RUDAR VELENJE |
| 211478 | DAMJAN MAČKIĆ | 2011 | VRHNIKA |
| 214103 | DAMJAN SREDIĆ | 2011 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 230815 | DANIEL MLEKUŽ | 2011 | KMN OPLAST KOBARID |
| 215184 | DANIJEL STAJIĆ | 2011 | PRIMORJE LEONE |
| 228507 | DANIJEL VAVAN | 2011 | RADOMLJE |
| 223216 | DANTE PODHRAŠKI | 2011 | FK DOBOVEC |
| 236745 | DARMA SMERDU | 2011 | WFC KOPER OBALA |
| 227930 | DAŠA ŠEŠERKO | 2011 | WFC DRAVA PTUJ |
| 218487 | DAVID LEV LUKIĆ | 2011 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 213390 | DAVID BOGATAJ | 2011 | ŠKOFJA LOKA |
| 214974 | DAVID BRIŠEVAC | 2011 | FK DOBOVEC |
| 208056 | DAVID FLISAR | 2011 | MURA |
| 220816 | DAVID GAJANOVIĆ | 2011 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 212693 | DAVID LISEC | 2011 | GEN KRŠKO POSAVJE |
| 220713 | DAVID MIKELIČ | 2011 | JADRAN DEKANI |
| 207897 | DAVID MUGERLI | 2011 | GORICA |
| 208112 | DAVID PODGORŠEK | 2011 | ALUMINIJ |
| 207242 | DAVID TOKALIĆ | 2011 | KMN SEVNICA |
| 111114 | DAVID VARGA | 2011 | NAFTA 1903 |
| 211008 | DENIS GOKDEMIR | 2011 | GORICA |
| 216986 | DENIS HODŽIĆ | 2011 | RUDAR VELENJE |
| 215168 | DENIS MULJKOVIĆ | 2011 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 228772 | DENIS ŽERDIN | 2011 | NAFTA 1903 |
| 208140 | DENI BIJELIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 207318 | DINO COFEK ŠRAJ | 2011 | NAFTA 1903 |
| 209665 | DINO ČEHAJIĆ | 2011 | RADOMLJE |
| 204528 | DINO DIZDAREVIĆ | 2011 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 218312 | DINO KONJEVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 206420 | DIN GLAVAŠ | 2011 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 213858 | DIN PUŠKAR KOROŠEC | 2011 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 218486 | DIN ZAHIROVIĆ | 2011 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 211699 | DOMEN TURK | 2011 | CINKARNA CELJE |
| 231576 | DOMINIK GUSTINČIČ | 2011 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 214402 | DOMIN VOLF | 2011 | RADOMLJE |
| 215933 | DONATELLA SENICA | 2011 | ŽNK ALUMINIJ |
| 226874 | DORIS CIMERMAN | 2011 | ŽNK ALUMINIJ |
| 223480 | EDIN BAJRAMOVIĆ | 2011 | PRIMORJE LEONE |
| 216589 | EDVIN BEČAREVIĆ | 2011 | BRINJE GROSUPLJE |
| 232130 | EL-NUR ŠEHIĆ | 2011 | KMN BENEDIKT |
| 232120 | ELA HODOŠČEK | 2011 | ŽNK MURA NONA |
| 232366 | ELA NIKOLIĆ | 2011 | KRIM HUBAT |
| 217772 | ELIAS KRISTL | 2011 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 233220 | ELIJAN IVANČIČ | 2011 | KMN OPLAST KOBARID |
| 226120 | ELINA HAMULIĆ | 2011 | ŽNK RADOMLJE |
| 211282 | ELLA KUS | 2011 | ŽNK RADLJE |
| 220046 | ELMAID ILAZI | 2011 | MARIBOR |
| 235560 | ELVIS SUHONJIĆ JUSIĆ | 2011 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 219680 | ELY ERKER | 2011 | ŽNK ALUMINIJ |
| 220338 | EMA CEKIN | 2011 | ŽNK ŽALEC |
| 223748 | EMA KRHLANKO | 2011 | ŽNK ALUMINIJ |
| 227847 | EMA MELKIĆ | 2011 | ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 227905 | EMA ODER | 2011 | ŽNK ALUMINIJ |
| 212126 | EMINOVIĆ TARIK | 2011 | PRIMORJE LEONE |
| 204577 | EMIN MEŠANOVIĆ | 2011 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 221633 | EMIN ŠLJIVAR | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 208668 | ENEJ ČATIĆ | 2011 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 211405 | ENEJ REBOLJ | 2011 | DOMŽALE |
| 208411 | ENIL IKANOVIĆ | 2011 | VRHNIKA |
| 218727 | ENIS KRASNIQI | 2011 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 209808 | ERAZEM TISNIKAR | 2011 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 219194 | ERIK HOČEVAR | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207902 | ERIK JEREB | 2011 | GORICA |
| 219182 | ERIN MUŠIČ | 2011 | ŽNK CERKLJE |
| 227856 | ERMAL KUKAJ | 2011 | TABOR BIOSTILE |
| 210795 | ERVIN ALILOVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207899 | ERVIN SOVIĆ | 2011 | GORICA |
| 214781 | ETIEN GROBIŠA | 2011 | BILJE |
| 212695 | ETIEN VILER | 2011 | KOPER |
| 214973 | EVAN BERLET | 2011 | FK DOBOVEC |
| 209140 | EVAN PANDŽIĆ | 2011 | TABOR BIOSTILE |
| 223671 | EVA HORVAT | 2011 | ŽN MARIBOR |
| 212810 | EVA JAMŠEK | 2011 | ŽNK TRBOVLJE |
| 220915 | EVA KAVČNIK | 2011 | ŽNK RADOMLJE |
| 224578 | EVA SMAJLAGIĆ | 2011 | ŽNK GAŽON KOINSTAL |
| 223517 | EVA STANOJEVIĆ | 2011 | ŽNK GAŽON |
| 213433 | EVELIN ŠPINDLER | 2011 | ŽNK ALUMINIJ |
| 216017 | FILIP GRAŠAK | 2011 | BREŽICE 1919 ŠUŠTERIČ-PROMET |
| 218439 | FILIP GRBEC | 2011 | TABOR SEŽANA |
| 202257 | FILIP HOZJAN | 2011 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 209856 | FILIP JAKŠIČ | 2011 | BRAVO GENERALI |
| 208724 | FILIP MIHOLIČ | 2011 | NAFTA 1903 |
| 225099 | FILIP MORAVAC | 2011 | RUDAR VELENJE |
| 211374 | FILIP NEŽIĆ | 2011 | ALUMINIJ |
| 215734 | FILIP PAVASOVIĆ | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 210968 | FILIP PAVŠIČ | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 234843 | FILIP PETELIN | 2011 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 232052 | FILIP PETRIČ | 2011 | SILIKO VRHNIKA ADP ADRIA |
| 214801 | FILIP STARMAN | 2011 | BRAVO GENERALI |
| 217247 | FILIP ŠARAC | 2011 | ŠAMPION |
| 209826 | FILIP ŠIREC | 2011 | MARIBOR |
| 202905 | FILIP ŠULAR | 2011 | DOMŽALE |
| 220439 | FILIP ŽELE | 2011 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 238513 | FRANCESCO TOPLANAJ | 2011 | TABOR BIOSTILE |
| 215479 | GABER AŽMAN | 2011 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 211599 | GABER IVANČIČ | 2011 | RADOMLJE |
| 238512 | GABRIELE TOPLANAJ | 2011 | TABOR BIOSTILE |
| 207550 | GABRIEL POPOVIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 220710 | GABRIEL SMODIŠ | 2011 | JADRAN DEKANI |
| 216276 | GAEL MAČAK | 2011 | KOPER |
| 204900 | GAJ PURGAJ | 2011 | GORIŠNICA |
| 209299 | GAJ URŠIČ | 2011 | DOMŽALE |
| 224654 | GAL JAN OREHEK | 2011 | ROLTEK DOB |
| 221874 | GAL ČERNIČ | 2011 | BREŽICE 1919 ŠUŠTERIČ-PROMET |
| 213187 | GAL DOVNIK | 2011 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 225436 | GAL HANJŽE HARTMAN | 2011 | DRAVOGRAD |
| 225486 | GAL HRIBAR | 2011 | MARIBOR |
| 217597 | GAL LEŠNIK | 2011 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 217133 | GAL LJUBIČIČ | 2011 | JADRAN DEKANI |
| 231732 | GAL MODIC | 2011 | THE NUTRITION EXTREM |
| 211446 | GAL MUHIČ | 2011 | THE NUTRITION EXTREM |
| 209070 | GAL PETEK | 2011 | NAFTA 1903 |
| 215663 | GAL POKLEKA | 2011 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 211018 | GAL STOJKO | 2011 | KLEOPATRA VERŽEJ |
| 232060 | GAL VAVTAR | 2011 | KMN OPLAST KOBARID |
| 214790 | GAŠPER ARL | 2011 | DRAVOGRAD |
| 210722 | GAŠPER FRIGELJ | 2011 | BREŽICE 1919 ŠUŠTERIČ-PROMET |
| 211015 | GAŠPER SINTIČ | 2011 | KLEOPATRA VERŽEJ |
| 209802 | GAŠPER ŠKORJANC | 2011 | DRAVOGRAD |
| 231251 | GRANIT BISLIMAJ | 2011 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 229540 | GREGA RUTAR | 2011 | KMN OPLAST KOBARID |
| 220980 | GREGOR SIMČIČ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 219271 | HAMZA TELBIZ | 2011 | NŠ KEMA ČARDA |
| 231326 | HANA GREGORIČ | 2011 | LJUBLJANA |
| 225113 | HANA RAMULIĆ | 2011 | ŽNK GAŽON KOPER |
| 231057 | HANA ŠTRUS | 2011 | KRIM HUBAT |
| 228894 | HANA TURK | 2011 | ŠENTJERNEJ |
| 221675 | HANA VIDETIČ | 2011 | ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 227569 | HARIS AVDIĆ | 2011 | GORICA, BILJE |
| 218981 | HORVATIČ KLARA | 2011 | ŽNK POSAVJE |
| 211199 | HUGO HAJDINJAK | 2011 | BRINJE GROSUPLJE |
| 217256 | HUSKO NUHANOVIĆ | 2011 | MARIBOR |
| 211214 | IAN KRIS SUKOVIČ | 2011 | BRINJE GROSUPLJE |
| 225016 | IAN CIRIKOVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 220181 | IAN JUG | 2011 | KMN SEVNICA |
| 219198 | IGOR KOVAČEVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 210007 | IGOR MAMUZA | 2011 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 214042 | IGOR MARIN ZAJC | 2011 | KRKA |
| 214108 | ILAN BEKTEŠEVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 226384 | ILHAN BEGIĆ | 2011 | NK RIBNICA |
| 224660 | INAJ AVDIĆ | 2011 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 232177 | INJA PRIMC | 2011 | KRIM HUBAT |
| 228720 | IRIS KOVAČEVIĆ | 2011 | ŽNK CERKLJE |
| 218440 | IRIS MARŠIČ | 2011 | WFC KOPER OBALA |
| 219577 | IRIS MIKAC | 2011 | ŽNK GAŽON KOINSTAL |
| 229758 | IRIS TURK | 2011 | MONS CLAUDIUS ROGATEC |
| 208482 | IRNAD PORČIĆ | 2011 | TABOR SEŽANA |
| 209602 | ISHAK GAZIBARA | 2011 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 222193 | ISIDORA RALEVIĆ | 2011 | ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 234062 | ISMAR KLOPIĆ | 2011 | MARIBOR |
| 229749 | IVANA ŽIVKOVIĆ | 2011 | MONS CLAUDIUS ROGATEC |
| 225092 | IVANO SERTIĆ | 2011 | RUDAR VELENJE |
| 232791 | IVAN KOČILA | 2011 | NAFTA 1903 |
| 228181 | IVA JUG | 2011 | ŽNK ŽALEC |
| 209331 | IZAK UŠEN | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 232548 | IZA JUNKAR | 2011 | ŠENTJERNEJ |
| 210422 | JAKA VITO KORPAR | 2011 | GORIŠNICA |
| 219900 | JAKA BOŽIČ | 2011 | ZDRUŽENA SAVINJSKA |
| 204523 | JAKA DOLTAR | 2011 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 218308 | JAKA ERTL PORŠ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 208419 | JAKA FLORJANIČ | 2011 | ALUMINIJ |
| 224466 | JAKA GLUŠIČ | 2011 | ROLTEK DOB |
| 214780 | JAKA GNEZDA STROSAR | 2011 | BILJE |
| 208108 | JAKA JAZBEC | 2011 | ZDRUŽENA SAVINJSKA |
| 217083 | JAKA LESKOVŠEK | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 211339 | JAKOB MIHAEL MORI | 2011 | ŠOLA NOGOMETA GORIŠNICA |
| 223025 | JAKOB DOLAMIČ | 2011 | KMN METEORPLAST ŠIC BAR |
| 215258 | JAKOB ERNIŠA | 2011 | MURA |
| 211650 | JAKOB F??RST | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 219812 | JAKOB KERNC | 2011 | KMN SEVNICA |
| 209736 | JAKOB KOLARIČ | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 213547 | JAKOB KOZINC | 2011 | KMN SEVNICA |
| 112761 | JAKOB LAH | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 213857 | JAKOB MURKO | 2011 | KMN BENEDIKT - VITOMARCI |
| 212712 | JAKOB PETRIČ | 2011 | GEN KRŠKO POSAVJE |
| 211364 | JAKOB ŠTIH | 2011 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 212702 | JAKOB ŽAVBI | 2011 | KOPER |
| 209997 | JAKUB LATIĆ | 2011 | VRHNIKA |
| 221558 | JANA AŽMAN | 2011 | ŽNK ŽALEC |
| 210138 | JANEZ VIVOD | 2011 | DRAVOGRAD |
| 231534 | JAN ČERNI | 2011 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 213532 | JAN JENKO | 2011 | ŠKOFJA LOKA - MEDVODE |
| 235833 | JAN MONTANIČ | 2011 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 212143 | JAN PETROVČIČ | 2011 | PRIMORJE LEONE |
| 213220 | JAN ŠEGA | 2011 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 235786 | JAN ŠTEPIC NOVAK | 2011 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 210075 | JAN TISAK | 2011 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 207231 | JAN TKALČIČ | 2011 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 223911 | JASNA KOLAR | 2011 | ŽNK ŽALEC |
| 210502 | JAŠA DELAK ŽMAHAR | 2011 | SLOVAN |
| 215092 | JAŠA ŽIŽMOND | 2011 | BILJE |
| 210686 | JERNEJ PREVOLŠEK | 2011 | ALUMINIJ |
| 214294 | JONATAN ŠEMROV | 2011 | SILIKO VRHNIKA ADP ADRIA |
| 217006 | JON AŽMAN | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 215707 | JOŠT DULAR | 2011 | GEN KRŠKO POSAVJE |
| 211576 | JOŽE ZUPANČIČ | 2011 | THE NUTRITION EXTREM |
| 203796 | JULIA KRALJIĆ | 2011 | MB TABOR |
| 233818 | JULIJA ŠAFARIČ | 2011 | MB TABOR |
| 213350 | JURE GOLDINSKIJ | 2011 | KMN METEORPLAST ŠIC BAR |
| 209326 | JURE KOLEŽNIK | 2011 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 221956 | JURE LJUBENOVIČ | 2011 | BRINJE GROSUPLJE |
| 224535 | JURE PIRC BRADAČ | 2011 | KRKA |
| 212610 | JURE VODA | 2011 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 209878 | JURIJ ANDREJ KOTNIK | 2011 | ROLTEK DOB |
| 212500 | KAI HAUNHOLTER | 2011 | ŠOLA NOGOMETA GORIŠNICA |
| 114397 | KAJA PUCKO | 2011 | ŽNK MURA NONA |
| 210448 | KAJA ŽNUDERL | 2011 | ŽNK RADLJE |
| 219763 | KARIN VRBETIĆ | 2011 | ŽNK GAŽON KOINSTAL |
| 236920 | KARLA BUBLIĆ | 2011 | ŽNK MURA NONA |
| 218924 | KATALINA KMETIČ | 2011 | ŽNK POSAVJE KOSTAK |
| 225924 | KATARINA LAMPIČ | 2011 | MB TABOR |
| 236593 | KAYA MILEŠEVIĆ | 2011 | KRIM HUBAT |
| 202206 | KEVIN BASSIN | 2011 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 203149 | KEVIN SELIŠNIK | 2011 | KOPER |
| 211830 | KEVIN VUJIĆ | 2011 | KOPER |
| 228891 | KIM ČAUŠEVIĆ | 2011 | ŠENTJERNEJ |
| 228164 | KLARA PELICON | 2011 | PRIMORJE TOSLA NUTRICOSMETICS |
| 209424 | KLEMEN S??KE | 2011 | NAFTA 1903 |
| 222434 | KLODIAN KRASNIQI | 2011 | GORICA |
| 237662 | KRISTIJAN ALEKSIĆ | 2011 | BREŽICE 1919 ŠUŠTERIČ-PROMET |
| 216827 | KRISTIJAN AVGUŠTIN | 2011 | KMN OPLAST KOBARID |
| 220060 | KRISTJAN BOJIĆ | 2011 | ARNE TABOR 69 |
| 204833 | LAI ZAVRŠNIK | 2011 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 203443 | LANA KRAMBERGER | 2011 | ŽNK MURA NONA |
| 223032 | LANA STOJNEVA | 2011 | LJUBLJANA |
| 206156 | LAN AMBROŽ | 2011 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 211648 | LAN BARTOL | 2011 | THE NUTRITION EXTREM |
| 209880 | LAN CIRAR | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 225531 | LAN JURETIČ | 2011 | BILJE |
| 205304 | LAN KAISERSBERGER | 2011 | ALUMINIJ |
| 216870 | LAN KLARIĆ | 2011 | NK RIBNICA |
| 213074 | LAN KNEP | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 217997 | LAN KODELJA | 2011 | MNK KIX AJDOVŠČINA |
| 212653 | LAN PRIBOŽIČ | 2011 | GEN KRŠKO POSAVJE |
| 210139 | LAN VEROVNIK | 2011 | DRAVOGRAD |
| 209915 | LARA JANEŽIČ | 2011 | ŽNK ALUMINIJ |
| 219203 | LARA PUSTOTNIK | 2011 | ŽNK RADOMLJE |
| 223358 | LARA ŠERNEK | 2011 | MB TABOR |
| 216632 | LAREN BOŽIČ | 2011 | BRAVO GENERALI |
| 226853 | LARISA KUSIĆ | 2011 | ŽNK TRBOVLJE |
| 212366 | LARS ŠUNKO | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 227395 | LAZAR KLJUNIĆ | 2011 | BRINJE GROSUPLJE |
| 228520 | LEA ŽIVA PLANINC | 2011 | ŽNK ALUMINIJ |
| 217131 | LEART ADEMI | 2011 | JADRAN DEKANI |
| 208722 | LENART OMEJEC ŽIDAN | 2011 | ŠKOFJA LOKA - MEDVODE |
| 217221 | LEOART HOTI | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 215013 | LEON HLADNIK | 2011 | BILJE |
| 224537 | LEON MATJAŠIČ | 2011 | BRINJE GROSUPLJE |
| 219886 | LEON TRIFONI | 2011 | JESENICE |
| 209849 | LEON VUJIČIĆ | 2011 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
