| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 100568 | BLAŽ KOVAČ | 2009 | MURA |
| 114830 | MATIC DROBNIČ | 2009 | RADOMLJE |
| 201227 | ADAM DJONAS | 2009 | VRHNIKA |
| 211362 | ADAM GERBEC | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 208951 | ADAM JUKIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204809 | ADIJAN MUJAKIĆ | 2009 | VRHNIKA, ROLTEK DOB |
| 212911 | ADIN MAČKOVIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 223121 | ADIN MEHIĆ | 2009 | JESENICE |
| 113917 | ADIN MUMINOVIĆ | 2009 | JESENICE |
| 208635 | ADIS HUSEINOVIĆ | 2009 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 222876 | ADIS HUSIĆ | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 204717 | ADRIANO BEZJAK | 2009 | SLOVAN |
| 114825 | ADRIANO PEJIĆ | 2009 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 224033 | AHMED LELIĆ | 2009 | PRIMORJE |
| 216321 | AID ABDIĆ | 2009 | NK PROTEUS POSTOJNA |
| 217130 | AJA MLINARIĆ | 2009 | WFC KOPER OBALA |
| 219183 | AJA SITAR | 2009 | ŽNK CERKLJE |
| 223400 | AJDA RAMOVŠ | 2009 | ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 208486 | AJDIN DULIĆ | 2009 | MURA |
| 223980 | AJDIN HAMIDIĆ | 2009 | NK RIBNICA |
| 207535 | AJDOAN DERVISHOSKI | 2009 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 222398 | AJNUR HALILKOVIĆ | 2009 | BILJE |
| 225244 | ALAN BARANJA | 2009 | ALUVAR BELTINCI |
| 112595 | ALAN KRŠEVAN | 2009 | GORICA |
| 207290 | ALAN LEMEŠ | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 202619 | ALEKSANDAR JURJEVIĆ | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 207652 | ALEKSANDAR MARJANAC | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 206130 | ALEKSANDAR PANIĆ | 2009 | NK RIBNICA |
| 115304 | ALEKSANDER LEV ČANKOVIĆ PETERNELJ | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 207288 | ALEKSA KALABIĆ | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 215456 | ALEKSEJ STARINA | 2009 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 210546 | ALEKSEJ ŠKORIĆ | 2009 | ŠD MLINŠE |
| 207382 | ALEKSEJ ŠUTALO | 2009 | KOPER |
| 219826 | ALEKS FRIDL | 2009 | GORIŠNICA |
| 213702 | ALEKS GRABIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 110365 | ALEKS MRČINKO | 2009 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 213733 | ALEKS SOBOČAN | 2009 | ALUVAR BELTINCI |
| 207646 | ALEKS VUJINOVIĆ | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 203267 | ALEN BALAGIĆ | 2009 | CINKARNA CELJE |
| 200406 | ALEN BALAŽIC | 2009 | KLEOPATRA VERŽEJ |
| 108845 | ALEN KAPIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 204536 | ALEN SADIĆ | 2009 | VRHNIKA |
| 207819 | ALEŠ VESENJAK | 2009 | HIŠA DARIL PTUJ |
| 208762 | ALEŠ ZVER | 2009 | NK TURNIŠČE |
| 210977 | ALEX ARTUR COKAN | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 211033 | ALEXANDAR KNEŽEVIĆ | 2009 | JADRAN DEKANI |
| 206258 | ALEX BENEDETTI | 2009 | JADRAN DEKANI |
| 114979 | ALEX ČORIĆ | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 212057 | ALEX DŽURIČ | 2009 | DRAVA PTUJ |
| 207818 | ALEX IBRAIMOVIĆ | 2009 | HIŠA DARIL PTUJ |
| 205250 | ALEX POPOVIĆ | 2009 | ZDRUŽENA SAVINJSKA |
| 114445 | ALEX VUKAN | 2009 | NAFTA 1903 |
| 222699 | ALINA KIM KUHELJ | 2009 | KRIM HUBAT |
| 201652 | ALIN ALIJAGIĆ | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 217585 | ALIN MULALIĆ | 2009 | JESENICE |
| 115074 | ALI ISIĆ | 2009 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 213558 | ALJAŽ BERDNIK | 2009 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 112525 | ALJAŽ GOLJEVŠČEK | 2009 | BILJE |
| 204214 | ALJAŽ HORVAT | 2009 | PODVINCI ELEKTROHANZA |
| 114534 | ALJAŽ JAGRIČ | 2009 | KRŠKO POSAVJE |
| 209463 | ALJAŽ JELEN | 2009 | ZDRUŽENA SAVINJSKA |
| 203261 | ALJAŽ KLINC | 2009 | ŠAMPION |
| 114206 | ALJAŽ KOBAL | 2009 | RADOMLJE |
| 109653 | ALJAŽ KORON | 2009 | BILJE |
| 213400 | ALJAŽ KOVAČIČ | 2009 | ELTRON ŠENČUR |
| 202422 | ALJAŽ KRANJEC | 2009 | NŠ KEMA ČARDA |
| 207628 | ALJAŽ KRIŽAJ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 202484 | ALJAŽ MRAZ | 2009 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 222258 | ALJAŽ MUTEC | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111579 | ALJAŽ SOPOTNIK | 2009 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 207128 | ALJAŽ TROTOVŠEK | 2009 | DOMŽALE |
| 207570 | ALJAŽ ZAJC | 2009 | THE NUTRITION EXTREM |
| 205526 | ALJA HORVAT | 2009 | ŽNK MURA NONA |
| 226387 | ALJA MUŽINA | 2009 | KIX AJDOVŠČINA |
| 200224 | ALJOŠA BOR BAVDEK | 2009 | BRAVO GENERALI, BRINJE GROSUPLJE |
| 114408 | ALJOŠA KAVAŠ ROŠKAR | 2009 | NŠ KEMA ČARDA |
| 201712 | ALMIN NUHIĆ | 2009 | BRINJE GROSUPLJE |
| 209735 | ALMIR HALITI | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 208634 | ALVARO REBERŠAK JEŽOVNIK | 2009 | RUDAR VELENJE |
| 200410 | AMADEJ FILIPČIČ | 2009 | MURA |
| 228238 | AMAR NUHANOVIĆ | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 201007 | AMBROŽ TEKAVC | 2009 | ROLTEK DOB |
| 113184 | AMEL DULIĆ | 2009 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 207683 | AMIN HIRKIĆ | 2009 | VRHNIKA |
| 233388 | AMRA DOMAZET | 2009 | KRIM HUBAT |
| 202790 | ANAN HAFIZOVIĆ | 2009 | NK PROTEUS POSTOJNA |
| 228426 | ANA BEZJAK | 2009 | ŽNK ALUMINIJ |
| 215939 | ANA BRUNŠEK | 2009 | ŽNK ŠENTJUR |
| 204866 | ANA HOJNIK | 2009 | ŽNK RADLJE |
| 112252 | ANA KOČEVAR | 2009 | ŽNK RADOMLJE |
| 229110 | ANA ŽUPANČIČ | 2009 | ŠENTJERNEJ |
| 215607 | ANDERS DIMEC | 2009 | FC LITIJA |
| 208540 | ANDI ADEMI | 2009 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 221038 | ANDRAŽ KOLANDER | 2009 | KRŠKO POSAVJE |
| 202680 | ANDRAŽ MAJAL | 2009 | KMN SLOVENSKE GORICE |
| 224521 | ANDRAŽ PANČUR | 2009 | ROLTEK DOB |
| 215832 | ANDREJ FAGANEL | 2009 | PRIMORJE LEONE |
| 210836 | ANDREJ LAZAROV | 2009 | BILJE |
| 208645 | ANDREJ VIDOVIĆ | 2009 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 218904 | ANDRIJA OBRADOVIĆ | 2009 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 211968 | ANEJA BEDIČ | 2009 | ŽNK GORIČKO STANJEVCI |
| 205538 | ANEJ CELCER | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 203113 | ANEJ JOVANOVIĆ | 2009 | MIKLAVŽ |
| 202239 | ANEJ KOPRIVC | 2009 | CINKARNA CELJE |
| 202681 | ANEJ MAJAL | 2009 | KMN SLOVENSKE GORICE |
| 114310 | ANEJ MIHEVC | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 204462 | ANEJ RADIĆ | 2009 | BRINJE GROSUPLJE |
| 206280 | ANEJ RAVNJAK | 2009 | DRAVOGRAD |
| 208526 | ANEJ RODIĆ | 2009 | CINKARNA CELJE |
| 208048 | ANEJ ŠKRABAN | 2009 | NŠ KEMA ČARDA |
| 200503 | ANEJ ŠVARCL | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 200414 | ANEJ VERTAČNIK | 2009 | KLEOPATRA VERŽEJ |
| 203234 | ANEJ VOVK | 2009 | DRAVOGRAD |
| 213309 | ANEJ ŽUNIĆ | 2009 | MIKLAVŽ |
| 210786 | ANELI KUTIN PREŠEREN | 2009 | ŽNK RADOMLJE MEDEX |
| 206628 | ANEL ZULIĆ | 2009 | BRINJE GROSUPLJE, ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 215651 | ANESA HADŽIĆ | 2009 | KRIM HUBAT |
| 215977 | ANES MUZAFEROVIĆ | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 108868 | ANGEL STOJMILOV | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 226932 | ANIKA RAMPRE | 2009 | ŽNK ALUMINIJ |
| 232718 | ANIS PEPIĆ | 2009 | DRAVA |
| 203025 | ANŽE DERNOVŠEK | 2009 | BRINJE GROSUPLJE |
| 202305 | ANŽE DIMITRIJEVIČ ŠLAMBERGER | 2009 | BRAVO OTP BANKA |
| 200261 | ANŽE GORGIEV-SKUTNIK | 2009 | MIKLAVŽ |
| 215623 | ANŽE KAŠMAN | 2009 | DRAVOGRAD |
| 210796 | ANŽE KLJAJIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 215631 | ANŽE KONČAN | 2009 | ŠAMPION |
| 202444 | ANŽE KOŠNIK | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 213218 | ANŽE MIRNIK | 2009 | KETY EMMI&IMPOL BISTRICA |
| 218592 | ANŽE NOČ | 2009 | JESENICE |
| 203274 | ANŽE PODBERSIČ | 2009 | BILJE |
| 209768 | ANŽE PUŠNIK | 2009 | ALUMINIJ |
| 111673 | ANŽE ZABUKOVEC | 2009 | MARIBOR |
| 224161 | ARIANA KOVAČIČ | 2009 | KRIM MAANAYA, ŽNK MURA NONA |
| 204464 | ARIAN PORIĆ | 2009 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 114191 | ARIJAN KOVAČEVIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 114165 | ARMIN NAILL KRIŽAJ ALAYON | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 223298 | ARNES LJUTIĆ | 2009 | BRINJE GROSUPLJE |
| 220526 | ARON KULČAR | 2009 | NAFTA 1903 |
| 210991 | ARTEM GROM | 2009 | BRAVO MASTERCARD |
| 202472 | AŽBE ŽAN KITEK | 2009 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 207648 | AŽBE GASER RAKOVEC | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 221251 | AŽBE KEJŽAR | 2009 | JESENICE |
| 210376 | AŽBE STROJAN ŠPORAR | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 211743 | BELA MANFREDA | 2009 | ŽNK RADOMLJE |
| 201127 | BENJAMIN HORVAT | 2009 | MIKLAVŽ |
| 207289 | BENJAMIN JAKUPOVIĆ | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 203170 | BENJAMIN KUKAVICA | 2009 | SLOVAN |
| 105404 | BENJAMIN LONČAR | 2009 | ŠAMPION ZEUS |
| 216638 | BENJAMIN REJC | 2009 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 226066 | BETI LUKEŽ | 2009 | ŽNK ŽALEC |
| 221965 | BINE KLOPČIČ | 2009 | ŠD MLINŠE |
| 201448 | BINE LEPOŠA | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 214235 | BLAŽ ABER | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 107201 | BLAŽ BERNJAK | 2009 | NŠ KEMA ČARDA |
| 209611 | BLAŽ BOGDANOVIĆ | 2009 | OPLOTNICA SENČILA SENICA |
| 215624 | BLAŽ KAIZER | 2009 | KOROTAN PREVALJE |
| 106773 | BLAŽ KOTNIK | 2009 | DRAVOGRAD |
| 217290 | BLAŽ KUSTOR | 2009 | HIŠA DARIL PTUJ |
| 230650 | BLAŽ PINTARIČ | 2009 | KMN BENEDIKT |
| 214228 | BLERIM DEMIRI | 2009 | DRAVA PTUJ |
| 216268 | BOGDAN BANKOVAČKI | 2009 | CINKARNA CELJE |
| 211931 | BORIS RADOVIĆ | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 216462 | BOR DEMEC | 2009 | JESENICE |
| 207614 | BOR DRAŠČEK PAHOR | 2009 | DMN GORICA |
| 208903 | BOR KODRUN | 2009 | ZDRUŽENA SAVINJSKA |
| 201612 | BOR KRUMPAK | 2009 | ROGAŠKA |
| 201344 | BOR NOVAK | 2009 | SLOVAN |
| 210033 | BOR OMAN | 2009 | KMN SEVNICA |
| 200485 | BOR PIRIH KERMA | 2009 | KOPER |
| 204075 | BOR SEKAČ | 2009 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 207737 | BOŠTJAN BEJEK | 2009 | NK RIBNICA |
| 213130 | BRADEN DEAN WICK | 2009 | ŠOBEC LESCE |
| 230279 | BRINA SEVER | 2009 | KRIM HUBAT |
| 207012 | BRINA ŠPRAJC | 2009 | ŽNK TRBOVLJE |
| 209755 | BRINA ŠTOLFA | 2009 | MNK KIX AJDOVŠČINA |
| 216636 | BRIN GABRIJELČIČ | 2009 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 206498 | ČANIJA DEMIROSKI | 2009 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 202582 | ČRT HLUPIĆ-PERKO | 2009 | BRINJE GROSUPLJE |
| 207659 | DAMJAN ILISIĆ | 2009 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 204150 | DANIELE MIRODDI | 2009 | GORICA |
| 203156 | DANIEL GAJIĆ | 2009 | KOPER |
| 206902 | DANILO STEVANOVIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 114922 | DANIS ZULIĆ | 2009 | SLOVAN |
| 202307 | DARIO CIMPERŠEK | 2009 | BRAVO GENERALI |
| 225977 | DAŠA STAJNKO | 2009 | ŽNK MURA NONA |
| 213586 | DAVID ČIZMIĆ | 2009 | CINKARNA CELJE |
| 237572 | DAVID DEBELEC | 2009 | NAFTA 1903 |
| 107196 | DAVID GERGAR | 2009 | NŠ KEMA ČARDA |
| 200856 | DAVID JEREB | 2009 | DOMŽALE |
| 204011 | DAVID MAKOTER | 2009 | KMN METEORPLAST ŠIC BAR |
| 110024 | DAVID PEK | 2009 | RUDAR VELENJE |
| 109670 | DAVID POTOČNIK | 2009 | TABOR SEŽANA |
| 214152 | DAVID ŠMITRAN | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 202391 | DAVID VRBANEC | 2009 | RADOMLJE |
| 208528 | DAVID ZAJC | 2009 | RUDAR VELENJE |
| 209661 | DEAN KISEL | 2009 | BRINJE GROSUPLJE |
| 207286 | DEAN TOFAJ | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 211846 | DEJAN AĆIMOVIĆ | 2009 | CINKARNA CELJE |
| 205860 | DEJAN KRČMAR | 2009 | ŠAMPION ZEUS |
| 205618 | DEJA LINHARD | 2009 | ŽNK MURA NONA |
| 203011 | DENIS BEŠIĆ | 2009 | TABOR SEŽANA |
| 107194 | DENIS CIG??T | 2009 | NŠ KEMA ČARDA |
| 202382 | DENIS DŽAFIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 203107 | DENIS PEVEC | 2009 | DRAVOGRAD |
| 112800 | DENI ČILIĆ | 2009 | RUDAR VELENJE |
| 207772 | DINO MUSTAFIĆ | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 214475 | DINO SEMENIČ | 2009 | VERŽEJ |
| 109488 | DIN DURAKOVIĆ | 2009 | JADRAN DEKANI |
| 233468 | DOMAGOJ ŠLOGAR | 2009 | NK ROGAŠKA |
| 107030 | DOMEN ANTOLIN | 2009 | VERŽEJ |
| 230648 | DOMEN KLOBASA | 2009 | KMN BENEDIKT |
| 207765 | DOMEN KRANJC | 2009 | THE NUTRITION EXTREM |
| 112531 | DOMEN MARUŠIČ | 2009 | BILJE |
| 225976 | DOMINIKA PUŠENJAK | 2009 | ŽNK MURA NONA |
| 203433 | DREJC REPIČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 202618 | DŽEMAL DELIĆ | 2009 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 202778 | DŽENAN ORAŠČANIN | 2009 | TABOR SEŽANA |
| 212094 | EDIN HOXHAJ | 2009 | RUDAR VELENJE |
| 205552 | EDIN VELAGIĆ | 2009 | VRHNIKA |
| 210227 | EDI ČORALIĆ | 2009 | JADRAN DEKANI |
| 203053 | EDVIN ADROVIĆ | 2009 | VRHNIKA |
| 235193 | EDVIN FOJNICA | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 114837 | EGON LJUBIČIĆ | 2009 | MARIBOR |
| 228598 | EGOR NOVAC | 2009 | ŠOLA NOGOMETA GORIŠNICA |
| 229497 | EKATERINA CHIZHOVA | 2009 | KRIM |
| 204109 | ELA ABRAM | 2009 | MNK KIX AJDOVŠČINA |
| 231151 | ELA FURLAN | 2009 | PRIMORJE TOSLA NUTRICOSMETICS |
| 230913 | ELIZABETA LIPOVŠEK | 2009 | KRIM HUBAT |
| 229807 | ELLA SALKIĆ | 2009 | DNK TRBOVLJE |
| 215347 | ELLA VAN DAELE | 2009 | KRIM |
| 223767 | ELMAS SOFTIĆ | 2009 | RUDAR VELENJE |
| 228422 | EMA ANEMARI PREMZL | 2009 | ŽNK ALUMINIJ |
| 227825 | EMA KLARA ERAKOVIČ | 2009 | KRIM |
| 202787 | EMAN MUJANOVIĆ | 2009 | NK PROTEUS POSTOJNA |
| 228747 | EMA KUSTEC | 2009 | ŽNK CERKLJE |
| 206913 | EMA MALGAJ | 2009 | ŽNK CERKLJE |
| 226185 | EMA MURTIČ | 2009 | KRIM |
| 224579 | EMILI SANDIĆ | 2009 | ŽNK GAŽON |
| 229799 | EMIL GERŠAK | 2009 | ROGAŠKA |
| 201605 | EMIL HUSKIĆ | 2009 | A2S CELJE |
| 214072 | EMIL RASTODER | 2009 | IZOLA |
| 204744 | EMIN BALAGIĆ | 2009 | JESENICE |
| 206179 | EMIN JUSIĆ | 2009 | ŠAMPION ZEUS |
| 225370 | EMIN MAHMIĆ | 2009 | PRIMORJE |
| 203813 | EMRAH ŠABIĆ | 2009 | FUŽINAR RAVNE |
| 200641 | EMRAN FORIĆ | 2009 | ŠAMPION |
| 200041 | ENDI AKMADŽIĆ | 2009 | MIKLAVŽ |
| 227566 | ENEDIN BEĆIĆ | 2009 | ROLTEK DOB |
| 207979 | ENEJ ABRUČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 209859 | ENEJ BEZOVŠEK | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 200378 | ENEJ DOBRUN | 2009 | FC LITIJA |
| 206485 | ENEJ HARAMBAŠIĆ | 2009 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 207351 | ENEJ HROVAT | 2009 | KALCER RADOMLJE |
| 203996 | ENEJ HUBER | 2009 | PJ JOCO BENEDIKT |
| 210084 | ENEJ KAVČIČ | 2009 | PRIMORJE LEONE |
| 212146 | ENEJ KETE PRAČEK | 2009 | BRAVO OTP BANKA |
| 113089 | ENEJ KRČEK | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 109684 | ENEJ KUKANJA | 2009 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 114248 | ENEJ MEŠIĆ | 2009 | DOMŽALE |
| 218958 | ENEJ MUŠEDINOVIĆ BLATEŠIĆ | 2009 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 206016 | ENEJ RUDOLF | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 223094 | ENIDA IBRIŠIMOVIĆ | 2009 | ŽNK GAŽON KOINSTAL |
| 207305 | ERAZEM REHBERGER | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 213112 | ERIC PETROV | 2009 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 115023 | ERIK SODEC | 2009 | KRKA |
| 207842 | ERNA DEDIĆ | 2009 | ŽNK TRBOVLJE |
| 212811 | ESMIN RAMIĆ | 2009 | MIKLAVŽ |
| 207616 | ETIEN RADOČAJ | 2009 | GORICA |
| 214118 | EVA MARIJA FIŠER | 2009 | ŽNK MURA NONA |
| 113753 | EVA MIA PUCKO | 2009 | ŽNK MURA NONA |
| 201309 | EVA HVALA | 2009 | PRIMORJE TOSLA NUTRICOSMETICS |
| 214893 | EVA NORČIČ | 2009 | ŽNK KRIM ROLLJET |
| 225843 | EVA ZUPAN | 2009 | KRIM HUBAT |
| 228667 | FABIAN VERONEZE | 2009 | KOPER |
| 200083 | FARIS AHMETOVIĆ | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 200822 | FILIP BORŠTNAR | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 201006 | FILIP FLIS | 2009 | DOMŽALE |
| 206483 | FILIP GAVRAN | 2009 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 206232 | FILIP GAVRILOSKI DEŠKO | 2009 | KOPER |
| 215086 | FILIP GORJAN | 2009 | KMN OPLAST KOBARID |
| 204440 | FILIP KODELJA | 2009 | PRIMORJE |
| 204810 | FILIP KRSTIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 203048 | FILIP KUTOŠA | 2009 | RADOMLJE |
| 110642 | FILIP MEŠKO | 2009 | DRAVA PTUJ |
| 211181 | FILIP NEMEC | 2009 | BILJE |
| 112727 | FILIP SLANA | 2009 | MARIBOR |
| 207145 | FILIP VRABAC | 2009 | KRKA |
| 205885 | FILIP VRATIČ | 2009 | MARIBOR |
| 202971 | FILIP ŽNIDERČIČ | 2009 | BILJE |
| 215213 | FRANCI URŠIČ | 2009 | KMN OPLAST KOBARID |
| 208592 | FRAN KUKOVEC | 2009 | RUDAR VELENJE |
| 208394 | GABER GOLOB | 2009 | BRAVO OTP BANKA |
| 206360 | GABER HELBL | 2009 | ALUMINIJ |
| 114762 | GABER HOZJAN | 2009 | VRHNIKA |
| 109616 | GABRIEL BOGATINOV | 2009 | KOPER |
| 111049 | GABRIEL GOSTAN | 2009 | NAFTA 1903 |
| 210267 | GABRIEL HEMLER | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 233938 | GABRIEL HORVAT | 2009 | JADRAN DEKANI |
| 224397 | GABRIEL JUGOVIĆ | 2009 | ŠKOFJA LOKA - MEDVODE |
| 218444 | GAJA JAKLJIČ | 2009 | DEKANI OBALA |
| 206311 | GAJ POLANEC | 2009 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 205987 | GAL ALEKSEJ CUDER | 2009 | ŠAMPION ZEUS |
| 208619 | GAL DOLINAR | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 203360 | GAL DOLNIČAR | 2009 | CINKARNA CELJE |
| 206158 | GAL GRČAR | 2009 | ŠD MLINŠE |
| 110708 | GAL JEVŠENAK | 2009 | ALUMINIJ |
| 200563 | GAL KOGOJ | 2009 | GORICA |
| 204831 | GAL KOROŠEC | 2009 | SLOVAN |
| 201241 | GAL KRALJ | 2009 | ROLTEK DOB |
| 106899 | GAL NOVAK | 2009 | MIKLAVŽ |
| 208832 | GAL PAVKOVIČ | 2009 | KMN SEVNICA |
| 215105 | GAL RUTAR | 2009 | GORICA |
| 222806 | GAL SITAR | 2009 | ARNE TABOR 69 |
| 220072 | GAL SKOK CUGELJ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 112807 | GAL SVETINA | 2009 | BRAVO OTP BANKA |
| 200999 | GAL ŠTRBENK | 2009 | JADRAN DEKANI |
| 220182 | GAL UREK | 2009 | CINKARNA CELJE |
| 208612 | GAL VRŠIČ | 2009 | MURA |
| 203455 | GAL ŽIŽMOND | 2009 | BILJE |
| 210203 | GAŠPER FAKTOR | 2009 | ŠAMPION |
| 208187 | GAŠPER HRENKO | 2009 | ŠOLA NOGOMETA GORIŠNICA |
| 200143 | GAŠPER KOREZ | 2009 | RUDAR VELENJE |
| 207155 | GAŠPER PERPAR | 2009 | FUTSAL OLIMPIJA |
| 203051 | GAŠPER STARMAN | 2009 | DOMŽALE |
| 205793 | GAŠPER VALH | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 202769 | GENTI KOKOLLARI | 2009 | TABOR SEŽANA |
| 209790 | GOLOB MIRONOV MAKS | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 206012 | HALIL LUKNER DRAMMEH | 2009 | DRAVOGRAD |
| 218923 | HANA ČREMOŠNIK | 2009 | ŽNK ŠENTJUR |
| 200668 | HANA KOMPARA | 2009 | PRIMORJE AJDOVŠČINA |
| 209652 | HANA NUHANOVIČ | 2009 | ŽNK KRIM |
| 217118 | HANA PATARČEC | 2009 | WFC KOPER OBALA |
| 228423 | HANA VAUPOTIČ | 2009 | ŽNK ALUMINIJ |
| 230094 | HRISTIYAN BUNCHESKI | 2009 | AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 210749 | IAN MARK WOLF | 2009 | SLOVAN |
| 211601 | IAN BORIČ | 2009 | SLOVAN |
| 115086 | IAN SABLJAKOVIĆ | 2009 | BRINJE GROSUPLJE |
| 201233 | IGOR PEJAŠINOVIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 237382 | ILYA UKMAR SEPPI | 2009 | TABOR SEŽANA |
| 215207 | IMAN MERDANOVIĆ | 2009 | KRŠKO POSAVJE |
| 112095 | INAJ JUSOVIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 215632 | IVOR CESTNIK | 2009 | ŠAMPION ZEUS |
| 112556 | IVO GRGIČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 219977 | IZABELA ŠTIRN | 2009 | ŽNK CERKLJE |
| 212379 | IZAK CURK | 2009 | PRIMORJE LEONE |
| 207501 | IZAK LENARČIČ | 2009 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 205344 | IZAK ŠILAK | 2009 | GORIŠNICA |
| 213091 | IZA KURALT PER | 2009 | KRIM HUBAT |
| 236850 | IZO RASIMOVSKI | 2009 | TABOR SEŽANA |
| 213278 | IZTOK LAKOŽIČ | 2009 | DRAVINJA |
| 113094 | JAKA BRAVAR | 2009 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 203686 | JAKA GOVEK | 2009 | ZDRUŽENA SAVINJSKA |
| 114537 | JAKA HRUP | 2009 | ROGAŠKA |
| 115160 | JAKA HVASTI | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 215094 | JAKA KURINČIČ | 2009 | TKK TOLMIN |
| 229686 | JAKA LESKOVAR TRATNIK | 2009 | KMN OPLAST KOBARID |
| 207521 | JAKA MAROLT KUMP | 2009 | RADOMLJE |
| 206892 | JAKA OCEPEK | 2009 | ALUMINIJ |
| 205033 | JAKA PURGAJ | 2009 | GORIŠNICA |
| 103598 | JAKA ROBIN | 2009 | BRAVO OTP BANKA |
| 206015 | JAKA SOLERO | 2009 | ALUMINIJ |
| 210261 | JAKA ŠMIGOC | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 115161 | JAKA ŠULAR | 2009 | BRAVO OTP BANKA, DOMŽALE |
| 200472 | JAKA TOPOLOVEC | 2009 | DRAVOGRAD |
| 209765 | JAKA VERANIČ | 2009 | MOJSTROVINA BISTRICA |
| 208372 | JAKA VERDONIK | 2009 | MARIBOR |
| 200407 | JAKA ZAMUDA | 2009 | MURA |
| 206691 | JAKA ŽERJAL | 2009 | PRIMORJE LEONE |
| 200140 | JAKOB CIG??T | 2009 | KLEOPATRA VERŽEJ |
