| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 88089 | DANIJEL ŠTURM | 1999 | DOMŽALE |
| 238201 | DIMITAR MITROVSKI | 1999 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 70091 | TOMI HORVAT | 1999 | MURA |
| 77700 | LUKA KERIN | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 75498 | NACE KOPRIVNIK | 1999 | TREBNJE |
| 80415 | QENDRIM HASANAJ | 1999 | TRIGLAV KRANJ |
| 77375 | JALEN ARKO | 1999 | TRIGLAV KRANJ |
| 216723 | MIHAEL BRIŠKI | 1999 | PEARLESCENT TABOR SEŽANA |
| 88087 | UROŠ LIKAR | 1999 | BRAVO BIG BANG |
| 216586 | CHANWOO KIM | 1999 | BRAVO |
| 223984 | VLADAN VIDAKOVIĆ | 1999 | NK MARIBOR |
| 81302 | ŽAN LEBAN | 1999 | GORICA |
| 216818 | DENIS ADAMOV | 1999 | DOMŽALE |
| 75499 | VANJA DRKUŠIĆ | 1999 | BRAVO |
| 219318 | ADAM EMIL SKAANNING JAKOBSEN | 1999 | CELJE |
| 81450 | ALEXANDER STOŽINIČ | 1999 | PRIMORJE |
| 200068 | IVAN ERJAVEC | 1999 | KRŠKO |
| 79029 | NEJC PLAZNIK | 1999 | FUŽINAR VZAJEMCI |
| 74895 | KRISTIJAN BARIČ | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 79590 | SEBASTJAN ŠLAK | 1999 | TEHNOTIM PESNICA |
| 208113 | ERIC BOAKYE | 1999 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 77690 | ESTER SOKLER | 1999 | KALCER RADOMLJE |
| 223713 | IVAN LAGUNDŽIĆ | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 208071 | MATEJ ŠANTEK | 1999 | BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ |
| 88406 | NIK JERMOL | 1999 | PRIMORJE |
| 230692 | PETAR ČUIĆ | 1999 | NK ROGAŠKA |
| 77429 | ŽAN ROGELJ | 1999 | TRIGLAV KRANJ |
| 76615 | ADIS HODŽIĆ | 1999 | PEARLESCENT TABOR SEŽANA |
| 238222 | JASMIN ČELIKOVIĆ | 1999 | KOPER |
| 76649 | KRISTIAN PETROVČIČ | 1999 | BRDA |
| 78820 | LENART CERAR | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 228868 | DIOGO COSTA PINTO | 1999 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 233463 | VASILEIOS ZOGKOS | 1999 | MURA |
| 208877 | DANIEL ŠTEFULJ | 1999 | CELJE |
| 75464 | MATEVŽ TURKUŠ | 1999 | FUŽINAR RAVNE |
| 77874 | DAVID KOVAČIČ | 1999 | KRŠKO POSAVJE |
| 222640 | IVAN ČALUŠIĆ | 1999 | KALCER RADOMLJE |
| 208971 | KEHINDE MATHIAS OYEWUSI | 1999 | GORICA |
| 80246 | ANIS JAŠARAGIČ | 1999 | NAFTA 1903 |
| 77873 | JURIJ ŠPANJA | 1999 | BRAVO |
| 224887 | THADDEE ODED KALEBA | 1999 | TABOR SEŽANA |
| 77431 | ŽIGA JANČIČ | 1999 | TRŽIČ 2012 |
| 74551 | JAKA BIJOL | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 209494 | LI HAORAN | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 72256 | LUKA GUČEK | 1999 | MARIBOR |
| 216781 | NIKOLA KRAJINOVIĆ | 1999 | KOPER |
| 81184 | BLAŽ URH | 1999 | NAFTA 1903 |
| 93358 | DRILON KRYEZIU | 1999 | DRAVA PTUJ, RUDAR VELENJE |
| 81300 | JAKA KURAJ | 1999 | PRIMORJE EMUNDIA |
| 219272 | ENES ALIĆ | 1999 | DOMŽALE |
| 79869 | JAN GORENC | 1999 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 74377 | TILEN BRGLEZ | 1999 | DRAVINJA |
| 76603 | ŽAN ZALETEL | 1999 | CELJE |
| 75098 | NICK BIČIĆ | 1999 | IZOLA |
| 222529 | ANTONIO MAJCENIĆ | 1999 | NK ROGAŠKA |
| 234290 | JORDY JAIR GOVEA MERLIN | 1999 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 74641 | ALEN CIMERMAN | 1999 | ZAVRČ |
| 79595 | LUKA KOBLAR | 1999 | ALUMINIJ |
| 83921 | DEM PLJAVA | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 87853 | ALEKSANDAR ZELJKOVIĆ | 1999 | ALUMINIJ |
| 81438 | ADAM GNEZDA ČERIN | 1999 | DOMŽALE |
| 237051 | RICARDO MANUEL RODRIGUES VIEIRA DA SILVA | 1999 | CELJE |
| 234647 | ISAAC MATONDO | 1999 | KOPER |
| 77708 | MIHAEL MIRT | 1999 | NK POSAVJE KRŠKO |
| 228369 | ARTEM BILYI | 1999 | ALUMINIJ |
| 75490 | DARKO HRKA | 1999 | CELJE |
| 215898 | DOUKOURE KEVIN GROBRY | 1999 | CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA |
| 230104 | MARCO-ALEXANDRU DULCA | 1999 | CELJE |
| 228509 | ROKO KURTOVIĆ | 1999 | NK ROGAŠKA |
| 78164 | ŽAN MEDVED | 1999 | CELJE |
| 222509 | MARKO ĐIRA | 1999 | KOPER |
| 204124 | VLADIMIR RNJAK | 1999 | KOPER |
| 208914 | MUHAMMED OGUZHAN DEMIRCI | 1999 | CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA |
| 66909 | MATEVŽ VIDOVŠEK | 1999 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 222510 | AMAR BEGANOVIĆ | 1999 | MURA |
| 80735 | VITJA VALENČIČ | 1999 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 85793 | DENIS TUBIĆ | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 77876 | GAL ZORKO | 1999 | JADRAN DEKANI |
| 222007 | JONATHAN BUMBU | 1999 | KALCER RADOMLJE |
| 216069 | MARTEN GERT WILMOTS | 1999 | TRIGLAV KRANJ |
| 212731 | NEMANJA TOMAŠEVIĆ | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 218987 | TOM ALEN TOLIĆ | 1999 | DOMŽALE |
| 219259 | MENNO ALEXANDER BERGSEN | 1999 | MARIBOR |
| 219604 | THALISSON CHARLES ALVES MOREIRA | 1999 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 75275 | NIK MARINŠEK | 1999 | ALUMINIJ |
| 70028 | ARIAN RENER | 1999 | FUŽINAR RAVNE |
| 64896 | ŽAN CELAR | 1999 | MARIBOR |
| 224189 | FRANKO KOVAČEVIĆ | 1999 | CELJE |
| 223769 | NEDIM HADŽIĆ | 1999 | KALCER RADOMLJE |
| 216621 | ABDELAHIM RANDY NJOYA MONTIE | 1999 | DRAVA PTUJ |
| 79952 | ABDURRAHMAN ŠUPUK | 1999 | ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 85666 | ADAM JAKOFČIČ | 1999 | POLET |
| 116811 | ADIS MAHMIĆ | 1999 | KIX AJDOVŠČINA |
| 81330 | ADIS TUBIĆ | 1999 | SIJ ACRONI JESENICE |
| 208092 | ADNAN CIVIĆ | 1999 | KALCER RADOMLJE |
| 81290 | ADNAN DŽINOVIĆ | 1999 | ND BILJE |
| 84545 | ADNAN HASANICA | 1999 | KOPER |
| 93325 | ADNAN KALTAK | 1999 | JESENICE BLED |
| 75931 | ADRIANO MLADENOVIČ | 1999 | COCKTA KRESNICE |
| 79653 | ADRIAN BLAŽEVIĆ | 1999 | LJUBNO OB SAVINJI |
| 220257 | ADRIAN GALE | 1999 | KRŠKO |
| 113774 | ADRIJANA KAMNIK | 1999 | FUŽINAR |
| 80146 | ADRIJAN MALI | 1999 | BRITOF |
| 72199 | ADRIJAN SAĆ | 1999 | NOVOGRADNJE MB TABOR |
| 224052 | AFRIYIE SIMON OFFEI GYIMAHA | 1999 | FUŽINAR VZAJEMCI |
| 76085 | AJDIN PERVIZ | 1999 | JESENICE |
| 85190 | AJET DŽEMAILI | 1999 | VIPOLL VERŽEJ |
| 76392 | ALAN ŠKUFCA | 1999 | KOROTAN PREVALJE |
| 227393 | ALBERT ALAVEDRA JIMENEZ | 1999 | PRIMORJE EMUNDIA |
| 79033 | ALBERT ALIJI | 1999 | BREŽICE TERME ČATEŽ |
| 86794 | ALBIN RASTODER | 1999 | ROLTEK DOB |
| 80754 | ALDIN NUHANOVIĆ | 1999 | ŠMARTNO |
| 77401 | ALEKSANDAR BODIROŽA | 1999 | SAVA KRANJ |
| 71402 | ALEKSANDAR DELJIČ | 1999 | VOC CELJE |
| 82151 | ALEKSANDAR GAVRIĆ | 1999 | IZOLA |
| 205015 | ALEKSANDAR POPOVIĆ | 1999 | NK BREŽICE 1919 |
| 71916 | ALEKSANDAR TOMOVIĆ | 1999 | INTERBLOCK |
| 82152 | ALEKSANDER ILIĆ | 1999 | ELTA IZOLA |
| 75236 | ALEKSANDER PALAMAR | 1999 | BRAVO |
| 100223 | ALEKSANDER STANKOVIĆ | 1999 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 95816 | ALEKS KODRIČ | 1999 | ND PRIMORJE |
| 82904 | ALEKS RUTAR | 1999 | RUDAR TRBOVLJE |
| 203077 | ALENKA SOSIĆ | 1999 | ŽNK CERKVENJAK, ŽNK CELJE |
| 80002 | ALEN ACMAN | 1999 | ND MOZIRJE |
| 75936 | ALEN AGIĆ | 1999 | POSTOJNA |
| 78600 | ALEN BRATUŠA | 1999 | BUKOVCI |
| 110904 | ALEN DELANOVIĆ | 1999 | INTERBLOCK |
| 75896 | ALEN DŽAFIČ | 1999 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 77526 | ALEN KRESOJEVIĆ | 1999 | MIKLAVŽ |
| 75912 | ALEN KVARTIČ | 1999 | ŠD MLINŠE |
| 85199 | ALEN LEVAČIČ | 1999 | ROMA |
| 75309 | ALEN PAŠIČ | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 105056 | ALEN SAVEC | 1999 | KMN BENEDIKT SLOVENSKE GORICE |
| 87955 | ALEN SKITEK | 1999 | KOROTAN PREVALJE |
| 79010 | ALEN ŠPILAK | 1999 | GANČANI |
| 77946 | ALEN TRŠČINAR | 1999 | BELA KRAJINA |
| 78834 | ALEN ZORKO | 1999 | BREŽICE |
| 238533 | ALESSANDRO MOSCARDI | 1999 | BILJE |
| 214580 | ALESSIA ŠVAGELJ | 1999 | KOPER OBALA |
| 89997 | ALEŠ LAMPRET | 1999 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 74973 | ALEŠ OCEPEK | 1999 | RUDAR TRBOVLJE |
| 207208 | ALEXANDER RŽIŠNIK | 1999 | ŠD MLINŠE |
| 80206 | ALEX DOBRŠEK | 1999 | MARLES |
| 75102 | ALEX LOVREČIČ | 1999 | KOPER |
| 86984 | ALIJA TALOVIĆ | 1999 | COCKTA KRESNICE |
| 103188 | ALJAŽ BORKO | 1999 | SREDIŠČE |
| 87216 | ALJAŽ ČERTANEC | 1999 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 75806 | ALJAŽ ČERVEK | 1999 | MIKLAVŽ |
| 78102 | ALJAŽ FARKAŠ | 1999 | HOTIZA |
| 72707 | ALJAŽ HANŽEL | 1999 | VERŽEJ |
| 82175 | ALJAŽ JUGOVIČ | 1999 | NK MALEČNIK |
| 107374 | ALJAŽ KLINAR | 1999 | SLOVAN |
| 80324 | ALJAŽ KOČNAR | 1999 | RUDAR TRBOVLJE |
| 78048 | ALJAŽ KOLŠEK | 1999 | ŠAMPION |
| 76746 | ALJAŽ KOMAN | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 76388 | ALJAŽ KRAJCAR | 1999 | PREVALJE |
| 203082 | ALJAŽ KRANJC | 1999 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 74241 | ALJAŽ KRAUTIČ | 1999 | NK JAKOB |
| 82922 | ALJAŽ MURN | 1999 | FSK STRIPY |
| 75379 | ALJAŽ PAPEŽ | 1999 | KOŠANA |
| 80036 | ALJAŽ PAVLIN | 1999 | TREBNJE |
| 78218 | ALJAŽ POTOČNIK | 1999 | NOGA TRIGLAV |
| 206894 | ALJAŽ POŽIN | 1999 | KMN SEVNICA |
| 85404 | ALJAŽ PUC | 1999 | FAMA VIPAVA |
| 70506 | ALJAŽ RAMOT | 1999 | KETY EMMI BISTRICA |
| 79169 | ALJAŽ RAMPRE | 1999 | NK MALEČNIK |
| 74884 | ALJAŽ ROGL | 1999 | ŽALEC |
| 90100 | ALJAŽ ŠELA | 1999 | KETY EMMI BISTRICA |
| 79672 | ALJAŽ URBANČ | 1999 | KRŠKO |
| 78203 | ALJOŠA AŽMAN | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 84060 | ALJOŠA ORELJ | 1999 | INTERBLOCK, OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 116840 | ALMA DIZDAREVIĆ | 1999 | ŽNK CELJE |
| 90574 | AMADEJ KOCIPER | 1999 | FUTURENET MARIBOR |
| 74620 | AMADEJ POTOČNIK | 1999 | NK DRAVOGRAD |
| 75083 | AMADEJ RIBIČ | 1999 | KETY EMMI BISTRICA |
| 95208 | AMADEJ SLANA | 1999 | ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 226838 | AMAR AHMIĆ | 1999 | KOLPA |
| 82126 | AMAR DŽAFIĆ | 1999 | SLOVAN |
| 228669 | AMAR ROBOVIĆ | 1999 | JEVNICA |
| 74689 | AMBROŽ CIGALE | 1999 | ŽIRI |
| 232389 | AMEL IBRAHIMOVIĆ | 1999 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 216665 | AMIR KAHRIMANOVIĆ | 1999 | DRAVA PTUJ |
| 219796 | AMOS GUBAM DADET | 1999 | KRŠKO |
| 91686 | ANA ČERNELIČ | 1999 | FK LUKOVICA |
| 88530 | ANA DOBRIKOVIĆ | 1999 | ŽNK DOXAKEY |
| 205010 | ANA OSREDKAR | 1999 | ŽNK KRIM ROLLJET |
| 99027 | ANA ZABUKOVŠEK | 1999 | ŽNK RUDAR ŠKALE |
| 83406 | ANDERSON FAZLIJAJ | 1999 | TEZNO MARIBOR |
| 206806 | ANDRAŽ AJDIČ | 1999 | DLAN LOGATEC |
| 74571 | ANDRAŽ BERČIČ | 1999 | NK MB TABOR |
| 80252 | ANDRAŽ DERGANC | 1999 | FC MOBI ARENA TRZIN |
| 79618 | ANDRAŽ FRIDRIH | 1999 | POHORJE |
| 86550 | ANDRAŽ GRUDEN | 1999 | KRKA |
| 82897 | ANDRAŽ KAMERIČKI | 1999 | ŽALEC |
| 86107 | ANDRAŽ LEGENSTEIN | 1999 | INTERBLOCK |
| 79092 | ANDRAŽ MAROLT | 1999 | MOZIRJE |
| 81934 | ANDRAŽ OGRIZEK | 1999 | KETY EMMI BISTRICA |
| 82401 | ANDRAŽ PARADIŽ | 1999 | FUŽINAR VZAJEMCI |
| 75061 | ANDRAŽ PLANINŠIČ | 1999 | POHORJE |
| 88675 | ANDRAŽ PUC | 1999 | BIRSA&MATAVŽ BILJE |
| 93921 | ANDRAŽ ŠABEC | 1999 | BISTRC IRBIS |
| 74977 | ANDRAŽ ZALOŽNIK | 1999 | MLINŠE |
| 77654 | ANDRAŽ ZIMET | 1999 | FC HIŠA DARIL PTUJ |
| 73504 | ANDRAŽ ŽINIČ | 1999 | TRIGLAV KRANJ |
| 83781 | ANDREAS HERRGOTT NADJ | 1999 | KOPER |
| 228570 | ANDREI SINTEAN | 1999 | FUŽINAR RAVNE |
| 81292 | ANDREJ FORTUNAT | 1999 | BRDA |
| 99157 | ANDREJ POPRIJAN | 1999 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 78749 | ANDŽELO NEDELJKO | 1999 | KMN BENEDIKT REZIDENCA KLUB |
| 78844 | ANEJ BOGOLIN | 1999 | KRŠKO |
| 81377 | ANEJ KMETIČ | 1999 | ILIRIJA 1911 |
| 75274 | ANEJ KOLAR | 1999 | DRAVINJA |
| 90115 | ANEJ MUŽIČ | 1999 | BRDA DOBROVO U19 |
| 78362 | ANEJ VRAVNIK | 1999 | PREVALJE |
| 208969 | ANEJ ZANIER | 1999 | ADRIA |
| 86699 | ANEL PUŠKAR | 1999 | SLOVAN |
| 84491 | ANEL SILAHIĆ | 1999 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 98525 | ANES BABAJIĆ | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 86106 | ANIS MUMINHODŽIĆ | 1999 | SLOVAN |
| 89116 | ANJA LEGNAR | 1999 | ŽNK RUDAR ŠKALE |
| 101208 | ANJA MOLEK | 1999 | VRHNIKA DREN |
| 222873 | ANTE ŠPOLJARIĆ | 1999 | KRŠKO |
| 91432 | ANTON JAKI | 1999 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 110908 | ANUŠA STOPERNIK | 1999 | ŽNK PREŠA S. GRADEC |
| 99894 | ANUŠKA BUKOVINSKI | 1999 | VELESOVO |
| 76488 | ANŽE GAJŠEK | 1999 | NK ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 77418 | ANŽE HAFNER | 1999 | ZARICA KRANJ |
| 93244 | ANŽE JUSTIN | 1999 | LESCE |
| 77704 | ANŽE KODELIČ | 1999 | BREŽICE TERME ČATEŽ |
| 86188 | ANŽE NABERGOJ | 1999 | ADRIA |
| 96324 | ANŽE ROJKO | 1999 | AHA EMMI BISTRICA |
| 86776 | ANŽE ŠKOF | 1999 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 79243 | ANŽE ŠVAB | 1999 | INTERBLOCK |
| 100775 | AŽBE BAČAR | 1999 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 97388 | BARBARA BAVČER | 1999 | ŽNK RADOMLJE |
| 79014 | BASTIAN KOBLER | 1999 | TEZNO MARIBOR |
| 81308 | BEHAR TOPALLI | 1999 | BRDA |
| 103843 | BEHAUDIN REŠIDOVIĆ | 1999 | SILIKO MKERŠMANC |
| 224573 | BELMIN ALEKIĆ | 1999 | TRŽIČ 2012 |
| 76459 | BELMIN DŽAFIĆ | 1999 | JESENICE |
| 90767 | BENJAMIN BALAŽIC | 1999 | IŽAKOVCI |
| 82918 | BENJAMIN BOŽIČ | 1999 | ŠKOFJA LOKA |
| 224433 | BENJAMIN BRODLIĆ | 1999 | SAVA KRANJ |
| 95197 | BENJAMIN DJEMAIJLI | 1999 | MIKLAVŽ, TEZNO MARIBOR |
| 108324 | BENJAMIN GRUBIĆ | 1999 | AVTO RAJH LJUTOMER |
| 97386 | BENJAMIN MENARD | 1999 | ZAGORJE |
| 97917 | BERAT HASANI | 1999 | SVOBODA |
| 207830 | BETI REVEN | 1999 | AJDOVŠČINA |
| 106359 | BINE ŠPINDLER | 1999 | APAČE |
| 80584 | BLAŽ JAVORNIK | 1999 | DRAVINJA |
| 82267 | BLAŽ JUVAN | 1999 | ŠD MLINŠE |
| 83768 | BLAŽ KLINEC | 1999 | JADRAN DEKANI |
| 78976 | BLAŽ KOZNICOV | 1999 | TURNIŠČE |
| 73601 | BLAŽ LEBAR | 1999 | TURNIŠČE |
| 73773 | BLAŽ MARIČ | 1999 | ODRANCI |
| 92215 | BLAŽ OMAN | 1999 | JESENICE BLED |
| 79273 | BLAŽ PELKO | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 79783 | BLAŽ PRELOG | 1999 | NŠ ZAVRČ |
| 81319 | BLAŽ PRIDGAR | 1999 | TEZNO MARIBOR |
| 81088 | BLAŽ PUSTINEK | 1999 | FARMTECH VERŽEJ |
| 91492 | BLAŽ RETEL | 1999 | KRKA |
| 83784 | BLAŽ RUPNIK | 1999 | KOPER |
| 80114 | BLAŽ SEVER | 1999 | ŠOBEC LESCE |
| 79210 | BLAŽ SMODIŠ | 1999 | IHAN |
| 72819 | BLAŽ VERHOVŠEK | 1999 | ŠMARTNO 1928 |
| 84241 | BLAŽ VODOPIVEC | 1999 | FK TRZIN |
| 74888 | BLAŽ VORNŠEK | 1999 | KMN OLIMP CELJE |
| 74206 | BLAŽ ŽGAJNER | 1999 | TRIGLAV KRANJ |
| 86171 | BLENDON BYTYQI | 1999 | JESENICE |
| 81589 | BOJAN HORVAT | 1999 | TURNIŠČE |
| 79249 | BOR BOJO PAVLIN | 1999 | INTERBLOCK |
| 213057 | BORNA GILJA | 1999 | JADRAN DEKANI |
| 75307 | BORNA VIDIČEK | 1999 | FK DOBOVEC |
| 80647 | BOR KOZINC | 1999 | ŠOBEC LESCE |
| 74410 | BOR PAHOR JURC | 1999 | NK DRAVA PTUJ |
| 83771 | BOR SITAR | 1999 | ADRIA TOW DEKANI |
| 220658 | BOŠTJAN KUHAR | 1999 | KMN SEVNICA |
| 229254 | BRATISLAV DJUKIĆ | 1999 | RUDAR VELENJE |
| 219487 | BRUNO PERIŠIĆ | 1999 | BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ |
| 238340 | ČEDOMIR BUMBIĆ | 1999 | MARIBOR |
| 79458 | ČRT JEVŠNIK | 1999 | COCKTA KRESNICE |
| 212772 | D??NIEL SZ??KR??NY??S | 1999 | NAFTA 1903 |
| 88477 | DADO BRKOVIĆ | 1999 | CELJE |
| 80838 | DAMIJAN KOŽUH | 1999 | FUTSAL KLUB STRIPY |
| 88694 | DANIEL DOBNIK | 1999 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 70154 | DANIEL GREBENAR | 1999 | ROMA |
| 114373 | DANIJEL SOTOŠEK | 1999 | FK ZAVAS MKERŠMANC |
| 95250 | DANIMIR SIMIĆ | 1999 | ROBERT KOREN DRAVOGRAD |
| 88088 | DANI PERŠE | 1999 | TKK TOLMIN |
| 232311 | DAN OVADIA | 1999 | BRINJE GROSUPLJE |
| 75429 | DARIO ZIMET | 1999 | NŠ ROHO VBO |
| 84994 | DARKO VOJINOVIĆ | 1999 | COCKTA KRESNICE |
| 104611 | DAŠA PINTARIČ | 1999 | ŽNK KRKA |
| 223942 | DAVIDE JOZIĆ | 1999 | FUŽINAR VZAJEMCI |
| 71127 | DAVID BEZENŠEK | 1999 | VOC CELJE |
| 80830 | DAVID BLAŽEVIĆ | 1999 | SAVA KRANJ |
| 74717 | DAVID COPOT | 1999 | ODRANCI |
| 80265 | DAVID ČUĆIĆ | 1999 | FC LITIJA |
| 80744 | DAVID DARMANOVIĆ | 1999 | POSTOJNA |
| 74613 | DAVID DOBNIK | 1999 | NK DRAVOGRAD |
| 95537 | DAVID FLEGAR | 1999 | CANKOVA |
| 81985 | DAVID FRIC | 1999 | ROGOZNICA |
| 204486 | DAVID FRIC | 1999 | ŠD MLADINEC LOVRENC |
| 88631 | DAVID GJERGJEK | 1999 | ŠD NK KRIŽEVCI |
| 89636 | DAVID KEPE | 1999 | SREDIŠČE |
| 111262 | DAVID KEREZOVIĆ | 1999 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 85956 | DAVID KRANJEC | 1999 | ZGORNJA POLSKAVA |
| 88092 | DAVID LAH | 1999 | KMN OPLAST KOBARID |
| 79229 | DAVID LAPIČ | 1999 | JEVNICA |
| 84718 | DAVID LEKIĆ | 1999 | KALCER RADOMLJE |
| 82158 | DAVID MEKIĆ | 1999 | IZOLA |
| 76969 | DAVID PUHALIĆ | 1999 | ADRIA |
| 75263 | DAVID REŽONJA | 1999 | NAFTA 1903 |
| 74811 | DAVID RUPČIČ | 1999 | BELA KRAJINA |
| 98631 | DAVID SEVŠEK | 1999 | KMN OLIMP CELJE |
| 75874 | DAVID STARIHA LABAN | 1999 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 87788 | DAVID ŠEGULA | 1999 | STOJNCI |
| 77672 | DAVID ŠKOF | 1999 | SLOVAN |
| 73352 | DAVID ZAJEC | 1999 | IZOLA |
| 113038 | DAVORIN ZRNEC | 1999 | NK JAKOB |
| 88791 | DAVOR LUETIĆ | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 80161 | DAVOR PETRUŠIĆ | 1999 | NOGA BRITOF |
| 87789 | DAVOR ŠEGULA | 1999 | ZAVRČ |
| 77505 | DAVOR VRBANČIČ HABJANIČ | 1999 | LJUTOMER |
| 212781 | DAWOUD DOMINIK JALINOUS | 1999 | TABOR SEŽANA |
| 76907 | DEAN GAJDEK | 1999 | IVANČNA GORICA |
| 79640 | DEJAN GABERŠEK | 1999 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 74979 | DEJAN GOJIĆ | 1999 | LITIJA |
| 81441 | DEJAN KLEMENČIČ | 1999 | TKK TOLMIN |
| 79571 | DEJAN KRAMBERGER | 1999 | TEZNO MARIBOR |
| 76255 | DEJAN MILUTIN | 1999 | ŽALEC |
| 93628 | DEJAN PERIĆ | 1999 | EKSIST ŽIRI |
| 84501 | DEJAN RANČAN | 1999 | ZREČE |
| 71137 | DEJAN SLAVULJ | 1999 | DRAVINJA |
| 81995 | DEJAN STANOJEVIĆ | 1999 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 78917 | DEJAN TODOROVIĆ | 1999 | ROGAŠKA |
| 227307 | DEJAN TOPIĆ | 1999 | NIKO ŽELEZNIKI |
| 76479 | DEJAN TOPOLOVEC | 1999 | ŠD CIRKULANE |
| 104107 | DEJA DEKLEVA | 1999 | ŠD KOŠANA |
| 75862 | DENIS ČORALIĆ | 1999 | IVANČNA GORICA |
| 79250 | DENIS FATIĆ | 1999 | SLOVAN |
| 79583 | DENIS HRIBAR | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 78348 | DENIS KOUTER | 1999 | KMN METEORPLAST |
| 86028 | DENIS KRAJNC | 1999 | NK MALEČNIK |
| 113821 | DENIS LONČARIČ | 1999 | RUDAR TRBOVLJE |
| 80318 | DENIS MARČETA | 1999 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 77435 | DENIS POLANC | 1999 | BRITOF |
| 75792 | DENIS RAMŠAK | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 77442 | DENIS REDŽEMATOVIĆ | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 96029 | DENIS VERHOVNIK | 1999 | KETY EMMI BISTRICA |
| 208249 | DIEGO FERNANDES DE CARVALHO | 1999 | KOPER |
| 219389 | DIMITRIJE JOLOVIĆ | 1999 | JADRAN DEKANI |
| 91904 | DINO BAŠANOVIĆ | 1999 | SLOVAN |
| 86974 | DINO BEĆIĆ | 1999 | FC TRZIN MOBI ARENA |
| 83492 | DINO DELALIĆ | 1999 | JEZERO MEDVODE |
| 228541 | DINO DUKAČIN | 1999 | DRAVA PTUJ |
| 81648 | DINO FINK | 1999 | SLOVAN |
| 76826 | DINO MERDANOVIĆ | 1999 | JESENICE |
| 212815 | DINO MUŠIJA | 1999 | DOMŽALE |
| 223905 | DINO TEŠIĆ | 1999 | ILIRSKA BISTRICA |
| 219244 | DOLORES KOLMAN | 1999 | ŽN MARIBOR |
| 92767 | DOMEN BAJEC | 1999 | ŠAMPION |
| 75845 | DOMEN BOŽIČ | 1999 | ROLTEK DOB |
| 96612 | DOMEN BOŽIČ | 1999 | FAMA VIPAVA |
| 80718 | DOMEN DOMADENIK | 1999 | OŠ OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 78095 | DOMEN DRUŽINEC | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 85209 | DOMEN FRIDAUER | 1999 | LESKOVEC |
| 80693 | DOMEN KNEZ | 1999 | ILIRIJA 1911 EXTRA-LUX |
| 77273 | DOMEN KOČEVAR | 1999 | MARJETA |
| 75426 | DOMEN KOKOLJ | 1999 | TEHNOTIM PESNICA |
| 73669 | DOMEN KUNIČ | 1999 | RUDAR TRBOVLJE |
| 80267 | DOMEN OCEPEK | 1999 | LITIJA |
| 79668 | DOMEN PEKLAR | 1999 | KMN SEVNICA |
| 83043 | DOMEN RANČNIK | 1999 | ILIRIJA 1911 EXTRA-LUX |
| 76785 | DOMEN ŠLEJKOVEC | 1999 | KRKA |
| 82133 | DOMEN TEŽAK | 1999 | KOLPA |
| 200741 | DOMEN VRBNJAK | 1999 | VIPOLL VERŽEJ |
| 224035 | DOMINIK BLAŽEKOVIĆ | 1999 | STOJNCI |
| 86782 | DOMINIK KRAJNC | 1999 | RUDAR TRBOVLJE |
