| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 57368 | ANDRAŽ ŠPORAR | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 116890 | CESAR JOEL VALENCIA CASTILLO | 1994 | LUKA KOPER |
| 56312 | RUDI POŽEG VANCAŠ | 1994 | KOPER |
| 61363 | TIM ČEH | 1994 | ROLTEK DOB |
| 68519 | DAVID BUČAR | 1994 | NK POSAVJE KRŠKO |
| 66106 | NEJC PLESEC | 1994 | KOROTAN PREVALJE |
| 56207 | GREGOR SIKOŠEK | 1994 | MARIBOR |
| 61079 | TIM LITROP | 1994 | ČRENŠOVCI |
| 208734 | KENAN PIRIĆ | 1994 | MARIBOR |
| 55773 | LUKA KIRIČ | 1994 | ORMOŽ |
| 113683 | AITOR RUANO CASTELLANOS | 1994 | ZAVRČ |
| 109130 | AMIR BILALI | 1994 | CELJE |
| 58598 | ANŽE ZORC | 1994 | BRAVO |
| 60397 | DAVORIN GOSAK | 1994 | DRAVINJA |
| 60061 | JERNEJ PAPEŽ | 1994 | ROLTEK DOB |
| 208165 | MATTHIAS OLUBORI AYODLUWA FANIMO | 1994 | KOPER |
| 59105 | ROK GRUDINA | 1994 | KOPER |
| 111287 | DANIELE GRAGNOLI | 1994 | GORICA |
| 204940 | DARIO ČANAČIJA | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 62107 | GREGOR ŽELKO | 1994 | KALCER RADOMLJE B |
| 105738 | JORMAN ISRAEL AGUILAR BUSTAMANTE | 1994 | GORICA |
| 85225 | LEO EJUP | 1994 | KRKA |
| 110921 | LOVRO BENIĆ | 1994 | ZAVRČ |
| 60837 | MIHA KOSTANJŠEK | 1994 | KRKA |
| 59807 | AMADEJ MAROŠA | 1994 | NAFTA 1903 |
| 105749 | FLORIANO VANZO | 1994 | GORICA |
| 222733 | JOSIP MAJIĆ | 1994 | MURA |
| 218820 | ALEKSANDAR BJELICA | 1994 | GORICA |
| 205151 | ANDRES VOMBERGAR | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 113678 | BRUNO MAROTTI | 1994 | KRKA |
| 59148 | LUKA LAVRINC | 1994 | DRAVA PTUJ |
| 112664 | LUKA LEKO | 1994 | LUKA KOPER |
| 204001 | MATEO PANADIĆ | 1994 | RUDAR VELENJE |
| 73469 | ŽIGA SMRTNIK | 1994 | KALCER RADOMLJE B |
| 222676 | IVAN BANIĆ | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 59965 | MATEJ MAVRIČ | 1994 | PRIMORJE |
| 109165 | DUŠAN STOILJKOVIĆ | 1994 | KALCER RADOMLJE |
| 113676 | JAMILU COLLINS | 1994 | KRKA |
| 203867 | KINGSLEY BOATENG | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 208218 | NEMANJA AHČIN | 1994 | KRŠKO |
| 112301 | SIMONE NAPOLI | 1994 | GORICA |
| 67576 | VALDRIN KADRIJA | 1994 | TKK TOLMIN |
| 65200 | BRANKO ŠUŠAK | 1994 | TREBNJE |
| 58156 | JAKA ŠAFER | 1994 | TROMEJNIK MONTPREIS |
| 61281 | MATEO BARUKČIČ | 1994 | ILIRIJA 1911 |
| 212005 | DANIJEL STARČIĆ | 1994 | POSTOJNA |
| 57703 | KLEMEN ŠTURM | 1994 | MURA |
| 60832 | LUKA BELE | 1994 | KRKA |
| 60073 | NIK KAPUN | 1994 | KRKA |
| 59962 | TINE KAVČIČ | 1994 | BILJE |
| 62616 | ŽAN KARNIČNIK | 1994 | CELJE |
| 223775 | CHRISTIAN JUNIOR SCHOISSENGEYR | 1994 | DOMŽALE |
| 61582 | ENIS SARAMATI | 1994 | RUDAR VELENJE |
| 204807 | FARUK GAČAN | 1994 | DOMŽALE |
| 222833 | GRIGORY MOROZOV | 1994 | CELJE |
| 216186 | MILOŠ ŠAKA | 1994 | ALUMINIJ |
| 111250 | NANA ADDO WELBECK-MASEKO | 1994 | KRKA |
| 113804 | ANTONIO PAVIĆ | 1994 | LUKA KOPER |
| 53360 | DARKO DJUKIĆ | 1994 | SIJ ACRONI JESENICE |
| 61246 | KRISTJAN DRAKSLER | 1994 | ROLTEK DOB |
| 105742 | MATIJA KOVAČIĆ | 1994 | ALUMINIJ |
| 60269 | ŽIGA KOČEVAR | 1994 | BELA KRAJINA |
| 112665 | FILIP PETANJEK | 1994 | ZAVRČ |
| 212083 | MIRZA MUJČIĆ | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 61106 | SINIŠA BORENOVIĆ | 1994 | TRIGLAV KRANJ |
| 208084 | CHRISTOPHER SORRENE MAKENGO | 1994 | ALUMINIJ |
| 55967 | NACE ERMENC | 1994 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 60727 | ŽIGA ŠKOFLEK | 1994 | ILIRIJA 1911 |
| 66576 | ALJAŽ KAVČIČ | 1994 | HIT GORICA |
| 60264 | JURE BALKOVEC | 1994 | DOMŽALE |
| 56200 | TOMAŽ KOŽAR | 1994 | KRŠKO |
| 57439 | ALEKSANDER DJENIĆ | 1994 | ILIRIJA EXTRA-LUX |
| 233795 | JUAN JOSE NIETO ZARZOSO | 1994 | CELJE |
| 59770 | LAN TIRC | 1994 | KALCER RADOMLJE B |
| 60166 | NIK VODEB | 1994 | ZAGORJE |
| 116954 | THEODORE DEVELAN WILSON | 1994 | KRKA |
| 116946 | MLADEN MRAKIĆ | 1994 | KRKA |
| 60553 | DOMEN ROZMAN | 1994 | ŠMARTNO 1928 |
| 112658 | ANTONIO BRZOJA | 1994 | ZAVRČ |
| 59146 | LUKA KRAJNC | 1994 | MARIBOR |
| 113507 | FAVOUR ANIEKAN | 1994 | BRDA |
| 106086 | JOEL STEPHANE OBELE MBA | 1994 | KRKA |
| 65444 | KENAN BAJRIĆ | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 63398 | MITJA LOTRIČ | 1994 | MURA |
| 103888 | NEBOJŠA GOJKOVIĆ | 1994 | KRKA |
| 59150 | MICHAEL LOVREC | 1994 | MARIBOR |
| 67827 | MARKO KUNTARIČ | 1994 | KRŠKO |
| 59602 | DAVID KAJTNA | 1994 | ŠD VIDEM |
| 70290 | MATIJA BOBEN | 1994 | CELJE |
| 55974 | ALJAŽ KREFL | 1994 | ALUMINIJ, CELJE |
| 211682 | MARKO ČOSIĆ | 1994 | RUDAR VELENJE |
| 104050 | ALESSIO CODROMAZ | 1994 | TKK TOLMIN |
| 60908 | DENIS ŠME | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 208160 | DOHYUN KIM | 1994 | TRIGLAV KRANJ |
| 233470 | DOMINIK KOVAČIĆ | 1994 | KOPER |
| 64171 | JERNEJ GVARDJANČIČ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 49447 | ALJAŽ COTMAN | 1994 | NAFTA 1903 |
| 203863 | FRANE IKIĆ | 1994 | FUŽINAR VZAJEMCI |
| 114382 | LUCAS ELIAS ONTIVERO | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 204903 | ILIJA MARTINOVIĆ | 1994 | MARIBOR |
| 69795 | MIHA ZAJC | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 113485 | KRUNO IVANČIĆ | 1994 | ALUMINIJ |
| 222741 | TOMISLAV MRKONJIĆ | 1994 | KALCER RADOMLJE |
| 60940 | PRIMOŽ LEVIČAR | 1994 | POSAVJE KRŠKO |
| 204935 | STEFAN SAVIĆ | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 60836 | ŽIGA KASTREVEC | 1994 | TREBNJE |
| 216579 | CHRISTOS ROVAS | 1994 | CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA |
| 110926 | VALON AHMEDI | 1994 | MARIBOR |
| 98006 | AJDIN MULALIĆ | 1994 | TRIGLAV KRANJ |
| 211994 | DOMINIK MIHALJEVIĆ | 1994 | CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA |
| 106083 | HRISTIYAN DENKOVSKI | 1994 | TRIGLAV KRANJ |
| 113473 | AMAR RAHMANOVIĆ | 1994 | CELJE |
| 69578 | JAKA KOLENC | 1994 | KALCER RADOMLJE |
| 62317 | LEO ŠTULAC | 1994 | LUKA KOPER |
| 113663 | MARKO ALVIR | 1994 | MARIBOR |
| 225776 | OSAGIE BRIGHT EDOMWONYI | 1994 | KOPER |
| 116849 | OVBOKHA AGBOYI | 1994 | BRAVO |
| 211416 | ARMIN ČERIMAGIĆ | 1994 | TRIGLAV KRANJ |
| 105737 | SEBESTYEN IHRIG-FARKAS | 1994 | GORICA |
| 200581 | TONI PETROVIĆ | 1994 | ALUMINIJ |
| 113694 | VELJKO BATROVIĆ | 1994 | DOMŽALE |
| 220252 | DEJAN GEORGIJEVIĆ | 1994 | DOMŽALE |
| 62565 | ADAM ZAGOREC | 1994 | ILIRIJA 1911 |
| 63848 | ADEL KOVAČEVIĆ | 1994 | ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 79003 | ADIS HAMZIĆ | 1994 | RUDAR TRBOVLJE |
| 64359 | ADMIR HUSANOVIĆ | 1994 | ŠND VEPLAS VELENJE |
| 59415 | ADMIR PAJIĆ | 1994 | RUDAR VELENJE |
| 69465 | ADNAN HUREMOVIĆ | 1994 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 65996 | ADNAN ZEJNULLAHI | 1994 | ND SLOVAN |
| 68168 | ADRIJAN POLJANŠEK | 1994 | DOMŽALE |
| 64214 | AJDIN GRBIĆ | 1994 | JESENICE |
| 55733 | ALADIN FETIČ | 1994 | CALCIT KAMNIK |
| 66911 | ALBIN ZOHOROVIĆ | 1994 | NŠ DRAVOGRAD |
| 62538 | ALDIN KAJTAZOVIČ | 1994 | MNK IZOLA |
| 57227 | ALDIN OMEROVIČ | 1994 | ŠMARTNO 1928 |
| 61373 | ALEKSANDAR ĐOKIĆ | 1994 | ELTA IZOLA |
| 61107 | ALEKSANDAR KERIĆ | 1994 | ŠOBEC LESCE |
| 89263 | ALEKSANDAR MANOJLOV | 1994 | BILJE-RENČE |
| 57042 | ALEKSANDAR VASILIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 55038 | ALEKSANDER NARIĆ | 1994 | ŠPORTNO DRUŠTVO MARJETA |
| 67794 | ALEKSANDER OMEROVIČ | 1994 | ND SLOVAN |
| 70076 | ALEKSANDER TREP | 1994 | ALUMINIJ |
| 62805 | ALEKSEJ OMAN | 1994 | KMN BENEDIKT |
| 64027 | ALEKS PIHLER | 1994 | NAFTA 1903 |
| 62885 | ALEKS VEGI KALAMAR | 1994 | ŠD NK KRIŽEVCI |
| 72480 | ALEN BAČIČ | 1994 | FUŽINAR |
| 84318 | ALEN BEŠIĆ | 1994 | JADRAN HK |
| 60911 | ALEN BEZENŠEK | 1994 | DRAVINJA KOSTROJ |
| 51214 | ALEN BRUMEN | 1994 | AVTO RAJH LJUTOMER |
| 67193 | ALEN DAMIŠ | 1994 | KMN BENEDIKT SLOVENSKE GORICE |
| 104129 | ALEN DRAPIĆ | 1994 | KMN SEVNICA |
| 56839 | ALEN FRLEŽ | 1994 | MONS CLAUDIUS |
| 56034 | ALEN HLIŠ | 1994 | NŠ POLI DRAVA |
| 49554 | ALEN JANČAR | 1994 | RAKIČAN |
| 52649 | ALEN KAHTERAN | 1994 | RUDAR TRBOVLJE |
| 63851 | ALEN PEČEČNIK | 1994 | ROŠNJA-LOKA |
| 82670 | ALEN POLOVIČ | 1994 | BREŽICE |
| 65282 | ALEN PUČKO | 1994 | NŠ R. KOREN DRAVOGRAD |
| 60003 | ALEN PUPOVIĆ | 1994 | IB INTERBLOCK |
| 56827 | ALEN RAJH | 1994 | HAJDINA |
| 63573 | ALEN ROŠIČ | 1994 | JADRAN ROKAVA |
| 56840 | ALEN ŠEŠO | 1994 | ALUMINIJ |
| 66444 | ALEN TIVADAR | 1994 | ČRENŠOVCI |
| 55569 | ALEN TOPLAK | 1994 | NK TURNIŠČE |
| 62884 | ALEN VEGI KALAMAR | 1994 | ŠD NK KRIŽEVCI |
| 65751 | ALEŠ FRIEDL | 1994 | MIK CM CELJE |
| 59985 | ALEŠ KRIŽANIČ | 1994 | LJUTOMER |
| 61404 | ALEŠ LEVAC | 1994 | JADRAN-ROKAVA |
| 66013 | ALEŠ SMOLE | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 66015 | ALEŠ ZAJC | 1994 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 53750 | ALEXANDRA SAŠA LOGAR | 1994 | VELESOVO |
| 57981 | ALJAŽ BABŠEK | 1994 | TEHNOTIM PESNICA |
| 66568 | ALJAŽ BAJC | 1994 | PRIMORJE |
| 53985 | ALJAŽ BENETEK | 1994 | RUDAR TRBOVLJE |
| 73912 | ALJAŽ ČOKO | 1994 | BRAVO |
| 59015 | ALJAŽ FRAS | 1994 | KMN BENEDIKT |
| 85484 | ALJAŽ GREBENC | 1994 | NK RIBNICA |
| 76099 | ALJAŽ KUPNIK | 1994 | NŠ R. KOREN DRAVOGRAD |
| 63380 | ALJAŽ LESKOVAR | 1994 | CELJE |
| 59152 | ALJAŽ MUSIČ | 1994 | DRAVA PTUJ |
| 63597 | ALJAŽ RENER GREGOREC | 1994 | MND TABOR SEŽANA |
| 60702 | ALJAŽ RUTAR | 1994 | BRITOF, NOGA TRIGLAV |
| 57825 | ALJAŽ SAGADIN | 1994 | ALUMINIJ |
| 53403 | ALJAŽ SLUGA | 1994 | LE COQ SPORTIF |
| 65676 | ALJAŽ STAREŠINIČ | 1994 | BELA KRAJINA |
| 104748 | ALJAŽ ŠUBARA | 1994 | KRESNICE |
| 58682 | ALJOŠA KOBALE | 1994 | ALUMINIJ |
| 62323 | ALJOŠA ŠKRLJ | 1994 | MND TABOR SEŽANA |
| 219605 | ALLEX REZENDE DA SILVA | 1994 | FC LITIJA |
| 62288 | ALMIN KLJAJIĆ | 1994 | GALEB ANKARAN |
| 54822 | AMADEJ CUNGL | 1994 | MB TABOR |
| 75841 | AMBROŽ PUŠNIK | 1994 | KRKA |
| 111281 | AMBROŽ ŠINKOVEC | 1994 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 77249 | AMBROŽ VIDERGAR | 1994 | ROLTEK DOB |
| 66575 | AMEL DŽUZDANOVIĆ | 1994 | AVTOCENTER CRONO AJDOVŠČINA |
| 104034 | AMINA MUJANOVIĆ | 1994 | ŽNK KRKA |
| 65898 | AMIR AVDIĆ | 1994 | VUKO LJUBLJANA |
| 61243 | AMIR BEGANOVIČ | 1994 | FC TRZIN MOBI ARENA |
| 85724 | AMRAN MUSTAFOSKI | 1994 | VIKTORIJA |
| 108308 | ANA BUCIK | 1994 | ŠD KOŠANA |
| 83490 | ANA LIKOVIČ | 1994 | ŽNK BRINJE |
| 96913 | ANA TOMAŽIČ | 1994 | AJDOVŠČINA |
| 66644 | ANDRAŽ BERNIK | 1994 | SAVA KRANJ |
| 62552 | ANDRAŽ JELEN | 1994 | JADRAN DEKANI |
| 65943 | ANDRAŽ PRAH | 1994 | INTERBLOCK |
| 90753 | ANDREJA GLAVICA | 1994 | ŽNK CIRKULANE |
| 56054 | ANGELO JURIČ | 1994 | NŠ POLI DRAVA |
| 55359 | ANISA ROLA | 1994 | ŽNK MARIBOR |
| 72714 | ANJA PRŠA | 1994 | ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 205675 | ANTEO STAŠIĆ | 1994 | ILIRSKA BISTRICA |
| 83113 | ANTON GRABAR | 1994 | MIK CM CELJE |
| 73822 | ANTON KOČEVAR | 1994 | ŠENTJERNEJ |
| 82067 | ANTON MAKHARYNSKYY | 1994 | NŠ POLI DRAVA |
| 61938 | ANŽE BOŽIČ | 1994 | NOGA TRIGLAV |
| 80874 | ANŽE DEKLEVA | 1994 | BELA KRAJINA |
| 62943 | ANŽE KOVAČIČ | 1994 | NOGA TRIGLAV |
| 64968 | ANŽE KRIVEC | 1994 | SIMER ŠAMPION |
| 111282 | ANŽE NOSE | 1994 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 60825 | ANŽE STRAJNAR | 1994 | KOMENDA |
| 61930 | ANŽE ŠKRJANEC | 1994 | BLED-BOHINJ HIRTER |
| 103950 | ARDIAN SULEJMANI | 1994 | KRŠKO |
| 113795 | ARMANDO BEGIĆ | 1994 | ILIRSKA BISTRICA |
| 53164 | ARMIN ODOBAŠIĆ | 1994 | SAVA KRANJ |
| 96736 | ASMIR VUKALIĆ | 1994 | KMN SEVNICA |
| 61011 | BARBARA KRALJ | 1994 | PRIMORJE TOSLA NUTRICOSMETICS |
| 96909 | BARBARA KUNEJ | 1994 | ŠD KOŠANA |
| 71881 | BENJAMIN GAAL | 1994 | NAFTA |
| 62061 | BENJAMIN HRKIĆ | 1994 | MNK IZOLA |
| 62149 | BENJAMIN MARKOJA | 1994 | TURNIŠČE |
| 62052 | BERNARD ČOSIĆ | 1994 | ANKARAN HRVATINI |
| 90746 | BERNARD JAKOVLJEVIĆ | 1994 | KRESNICE |
| 65026 | BESNIK HOXHA | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 82550 | BLAŽE JOVANOV | 1994 | KRANJ |
| 57569 | BLAŽ BAUMAN | 1994 | NISSAN FERK JARENINA |
| 56104 | BLAŽ CILENŠEK | 1994 | MIK CM CELJE |
| 53726 | BLAŽ HAFNER | 1994 | POLET |
| 63609 | BLAŽ LAHAJNAR | 1994 | KRANJSKA GORA |
| 65936 | BLAŽ MATJAŠIČ | 1994 | IB INTERBLOCK |
| 53442 | BLAŽ ŠIŠKO | 1994 | ŠNK RADGONA |
| 64309 | BLAŽ VINCETIĆ | 1994 | IB INTERBLOCK |
| 64945 | BLAŽ ZDOVC | 1994 | ŠAMPION |
| 56835 | BLAŽ ZEMLJAK | 1994 | TRŽEC |
| 61076 | BLAŽ ŽALIK | 1994 | VELIKA POLANA |
| 63543 | BLEDAR ASLLANAJ | 1994 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 56765 | BOBER KNIFIC KOŠIR | 1994 | BITNJE |
| 103909 | BOJAN ILIĆ | 1994 | BRAVO |
| 68415 | BORUT KOPINŠEK | 1994 | MIK CM CELJE |
| 72219 | BORUT PINTARIČ | 1994 | ZREČE |
| 64603 | BOR BOŽIČEVIČ | 1994 | RUDAR VELENJE |
| 211906 | BOŠKO VUKOVIĆ | 1994 | TREBNJE |
| 105990 | BOŠTJAN BAVDAŽ | 1994 | KMN OPLAST KOBARID |
| 78312 | BOŠTJAN KOKAŠ | 1994 | ROMA |
| 57072 | BRIN LAPUH | 1994 | ILIRIJA 1911 |
| 85886 | CARMEN KRALJ | 1994 | ŽNK BRINJE |
| 83845 | CENE ŠTERN | 1994 | AHA EMMI BISTRICA |
| 233756 | COLIN THOMAS STRIPLING | 1994 | MURA |
| 60215 | ČRT BOŽNIK | 1994 | NOGA TRIGLAV |
| 58385 | DALEN SIMONIČ DABIČ | 1994 | FC HIŠA DARIL PTUJ |
| 73854 | DAMIJAN FERK | 1994 | LE COQ SPORTIF |
| 69703 | DAMIR PLOJ | 1994 | ŠNK RADGONA |
| 67584 | DAMIR ZVER | 1994 | ODRANCI |
| 61819 | DAMJANA ANTOLIN | 1994 | ŽNK TELEING POLANA |
| 53140 | DAMJAN LAZOV | 1994 | KRANJ |
| 63875 | DAMJAN NOVARLIĆ | 1994 | ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 64317 | DANIELA IVANOVIĆ | 1994 | ŽNK VRHNIKA |
| 72453 | DANIELE CARBONE | 1994 | JADRAN HK |
| 64958 | DANIEL GRABOVAC | 1994 | FC TRZIN MOBI ARENA |
| 55800 | DANIEL KURI | 1994 | ŠD CERKVENJAK LOTOS |
| 55580 | DANIEL PIVKO | 1994 | NŠ POLI DRAVA |
| 68554 | DANIJEL NIKŠE | 1994 | JESENICE |
| 70907 | DANILO STRUGAR | 1994 | KRANJ |
| 219984 | DANNY EL-HAGE | 1994 | FUŽINAR VZAJEMCI |
| 59412 | DARKO CREPULJA | 1994 | RUDAR VELENJE |
| 70011 | DARKO LUJIĆ | 1994 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 52202 | DARKO PRANJIĆ | 1994 | CM CELJE |
| 65430 | DARKO RADIVOJEVIĆ | 1994 | PECA |
| 234262 | DARYA KRAVETS | 1994 | ŽNK MURA NONA |
| 62272 | DAVID BORDON | 1994 | JADRAN ROKAVA |
| 64244 | DAVID BRATANIČ | 1994 | BREŽICE |
| 61512 | DAVID HERCEG | 1994 | FC LUKA KOPER |
| 58586 | DAVID JEŽ | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 66486 | DAVID KONČNIK | 1994 | DRAVOGRAD |
| 62158 | DAVID KRANJEC | 1994 | MOSTJE |
| 78688 | DAVID LAURA | 1994 | DORNAVA DIGITALPARTNER.SI |
| 62540 | DAVID MATIČ | 1994 | JADRAN DEKANI |
| 82619 | DAVID ROJS | 1994 | MAKOLE BAR MIHA |
| 63159 | DAVID SELAN | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 59418 | DAVID STEVANOVIĆ | 1994 | ŠND VEPLAS VELENJE |
| 72337 | DAVID ŠAVRON | 1994 | PLAMA PODGRAD |
| 81091 | DAVID ŠKRABL | 1994 | BOSCH BRAČIČ VIDEM |
| 73864 | DAVORIN HARIH | 1994 | ŠD BRUNŠVIK |
| 57468 | DAVOR RIŽNER | 1994 | RUDAR TRBOVLJE |
| 64676 | DEJAN BOGAR | 1994 | HOTIZA |
| 57461 | DEJAN BOJKIĆ | 1994 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 65683 | DEJAN HRKA | 1994 | KRKA |
| 67310 | DEJAN MARINAC | 1994 | IDRIJA |
| 64530 | DEJAN NEDIĆ | 1994 | KOROTAN PREVALJE |
| 54441 | DEJAN PRALIJA | 1994 | KRANJ |
| 65390 | DEJVID SMEJ | 1994 | ODRANCI |
| 98483 | DENIL SAMIR SELIMINSKI | 1994 | DOMŽALE |
| 85200 | DENIS BAŠA | 1994 | MOSTJE |
| 71523 | DENIS BEŠIREVIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 61264 | DENIS DELALIĆ | 1994 | BRAVO |
| 63874 | DENIS LIZZI | 1994 | ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 66050 | DENIS LOJEN | 1994 | DOBOVEC MB - MONTING |
| 62558 | DENIS MILETIČ | 1994 | JADRAN DEKANI |
| 65577 | DENIS NAHBERGER | 1994 | LESKOVEC |
| 62480 | DENIS PERKO | 1994 | MARIBOR BRANIK |
| 210183 | DENIS RAMIĆ | 1994 | FC LITIJA |
| 65014 | DENIS ŠMIGOC | 1994 | ROGAŠKA |
| 69799 | DENIS TATIĆ | 1994 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 65767 | DENIS TURNŠEK | 1994 | MIK CM CELJE |
| 59900 | DENIS VINKO | 1994 | TRŽEC |
| 57585 | DENIS ZAJEC | 1994 | NK DUPLEK |
| 60588 | DENIS ZORKO | 1994 | NŠ POLI DRAVA |
| 65732 | DENIS ZUPANC | 1994 | KOČEVJE |
| 54143 | DENIS ŽIGERT | 1994 | ŠD GORIŠNICA |
| 62554 | DENI ŠOP | 1994 | JADRAN DEKANI |
| 59143 | DESTAN IMERI | 1994 | NŠ POLI DRAVA |
| 77116 | DEVID CENER | 1994 | ROMA |
| 228661 | DILAH BEŠIREVIĆ | 1994 | BITNJE |
| 64846 | DINO BEGIĆ | 1994 | BRAVO, IB INTERBLOCK |
| 200698 | DINO CVRTILA | 1994 | NAFTA 1903 |
| 65750 | DINO EMINIĆ | 1994 | RUDAR VELENJE |
| 69178 | DINO IBRANOVIĆ | 1994 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 61920 | DINO MIDŽAN | 1994 | WEBER |
| 58229 | DINO ROŠIČ | 1994 | DOMŽALE |
| 219348 | DINO ŠPEHAR | 1994 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 85416 | DJEZO MERSOVSKI | 1994 | JADRAN HK |
| 61358 | DOMEN NEMANIČ | 1994 | IB INTERBLOCK |
| 62542 | DOMEN STRLE | 1994 | MNZ KOPER |
| 64680 | DOMINIK BAŽIKA | 1994 | HOTIZA |
| 203791 | DOMINIK JURCA | 1994 | DLAN LOGATEC |
| 82669 | DOMINIK PAVLOVIČ | 1994 | BREŽICE |
| 112637 | DOROTEJA ANŽEL | 1994 | ŽNK CERKVENJAK |
| 113517 | DRAGANA DODIK | 1994 | WFC DRAVA PTUJ |
| 208248 | DRAGAN GRAHOVAC | 1994 | KOČEVJE |
| 105970 | DRAŽAN VUKAJLOVIĆ | 1994 | KOMENDA |
| 71277 | DUŠAN VUJISIĆ | 1994 | RADENSKA SLATINA |
| 232430 | DZHOKO ZAYKOV | 1994 | BRDA DOBROVO |
| 76557 | EDIN SVEN HALILOVIĆ | 1994 | ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 73129 | EDIS DEDIĆ | 1994 | BELA KRAJINA |
| 72932 | EDMIR IBESKI | 1994 | HIT GORICA |
| 64699 | EDONA PELAJ | 1994 | ŽNK MARIBOR |
| 64481 | EDVIN ČAJIĆ | 1994 | MNK BLACK AND WHITE |
| 61936 | ELVIS MARKIŠIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 69185 | ELVIS REKIČ | 1994 | JADRAN ROKAVA |
| 80652 | EMANUEL KRUMPIČ | 1994 | LJUTOMER |
| 61530 | EMANUEL LIPOVAC | 1994 | MNK IZOLA |
| 62711 | EMANUEL ŠOŠ | 1994 | NAFTA |
| 113789 | EMANUEL VALENTA | 1994 | ANKARAN |
| 203936 | EMIL HUSTIĆ | 1994 | ROGAŠKA |
| 67187 | EMRAH SKEJIĆ | 1994 | NŠ R. KOREN DRAVOGRAD |
| 62090 | EMRAH ŠERIFI | 1994 | MNK IZOLA |
| 112668 | ENDI CURK | 1994 | KMN OPLAST KOBARID |
| 62206 | ENEJ MARKEŽIČ | 1994 | JADRAN DEKANI |
| 72037 | ENEJ MISLEJ | 1994 | MND TABOR SEŽANA |
| 53358 | ENIS SKENDEROVIĆ | 1994 | JESENICE |
| 116964 | ERIC PARAVIĆ | 1994 | TKK TOLMIN |
| 60143 | ERIK PERDAN | 1994 | VELESOVO |
| 61103 | ERVIN JOGIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 61541 | ERVIN PALAMAR | 1994 | ANKARAN-HRVATINI |
| 64855 | FAHRUDIN MURATOVIĆ | 1994 | KALCER RADOMLJE |
| 104226 | FATON REDJEPI | 1994 | JADRAN DEKANI |
| 212745 | FEJSAL MULIĆ | 1994 | MURA |
| 224845 | FILIP ŠKACAN | 1994 | BREŽICE 1919 TERME ČATEŽ |
| 59151 | FLORIAN MAVRIČ | 1994 | GUMMI MIRAL JARENINA |
| 85300 | FLORIJAN LIKAR | 1994 | BLED HIRTER |
| 73119 | FLORJAN FRAS | 1994 | FK DOBOVEC |
| 74251 | FRANCI ŽOKŠ | 1994 | ŠNK RADGONA |
| 57570 | FRANC DROZG | 1994 | NISSAN FERK JARENINA |
| 66889 | GAJ ČREŠNIK | 1994 | NŠ R. KOREN DRAVOGRAD |
| 67136 | GAL ROJC | 1994 | CM CELJE |
| 61654 | GAŠPER BREZOVNIK | 1994 | KOŠANA |
| 53848 | GAŠPER KERN | 1994 | VISOKO |
| 77081 | GAŠPER LESKOVAR | 1994 | ZGORNJA POLSKAVA |
| 57396 | GAŠPER PAJER | 1994 | DOMŽALE |
| 58178 | GAŠPER PAVLIČ | 1994 | MARLES |
| 74466 | GAŠPER RENČOF | 1994 | ŠD MLINŠE |
| 63827 | GAŠPER REPNIK | 1994 | ELTRON ŠENČUR |
| 62619 | GAŠPER SEKNE | 1994 | BRITOF |
| 63204 | GAŠPER SLADIČ | 1994 | DOMŽALE |
| 64934 | GAŠPER ŠIMUNIĆ | 1994 | SIMER ŠAMPION |
