| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 105746 | GIANLUCA LAPADULA | 1990 | GORICA |
| 211903 | IVAN CRNOV | 1990 | KRKA |
| 42726 | LEON ČRNČIČ | 1990 | NK JUROVSKI DOL |
| 98050 | ROLAND POLARECZKI | 1990 | PREKMUREC DOBROVNIK |
| 47460 | TIM VODEB | 1990 | RAČE |
| 48041 | ALEKSANDER POLŠAK | 1990 | CM CELJE |
| 69479 | JERNEJ BLAZNIK | 1990 | ANKARAN HRVATINI |
| 52343 | MATIC KOTNIK | 1990 | CELJE |
| 105980 | ABEL GIGLI | 1990 | MARIBOR |
| 51053 | DEJAN DIMITROV | 1990 | BLED HIRTER |
| 44688 | MATEJ RADAN | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 50638 | ARMEND SPREČO | 1990 | DRAVINJA KOSTROJ |
| 40663 | DAMIR MARIJAN | 1990 | ZARICA KRANJ |
| 52980 | DEJAN PANTOVIĆ | 1990 | CM CELJE |
| 43944 | DEJAN ZADNIKAR | 1990 | TERMIT MORAVČE |
| 103971 | JEAN MBIDA BINDZI EBILA | 1990 | GORICA |
| 50505 | ŽAN CANKAR | 1990 | KALCER RADOMLJE |
| 42242 | ŽIGA VRANIČAR | 1990 | ALUMINIJ |
| 207879 | KASSIM DOUMBIA | 1990 | MARIBOR |
| 54225 | MATEJ RAPNIK | 1990 | CELJE |
| 110956 | NENAD DEDIĆ | 1990 | ZAVRČ |
| 59480 | NIK MIHAILOVIČ | 1990 | KORTE |
| 43956 | ANDRAŽ IVANOVIĆ | 1990 | FAMA VIPAVA |
| 48558 | BLAŽ BOŽIČ | 1990 | ILIRIJA 1911 |
| 40310 | DENIS REŠEK | 1990 | MARIPOL STARŠE |
| 49056 | ALEŠ HORJAK | 1990 | ROGAŠKA |
| 61565 | ALJAŽ STRUNA | 1990 | LUKA KOPER |
| 87411 | GUSTAVO ANDRES PAEZ | 1990 | INTERBLOCK |
| 41894 | MATIC FINK | 1990 | ILIRIJA 1911 |
| 55680 | MIHA MEVLJA | 1990 | GORICA |
| 39428 | NIKO SNOJ | 1990 | ARNE TABOR 69 |
| 56370 | BORUT LUKAČ | 1990 | DOKLEŽOVJE |
| 64180 | DANIEL BEŠIĆ | 1990 | LUKA KOPER |
| 51054 | DAVID JERKOVIĆ | 1990 | ZARICA KRANJ |
| 221886 | MARKO FUTACS | 1990 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 89530 | DARIO TORBIĆ | 1990 | RUDAR |
| 52506 | JURE KOVAČ | 1990 | DRAVINJA KOSTROJ |
| 51719 | URBAN KRAMAR | 1990 | KRKA |
| 42067 | VEDRAN VINKO | 1990 | NAFTA 1903 |
| 85195 | DANIEL BARTOSCH | 1990 | LABOD DRAVA PTUJ |
| 45787 | ELVIS DŽAFIĆ | 1990 | ILIRIJA 1911 |
| 50502 | FRANCI PETER BIČEK | 1990 | ARNE TABOR 69 |
| 52584 | JAN ZIBELNIK | 1990 | BRAVO |
| 59872 | DEJAN KOS | 1990 | KMN TOMAŽ ŠIC BAR |
| 46396 | MITJA BOTJAK | 1990 | TROMEJNIK |
| 113489 | SANIN MUMINOVIĆ | 1990 | ALUMINIJ |
| 48931 | SERGEJ KRAJNC | 1990 | NK ZU-VIL BRUNŠVIK |
| 52428 | NINO DIRNBEK | 1990 | KETY EMMI BISTRICA |
| 52509 | ANŽE KRALJIČ | 1990 | PROEN MARIBOR |
| 52832 | LEON KARAJKOVIĆ | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 105731 | JOSHUA KEVIN STANLEY PARKER | 1990 | DOMŽALE |
| 41083 | MARKO ĐOKOVIĆ | 1990 | ILIRIJA 1911 |
| 47864 | MARKO PEČNIK | 1990 | TRŽEC |
| 59479 | GREGOR MARC | 1990 | KORTE |
| 46404 | JERNEJ SLAVIČ | 1990 | MURA |
| 45814 | MATEJ ŠUTIĆ | 1990 | KALCER RADOMLJE |
| 204934 | MITCH APAU | 1990 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 52959 | ANEL OMEROVIĆ | 1990 | ŠMARTNO 1928 |
| 219038 | FASSOU MATHIAS POGBA | 1990 | CB24 TABOR SEŽANA |
| 40154 | PATRIK RADUHA | 1990 | ODRANCI |
| 44999 | MARK VENGUST | 1990 | KOMENDA |
| 51052 | NEJC LEVSTEK | 1990 | BRITOF |
| 42068 | PATRIK V??R??Š | 1990 | HOTIZA |
| 208040 | VLATKO ŠIMUNAC | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 42646 | ŽAN PELKO | 1990 | ZARICA KRANJ |
| 50296 | ŽIGA JAMNIKAR | 1990 | ŠMARTNO 1928 |
| 205039 | DINO ŠKVORC | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 105081 | EMIR HODŽURDA | 1990 | ALUMINIJ |
| 44689 | JURE SRNEC | 1990 | FARMTECH VERŽEJ |
| 208874 | VITALIJS MAKSIMENKO | 1990 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 45235 | JAN BENGEZ | 1990 | ARNE TABOR 69 |
| 44685 | ALJAŽ GRAŠIČ | 1990 | DRAVINJA KOSTROJ |
| 222818 | MARIO MUSA | 1990 | ALUMINIJ |
| 50192 | ORHA SAHITI | 1990 | MALEČNIK |
| 213896 | GORAN JOZINOVIĆ | 1990 | KOPER |
| 42770 | SAŠA KOVJENIĆ | 1990 | CELJE |
| 208858 | SLAVKO BREKALO | 1990 | KRŠKO |
| 47121 | ŽAN RANT ROOS | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 49896 | DARKO ATANASOV | 1990 | ČARDA MARTJANCI |
| 203865 | DINO ŠTIGLEC | 1990 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 211812 | JURE OBŠIVAČ | 1990 | DOMŽALE |
| 46642 | MATIC ŽITKO | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 44047 | AMEDEJ VETRIH | 1990 | DOMŽALE |
| 47553 | JURE ŠKAFAR | 1990 | KALCER RADOMLJE |
| 55681 | NEJC MEVLJA | 1990 | GORICA |
| 46698 | MARKO ZALOKAR | 1990 | KRŠKO POSAVJE |
| 44860 | RAJKO REP | 1990 | MARIBOR, MURA |
| 47539 | ALEN VUČKIĆ | 1990 | KRKA |
| 113666 | DAVOR ROGAČ | 1990 | ZAVRČ |
| 105761 | GIANVITO MISURACA | 1990 | GORICA |
| 44741 | IGOR BARUKČIČ | 1990 | KALCER RADOMLJE |
| 109120 | KENAN HORIĆ | 1990 | DOMŽALE |
| 90323 | WELLE NDIAYE | 1990 | MARIBOR |
| 204801 | TOMISLAV TOMIĆ | 1990 | CELJE |
| 49633 | DINO MARTINOVIĆ | 1990 | GORICA |
| 104078 | MARIN PERIĆ | 1990 | KRŠKO |
| 105001 | MARIO SAČER | 1990 | KOPER |
| 213892 | BESART ABDURAHIMI | 1990 | BRAVO |
| 105072 | CHARIS KOSTAKIS | 1990 | DOMŽALE |
| 43104 | DEJAN LAZAREVIĆ | 1990 | DOMŽALE |
| 52289 | MATIC SEVER | 1990 | TRIGLAV KRANJ |
| 52048 | PETER STOJANOVIĆ | 1990 | FC IVANČNA GORICA |
| 200582 | JOSIP ZEBA | 1990 | ALUMINIJ |
| 109094 | IVAN CACCHIOLI | 1990 | GORICA |
| 56614 | SAIT IDRIZI | 1990 | NAFTA |
| 45202 | ALEN BENCAK | 1990 | MURA |
| 52671 | ALEN ROMIH | 1990 | ZAVRČ |
| 110928 | TOMISLAV JURIĆ | 1990 | KRKA |
| 222765 | DUJE ČOP | 1990 | CELJE |
| 58862 | MILAN KOCIĆ | 1990 | CHERRYBOX24 TABOR SEŽANA |
| 219020 | VUJADIN SAVIC | 1990 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 70094 | MUSTAFA NUKIĆ | 1990 | SLOVAN |
| 103781 | ABDULAH ŠIŠIĆ | 1990 | ŠD MLINŠE |
| 219428 | AD??M TAK??CS | 1990 | HODOŠ |
| 46034 | ADMIR DŽOMBIČ | 1990 | DOMŽALE |
| 62576 | AJDA NOVAK | 1990 | ŽNK ŠKALE INTER |
| 52849 | AJDIN HUSKIĆ | 1990 | ŠD TABOR 69 VIŽMARJE - BROD |
| 52827 | AKEKSANDAR ATEKJ | 1990 | ND SLOVAN |
| 50032 | ALAN LUKEŽIČ | 1990 | HIT GORICA |
| 58999 | ALDIN BRKIĆ | 1990 | SVOBODA LJ |
| 61647 | ALDIN MEMIĆ | 1990 | KORTE |
| 56389 | ALEKSANDAR DANILOVIČ | 1990 | BISTRICA |
| 60355 | ALEKSANDAR ĐURČEVIĆ | 1990 | HIT GORICA |
| 47546 | ALEKSANDAR ILIĆ | 1990 | KALCER RADOMLJE |
| 64702 | ALEKSANDAR LUGONJIČ | 1990 | ŽELEZNIČAR MB |
| 45387 | ALEKSANDAR MANDIĆ | 1990 | TKK TOLMIN |
| 51565 | ALEKSANDAR MITROVIĆ | 1990 | BRITOF |
| 57804 | ALEKSANDAR RAKITA | 1990 | HIT GORICA |
| 59619 | ALEKSANDAR RAŠETAREVIĆ | 1990 | ZAGORJE |
| 54464 | ALEKSANDAR SLAVNIČ | 1990 | KOVINAR |
| 49358 | ALEKSANDER KOŽELJ | 1990 | HAJDOŠE |
| 45075 | ALEKSANDER MAJERIČ | 1990 | NŠ NK MARIBOR |
| 44819 | ALEKSANDER RASTOKA | 1990 | IHAN |
| 62666 | ALEKSANDER VREČAR | 1990 | NK PODLEHNIK |
| 47489 | ALEKS ARNEJČIČ | 1990 | ŠD MLADINEC LOVRENC |
| 52276 | ALEKS DONČIĆ | 1990 | BLED |
| 50026 | ALEKS SULIČ | 1990 | HIT GORICA |
| 49620 | ALEN BALAŽIČ | 1990 | INTERBLOCK |
| 42787 | ALEN BUBEK | 1990 | HIT GORICA |
| 47993 | ALEN CIGAN | 1990 | ČRENŠOVCI |
| 50368 | ALEN CVIŠIĆ | 1990 | ŽELEZNIČAR MB |
| 44684 | ALEN GAŠPERŠIČ | 1990 | TEHNOTIM PESNICA |
| 61669 | ALEN GRBEC | 1990 | ILIRSKA BISTRICA |
| 58826 | ALEN HUTINSKI | 1990 | NK PREMIUM DOBROVCE |
| 55086 | ALEN KALABIČ | 1990 | ND SLOVAN |
| 44686 | ALEN KAVČIČ | 1990 | ALUMINIJ |
| 53307 | ALEN KOPIĆ | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 48612 | ALEN KOPUN | 1990 | KMN BENEDIKT |
| 49033 | ALEN LIPIČNIK | 1990 | ZREČE |
| 50651 | ALEN MEHIĆ | 1990 | GOODYEAR EP TRIGLAV |
| 41587 | ALEN MORDEJ | 1990 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 49664 | ALEN NOČAJEVIČ | 1990 | ŽELEZNIČAR |
| 47637 | ALEN PEHAN | 1990 | JARENINA |
| 61553 | ALEN REDEK | 1990 | FC KOPER |
| 50632 | ALEN ROŽMAN | 1990 | ŽELEZNIČAR |
| 46012 | ALEN SAMARDŽIĆ | 1990 | JESENICE |
| 53631 | ALEN SAVIČ | 1990 | NŠD NK OLIMPIJA |
| 58626 | ALEN ŠTRUCL | 1990 | TRŽEC |
| 61650 | ALEN TULJAK | 1990 | MNK IZOLA |
| 70887 | ALEŠ BALOH | 1990 | BRITOF |
| 81356 | ALEŠ BEŠTER | 1990 | NIKO ŽELEZNIKI |
| 66469 | ALEŠ BEZJAK | 1990 | VRATKO DOGOŠE |
| 47850 | ALEŠ HORVAT | 1990 | BUKOVCI |
| 52527 | ALEŠ KEDER | 1990 | ROLTEK DOB |
| 53975 | ALEŠ LEBAR | 1990 | TIŠINA |
| 51978 | ALEŠ MEGLIČ | 1990 | NŠ DRAVA PTUJ |
| 58402 | ALEŠ OBRAN | 1990 | KRANJ |
| 35347 | ALEŠ RUS MEDVED | 1990 | JEVNICA |
| 42088 | ALEX STRELEC | 1990 | BUKOVCI |
| 60420 | ALJAŽ GULIČ | 1990 | MND TABOR SEŽANA |
| 59474 | ALJAŽ PRELEC | 1990 | MND TABOR SEŽANA |
| 42290 | ALJAŽ STANONIK | 1990 | POLET |
| 41465 | ALJAŽ ŠEGULA | 1990 | NŠ DRAVA PTUJ |
| 50614 | ALJAŽ VREČKO | 1990 | NŠ DRAVOGRAD |
| 60685 | ALJOŠA LONG | 1990 | FC KOPER |
| 52377 | ALJOŠA MERNIK | 1990 | NŠ DRAVOGRAD |
| 52829 | ALMIN HANDANOVIČ | 1990 | ND SLOVAN |
| 80067 | AMEL HODŽIĆ | 1990 | ŠAMPION |
| 53593 | AMER MEDIĆ | 1990 | PRIMORJE |
| 57887 | AMIR ADEMI | 1990 | OLIMPIJA |
| 58570 | AMIR BEŠIČ | 1990 | JESENICE |
| 52865 | AMIR BILJALI | 1990 | GOODYEAR EP TRIGLAV |
| 69981 | ANA GOLOB | 1990 | ŽNK RADOMLJE |
| 213409 | ANA KUHAR | 1990 | KMN SEVNICA |
| 83524 | ANDRAŽ FILIPIČ | 1990 | GORICA FUTSAL KLUB |
| 52763 | ANDRAŽ FURLAN | 1990 | BILJE-PRIMORJE |
| 53305 | ANDRAŽ KOBILŠEK | 1990 | ROGAŠKA |
| 75133 | ANDRAŽ RAMOVŠ | 1990 | FSK STRIPY |
| 53908 | ANDRAŽ RENKO | 1990 | ZAGORJE |
| 69731 | ANDREJA PREK | 1990 | ŽNK ANKARAN HRVATINI |
| 45043 | ANDREJ ČUŠ | 1990 | DRAVA ASFALTI PTUJ |
| 43502 | ANDREJ FAJFAR | 1990 | LJUTOMER |
| 45373 | ANDREJ GANTAR | 1990 | BRITOF |
| 52327 | ANDREJ KOZAR | 1990 | NŠ POLI DRAVA |
| 52977 | ANDREJ KREČA | 1990 | CMC PUBLIKUM |
| 50210 | ANDREJ NOVAK | 1990 | KOVINAR |
| 50298 | ANDREJ REBERNIK | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 44029 | ANDREJ STANIČ | 1990 | MIK CM CELJE |
| 65260 | ANDREJ TAŠNER | 1990 | GRAJENA ANPRO |
| 46856 | ANDREJ VUK | 1990 | VIRS BISTRICA |
| 51048 | ANDRIJAN KOCIĆ | 1990 | BRITOF |
| 50024 | ANDY PAVŠIČ | 1990 | HIT GORICA |
| 35839 | ANEJ KUREŽ | 1990 | ZAGORJE |
| 51540 | ANEJ ŠRAML | 1990 | SENČILA SENICA OPLOTNICA |
| 40834 | ANEL KURIĆ | 1990 | DOMŽALE |
| 85095 | ANGELA MARTINOVIĆ | 1990 | ŽNK RUDAR ŠKALE |
| 81315 | ANITA ČURIN | 1990 | ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 98119 | ANITA FARKAS | 1990 | ŽNK TELEING POMURJE |
| 109062 | ANITA KLARIČ | 1990 | FUTSAL KLUB ZAVAS |
| 73289 | ANITA MLINARIČ | 1990 | ŽNK CERKVENJAK |
| 205611 | ANTON GAŠI | 1990 | FUTURENET MARIBOR |
| 50830 | ANŽE GAŠPIRC | 1990 | GOODYEAR EP TRIGLAV |
| 57039 | ANŽE MATKO | 1990 | SVOBODA |
| 42034 | ANŽE ŠIMENC | 1990 | VISOKO |
| 52514 | ANŽE ZAVŠEK | 1990 | MU ŠENTJUR |
| 60678 | ARIN HLAJ | 1990 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 41927 | ARMIN HALILOVIĆ | 1990 | LJUBLJANA |
| 59543 | ARMIN IMŠIROVIĆ | 1990 | SVOBODA KISOVEC |
| 44788 | ARMIN KVRGIČ | 1990 | LJUBLJANA |
| 53870 | ARMIN LIVADIĆ | 1990 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 60377 | ARMIN RIDJIČ | 1990 | PROTEUS POSTOJNA |
| 45366 | ARMIN ZOLIĆ | 1990 | JESENICE |
| 45370 | ARNEL VUNIČ | 1990 | JESENICE |
| 212730 | ARNOLD KREGER | 1990 | SAVA KRANJ |
| 103799 | ASHUNCHUNG ETENG OBEN | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 55205 | ASJA AL NAWAS | 1990 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 71005 | ASJA RAMIČ | 1990 | ŽNK ŠKALE INTER |
| 75608 | BARBARA KRISZTINA NAGY | 1990 | ŽNK RUDAR ŠKALE |
| 76879 | BARBARA PETEK | 1990 | ŽNK PTUJ |
| 70755 | BARBARA VOGRINČIČ | 1990 | ŽNK POMURJE BELTINCI |
| 48022 | BENJAMIN JAZBEC | 1990 | MU ŠENTJUR |
| 48352 | BENJAMIN JELIČ | 1990 | GOODYEAR EP TRIGLAV |
| 54128 | BENJAMIN SEKILI | 1990 | RUDAR TRBOVLJE |
| 65539 | BENJAMIN STRELEC | 1990 | GRAJENA ANPRO |
| 46709 | BENJAMIN ZAGORŠEK | 1990 | DORNAVA DIGITALPARTNER.SI |
| 57695 | BESIM HASIĆ | 1990 | JESENICE |
| 50547 | BLAŽ DRNOVŠEK | 1990 | ZAGORJE |
| 49730 | BLAŽ PERIČ | 1990 | ALUMINIJ |
| 51977 | BLAŽ ŠKRJANEC | 1990 | ALUMINIJ |
| 61047 | BLAŽ ŽIVEC | 1990 | CASINO SAFIR SEŽANA |
| 56904 | BLAŽ ŽIVKO | 1990 | KMN BENEDIKT |
| 47418 | BOJAN MARINKOVIĆ | 1990 | SAVA KRANJ |
| 52069 | BOJAN ZUPANC | 1990 | BITNJE |
| 51046 | BORISLAV KELEMAN | 1990 | GOODYEAR EP TRIGLAV |
| 45695 | BORIS TIVOLD | 1990 | ČARDA |
| 61683 | BORUT SMAJILA | 1990 | BRINJE GROSUPLJE |
| 54041 | BOŠTJAN KETIŠ | 1990 | KMN BENEDIKT SLOVENSKE GORICE |
| 51921 | BOŠTJAN ŠTAMPFEL | 1990 | BRINJE GROSUPLJE |
| 50472 | BOŽO KONDIĆ | 1990 | MNK LJUBLJANA |
| 202468 | BRANKO OJDANIĆ | 1990 | BREŽICE - TERME ČATEŽ |
| 52970 | BRANKO VASILJEVIĆ | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 44014 | BRANKO VUK | 1990 | DOMŽALE |
| 48296 | BRUNO PINTER | 1990 | KOZJAK RADLJE |
| 109162 | CECILIA COLLI | 1990 | ŽNK ANKARAN HRVATINI |
| 53714 | ČAMIL ČAMILI | 1990 | ŽELEZNIČAR MB |
| 51515 | ČRTOMIR ČANDER | 1990 | DRAVINJA KOSTROJ |
| 51538 | ČRT ROŽMARIČ | 1990 | DRAVINJA KOSTROJ |
| 48442 | DALIBOR DIKOSAVIČ | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 215501 | DAMIJANA GRGIČ | 1990 | KOPER OBALA |
| 52932 | DAMIR AVDIĆ | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 47005 | DAMIR KOCBEK | 1990 | ODRANCI |
| 66168 | DAMIR MUŠIČ | 1990 | ŠAMPION |
| 52157 | DAMIR POPOVIĆ | 1990 | KRŠKO POSAVJE |
| 50808 | DAMJAN ROZMAN | 1990 | RUDAR TRBOVLJE |
| 51987 | DAMJAN TOMIĆ | 1990 | HAJDOŠE |
| 106081 | DANIELA BASAR | 1990 | ŽNK KRKA |
| 58389 | DANIEL TEŠIČ | 1990 | HIT GORICA |
| 53492 | DANIJEL ALIDŽANOVIĆ | 1990 | CERKNICA |
| 50549 | DANIJEL BARUKČIĆ | 1990 | ZAGORJE |
| 64884 | DANIJEL ĐERMANOVIČ | 1990 | FC KOPER |
| 54886 | DANIJEL IVANOVIČ | 1990 | BRAVO 1 INTERBLOCK |
| 70792 | DANIJEL MAKARIĆ | 1990 | ŠD TABOR 69 VIŽMARJE - BROD |
| 52555 | DANIJEL PRANJIĆ | 1990 | LJUBLJANA |
| 39623 | DANIJEL RANIČ | 1990 | HIT GORICA |
| 48093 | DANIJEL VINDER | 1990 | CMC PUBLIKUM |
| 75272 | DARJAN SMAJLA | 1990 | ILIRSKA BISTRICA |
| 45291 | DARKO BRUNČEK | 1990 | JUROVSKI DOL |
| 44031 | DARKO CVJETIČ | 1990 | RUDAR TRBOVLJE |
| 62675 | DARKO ĐORČIEVSKI | 1990 | CMC PUBLIKUM |
| 45947 | DARKO PEČAR | 1990 | MALEČNIK |
| 209848 | DAVID SZABOLCS IMRE | 1990 | HOTIZA |
| 58394 | DAVID BOBOVEC | 1990 | LIPA |
| 50684 | DAVID BOŽIČNIK | 1990 | POTOČJE PROJEKTIRANJE SEVNICA |
| 70700 | DAVID ČONČ | 1990 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 54847 | DAVID GORINŠEK | 1990 | KEBELJ MIBUS PREVOZI |
| 52361 | DAVID HOLER | 1990 | NISSAN FERK |
| 55123 | DAVID JESENKO | 1990 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 42458 | DAVID KUTNJAK | 1990 | DOMŽALE |
| 46966 | DAVID MARIN | 1990 | POHORJE |
| 61121 | DAVID PLOJ | 1990 | ŠD CERKVENJAK LOTOS |
| 45076 | DAVID RADOHA | 1990 | ŽELEZNIČAR |
| 49541 | DAVID ŠKRABEC | 1990 | LIVAR IVANČNA GORICA |
| 48649 | DAVID TROP | 1990 | KOVINAR |
| 55940 | DAVID VESEL | 1990 | KOČEVJE |
| 56373 | DAVID VRBANČIČ | 1990 | DOKLEŽOVJE |
| 61349 | DAVOR DOLENC | 1990 | BRINJE GROSUPLJE |
| 51051 | DAVOR KREMENOVIĆ | 1990 | GOODYEAR EP TRIGLAV |
| 52952 | DAVOR MIJATOVIĆ | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 47914 | DAVOR PEČEK | 1990 | ND SLOVAN |
| 76990 | DEAN TADIĆ | 1990 | PORTOROŽ PIRAN |
| 51457 | DEIVID MARIČ | 1990 | ODRANCI |
| 77728 | DEJAN ADAMOVIĆ | 1990 | KRKA |
| 51865 | DEJAN DRAŠKOVIČ | 1990 | GORIŠNICA |
| 58211 | DEJAN JAGARINAC | 1990 | ŽELEZNIČAR MB |
| 68448 | DEJAN KLANFAR | 1990 | BELA KRAJINA |
| 42596 | DEJAN KOREN | 1990 | POHORJE |
| 52344 | DEJAN LUŽNIC | 1990 | KOROŠKA DRAVOGRAD |
| 53869 | DEJAN MACURA | 1990 | DOMŽALE |
| 48747 | DEJAN MARKUN | 1990 | BRITOF |
| 49270 | DEJAN MITOVSKI | 1990 | BILJE-RENČE |
| 50382 | DEJAN MITROVIĆ | 1990 | ŽELEZNIČAR |
| 53118 | DEJAN RABIČ | 1990 | BRITOF |
| 50503 | DEJAN RADULOVIČ | 1990 | MALEČNIK |
| 51962 | DEJAN ROBAR | 1990 | ALUMINIJ |
| 44960 | DEJAN SOKANOVIĆ | 1990 | TKK TOLMIN |
| 48997 | DEJAN SRT | 1990 | ŠNK ARCONT RADGONA |
| 44128 | DEJAN STANKOVIĆ | 1990 | SVOBODA LJ |
| 62891 | DEJAN STARC | 1990 | ERA ŠMARTNO |
| 52569 | DEJAN ŠAMPERL | 1990 | OLIMPIJA |
| 47795 | DEJAN ŠARČEVIČ | 1990 | FACTOR |
| 55264 | DEJAN URANJEK | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 53345 | DEJAN VASILIĆ | 1990 | BRITOF |
| 96651 | DEJAN VESEL | 1990 | FRAGMAT EXTREM |
| 58884 | DEJAN VODEB | 1990 | MIK CM CELJE |
| 42639 | DEJAN ŽIŽMOND | 1990 | PLAMA PODGRAD |
| 42846 | DEJAN ŽNIDARIČ | 1990 | KMN TOMAŽ ŠIC BAR |
| 56158 | DENIS HALILOVIĆ | 1990 | CMC PUBLIKUM |
| 49348 | DENIS HORVAT | 1990 | RAKIČAN |
| 53385 | DENIS JEZERŠEK | 1990 | NK DRAVOGRAD |
| 60155 | DENIS KELENC | 1990 | TURNIŠČE |
| 43906 | DENIS KOUTER | 1990 | ALUMINIJ |
| 60684 | DENIS KOVAČEVIĆ | 1990 | CASINO SAFIR SEŽANA |
| 55091 | DENIS KRAJNC | 1990 | ALUMINIJ |
| 60423 | DENIS KRAJNC | 1990 | KOZJAK RADLJE |
| 58568 | DENIS KRAŠOVC | 1990 | LAŠKO |
| 52510 | DENIS KUSIČ | 1990 | CMC PUBLIKUM |
| 48842 | DENIS LAINŠČEK | 1990 | ŠALOVCI |
| 50529 | DENIS MRAZ | 1990 | ROGAŠKA |
| 45812 | DENIS MUŠIČ | 1990 | SVOBODA |
| 50086 | DENIS ŠTEINER | 1990 | SLATINA |
| 52007 | DENIS TRSTENJAK | 1990 | NK AJDAS LENART |
| 45236 | DENIS VRABAC | 1990 | LJUBLJANA |
| 60664 | DENIS VUK | 1990 | FC LUKA KOPER |
| 51923 | DENIS VUKAN | 1990 | KOČEVJE |
| 51283 | DENIS ZENUNOVIĆ | 1990 | GOODYEAR EP TRIGLAV |
| 73372 | DENI KRIVEC | 1990 | KMN OPLAST KOBARID |
| 53463 | DENI STIBILJ | 1990 | BOREAS AJDOVŠČINA |
| 52468 | DINO GARIBOVIĆ | 1990 | ND SLOVAN |
| 52939 | DINO HALILOVIĆ | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 113793 | DINO PILJIĆ | 1990 | ILIRSKA BISTRICA |
| 41918 | DOMEN BIZILJ | 1990 | DOMŽALE |
| 43807 | DOMEN POGAČ | 1990 | KOZJAK RADLJE |
| 51043 | DOMEN ŠINKOVEC | 1990 | GOODYEAR EP TRIGLAV |
| 51045 | DOMEN ŽAGAR | 1990 | SAVA KRANJ |
| 52921 | DOMINIK LAINŠČEK | 1990 | MLINOPEK KRIŽEVCI |
| 45072 | DORIAN HOJNIK | 1990 | RE/MAX BREZJE MARIBOR |
| 69677 | DOROTEJA HAMLER | 1990 | ŽNK DAVIDOV HRAM SOBOTA |
| 74260 | DOROTEJA MUŠIČ | 1990 | KMN SLOVENSKE GORICE |
| 48587 | DRAGOJA ZRNIĆ | 1990 | FACTOR |
| 50545 | DRAGO KONTREC | 1990 | MURA 05 |
| 57267 | DRAŽEN DJOTLO | 1990 | BELA KRAJINA |
| 66869 | DRAŽEN ŽARIĆ | 1990 | KMN OPLAST KOBARID |
| 45605 | EDIN AVDIĆ | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 68270 | EDIN BALIJA | 1990 | PORTOROŽ PIRAN |
| 57053 | EDIN MUŠIČ | 1990 | DOMŽALE |
| 104182 | EDIN ZULIĆ | 1990 | ROGOZNICA |
| 54959 | EDIS HARBAŠ | 1990 | IVANČNA GORICA |
| 45883 | EDO GUZELJ | 1990 | VELESOVO |
| 48787 | ELVEDIN DELIĆ | 1990 | ZAGORJE |
| 52940 | ELVIS HANKIĆ | 1990 | RUDAR VELENJE |
| 211979 | EMIR KRIVDIĆ | 1990 | KOČEVJE |
| 60659 | ENDI ŠKERLIČ | 1990 | FC KOPER |
| 40818 | ENIZ HALILOVIĆ | 1990 | RUDAR TRBOVLJE |
| 58859 | ERIK BOJIČ | 1990 | MND TABOR SEŽANA |
| 57002 | ERIK HUMAR | 1990 | JADRAN DEKANI |
| 47244 | ERIK LUTAR | 1990 | TURNIŠČE |
| 52554 | ERIK MERDANOVIĆ | 1990 | LJUBLJANA |
| 60002 | ERVIN DŽAJIČ | 1990 | SVOBODA |
| 66596 | ERVIN MAHIČ | 1990 | PORTOROŽ PIRAN |
| 54129 | ERVIN SOFTIĆ | 1990 | RUDAR TRBOVLJE |
| 46959 | FILIP AMBROŽ | 1990 | POHORJE |
| 42050 | FILIP GAČEVSKI | 1990 | MURA 05 |
| 113812 | FILIP ŠTEFKOVIČ | 1990 | BREŽICE - TERME ČATEŽ |
| 53388 | FLORIJAN REPATEC | 1990 | KOZJAK RADLJE |
| 52862 | GAŠPER DROBNIČ | 1990 | GOODYEAR EP TRIGLAV |
| 50834 | GAŠPER KERN | 1990 | VELESOVO |
