| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 17816 | TOMISLAV MIŠURA | 1981 | KRKA |
| 111279 | TOMISLAV PELIN | 1981 | KRKA |
| 113677 | ZLATAN MUSLIMOVIĆ | 1981 | LUKA KOPER |
| 16589 | DAMIR BOTONJIČ | 1981 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 16420 | IGOR KRSTIČ | 1981 | PRIMORJE |
| 69905 | NIKOLA NIKEZIĆ | 1981 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 11275 | ROBERT NAJDENOV | 1981 | TRIGLAV |
| 13762 | ADMIR SUHONJIČ | 1981 | LUKA KOPER |
| 17370 | ANDREJ TROHA | 1981 | INTERBLOCK |
| 13200 | BOŠTJAN KREFT | 1981 | TRIGLAV GORENJSKA |
| 12639 | SIMON ŽIVEC | 1981 | BRDA |
| 10446 | MATJAŽ LUNDER | 1981 | BELA KRAJINA |
| 51633 | SUVAD GRABUS | 1981 | KRKA |
| 43816 | VLADIMIR OSTOJIĆ | 1981 | PRIMORJE |
| 11188 | GREGOR REŽONJA | 1981 | ALUMINIJ |
| 17675 | MILAN ANČELKOVIĆ | 1981 | KALCER RADOMLJE |
| 16375 | PETAR STOJNIĆ | 1981 | SAVA KRANJ |
| 6669 | ROK HANŽIČ | 1981 | DOMŽALE |
| 13623 | DOMINIK BERŠNJAK | 1981 | CM CELJE |
| 13826 | DARKO KREMENOVIĆ | 1981 | IZOLA |
| 86258 | BELA KOPLAROVICS | 1981 | NAFTA |
| 105744 | NIKOLA ŠAFARIĆ | 1981 | ZAVRČ |
| 85435 | PETER PETRAN | 1981 | PRIMORJE |
| 18783 | ALEŠ LUK | 1981 | NŠ MURA |
| 20765 | SAŠA RANIČ | 1981 | ADRIA |
| 74844 | ADAMO CAMPELLONE | 1981 | BONIFIKA |
| 23519 | ADIS LUKOVIČ | 1981 | VRANSKO |
| 33245 | ADMIR MUSTAFIĆ | 1981 | ZREČE |
| 73870 | ADMIR RAŠČIČ | 1981 | BELA KRAJINA |
| 23558 | ADMIR SULJIĆ | 1981 | NAFTA |
| 51820 | ADMIR VAREŠLIJA | 1981 | KOLPA |
| 82855 | ADNAN MAŠIĆ | 1981 | ALUMINIJ |
| 46353 | ADNAN SARAJLIĆ | 1981 | LIVAR IVANČNA GORICA |
| 27664 | ALAN SUBAN | 1981 | JADRAN HK |
| 20787 | ALBAN HOTI | 1981 | MNK IZOLA |
| 19628 | ALBIN VEZIROVIČ | 1981 | ROLTEK DOB |
| 19423 | ALEKSANDER MURŠEC | 1981 | ŽELEZNIČAR |
| 10834 | ALEKSANDER ŠIBAREVIĆ | 1981 | ELAN |
| 28961 | ALEN OLENIK | 1981 | ANKARAN, JADRAN DEKANI |
| 49580 | ALEN ŠKORO | 1981 | OLIMPIJA |
| 31280 | ALEŠ BAJC | 1981 | RAKEK |
| 13555 | ALEŠ ERNECL | 1981 | POHORJE |
| 2001 | ALEŠ JURČEC | 1981 | TOMAŽ PICERIJA OZMEC |
| 18792 | ALEŠ KRANJEC | 1981 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 32227 | ALEŠ KRESNIK | 1981 | ŠD RADLJE OB DRAVI |
| 29364 | ALEŠ PIRMAN | 1981 | KMN VELIKE LAŠČE |
| 9442 | ALEŠ RITLOP | 1981 | ČRENŠOVCI |
| 14806 | ALEŠ ZVER | 1981 | ODRANCI |
| 30607 | ALJAŽ ČAVNIK | 1981 | KMN SLEMEN |
| 35535 | ALMIR ARSLANOVIĆ | 1981 | ZREČE |
| 30094 | AMIR BOTONJIĆ | 1981 | INTERBLOCK |
| 46182 | ANA KOVAČ | 1981 | ŽNK SLOVENJ GRADEC |
| 26173 | ANDREJ BRIC | 1981 | AKK ŠEMPETER |
| 27714 | ANDREJ DEBELAK | 1981 | NK ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 15787 | ANDREJ FICKO | 1981 | GORIČANKA |
| 25033 | ANDREJ FLAJSINGER | 1981 | ŽELEZNIČAR MB |
| 36543 | ANDREJ KLEČ | 1981 | VITANEST BILJE |
| 23937 | ANDREJ KOS | 1981 | MONS CLAUDIUS |
| 34766 | ANDREJ KREFT | 1981 | ČARDA |
| 11100 | ANDREJ KVERH | 1981 | SLOVAN |
| 40226 | ANDREJ MILANOVSKI | 1981 | TABOR SEŽANA |
| 16521 | ANDREJ PEČNIK | 1981 | NK DRAVOGRAD |
| 17313 | ANDREJ PILIH | 1981 | TEHNOTIM PESNICA |
| 15445 | ANDREJ RASTOVAC | 1981 | LUKA KOPER |
| 38924 | ANDREJ ŠVAGELJ | 1981 | KOMEN |
| 16924 | ANDREJ TURZA | 1981 | KLEPARSTVO ŠINKO SERDICA |
| 44207 | ANJA BAŽEC | 1981 | ŽNK MARIBOR |
| 54802 | ANJA KRAGELJ | 1981 | ŽNK SENOŽETI |
| 39873 | ANTON RANGUS | 1981 | KRŠKO |
| 39242 | ARMANDO ŠORLI | 1981 | PESNICA |
| 55744 | ASIM ŠEHIČ | 1981 | LJUBLJANA, VEGA OLIMPIJA |
| 11084 | AZEM KAPIĆ | 1981 | JEZERO MEDVODE |
| 65088 | BARBARA KOVAČ | 1981 | ŽNK KRKA |
| 54801 | BERNARDA KONEC | 1981 | ŽNK SENOŽETI - DOL |
| 26303 | BERNARD PETEK | 1981 | BISTRICA, SREDNJA BISTRICA |
| 10998 | BLAŽ GRACAR | 1981 | SVOBODA KISOVEC |
| 31370 | BLAŽ METULJ | 1981 | KMN NAZARJE GLIN |
| 6679 | BLAŽ PATE | 1981 | SLOVAN |
| 12085 | BLAŽ ŠMID | 1981 | KRANJ |
| 14589 | BOJAN DOKIČ | 1981 | INTERBLOCK |
| 14166 | BOJAN KOVAČEVIĆ | 1981 | NK VRHNIKA |
| 17913 | BOJAN KULČAR | 1981 | NAFTA VETERANI |
| 40673 | BOJAN MERTIK | 1981 | ODRANCI |
| 18804 | BOJAN MERTUK | 1981 | BELTINCI |
| 59224 | BOJAN MILIČ | 1981 | IZOLA-ARGETA |
| 17878 | BOJAN PRCIČ | 1981 | KALCER VODOTERM |
| 33939 | BOJAN PURGAJ | 1981 | ŠD STOJNCI |
| 39868 | BORUT ERCEK | 1981 | LIVAR |
| 20062 | BORUT MARGON | 1981 | KOŠANA |
| 15972 | BORUT OREHEK | 1981 | SAVA KRANJ |
| 18766 | BORUT SVATINA | 1981 | NK VERŽEJ |
| 27489 | BORUT TISNIKAR | 1981 | DRAVA PTUJ |
| 16078 | BORUT ZADRAVEC | 1981 | BELTINCI |
| 21491 | BOŠTJAN BAČIČ | 1981 | PUCONCI |
| 41768 | BOŠTJAN BOROVNIK | 1981 | KOROTAN PREVALJE |
| 6164 | BOŠTJAN FILIP | 1981 | KOROTAN PREVALJE |
| 40671 | BOŠTJAN FRANGEŽ | 1981 | DRAVA PTUJ |
| 17876 | BOŠTJAN MALI | 1981 | KAL. VOD. RADOMLJE |
| 17836 | BOŠTJAN PRINC | 1981 | KOLPA |
| 18769 | BOŠTJAN PUHAR | 1981 | TEHNOSTROJ VERŽEJ |
| 15571 | BOŠTJAN TOMIĆ | 1981 | AVTOPLUS KORTE |
| 4264 | BOŠTJAN UČAKAR | 1981 | LITIJA |
| 26148 | BOŠTJAN ZVER | 1981 | TURNIŠČE |
| 49688 | BRANKO JERLAH | 1981 | KOROŠKA DRAVOGRAD |
| 16151 | ČRTOMIR PETROVČIČ | 1981 | BELA KRAJINA |
| 35742 | ČRTOMIR PRAŠNIKAR | 1981 | VRANSKO |
| 19898 | DALIBOR MIJATOVIČ | 1981 | ZARICA |
| 55748 | DALIBOR PEŠA | 1981 | MALEČNIK |
| 13359 | DALIBOR VUČKOVIČ | 1981 | JADRAN DEKANI |
| 13822 | DALIBOR ZAIĆ | 1981 | KORTE |
| 20468 | DAMIJAN ZVONAR | 1981 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 21022 | DAMIR HUSIČ | 1981 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 44965 | DAMIR MAGAZIN | 1981 | PORTOROŽ PIRAN |
| 13835 | DAMIR MUJKIČ | 1981 | AVTOPLUS KORTE |
| 14815 | DAMIR PERTIČ | 1981 | FC LITIJA |
| 17550 | DAMIR POPLAŠEN | 1981 | BELA KRAJINA |
| 26392 | DAMIR SEREC | 1981 | SLATINA |
| 31369 | DAMJAN DEŠMAN | 1981 | KMN NAZARJE GLIN |
| 33321 | DAMJAN FLERE | 1981 | RUDAR TRBOVLJE |
| 22903 | DAMJAN FLIS | 1981 | ZREČE |
| 16518 | DAMJAN JAMNIK | 1981 | NK DRAVOGRAD |
| 9441 | DAMJAN RITLOP | 1981 | ND RENKOVCI |
| 17481 | DAMJAN ŠAVKO | 1981 | BRANIK ŠMARJE |
| 34740 | DAMJAN VERHOVC | 1981 | TINEX ŠENČUR |
| 37673 | DAMJAN VUČAK | 1981 | PUCONCI |
| 28733 | DANIEL DUH | 1981 | TEHNOSTROJ VERŽEJ |
| 32403 | DANIEL GOMBOC | 1981 | RENKOVCI |
| 18787 | DANIJEL FARŠANG | 1981 | TIŠINA |
| 24139 | DANIJEL MALNAR | 1981 | TABOR |
| 24965 | DANIJEL VOGRINEC | 1981 | HAJDOŠE |
| 29321 | DARIJO MIKANOVIĆ | 1981 | INTERBLOCK |
| 30151 | DARKO BUBNJIČ | 1981 | KOLPA |
| 19780 | DARKO ČAVAR | 1981 | PORTOROŽ-PIRAN |
| 23428 | DARKO VUČENOVIĆ | 1981 | AVTOPLUS KORTE |
| 70057 | DARKO ZORKO | 1981 | SLATINA |
| 14899 | DAVID BOROVNICA | 1981 | BRITOF |
| 6165 | DAVID GELD | 1981 | DRAVOGRAD |
| 19120 | DAVID MIKŠE | 1981 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 26888 | DAVID NEMEC | 1981 | VITANEST BILJE |
| 2245 | DAVID ROJHT | 1981 | S. ROJKO DOBROVCE |
| 22556 | DAVID ŠPACAPAN | 1981 | BRDA |
| 25382 | DAVID VODUŠEK | 1981 | ŠD RADLJE OB DRAVI |
| 25713 | DAVORIN RADUSINOVIĆ | 1981 | ŠOŠTANJ |
| 44348 | DAVORIN VODUŠEK | 1981 | ŠD RADLJE OB DRAVI |
| 6044 | DAVOR ČEFARIN | 1981 | POHORJE |
| 17682 | DAVOR PEJOVIĆ | 1981 | GPG GROSUPLJE |
| 58621 | DAVOR VASILIČ | 1981 | ALUMINIJ |
| 18999 | DEAN HORVAT | 1981 | VODICE ŠEMPAS |
| 14641 | DEJAN BEŠIĆ | 1981 | ŽELEZNIČAR MB |
| 18296 | DEJAN GAVRILOVIĆ | 1981 | KRŠKO |
| 16016 | DEJAN JURANIČ | 1981 | BELA KRAJINA |
| 26618 | DEJAN KRANJEC | 1981 | MALIBU PANONIJA GA-KA |
| 29513 | DEJAN KUSTEC | 1981 | BISTRICA, SREDNJA BISTRICA |
| 7960 | DEJAN LEVSTIK | 1981 | POHORJE |
| 38625 | DEJAN PIRIH | 1981 | BRDA |
| 15958 | DEJAN PLASTOVSKI | 1981 | TRIGLAV GORENJSKA |
| 42435 | DEJAN PRŠA | 1981 | TURNIŠČE |
| 31517 | DEJAN SLANA | 1981 | ČRENŠOVCI |
| 32496 | DEJAN STAMENKOVIĆ | 1981 | MALEČNIK |
| 13166 | DEJAN ŠNURER | 1981 | TIŠINA |
| 29801 | DEJAN VUKOSAVLJEVIĆ | 1981 | VRANSKO |
| 59222 | DENIS ČURMAN | 1981 | TROMEJNIK |
| 18252 | DENIS DELANOVIČ | 1981 | ELAN |
| 28146 | DENIS ILJEŠ | 1981 | RADENSKA SLATINA |
| 19266 | DENIS KANTAREVIČ | 1981 | FSK STRIPY |
| 12216 | DENIS MODRIČ | 1981 | BUKOVCI |
| 14711 | DENIS ŠKOBERNE | 1981 | RUDAR TRBOVLJE |
| 65288 | DENIS ŠUDLIČ | 1981 | LJUBLJANA |
| 16412 | DENIS ŠULIGOJ | 1981 | VITANEST BILJE |
| 24339 | DENIS TOPOLINJAK | 1981 | DRAVA PTUJ |
| 16264 | DENIS VRTOVEC | 1981 | GORIŠKE OPEKARNE |
| 22994 | DOMINIK HORVAT | 1981 | ŠD BOGOJINA |
| 22552 | DRAGAN PODGORNIK | 1981 | VITANEST BILJE |
| 46790 | DRAŽENKO PANIĆ | 1981 | KOČEVJE |
| 70115 | DŽENAN VELAGIČ | 1981 | KOLPA |
| 26168 | EDIS AVDIBAŠIĆ | 1981 | GORIŠKE OPEKARNE |
| 23697 | EDI ČAUŠEVIĆ | 1981 | RUDAR TRBOVLJE |
| 37708 | EDMOND SHLLAKU | 1981 | BRITOF |
| 15598 | EDVARD PENKO | 1981 | KOŠANA |
| 42511 | ELVIS ALILOV | 1981 | JESENICE |
| 23082 | ELVIS GAZIBARA | 1981 | RAKEK |
| 42127 | ELVIS ŠABIČ | 1981 | ROLTEK DOB |
| 28660 | ENDI MRŠIČ | 1981 | KAMNIK |
| 27679 | ENES ZAFRED | 1981 | PORTOROŽ PIRAN |
| 27347 | ERNEST TURK | 1981 | ROLTEK DOB |
| 27948 | ERVIN AGIĆ | 1981 | TABOR SEŽANA |
| 55638 | FAUSTO BUDIČIN | 1981 | KD OLIMPIJA |
| 218903 | FERNANDO GOMES LEITAO | 1981 | FC LITIJA |
| 203964 | FRANCESCA STERZAI | 1981 | ŽNK ANKARAN OBALA |
| 25000 | FRANC ŠČANČAR | 1981 | ODRANCI |
| 23850 | GAŠPER KADUNC | 1981 | GPG GROSUPLJE |
| 7312 | GAŠPER KOVAČIČ | 1981 | HIRTER BLED |
| 15223 | GAŠPER SLEMC | 1981 | AVTOPLUS KORTE |
| 69490 | GIANLUCA LA FATA | 1981 | JADRAN DEKANI |
| 23755 | GORAN LAZIĆ | 1981 | TOLMIN |
| 17837 | GORAN ROMČEVIČ | 1981 | BELA KRAJINA |
| 8826 | GORAN ŠARAC | 1981 | ESOTECH ŠMARTNO |
| 13353 | GORAN ŠUKALO | 1981 | KOPER |
| 33337 | GORAZD BAGOROŠ | 1981 | ŠNK BAKOVCI |
| 19072 | GORAZD ERJAVEC | 1981 | ODRANCI |
| 17158 | GREGA BLAŽIČ | 1981 | ŠOBEC LESCE |
| 23717 | GREGA CERAR | 1981 | ROLTEK DOB |
| 18873 | GREGOR DONČEC | 1981 | ALUMINIJ |
| 29388 | GREGOR OKRETIČ | 1981 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 25555 | GREGOR REGORŠEK | 1981 | BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
| 15976 | GREGOR ROJ | 1981 | POHORJE |
| 34113 | GREGOR VIPOTNIK | 1981 | ZAGORJE |
| 43194 | GREGOR ZUPANIČ | 1981 | BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
| 113809 | HANA ŠKRBEC | 1981 | ŽNK ANKARAN HRVATINI |
| 43582 | HELENA MALAVAŠIČ | 1981 | ŽNK ILIRIJA |
| 41870 | HELGA LIPOVŠEK | 1981 | ŽNK SENOŽETI |
| 16580 | IGOR DAMJANIĆ | 1981 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 23792 | IGOR PETKOVIČ | 1981 | TABOR SEŽANA |
| 7721 | IGOR PLIŠIĆ | 1981 | NK FUŽINAR RAVNE SYSTEMS |
| 14497 | IGOR PREININGER | 1981 | NAFTA |
| 17433 | IGOR STOJANOV | 1981 | ZAGORJE |
| 29645 | IGOR ŠNUDERL | 1981 | GOSTILNA LOBNIK SLIVNICA |
| 22604 | IGOR VOGRIN | 1981 | ŠD BOGOJINA |
| 103716 | IVAN ELEZ | 1981 | ŠMARTNO 1928 |
| 18791 | IZIDOR SABOTIN | 1981 | ŠNK BAKOVCI |
| 18784 | IZTOK KERČMAR | 1981 | HODOŠ |
| 2021 | JAKA DOGŠA | 1981 | SREDIŠČE OB DRAVI |
| 53856 | JAKA GORIŠEK | 1981 | ŠOBEC LESCE |
| 13203 | JAKA KOKALJ | 1981 | KOMENDA |
| 17286 | JAKA ŠABEC | 1981 | BRDA |
| 41007 | JAKOB JELEN | 1981 | ŠD LESKOVEC |
| 25307 | JAKOB POLAJŽER | 1981 | MONS CLAUDIUS |
| 18422 | JAKOB ZAJŠEK | 1981 | VRANSKO |
| 22907 | JANEZ KEJŽAR | 1981 | ZREČE |
| 211147 | JANEZ MIHELIČ | 1981 | EXTREM SODRAŽICA |
| 16372 | JANEZ RESNIK | 1981 | TRIGLAV GORENJSKA |
| 48332 | JANEZ STANONIK | 1981 | ŽIRI |
| 10835 | JANEZ URIGELJ | 1981 | TREBNJE |
| 19889 | JASMIN HASIČ | 1981 | IZOLA ARGETA |
| 23033 | JERNEJ BOLKA | 1981 | NAKLO |
| 51413 | JOSIP LUKUNIĆ | 1981 | BELA KRAJINA |
| 18745 | JOSIP MATANOVIČ | 1981 | AROL ŠKOFJA LOKA |
| 39743 | JOVICA MIHAJLOVIĆ | 1981 | ŠND VEPLAS VELENJE |
| 20146 | JURE ARSIČ | 1981 | ŠD CIRKULANE |
| 21199 | JURE LOGAR | 1981 | VODICE ŠEMPAS |
| 16394 | JURE VODEB | 1981 | ZAGORJE |
| 2515 | JURE VRHUNEC | 1981 | FEROTERM LENTERM |
| 55448 | KATARINA PINTERIČ | 1981 | ŽNK DOMŽALE |
| 21005 | KLEMEN KUNSTELJ | 1981 | ROLTEK DOB |
| 1686 | KLEMEN LAVRIČ | 1981 | RUDAR VELENJE |
| 18735 | KOSTA MLADENOVIČ | 1981 | KALCER VODOTERM |
| 87403 | KREŠIMIR BRKIĆ | 1981 | BELA KRAJINA |
| 81600 | KREŠIMIR GREGURIĆ | 1981 | ZAVRČ |
| 24133 | KRISTIJAN BRATKOVIČ | 1981 | TIŠINA |
| 27665 | KRISTJAN BONIFACIO | 1981 | PORTOROŽ PIRAN |
| 33902 | KRISTJAN PETRUŠEN | 1981 | FUTSAL KLUB DOBREPOLJE |
| 34734 | LEANDRO PESTNER | 1981 | ROMA |
| 36671 | LEON MLINARIČ | 1981 | FEROTERM LENTERM, ŽELEZNIČAR LIGRO |
| 19825 | LEO ERBAN | 1981 | KRŠKO |
| 30877 | LJUBIŠA ŠTRBAC | 1981 | BELA KRAJINA |
| 2055 | LOVRO SAKELŠEK | 1981 | SREDIŠČE OB DRAVI |
| 18781 | LUDVIK ČASAR | 1981 | TEHNOSTROJ VERŽEJ |
| 30472 | LUKA DRAGIČ | 1981 | BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
| 16274 | LUKA KRŽIŠNIK | 1981 | ŽIRI |
| 85917 | MAJDA MARKEŽ | 1981 | ŽNK DORNAVA |
| 13772 | MANUEL VIDALI | 1981 | JADRAN DEKANI |
| 60976 | MARINA ŠAVIJA | 1981 | ŽNK KAMEN JERIČ |
| 32589 | MARIO POPOV | 1981 | NK VRHNIKA |
| 42281 | MARJAN DŽAFIČ | 1981 | SLAŠČIČARNA ŠMON BLED |
| 34602 | MARJAN HALUŽAN | 1981 | KOLPA |
| 13758 | MARJAN STEPANČIČ | 1981 | JADRAN DEKANI |
| 26175 | MARKO ČERNIC | 1981 | GORIŠKE OPEKARNE |
| 13360 | MARKO DOBRIN | 1981 | JADRAN DEKANI |
| 56234 | MARKO KURINČIČ | 1981 | KMN PUNTAR |
| 16520 | MARKO NAVODNIK | 1981 | DRAVOGRAD |
| 23539 | MARKO POLANEC | 1981 | MONS CLAUDIUS |
| 20153 | MARKO STRGAR | 1981 | ŠD STOJNCI |
| 21156 | MARKO ZAGORAC | 1981 | POHORJE |
| 18664 | MARKO ŽAGAR | 1981 | KOLPA |
| 65583 | MARTA GAWEL | 1981 | ŽNK KRKA |
| 228666 | MARTIN HERCOG | 1981 | CIRKULANE |
| 26404 | MARTIN RIHTARIČ | 1981 | TEHNOSTROJ VERŽEJ |
| 41497 | MATEJA KALIOPE | 1981 | ŽNK DOMŽALE |
| 13948 | MATEJ BABIČ | 1981 | JADRAN DEKANI |
| 29370 | MATEJ FERFOLJA | 1981 | KOMEN |
| 29815 | MATEJ GRILANC | 1981 | APAČE |
| 1999 | MATEJ MAJČ | 1981 | SREDIŠČE OB DRAVI |
| 24599 | MATEJ MEZNARIČ | 1981 | BUKOVCI |
| 14329 | MATEJ MIRKAC | 1981 | BREŽICE TERME ČATEŽ |
| 17657 | MATEJ PEZDIRC | 1981 | KOLPA |
| 46546 | MATEJ SIRONIČ | 1981 | KIX AJDOVŠČINA |
| 16551 | MATEJ SOVIČ | 1981 | ORMOŽ |
| 19445 | MATEJ ŠAJHER | 1981 | PESNICA |
| 13543 | MATEJ ŠRAJ | 1981 | VODICE ŠEMPAS |
| 31827 | MATEJ ŠULIN | 1981 | TOLMIN |
| 26819 | MATEJ ZAVŠEK | 1981 | VRANSKO |
| 23944 | MATEVŽ ČERENAK | 1981 | DRAVINJA DUOL |
| 36287 | MATJAŽ ČRNKO | 1981 | ZAVRČ |
| 20767 | MATJAŽ KOREZ | 1981 | ZAVRČ |
| 36956 | MATJAŽ LEVA | 1981 | BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
| 28979 | MATJAŽ MAUČEC | 1981 | ČARDA |
| 20884 | MATJAŽ PODGORŠEK | 1981 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 23567 | MATJAŽ VENKO | 1981 | DRAVINJA |
| 9487 | MEHO RASTODER | 1981 | KAMNIK |
| 39865 | MIHA BOŽIČ | 1981 | KRŠKO |
| 23432 | MIHA BREZNIK | 1981 | SUPERNOVA TRIGLAV |
| 36093 | MIHA ČAMPA | 1981 | FRAGMAT EXTREM |
| 15572 | MIHA JANKOVIČ | 1981 | KORTE |
| 24153 | MIHA MOŽINA | 1981 | TEHNOTIM PESNICA |
| 25709 | MILADIN CVIJIĆ | 1981 | ŠOŠTANJ |
| 40690 | MILAN KOKOT | 1981 | ZAVRČ |
| 30067 | MILAN MITROVIČ | 1981 | NK VRHNIKA |
| 51684 | MILAN RAKIĆ | 1981 | KOPER |
| 22766 | MILAN ŠELIGA | 1981 | TRŽEC |
| 22936 | MILISAV MEDOJEVIĆ | 1981 | SCT OLIMPIJA |
| 74843 | MINKA MIKELN | 1981 | ŽND SLOVAN |
| 3763 | MIODRAG VUJOVIĆ | 1981 | SAVA KRANJ |
| 18625 | MIRAN DOMA | 1981 | HOTIZA |
| 15194 | MIRAN LEDINEK | 1981 | TEHNOTIM PESNICA |
| 28137 | MIRAN POJBIČ | 1981 | ŠD NK KRIŽEVCI |
| 7370 | MIRNES GAZIBARA | 1981 | HIRTER BLED |
| 26824 | MIRNES IBRAHIMOVIČ | 1981 | ZAGORJE |
| 25715 | MIRNES ŠIŠIĆ | 1981 | RUDAR VELENJE |
| 20131 | MIRSAD MEŠIČ | 1981 | SLOVAN |
| 25753 | MIRSAD MUJAKIĆ | 1981 | KRŠKO |
| 31274 | MIŠO PAVIČ | 1981 | RUDAR V. |
| 19684 | MITJA HOJNIK | 1981 | ZAGORJE |
| 16326 | MITJA JAVORNIK | 1981 | KOROŠKA DRAVOGRAD |
| 50565 | MITJA JURKOVNIK | 1981 | ZREČE |
| 30398 | MITJA MEZGEC | 1981 | JADRAN ŠEPIČ |
| 23092 | MITJA OBLAK | 1981 | CERKNICA |
| 38110 | MITJA ONIČ | 1981 | BOČ |
| 7264 | MITJA SERDINŠEK | 1981 | ŠD STOJNCI |
| 29389 | MITJA UDOVIČ | 1981 | PORTOROŽ PIRAN |
| 76040 | MITJA ZBAČNIK | 1981 | FRAGMAT EXTREM |
| 64187 | MLADEN ČUČIČ | 1981 | FC KOPER |
| 39905 | MONIKA LEKŠE | 1981 | ŽNK KRKA |
| 60593 | NADAN TOPIČ | 1981 | KRŠKO POSAVJE |
| 52403 | NATAŠA BARLE | 1981 | ŽNK JERIČ VELESOVO |
| 11274 | NEČO MILETIĆ | 1981 | ROLTEK DOB |
| 52404 | NINA HAFNER | 1981 | ŽNK VELESOVO - KAMEN JERIČ |
| 44212 | NINA KOVAČIČ | 1981 | TELEING POMURJE BELTINCI |
| 59213 | NUŠA LADINEK | 1981 | TELEING POMURJE BELTINCI |
| 28116 | OLIVER NOVAKOVIĆ | 1981 | SLOVAN |
| 81794 | PATRIK BARBIC | 1981 | LIVAR |
| 24208 | PETER HOČEVAR | 1981 | TKK TOLMIN |
| 19848 | PETER KAVAŠ | 1981 | ODRANCI |
| 41834 | PETER PALIJAN | 1981 | GEREČJA VAS HAJDINA |
| 25638 | PETER PEČELIN | 1981 | NAFTA VETERANI |
| 13549 | PETER PLOŠNIK | 1981 | MU ŠENTJUR |
| 18844 | PETER STOČKO | 1981 | FUŽINAR RAVNE SYSTEMS |
| 25962 | PETER STRES | 1981 | DOBOVEC PIVOVARNA KOZEL |
| 54800 | PETRA JERMOL | 1981 | ŽNK SENOŽETI |
| 39820 | PRIMOŽ DANI | 1981 | PUCONCI |
| 1680 | PRIMOŽ FLORJANC | 1981 | RUDAR TRBOVLJE |
| 25888 | PRIMOŽ HRASTNIK | 1981 | POHORJE |
| 13629 | PRIMOŽ KRIVEC | 1981 | VRANSKO |
| 18333 | PRIMOŽ MARIJAN | 1981 | RUDAR TRBOVLJE |
| 47757 | RAJKO URŠIČ | 1981 | KMN OPLAST KOBARID |
| 13425 | ROBERT BAZNIK | 1981 | KOLPA |
| 24203 | ROBERT FILIPIČ | 1981 | ŠKOU AJDOVŠČINA |
| 26405 | ROBERT GIDER | 1981 | NK VERŽEJ |
| 46380 | ROBERT GOVEDIČ | 1981 | HOLERMOUS ORMOŽ |
| 19903 | ROBERT HOMEC | 1981 | ŽIRI |
| 15161 | ROBERT KOKALJ | 1981 | LIVAR IVANČNA GORICA |
| 22674 | ROBERT PEČNIK | 1981 | TRŽEC |
| 32396 | ROK DOPLIHAR | 1981 | VODICE ŠEMPAS |
| 19349 | ROK DREV | 1981 | VRANSKO |
| 11182 | ROK GOLOB | 1981 | SUPERNOVA TRIGLAV |
| 23250 | ROK ŠALEJ | 1981 | KNK FUŽINAR |
| 16905 | ROK VIHER | 1981 | PALOMA |
| 40016 | ROMANA HOLC | 1981 | ŽNK MARIBOR |
| 19846 | ROMAN GOSTAN | 1981 | ODRANCI |
| 18770 | ROMAN HANŽEKOVIČ | 1981 | ALUVAR GANČANI |
| 24050 | RUBEN URŠIČ | 1981 | BELTINCI |
| 14112 | SANDI KOŠIR | 1981 | TINEX ŠENČUR |
| 23615 | SANEL DŽAMBIĆ | 1981 | DRAVOGRAD |
| 13846 | SANEL MUŠIČ | 1981 | AVTOPLUS KORTE |
| 43419 | SANJA REMŠKAR | 1981 | ŽNK ILIRIJA |
| 14690 | SAŠA BOSILJ | 1981 | MALEČNIK |
| 24707 | SAŠO GOMBOC | 1981 | ČARDA |
| 26617 | SAŠO KOUDILA | 1981 | HOTIZA LA STORIA |
| 22630 | SAŠO LUKMAN | 1981 | SEGRAP-MAKOTER CVEN |
| 33244 | SEAD JAHIĆ | 1981 | ZAGORJE |
| 18165 | SEBASTIAN ČAKŠ | 1981 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 26671 | SEBASTIJAN ZADRAVEC | 1981 | ČARDA |
| 23554 | SELMIR BUREK | 1981 | RUDAR VELENJE |
| 18927 | SENJADIN TALIĆ | 1981 | ADRIA |
| 13111 | SIMBAT MUSTAFA | 1981 | DUPLEK |
| 39908 | SIMONA PURKART | 1981 | ŽNK ILIRIJA |
| 30116 | SIMON BENKIČ | 1981 | VODICE ŠEMPAS |
| 4322 | SIMON BOŠTAR | 1981 | SUPERNOVA TRIGLAV |
| 34101 | SIMON CERAR | 1981 | KAL. VOD. RADOMLJE |
| 35677 | SIMON CVETKO | 1981 | CERKNICA |
| 24501 | SIMON GRABROVEC | 1981 | BUKOVCI |
| 19965 | SIMON HIMMELREICH | 1981 | POBREŽJE |
| 10712 | SIMON JURCA | 1981 | JEZERO MEDVODE |
| 20330 | SIMON KLAVŽ | 1981 | PECA |
