| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 81783 | NEDŽAD SERDAREVIĆ | 1980 | PRIMORJE |
| 14507 | SREBRENKO POSAVEC | 1980 | LUKA KOPER |
| 89685 | MARIAN TOMČAK | 1980 | RUDAR VELENJE |
| 78669 | IVAN JOLIĆ | 1980 | INTERBLOCK |
| 14529 | MLADEN KOVAČEVIĆ | 1980 | HIT GORICA |
| 12236 | BORIS SAMBOLEC | 1980 | ZAVRČ |
| 17207 | BORUT GERENČER | 1980 | NAFTA VETERANI |
| 98316 | DUŠKO VRANEŠEVIĆ | 1980 | NAFTA |
| 51681 | JUAN SEBASTIAN CRUZ VITAGLIANO | 1980 | LUKA KOPER |
| 85429 | RENATO DE MORAES | 1980 | RUDAR VELENJE |
| 12200 | ALEŠ ČEH | 1980 | HAJDOŠE |
| 13627 | MIHA GOLOB | 1980 | RUDAR |
| 104125 | VLADO ŠMIT | 1980 | TRIGLAV KRANJ |
| 73840 | STJEPAN CABAN | 1980 | NAFTA |
| 89529 | FRANTIŠEK METELKA | 1980 | RUDAR VELENJE |
| 18646 | DRAGOLJUB NIKOLIĆ | 1980 | HIT GORICA |
| 10828 | DEJAN GRABIĆ | 1980 | KRKA |
| 6665 | KLEMEN BINGO | 1980 | ALUMINIJ |
| 9078 | ZORAN ZELJKOVIĆ | 1980 | BRAVO |
| 14494 | JOŽE BENKO | 1980 | ZAVRČ |
| 15072 | DARKO DJUKIČ | 1980 | RUDAR |
| 86191 | MIRZA MEŠIĆ | 1980 | RUDAR VELENJE |
| 43215 | ABDOULAYE CAMARA | 1980 | KOPER |
| 23289 | ADI MARKAČ | 1980 | ŠD RADLJE OB DRAVI |
| 36070 | ADMIR KARIĆ | 1980 | AVTOPLUS KORTE |
| 6626 | ALBIN CERAR | 1980 | KALCER VODOTERM |
| 13759 | ALEKSANDAR VOLAŠ | 1980 | PORTOROŽ PIRAN |
| 18392 | ALEKSANDER MAVRIČ | 1980 | MU ŠENTJUR |
| 18610 | ALEKSANDER ŠELIGA | 1980 | DRAVA DAKINDA PTUJ |
| 43396 | ALEKSANDRA PAVLIN | 1980 | ŽNK KRKA |
| 77293 | ALENKA EVA ČRNE | 1980 | ŽNK SENOŽETI - ŠKALE |
| 13174 | ALEŠ BAGOLA | 1980 | TIŠINA |
| 13491 | ALEŠ DOLINAR | 1980 | ŠENČUR |
| 34693 | ALEŠ DOVNIK | 1980 | BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
| 19068 | ALEŠ HANŽEKOVIČ | 1980 | TEHNOSTROJ VERŽEJ |
| 26665 | ALEŠ KAVAŠ | 1980 | ČRENŠOVCI |
| 26669 | ALEŠ KUHAR | 1980 | ČARDA MARTJANCI |
| 22248 | ALEŠ LULIK | 1980 | PUCONCI |
| 26039 | ALEŠ MARINIČ | 1980 | ODRANCI |
| 30104 | ALEŠ MIJOVIČ | 1980 | ELAN |
| 11190 | ALEŠ SLAPAR | 1980 | ROLTEK DOB |
| 30409 | ALEŠ URTELJ | 1980 | VRANSKO |
| 3839 | ALJAŽ ZAJC | 1980 | DRAVA |
| 11783 | ALJOŠA DEBEVEC | 1980 | PRAGERSKO |
| 23753 | ALJOŠA MOHORIČ | 1980 | KMN PUNTAR |
| 15593 | ALJOŠA MORELJ | 1980 | KOŠANA |
| 14062 | AMIR DURATOVIČ | 1980 | SCT OLIMPIJA |
| 18163 | AMIR ŠABANOVIČ | 1980 | DRAVINJA |
| 11852 | ANDRAŽ KAŠMAN | 1980 | ŠD RADLJE OB DRAVI |
| 15302 | ANDREJ GODINA | 1980 | TABOR SEŽANA |
| 31336 | ANDREJ JURKOVIČ | 1980 | ORMOŽ |
| 15591 | ANDREJ KREBELJ | 1980 | KOŠANA |
| 22557 | ANDREJ KRIVEC | 1980 | VITANEST BILJE |
| 10934 | ANDREJ KVAS | 1980 | ALUMINIJ |
| 2484 | ANDREJ MUZLOVIČ | 1980 | KMN SLEMEN |
| 15291 | ANDREJ PAHOR | 1980 | CASINO SAFIR |
| 37054 | ANDREJ PINTER | 1980 | VRANSKO |
| 11236 | ANDREJ PRAH | 1980 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 18651 | ANDREJ VIDMAR | 1980 | VITANEST BILJE |
| 13357 | ANDREJ ZONTA | 1980 | JADRAN DEKANI |
| 47351 | ANDRE SCHNEIDER JANIRO | 1980 | HIT GORICA |
| 33759 | ANEL ČAUŠEVIĆ | 1980 | JEZERO MEDVODE |
| 60975 | ANITA ŠTULAR | 1980 | ŽNK JERIČ VELESOVO |
| 64053 | ANTON DEDAJ | 1980 | FC KOPER |
| 16377 | ANŽE BERRA | 1980 | BRITOF |
| 17563 | ASMIR ŠKRIJELJ | 1980 | KALCER VODOTERM |
| 78678 | ATTILA ANDRUŠKO | 1980 | PRIMORJE |
| 46173 | BARBARA FON | 1980 | ŽNK JARŠE |
| 46172 | BARBARA KRISTOFIČ KOBAL | 1980 | ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 73539 | BERNARD VAJDIČ | 1980 | ŠOBEC-LESCE |
| 43256 | BLAGOJČE RUTESKI | 1980 | KOROTAN |
| 53963 | BLAŽ BIZJAK | 1980 | MNK BLACK AND WHITE |
| 24009 | BOJAN ĐAKOVIĆ | 1980 | MU ŠENTJUR |
| 24465 | BOJAN FRUMEN | 1980 | ŠNK RADGONA |
| 25078 | BOJAN GRABER | 1980 | RENKOVCI |
| 22841 | BOJAN KUZMA | 1980 | BISTRICA, SREDNJA BISTRICA |
| 39071 | BOJAN STERGAR | 1980 | KMN SLOVENSKE GORICE |
| 15752 | BOJAN ŠUBER | 1980 | ANKARAN |
| 22844 | BORIS GY??RK??Š | 1980 | HOTIZA |
| 25167 | BORIS LUTAR | 1980 | TURNIŠČE |
| 10300 | BORIS MIŽIGOJ | 1980 | NK VRHNIKA |
| 8599 | BORUT JERMOL | 1980 | PLAMA PODGRAD |
| 9626 | BORUT SMOLNIKAR | 1980 | ROLTEK DOB |
| 32954 | BOŠTJAN BANIČ | 1980 | KRKA |
| 22538 | BOŠTJAN COLJA | 1980 | PRIMORJE |
| 13176 | BOŠTJAN GRANFOL | 1980 | TIŠINA |
| 24321 | BOŠTJAN KOLBL | 1980 | NK VERŽEJ |
| 16225 | BOŠTJAN MAUČEC | 1980 | LIPA |
| 43260 | BOŠTJAN ROJKO | 1980 | VODICE ŠEMPAS |
| 19522 | BOŠTJAN TIŠMA | 1980 | RENČE -GORIŠKA BRDA |
| 10676 | BOŠTJAN VUKAN | 1980 | NOVO MESTO |
| 7256 | BOŠTJAN ZEMLJARIČ | 1980 | BUKOVCI |
| 17844 | BRANISLAV KNEŽEVIČ | 1980 | ISTRABENZ KOPER |
| 10670 | BRIAN KEZELE | 1980 | KOLPA |
| 78590 | CESAR DOS SANTOS ROMERO | 1980 | HIT GORICA |
| 5153 | CVETKO ANTOLIN | 1980 | ČRENŠOVCI |
| 5804 | DALIBOR STOJČEVIČ | 1980 | KRANJ |
| 28323 | DALIBOR TURKOVIĆ | 1980 | ŠENČUR |
| 36864 | DAMIJAN KURNIK | 1980 | PALOMA SLADKI VRH |
| 11669 | DAMIJAN PERUŠ | 1980 | DRAVOGRAD |
| 15961 | DAMIR KOSTADINOVIČ | 1980 | JESENICE |
| 10824 | DAMJAN BALABANIČ | 1980 | KRKA |
| 11680 | DAMJAN FIŠER | 1980 | ŠD RADLJE OB DRAVI |
| 27910 | DAMJAN HORVAT | 1980 | ČRENŠOVCI |
| 227543 | DAMJAN ŠČUKA | 1980 | KOMEN |
| 11853 | DANIEL PAVLIN | 1980 | NK DRAVOGRAD |
| 38011 | DANIJEL KUZMANOVIĆ | 1980 | SLOVAN |
| 203860 | DANIJEL MARČEC | 1980 | HOTIZA |
| 26046 | DANIJEL RADUHA | 1980 | ODRANCI |
| 29698 | DANIJEL ŠLOSAR | 1980 | ILIRSKA BISTRICA |
| 11933 | DANIJEL ZLATAR | 1980 | IŽAKOVCI |
| 71433 | DARKO ČAVIČ | 1980 | SLOVAN |
| 54626 | DARKO MALETIČ | 1980 | CELJE |
| 10880 | DAVID AHMAN | 1980 | PALOMA SLADKI VRH |
| 35160 | DAVID ŠNABL | 1980 | ZREČE |
| 97 | DAVID ŠPRAH | 1980 | ŽELEZNIČAR MB |
| 11602 | DAVID ŠTRAJHAR | 1980 | TINEX ŠENČUR |
| 18510 | DAVORIN ŠNOFL | 1980 | NK JUROVSKI DOL |
| 7320 | DAVOR BOGATINOV | 1980 | VELESOVO CERKLJE |
| 32146 | DAVOR MITROVIČ | 1980 | NK VRHNIKA |
| 12467 | DAVOR VODOPIJA | 1980 | ŽIRI |
| 13348 | DAVOR VODOPIJA | 1980 | JADRAN DEKANI |
| 24885 | DEAN VODOPIVEC | 1980 | TABOR SEŽANA - IZSTOPIL |
| 14918 | DEJAN BALAŽIČ | 1980 | SLOVAN |
| 22902 | DEJAN DEIČ | 1980 | ZREČE |
| 14251 | DEJAN FABIJANČIČ | 1980 | ILIRSKA BISTRICA |
| 29852 | DEJAN JEREBIČ | 1980 | HOLERMOUS ORMOŽ |
| 18094 | DEJAN LAZIĆ | 1980 | ZAGORJE |
| 13164 | DEJAN OBAL | 1980 | TIŠINA |
| 56025 | DEJAN POPOVIČ | 1980 | VRANSKO |
| 10218 | DEJAN SPALEVIĆ | 1980 | NK VRHNIKA |
| 79 | DEJVI PAVLIN | 1980 | NK DUPLEK |
| 14499 | DENIS BANFI | 1980 | ČARDA MARTJANCI |
| 18910 | DENIS PODGRAJŠEK | 1980 | ZREČE |
| 20152 | DENIS STRELEC | 1980 | ROGOZNICA |
| 18449 | DENIS ŠVARC | 1980 | ŠOŠTANJ |
| 14779 | DIMITRIJ MAVRIČ | 1980 | ADRIA |
| 14180 | DINO ŠEREMET | 1980 | MARIBOR PIV.LAŠKO |
| 23509 | DRAGAN SPREČAKOVIĆ | 1980 | ZAGORJE |
| 49933 | DRAGIŠA ZEČEVIĆ | 1980 | TABOR SEŽANA |
| 31226 | DRAGOMIR RAILIĆ | 1980 | ZREČE |
| 58356 | DRAGO TOKMADŽIČ | 1980 | HIRTER BLED |
| 28288 | DRAŽEN BUNETA | 1980 | AVTOPLUS KORTE |
| 4522 | DUŠAN ŠTEBIH | 1980 | ŠD STOJNCI |
| 10297 | EDIN BOTONJIĆ | 1980 | RAKEK |
| 18161 | EDNAN SOFTIĆ | 1980 | RUDAR VELENJE |
| 14213 | EDO PEJAKIĆ | 1980 | ELAN |
| 14960 | EKREM OMERHODŽIĆ | 1980 | SVOBODA KISOVEC |
| 19648 | ELMIN CERIČ | 1980 | IZOLA-ARGETA |
| 24305 | ELVEDIN PAŠAGIĆ | 1980 | PREDDVOR |
| 40802 | ELVIS OPATIČ | 1980 | TABOR |
| 5148 | ELVIS RESNIK | 1980 | ROMA |
| 78679 | ERIC AKOTO | 1980 | INTERBLOCK |
| 11932 | ERIK GRUŠKOVNJAK | 1980 | KRKA NOVOTERM |
| 4255 | ERNES KRUPIĆ | 1980 | LITIJA |
| 15121 | ESAT RAMADANI | 1980 | FC HIŠA DARIL PTUJ |
| 4688 | FILIP ŽNIDARIČ | 1980 | STOJNCI |
| 15032 | FRANC KAPUN | 1980 | PALOMA |
| 30592 | GAŠPER OSOLIN | 1980 | KAMNIK |
| 70103 | GENNARO CHIETTI | 1980 | DRAVA |
| 25135 | GORAN BROVČ | 1980 | ADRIA |
| 15865 | GORAN GAVRIĆ | 1980 | IZOLA-ARGETA |
| 24330 | GORAN JAGETIČ | 1980 | ŠNK RADGONA |
| 19830 | GORAN KLJAJIĆ | 1980 | POBREŽJE |
| 22616 | GORAN LOGAR | 1980 | MURA VETERANI |
| 24576 | GORAN ZAVADLAL | 1980 | KOMEN |
| 19740 | GREGOR BAŠ | 1980 | ZAGORJE |
| 10995 | GREGOR BORŠTNAR | 1980 | SVOBODA KISOVEC |
| 6031 | GREGOR GAJSER | 1980 | SLOVENSKE GORICE TEAM BB |
| 18168 | GREGOR GRADECKI | 1980 | NK ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 15733 | GREGOR PLEVEL | 1980 | ČENTIBA |
| 11279 | GREGOR PONGRAC | 1980 | DOB |
| 30413 | GREGOR ZDOLŠEK | 1980 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 16693 | GREGOR ŽIVEC | 1980 | VODICE ŠEMPAS |
| 2274 | GREGOR ŽUPEVC | 1980 | POBREŽJE |
| 69991 | HRVOJE SKLEPIČ | 1980 | NAFTA |
| 23614 | IBRAHIM BJELKIĆ | 1980 | KNK FUŽINAR |
| 23533 | IGOR CESAREC | 1980 | MONS CLAUDIUS |
| 2786 | IGOR HRASTNIK | 1980 | BOČ |
| 30680 | IGOR KOPINČ | 1980 | KRŠKO |
| 34482 | IGOR KRAGELJ | 1980 | PUNTAR |
| 10647 | IGOR TONI | 1980 | JEZERO MEDVODE |
| 15446 | IGOR VRAČEVIČ | 1980 | ANKARAN |
| 54617 | ILIJA RADJENOVIČ | 1980 | ERA ŠMARTNO |
| 62442 | INES PETRIČEVIČ | 1980 | ŽNK DAVIDOV HRAM SOBOTA |
| 23518 | ISMIR BERBIČ | 1980 | ZAGORJE |
| 18218 | IVAN KOVAČIČ | 1980 | ILIRSKA BISTRICA |
| 16433 | IVAN TAVČAR | 1980 | TOLMIN |
| 81779 | IVICA VUKA | 1980 | RUDAR VELENJE |
| 17817 | IZTOK PALČIČ | 1980 | KRKA |
| 12469 | IZTOK ŽILAVEC | 1980 | IDRIJA |
| 42562 | IZUDIN HADŽIĆ | 1980 | MNK BLACK & WHITE |
| 43038 | JADRANKA ZILIĆ | 1980 | ŽNK OLIMPIJA |
| 7515 | JAKA ZEVNIK | 1980 | JEZERO MEDVODE |
| 19788 | JANI BAČIČ | 1980 | SC BONIFIKA |
| 12610 | JERNEJ ČRNIGOJ | 1980 | JADRAN DEKANI |
| 31859 | JERNEJ GOMBOŠI | 1980 | PUCONCI |
| 2211 | JERNEJ KAMENŠEK | 1980 | MALEČNIK |
| 60424 | JERNEJ PŠENIČNIK | 1980 | ŠD RADLJE OB DRAVI |
| 66671 | JOSIP MIOČ | 1980 | SVOBODA |
| 2045 | JOSIP NOVAK | 1980 | HOLERMOUS ORMOŽ |
| 47894 | JOŽE OSOJNIK | 1980 | ŠNK RADGONA |
| 18977 | JOŽE ROGAN | 1980 | KLEPARSTVO ŠINKO SERDICA |
| 13474 | JURE BAUMAN | 1980 | ŠOBEC-LESCE |
| 9477 | JURE ERTL | 1980 | KAMNIK |
| 4258 | JURE PLANINŠEK | 1980 | LITIJA |
| 22988 | JURE REMS | 1980 | ŠD NK KRIŽEVCI |
| 44402 | KAJA KALINIĆ | 1980 | DOMŽALE |
| 73295 | KARIN SAJKO | 1980 | ŽNK MARIBOR |
| 52398 | KARMEN MLINAR | 1980 | ŽNK VELESOVO |
| 27250 | KAŠI KOCJANČIČ | 1980 | SC BONIFIKA |
| 40224 | KATARINA MILIČ | 1980 | ŽNK DOMŽALE |
| 4321 | KLEMEN BOŠTAR | 1980 | BRITOF |
| 16508 | KLEMEN KONC | 1980 | GARMIN ŠENČUR |
| 27655 | KRISTJAN HOZJAN | 1980 | HOTIZA |
| 26050 | KRISTJAN KUZMA | 1980 | TIŠINA |
| 30155 | KRISTJAN ZADRAVEC | 1980 | NAFTA VETERANI |
| 47354 | KRUNOSLAV BUDIŠIN | 1980 | GPG GROSUPLJE |
| 902 | LEON HORVAT | 1980 | DOBROVNIK |
| 6488 | LUKA ANŽUR | 1980 | DOB |
| 19407 | LUKA ŠTUMBERGER | 1980 | VELESOVO |
| 25974 | LUKA ZALOŽNIK | 1980 | PORTOROŽ PIRAN |
| 35987 | LUKA ŽVEGLIČ | 1980 | KMN SEVNICA |
| 65396 | MARIJANA JEVTIĆ | 1980 | FUŽINAR |
| 46244 | MARIJAN BUDIMIR | 1980 | CMC PUBLIKUM |
| 90984 | MARIO DARMOPIL | 1980 | ZAVRČ |
| 23490 | MARIO KOKOL | 1980 | ROGOZNICA |
| 17104 | MARIO MALAČIČ | 1980 | ŠD NK KRIŽEVCI |
| 17017 | MARJAN URH | 1980 | VELESOVO |
| 9982 | MARKO BEZJAK | 1980 | SLOVENJA VAS SMS SANACIJA |
| 22644 | MARKO FAJDIGA | 1980 | TEHNOSTROJ VERŽEJ |
| 23782 | MARKO JEREBICA | 1980 | JADRAN DEKANI |
| 13683 | MARKO KOLENC | 1980 | KRKA |
| 61099 | MARKO KRPIČ | 1980 | AROL ŠKOFJA LOKA |
| 14300 | MARKO LAPORNIK | 1980 | ŠD STOJNCI |
| 2486 | MARKO OZIM | 1980 | POHORJE |
| 11007 | MARKO RAVNJAK | 1980 | SVOBODA KISOVEC |
| 33850 | MARKO ŠPANIČ | 1980 | SAVA KRANJ |
| 4267 | MARKO VORŠIČ | 1980 | LITIJA |
| 58622 | MARKO VUKOJEVIČ | 1980 | ŽELEZNIČAR |
| 47223 | MARTIN ČEPAR | 1980 | JADRAN ŠEPIČ |
| 25399 | MARTIN GREGORICH | 1980 | ANKARAN HRVATINI |
| 2505 | MARTIN ŠARMAN | 1980 | FEROTERM POHORJE |
| 33023 | MATEJ BOMBAČ | 1980 | CHERRYBOX24 TABOR |
| 11291 | MATEJ DRENIK | 1980 | KAMNIK |
| 44475 | MATEJ GAJSER | 1980 | TOMAŽ TRCKO |
| 5407 | MATEJ GOLOB | 1980 | ZAVRČ |
| 12979 | MATEJ HOČEVAR | 1980 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 54669 | MATEJ HOMEC | 1980 | BITNJE |
| 5958 | MATEJ REBOL | 1980 | NK DRAVOGRAD |
| 4484 | MATEJ ŠKAFAR | 1980 | POLANA |
| 27269 | MATEJ ŽURAN | 1980 | ŠD STOJNCI |
| 19065 | MATEVŽ FRAS | 1980 | TEHNOSTROJ VERŽEJ |
| 410 | MATIJA BRODNJAK | 1980 | ŠD HAJDINA |
| 15858 | MATJAŽ ČELHAR | 1980 | TABOR SEŽANA - IZSTOPIL |
| 15878 | MATJAŽ DROBNE | 1980 | KOVINAR ŠTORE |
| 17238 | MATJAŽ KEŠANSKI | 1980 | ILIRSKA BISTRICA |
| 8671 | MATJAŽ NEMEC | 1980 | VITANEST BILJE |
| 25374 | MATJAŽ ŠTELCER | 1980 | DRAVA |
| 33712 | MATJAŽ ŠTRAUS | 1980 | ŠND VEPLAS VELENJE |
| 25886 | MEHMEDALIJA EDO OKANOVIĆ | 1980 | POBREŽJE |
| 98353 | MELINDA SZVORDA | 1980 | ŽNK TELEING POMURJE |
| 25073 | MERIM AJDERPAŠIĆ | 1980 | ROLTEK DOB |
| 25931 | METOD JUVAN | 1980 | LIVAR IVANČNA GORICA |
| 10825 | MIHA BAN | 1980 | ELAN |
| 88448 | MIHA FEGUŠ | 1980 | KMN VELIKE LAŠČE |
| 33246 | MIHA KLINE | 1980 | DOMŽALE |
| 11195 | MIHA OSOJNIK | 1980 | GORICA FUTSAL |
| 14536 | MIHA URŠIČ | 1980 | BRDA |
| 17940 | MILAN GREBENAR | 1980 | ROMA |
| 12754 | MILAN HORVAT | 1980 | PANONIJA MALIBU GA-KA |
| 76961 | MILAN MACIK | 1980 | NAFTA |
| 10728 | MILAN PEŠIĆ | 1980 | TINEX ŠENČUR |
| 25483 | MILE DIMITRIJEVIĆ | 1980 | KOLPA |
| 8738 | MILJAN STEVANOVIĆ | 1980 | ADRIA |
| 74841 | MILORAD PEROVIČ | 1980 | INTERBLOCK |
| 14065 | MILOŠ POPIVODA | 1980 | BRINJE GROSUPLJE |
| 70243 | MIRAN BOKAN | 1980 | BELTINCI |
| 18842 | MIRAN NARALOČNIK | 1980 | FUŽINAR |
| 19869 | MIROSLAV ŠMITRAN | 1980 | ANKARAN |
| 2237 | MIRZA PAŠOVIĆ | 1980 | ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 10956 | MIŠEL RADIN MAČUKAT | 1980 | TEHNOTIM PESNICA |
| 23070 | MITJA FRANKOVIČ | 1980 | KOLPA |
| 23950 | MITJA GOLOB | 1980 | POHORJE |
| 4248 | MITJA JOVANOVIČ | 1980 | LITIJA |
| 19542 | MITJA LAMUT | 1980 | POHORJE |
| 13109 | MITJA MULEC | 1980 | SEGRAP-MAKOTER CVEN |
| 14781 | MITJA PULEC | 1980 | BRDA |
| 20157 | MITJA TROP | 1980 | ŠD STOJNCI |
| 10302 | MLADEN MARIČ | 1980 | SLOVAN |
| 41488 | MOJCA KAMNIK | 1980 | ŽND SLOVAN |
| 52861 | MOJCA VIRANT | 1980 | ŽNK ILIRIJA |
| 40786 | NATALIJA KOS | 1980 | ŽNK RADIO KRKA |
| 32738 | NATAŠA FUJS | 1980 | ŽNK ŠKALE |
| 27604 | NATAŠA PETROVIČ | 1980 | ŽNK OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 74154 | NENAD BEGOVIČ | 1980 | INTERBLOCK |
| 113771 | NERMIN MUSIĆ | 1980 | S.ROJKO DOBROVCE |
| 13818 | NIKI MALIKOVIČ | 1980 | AVTOPLUS KORTE |
| 22497 | NIKOLA SMOLOVIĆ | 1980 | SAVA KRANJ |
| 25754 | NINO MORAVAC | 1980 | KRŠKO |
| 34900 | OTO POTOČNIK | 1980 | APAČE |
| 23751 | PATRIK LEBAN | 1980 | TOLMIN |
| 15447 | PETER ČERMELJ | 1980 | ANKARAN HRVATINI |
| 24015 | PETER KOLAR | 1980 | ŠENTJUR |
| 21396 | PETER KUZMA | 1980 | ND RENKOVCI |
| 14631 | PETER MARKEŽIČ | 1980 | MNK IZOLA |
| 17800 | PETER PODBEVŠEK | 1980 | ROLTEK DOB |
| 17328 | PETER RIŽNAR | 1980 | STOJNCI |
| 39653 | PETER TREBŠE | 1980 | ADRIA |
| 46115 | PETRA MIKELN | 1980 | ŽNK SLOVENJ GRADEC |
| 11134 | PREDRAG CRNOMARKOVIĆ | 1980 | VELIKE LAŠČE |
| 32 | PRIMOŽ BRUMEN | 1980 | CELJE |
| 23978 | PRIMOŽ GOSAK | 1980 | KMN SLEMEN |
| 7514 | PRIMOŽ KUNEJ | 1980 | VELESOVO CERKLJE |
| 31530 | PRIMOŽ ZVER | 1980 | TURNIŠČE |
| 12145 | RADE RUSMIR | 1980 | DOBOVEC TRGOVINE JAGER |
| 64219 | RADE VIDOJEVIČ | 1980 | BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
| 14301 | ROBERT JANŽEKOVIČ | 1980 | STOJNCI |
| 20838 | ROBERT KOREN | 1980 | NK DRAVOGRAD AVTO GRUBELNIK |
| 20508 | ROBERT LUTAR | 1980 | TURNIŠČE |
| 90169 | ROBERT NIKOLLAJ | 1980 | DRAVA PTUJ |
| 13632 | ROBERT NOVAK | 1980 | VRANSKO |
| 31425 | ROBERT ZADRAVEC | 1980 | HOLERMOUS ORMOŽ |
| 16547 | ROBI PONGRAČIČ | 1980 | ŽELEZNIČAR OSCAR |
| 14531 | RONI KLANČIČ | 1980 | ADRIA |
| 51687 | RUDI ŽESLIN | 1980 | ELAN |
| 58907 | RUSTEM ADEMI | 1980 | PORTOROŽ PIRAN |
| 46766 | SABINA KOTNIK | 1980 | ŽNK KRKA |
| 34889 | SANDI KOKOT | 1980 | CIRKULANE |
| 13823 | SAŠA GRZINIČ | 1980 | MNK IZOLA |
| 59260 | SAŠA SENJKOVIČ | 1980 | RELAX KOROTAN |
| 28 | SAŠO BEŽIK | 1980 | DRAVINJA |
| 10852 | SAŠO LEBARIČ | 1980 | DUPLEK |
| 75322 | SAVAS GUNDUZ | 1980 | BELA KRAJINA |
| 13845 | SEBASTJAN HORVAT | 1980 | AVTOPLUS KORTE |
| 15492 | SEBASTJAN STOLČIĆ | 1980 | PORTOROŽ PIRAN |
| 18941 | SEBASTJAN ŠČEK | 1980 | VITANEST BILJE |
| 10451 | SEBASTJAN TRATNJEK | 1980 | ROLTEK DOB |
| 28143 | SEBASTJAN VIHER | 1980 | ŠNK BAKOVCI |
| 7323 | SEMIR TIGANJ | 1980 | KRANJSKA GORA |
| 25076 | SENAD ZULIĆ | 1980 | SLOVAN |
| 44208 | SENTA ČUŠ | 1980 | ŽNK MARIBOR |
| 77910 | SIMON BRUS | 1980 | IDRIJA |
| 28179 | SIMON KORUN | 1980 | ERA ŠMARTNO |
| 24904 | SIMON KRAMBERGER | 1980 | MALEČNIK |
| 26849 | SIMON LUZNAR | 1980 | PORTOROŽ PIRAN |
| 27673 | SIMON SIROTIČ | 1980 | IZOLA |
| 34043 | SIMON VOGRINČIČ | 1980 | APAČE |
| 35414 | SLAVEN RADIŠKOVIĆ | 1980 | KMN BRONX ŠKOFIJE |
| 10833 | SLAVIŠA STANOJEVIĆ | 1980 | KOLPA |
| 39544 | SONJA JURŠA | 1980 | ŽNK KRKA |
| 19847 | SREČKO VIRAG | 1980 | ODRANCI |
| 2050 | STANKO POLAK | 1980 | HOLERMOUS ORMOŽ |
| 52402 | TADEJA BOLKA | 1980 | ŽNK VELESOVO |
| 14006 | TADEJ BALTIČ | 1980 | ŠENČUR |
| 23594 | TADEJ ŠTEHARNIK | 1980 | KOROŠKA DRAVOGRAD |
| 37087 | TANJA PETROVIČ | 1980 | ŽNK DOMŽALE |
| 13850 | TENEJ ZAJC | 1980 | PORTOROŽ-PIRAN |
| 28603 | TILEN DEŠKO | 1980 | AVTOPLUS KORTE |
| 28165 | TINE ŠPILAK | 1980 | ŠNK RADGONA |
| 41180 | TJAŠA ŠTRITOF | 1980 | ŽND SLOVAN |
| 25525 | TOMAŽ GREGOREC | 1980 | BOGOJINA |
| 11874 | TOMAŽ ŠTEBIH | 1980 | S. ROJKO DOBROVCE |
| 18898 | TOMISLAV BRKLJAČIČ | 1980 | ZREČE |
| 70110 | TOMISLAV KUNŠTEK | 1980 | HOLERMOUS ORMOŽ |
| 19817 | TOMO NAVODNIK | 1980 | POHORJE |
| 69042 | TONČI PIRIJA | 1980 | ZAGORJE |
| 14653 | TRAJČE VELIČKI | 1980 | PALOMA |
| 23080 | URBAN BAJC | 1980 | RAKEK |
| 12628 | URBAN REMEC | 1980 | VODICE ŠEMPAS |
| 19119 | URH KOBILŠEK | 1980 | MONS CLAUDIUS |
| 70219 | UROŠ GANTAR | 1980 | BLED HIRTER |
| 20472 | UROŠ GORENAK | 1980 | MU ŠENTJUR |
| 12211 | UROŠ KRAJNC | 1980 | SKORBA |
| 58796 | UROŠ ŠTUKELJ | 1980 | KOLPA |
| 11069 | VELIMIR VARGA | 1980 | KALCER RADOMLJE |
| 25464 | VILIJEM K??RMENDI | 1980 | KOBILJE |
| 21724 | VJEKOVSAV IVANUŠEC | 1980 | SVOBODA LJUBLJANA |
| 13760 | VLADIMIR ČOPIČ | 1980 | MNK BLACK AND WHITE |
| 15298 | VLADIMIR ILIČ | 1980 | TABOR |
| 27141 | VLADIMIR REPOVŽ | 1980 | BS TEHNIK DOMŽALE |
| 55669 | VLADIMIR VUK | 1980 | DRAVOGRAD |
| 81738 | ZDRAVKO ŠARABA | 1980 | MARIBOR |
| 6681 | ZLATKO SULJANOVIĆ | 1980 | LIVAR IVANČNA GORICA |
| 10957 | ŽELJKO CIPOT | 1980 | S. ROJKO DOBROVCE |
| 26854 | ŽELJKO STOKANIĆ | 1980 | ALUMINIJ |
| 12468 | ŽIGA ZORZUT | 1980 | IDRIJA |
Stevilo zapisov: 387