| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 7770 | SEBASTJAN CIMIROTIČ | 1974 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 2061 | BOŠTJAN ZEMLJIČ | 1974 | METEORPLAST ŠIC BAR |
| 85187 | DRAGAN ŽILIĆ | 1974 | HIT GORICA |
| 882 | ALAN NEDELKO | 1974 | NAFTA |
| 22626 | ALEKANDER HORVAT | 1974 | ŠNK RADGONA |
| 8160 | ALEKSANDER ČERNILEC | 1974 | KRANJ |
| 1466 | ALEN DEFRANČESKI | 1974 | JADRAN PIVO.MAHNIČ |
| 872 | ALEŠ FERLETIČ | 1974 | PANONIJA GABERJE |
| 1716 | ANDREJ FLAJNIK | 1974 | HIRTER BLED |
| 12845 | ANDREJ REGORŠEK | 1974 | BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
| 6021 | ANTONI BRDIK | 1974 | BREŽICE - TERME ČATEŽ |
| 9946 | ANTON KALUŽA | 1974 | KOŠANA |
| 49912 | BARNABAS SZTIPANOVICS | 1974 | MARIBOR PIV.LAŠKO |
| 42622 | BEHNAM TAHERZADE | 1974 | PUBLIKUM |
| 8411 | BOGDAN BAUMAN | 1974 | ŠD HAJDINA |
| 36783 | BOGDAN TUŠEK | 1974 | PECA |
| 1330 | BOGOMIR DEISINGER | 1974 | KALCER VODOTERM |
| 15009 | BOJAN BRAČUN | 1974 | STEKLAR |
| 3171 | BOJAN KOCET | 1974 | ŠD BOGOJINA |
| 876 | BORIS BALANTIČ | 1974 | NAFTA |
| 5363 | BORIS KLINGER | 1974 | STOJNCI |
| 2732 | BORIS KMETEC | 1974 | GEREČJA VAS HAJDINA |
| 4108 | BORIS POPOVIĆ | 1974 | NK VRHNIKA |
| 38836 | BORIS PUNGARŠEK | 1974 | MU ŠENTJUR |
| 5575 | BORIS ŠKEDELJ | 1974 | PUCONCI, TIŠINA |
| 31905 | BORIS ŠKRABEC | 1974 | RAKEK |
| 2364 | BORUT ARLIČ | 1974 | MU ŠENTJUR |
| 1809 | BORUT PRAŠNIKAR | 1974 | ANKARAN HRVATINI |
| 5525 | BOŠKO SOFRIĆ | 1974 | BRITOF |
| 2030 | BOŠTJAN JELOVICA | 1974 | SREDIŠČE OB DRAVI |
| 6827 | BOŠTJAN PIRC | 1974 | CHERRYBOX24 TABOR |
| 8786 | BOŠTJAN ŠLATAU | 1974 | KOVINAR ŠTORE |
| 5601 | BOŠTJAN TRATNJEK | 1974 | NAFTA |
| 44966 | BOŠTJAN VRANJEŠ | 1974 | PORTOROŽ PIRAN |
| 822 | BRANKO PRENDL | 1974 | PANONIJA GABERJE |
| 39738 | DALIBOR FILIPOVIĆ | 1974 | ŠMARTNO |
| 47325 | DALIBOR ŽDRNJA | 1974 | DRAVOGRAD |
| 2214 | DAMIJAN KNUPLEŽ | 1974 | ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 2971 | DAMIJAN VEINGERL | 1974 | PALOMA SLADKI VRH |
| 10793 | DAMIR ADROVIĆ | 1974 | ELAN |
| 5900 | DAMJAN HASANAGIĆ | 1974 | KAL. VOD. RADOMLJE |
| 4571 | DAMJAN METLIČAR | 1974 | IZOLA |
| 1269 | DANIEL PUCKO | 1974 | TURNIŠČE |
| 1372 | DANILO MIŠTRAFOVIČ | 1974 | MEDVODE LOKA |
| 15339 | DARIO UTROŠA | 1974 | NAFTA |
| 12307 | DARKO KRAJNC | 1974 | DRAVINJA |
| 3659 | DARKO TIČIČ | 1974 | IZOLA |
| 3713 | DEAN BABIČ | 1974 | BRANIK ŠMARJE |
| 5592 | DEJAN BAŠA | 1974 | POTROŠNIK BELTINCI |
| 1332 | DEJAN KEČAN | 1974 | PRIMORJE |
| 1467 | DEJAN KEFERT | 1974 | PORTOROŽ-PIRAN |
| 5526 | DEJAN MARIČ | 1974 | SLAŠČIČARNA ŠMON BLED |
| 2839 | DEJAN RADIĆ | 1974 | PORTOROŽ PIRAN |
| 5977 | DEJAN STEFANOVIČ | 1974 | LJUBLJANA |
| 6062 | DENIS KOKOL | 1974 | PESNICA |
| 1335 | DINO LALIČ | 1974 | DRAVOGRAD |
| 19993 | DOMEN SIMONIČ | 1974 | MALEČNIK |
| 7261 | DOMINIK LONČARIČ | 1974 | ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 39509 | DRAGAN BAJIĆ | 1974 | POTROŠNIK BELTINCI |
| 39343 | DRAGAN MILIČEVIĆ | 1974 | MURA VETERANI |
| 33629 | DRAGAN PINTARIČ | 1974 | ORMOŽ |
| 980 | DRAGO VINČEC | 1974 | TROMEJNIK |
| 15156 | DRAGO VIRAG | 1974 | ODRANCI |
| 28626 | DRAŽENKO VUJIĆ | 1974 | KIX AJDOVŠČINA |
| 3166 | DUŠAN DIVJAK | 1974 | MURA |
| 3883 | EDI BAJREKTAREVIČ | 1974 | OLIMPIJA LJUBLJANA |
| 42930 | EDVARD PREVOLŠEK | 1974 | MONS CLAUDIUS |
| 1729 | ELVIS DURAKOVIĆ | 1974 | KRANJ |
| 3617 | ELVIS HASANAGIĆ | 1974 | PORTOROŽ PIRAN |
| 9685 | ELVIS ROGIĆ | 1974 | ŽIVILA NAKLO |
| 5124 | EMIL KOVAČ | 1974 | ROMA |
| 8708 | ERIK KOVIC | 1974 | GORICA |
| 1333 | ERIK KRŽIŠNIK | 1974 | ZARICA |
| 1799 | ERNAD PIVAĆ | 1974 | JESENICE |
| 4884 | EVGEN ŠEBOK | 1974 | ŠD NK KRIŽEVCI |
| 2377 | FADIL OMIĆ | 1974 | RUDAR VELENJE |
| 7315 | FIKRET AVDIČ | 1974 | JESENICE |
| 5585 | FRANC KRANČIČ | 1974 | ŠD NK KRIŽEVCI |
| 2338 | FRANČIŠEK ČERNOŠA | 1974 | STEKLAR |
| 8331 | GORAN JOLIČ | 1974 | PRIMORJE |
| 7888 | GORAN STAMENOV | 1974 | ILIRSKA BISTRICA |
| 3516 | GORAN ŠTEKAR | 1974 | GORIŠKA BRDA |
| 54664 | GORAN ŽIVADINOVIČ | 1974 | NAFTA |
| 24961 | GORAZD MIHAILOV | 1974 | GAJ KOČEVJE |
| 1644 | GORAZD RANZINGER | 1974 | ORIA RUDAR TRBOVLJE |
| 873 | GORAZD VARGA | 1974 | NAFTA LENDAVA |
| 10660 | GORDAN GEREBIC | 1974 | HOTIZA |
| 3905 | GREGOR FEIGEL | 1974 | DOMŽALE |
| 11595 | GREGOR GRAŠIČ | 1974 | ZARICA |
| 7485 | GREGOR ZEVNIK | 1974 | JEZERO MEDVODE |
| 6745 | IGOR BARANJA | 1974 | ROMA |
| 4396 | IGOR KUSTEC | 1974 | ŠNK BAKOVCI |
| 2226 | IGOR LUBANJŠEK | 1974 | MARIBOR BRANIK |
| 1974 | IGOR PAPOTNIK | 1974 | BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
| 11252 | IGOR PERKOVIČ | 1974 | ROLTEK DOB |
| 875 | IGOR ŠČANČAR | 1974 | PANONIJA GABERJE |
| 31515 | ILIR CAUSHLLARI | 1974 | RUDAR VELENJE |
| 40523 | INGRID KOČENINA | 1974 | ŽNK JARŠE |
| 36028 | ISMET MUNIŠI | 1974 | ŠMARTNO |
| 39742 | ISSAH MORO | 1974 | LIVAR |
| 81527 | IVICA BENKOVSKI | 1974 | MNK BLACK & WHITE |
| 5975 | IVICA PEŠIČ | 1974 | HIT GORICA, KOROTAN |
| 2392 | IZTOK KAPUŠIN | 1974 | KRŠKO |
| 38007 | IZTOK PERKAN | 1974 | ILIRSKA BISTRICA |
| 5904 | JANEZ KANC | 1974 | LIQUI MOLY SVOBODA |
| 5593 | JANEZ ŠARUGA | 1974 | POTROŠNIK BELTINCI |
| 40800 | JEFERSON FERNANDES | 1974 | PRIMORJE |
| 5582 | JERNEJ KUTOŠ | 1974 | ČRENŠOVCI |
| 11 | JOCO BARANJA | 1974 | ROMA |
| 39737 | JOŠKO BILIĆ | 1974 | LJUBLJANA |
| 51685 | JOVAN DROBNJAK | 1974 | HIT GORICA, KOROTAN |
| 21003 | JOŽE GAČNIK | 1974 | FC IVANČNA GORICA |
| 43338 | KARL KACJAN | 1974 | DUPLEK |
| 39168 | KATJUŠA MANDELJ | 1974 | ŽNK SENOŽETI - DOL |
| 29551 | KRISTJAN CELEC | 1974 | ROMA |
| 49927 | KRUNOSLAV BELI | 1974 | RUDAR VELENJE |
| 9359 | LEON HUMERCA | 1974 | ŠOBEC-LESCE |
| 884 | LEON IMRE | 1974 | NAFTA |
| 5920 | LUKA VIDMAR | 1974 | DOB |
| 530 | MARIO KAROLI | 1974 | AS BELTINCI |
| 8780 | MARKO KRIŽNIK | 1974 | MU ŠENTJUR |
| 4992 | MARKO PETERKA | 1974 | ŠNK RADGONA |
| 3596 | MARKO ŠKROPETA | 1974 | KORTE |
| 7787 | MARK WINTERLEITNER | 1974 | DOLOMITI DOBROVA |
| 38070 | MARTIN PUČKO | 1974 | NEDELICA |
| 43949 | MATEJA KOVAČ | 1974 | ŽNK SENOŽETI - VODE |
| 8712 | MATEJ KLANČIČ | 1974 | ADRIA |
| 2855 | MATEJ PASARIČ | 1974 | TABOR |
| 15969 | MATJAŽ GALE | 1974 | ŠOBEC LESCE |
| 22653 | MATJAŽ KAVKLER | 1974 | ŽELEZNIČAR OSCAR |
| 8552 | MATJAŽ SIMČIČ | 1974 | BRDA |
| 40790 | METKA ŠKRBEC | 1974 | ŽNK KRKA VITASKIN |
| 54015 | MIHAEL MEVLJA | 1974 | KOMEN |
| 9681 | MIHA ORAŽEM | 1974 | AM COSMOS LJUBLJANA |
| 16989 | MILAN PAŠALIĆ | 1974 | PUBLIKUM |
| 8554 | MIRAN FIKFAK | 1974 | BRDA |
| 23310 | MIRAN NEUVIRT | 1974 | POTROŠNIK BELTINCI |
| 31518 | MUAMER DALIPAGIĆ | 1974 | IZOLA |
| 55639 | NEDIM JUSUFBEGOVIČ | 1974 | KD OLIMPIJA |
| 15270 | NERMIN HAJRUDINOVIĆ | 1974 | EUROSPEKTER LJUBLJANA |
| 46431 | NIKOLA ŠOJIĆ | 1974 | FEROTERM LENTERM |
| 55857 | OLIVER JANDRIČ | 1974 | LJUBLJANA |
| 3514 | PETAR IVOVIĆ | 1974 | GORICA |
| 5600 | PETER GRUŠKOVNJAK | 1974 | NAFTA VETERANI |
| 2844 | PETER MILIĆ | 1974 | KOPER |
| 4494 | PETER ZADRAVEC | 1974 | NAFTA VETERANI |
| 4052 | PRIMOŽ EGART | 1974 | ŽIVILA TRIGLAV |
| 1340 | PRIMOŽ JERŠIN | 1974 | KALCER VODOTERM |
| 2290 | PRIMOŽ ŠTABEJ | 1974 | BISTRICA IZ SLOVENSKE BISTRICE |
| 2838 | RADE MARIĆ | 1974 | KOPER |
| 3663 | RADOSLAV SIMIĆ | 1974 | PORTOROŽ PIRAN |
| 2016 | RADOVAN ALEKSIČ | 1974 | SREDIŠČE OB DRAVI |
| 39739 | REDI JUPI | 1974 | SET VEVČE |
| 203912 | ROBERT GRDOVIĆ | 1974 | PROEN MARIBOR |
| 21004 | ROBERT GAČNIK | 1974 | FC - IVANČNA GORICA |
| 49980 | ROBERT KOKOT | 1974 | ZAVRČ |
| 2218 | ROBERT KRANER | 1974 | DUPLEK |
| 2260 | ROBERT VALENTAN | 1974 | ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 3513 | ROBERT VRTOVEC | 1974 | BRDA |
| 2944 | ROLANDO FRAS | 1974 | APAČE |
| 5581 | ROMAN BUZETI | 1974 | ŠNK BAKOVCI |
| 3424 | ROMAN KRAJNC | 1974 | ŠD HAJDINA |
| 5732 | ROMAN PODLESEK | 1974 | PUCONCI |
| 52400 | SABINA ROSULNIK | 1974 | ŽNK JERIČ VELESOVO |
| 45109 | SAŠA BEŽAN | 1974 | ŽNK MARIBOR |
| 2719 | SAŠA GAJSER | 1974 | RUDAR VELENJE |
| 26249 | SAŠA IGNJATOVIĆ | 1974 | VIKTORBIT EBLAGAJNA |
| 7772 | SAŠA ILIĆ | 1974 | KAMNIK, SVOBODA LJUBLJANA |
| 5007 | SAŠA NOVAK | 1974 | AVTO RAJH LJUTOMER |
| 6266 | SEBASTJAN ERŽEN | 1974 | AM COSMOS LJUBLJANA |
| 12796 | SEBASTJAN SANTIN | 1974 | BELVEDUR IZOLA |
| 1818 | SEBASTJAN ŠTEFANČIČ | 1974 | JADRAN DEKANI |
| 12400 | SEBASTJAN TAJNŠEK | 1974 | DRAVINJA, ZAGORJE |
| 9175 | SEHRUDIN DŽAFIĆ | 1974 | DOMŽALE |
| 1876 | SERGEJ ŠOŠTAR | 1974 | LIVAR IVANČNA GORICA |
| 12924 | SILVESTER ZADRAVEC | 1974 | ŠNK BAKOVCI |
| 3508 | SIMON BEVČIČ | 1974 | ADRIA |
| 43 | SIMON DVORŠAK | 1974 | MALEČNIK |
| 4459 | SIMON FARIČ | 1974 | TIŠINA |
| 1875 | SIMON SEŠLAR | 1974 | MU ŠENTJUR |
| 4129 | SIMON ŠLAJKOVEC | 1974 | KRKA |
| 2040 | SMILJAN LUKMAN | 1974 | RAKEK |
| 807 | STANISLAV ŠUMENJAK | 1974 | HOTIZA |
| 14623 | STANKO PLEVNIK | 1974 | KOROTAN |
| 29835 | STOJAN ŠUBER | 1974 | ANKARAN HRVATINI |
| 9155 | SUAD KERANOVIĆ | 1974 | DOMŽALE |
| 11526 | SULEJMAN KIŠMETOVIĆ | 1974 | MEDVODE LOKA |
| 55721 | SUZANA HOZJAN | 1974 | ŽNK ATRIJ ODRANCI LEN |
| 6241 | ŠEFIK ŠUMAR | 1974 | KOLPA, KRKA |
| 5722 | ŠTEFAN MAČEK | 1974 | KEMA PUCONCI |
| 15970 | TADEJ LANGUS | 1974 | HIRTER BLED |
| 24914 | TANJA LEKIĆ | 1974 | ŽNK KRKA |
| 4954 | TOMAS GIDER | 1974 | TROMEJNIK |
| 33515 | TOMAŽ BIZJAK | 1974 | KIX AJDOVŠČINA |
| 9103 | TOMAŽ MIVEC | 1974 | RAKEK |
| 21657 | TOMISLAV HORVAT | 1974 | FC LITIJA |
| 1456 | UROŠ CEKIĆ | 1974 | EUROSPEKTER LJUBLJANA |
| 2952 | UROŠ KRAPŠA | 1974 | APAČE |
| 4893 | VALTER KUTOŠ | 1974 | ŠD NK KRIŽEVCI |
| 38356 | VASJA KOVAČ | 1974 | TOLMIN |
| 46517 | VLADIMIR RIPAK | 1974 | HOLERMOUS ORMOŽ |
| 4397 | ZDRAVKO CENER | 1974 | ROMA |
| 47255 | ZORAN BLAGOJEVIĆ | 1974 | KOROTAN |
| 40668 | ZORAN BOŽOVIĆ | 1974 | PUBLIKUM |
| 69039 | ZORAN KALOPER | 1974 | KRKA |
| 31444 | ZVONKO KURBUS | 1974 | APAČE |
| 5460 | ŽARKO MATIJAŠEVIĆ | 1974 | HIRTER BLED |
| 2265 | ŽIKICA VUKSANOVIĆ | 1974 | MARIBOR |
Stevilo zapisov: 208