| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 217573 | DAVID BEC | 2012 | TINEX ŠENČUR |
| 214811 | ALJAŽ KNAFLIČ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 210464 | ANIS KAHRIMANOVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217003 | ANŽE ŠAVLI | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 225016 | IAN CIRIKOVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 214108 | ILAN BEKTEŠEVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217006 | JON AŽMAN | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 214134 | LUKA BERIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217002 | MAJ LANIŠEK | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 218402 | MAKSIM MATIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 213538 | OMAR KUČEVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217007 | OSKAR NOGRAŠEK | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 211059 | PATRIK STOŠIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217009 | ROK PRISTOV | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 204080 | URBAN PAVLIN | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217005 | ŽIGA PIPAN | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 208819 | ALEKSEJ ARSOVSKI | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 206422 | AMAR ŠABIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 202506 | BENJAMIN HADŽIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 211093 | BLAŽ MATIČ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 215382 | DENIS KAHRIMANOVIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 210389 | FILIP REMAR | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 213839 | GAJ KOSEC | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 233643 | JONAS KOVAČIČ | 2010 | OLIMPIJA LJUBLJANA, TINEX ŠENČUR |
| 203843 | KRISTJAN ŽVAN | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 207891 | LUKA GRGIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 211202 | MATIC BIKAR KERN | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 215158 | NACE REPINC | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 214117 | NEJC NAGLIČ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 213835 | NIK BURGAR | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 214102 | ROK ROPRET | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 212115 | TAJ ANDREJEK | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 204355 | TIJAN BEKTAŠEVIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 214830 | URH URANIČ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 202385 | VIKTOR JAGODIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 108845 | ALEN KAPIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 207628 | ALJAŽ KRIŽAJ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 108868 | ANGEL STOJMILOV | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 202444 | ANŽE KOŠNIK | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 114191 | ARIJAN KOVAČEVIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 207648 | AŽBE GASER RAKOVEC | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 201448 | BINE LEPOŠA | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 206902 | DANILO STEVANOVIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203433 | DREJC REPIČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 207979 | ENEJ ABRUČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 112095 | INAJ JUSOVIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 112556 | IVO GRGIČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 115160 | JAKA HVASTI | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203822 | JAN HOJČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 208428 | JOŠT JENKO | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 207721 | MAKS DEŽAN | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203434 | MARKO LORBEG | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 208801 | MATEVŽ KRAMARIČ | 2009 | BRAVO GENERALI, TINEX ŠENČUR |
| 203394 | ORSON LAKNER | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203432 | PATRIK DOLŽAN | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203418 | PATRIK ŠKOFIC | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 208236 | PETER FIJAVŽ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 204350 | PETER VOLČIČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203089 | TILEN ERGAVER | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 207625 | VALENTIN KORENČAN | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203405 | JAKA LANIŠEK | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 202443 | LUKAS ANDONOSKI | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 210375 | MAJ ZUPAN | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 203482 | MATEO BOŽIĆ | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 203393 | MATIC MIKOLIČ | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 108360 | NIK ZUPAN | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 203399 | TIAN ROBNIK | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 115265 | JAN ČEBULJ | 2007 | TINEX ŠENČUR |
| 99799 | AMBROŽ ŠIMNOVEC | 2006 | TINEX ŠENČUR |
| 108966 | ANDRAŽ KORENJAK | 2006 | TINEX ŠENČUR |
| 99816 | JOŠT STROJAN ŠPORAR | 2006 | TINEX ŠENČUR |
| 108971 | NEJC DOLENEC | 2006 | TINEX ŠENČUR |
| 115137 | MAKS ŽIDAN | 2002 | TINEX ŠENČUR |
| 97735 | MIHA BABNIK | 2002 | TINEX ŠENČUR |
| 82551 | JURE NOVAK | 2001 | TINEX ŠENČUR |
| 86291 | LUKA LIPOVEC | 2000 | TINEX ŠENČUR |
| 78820 | LENART CERAR | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 78203 | ALJOŠA AŽMAN | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 77442 | DENIS REDŽEMATOVIĆ | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 78095 | DOMEN DRUŽINEC | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 78090 | MATEJ VREČEK | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 74295 | GABER PETRIC | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 69902 | ENEJ KLARIČ | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 80257 | JAN PIJAVEC | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 71196 | KRISTIAN ROZMAN | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 74292 | TOM ZUPAN | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 78861 | ALEKSANDER PINOZA | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 98014 | ANIS HADŽIRIĆ | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 87101 | GREGOR BELCIJAN | 1997 | ŠOBEC LESCE, TINEX ŠENČUR |
| 75158 | KLODIAN ADEMAJ | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 75024 | MARKO ČANČAR | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 70449 | MARK VALE | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 68640 | NEJC TOMINC | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 67345 | TIM BOLDIN | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 68167 | ŽAN PISKAR | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 64897 | ŽIGA CELAR | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 64156 | ANŽE IGLIČ | 1996 | TINEX ŠENČUR |
| 66303 | JURE ZUPANČIČ | 1996 | TINEX ŠENČUR |
| 68679 | KLEMEN KNAVS | 1996 | TINEX ŠENČUR |
| 61353 | DAVID IVANUŠA | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 67451 | ERVIN AGIČIĆ | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 61112 | JURE KLEMENČIČ | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 58576 | MATIC HOČEVAR | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 60278 | MIHA KAČAR | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 64171 | JERNEJ GVARDJANČIČ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 57042 | ALEKSANDAR VASILIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 65026 | BESNIK HOXHA | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 63159 | DAVID SELAN | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 71523 | DENIS BEŠIREVIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 61936 | ELVIS MARKIŠIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 61103 | ERVIN JOGIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 60209 | JAN LOGAR | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 65949 | NIK VRANČIČ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 61109 | MATIC PEČNIK | 1993 | TINEX ŠENČUR |
| 61302 | DINO GROMILIČ | 1993 | TINEX ŠENČUR |
| 60262 | ALEKSANDER TOPIĆ | 1993 | TINEX ŠENČUR |
| 53101 | TILEN ŽLEBNIK | 1992 | TINEX ŠENČUR |
| 46416 | DANIJEL STANAREVIĆ | 1991 | SAVA KRANJ, TINEX ŠENČUR |
| 53248 | GORAN BOBOLINSKI | 1991 | TINEX ŠENČUR |
| 49445 | ROK DROBIČ | 1989 | TINEX ŠENČUR |
| 39107 | SEMIR MUSIĆ | 1989 | TINEX ŠENČUR |
| 44625 | ANIS KRIVIČ | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 51042 | ANŽE MATOH | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 35500 | BOJAN ŠEVO | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 38863 | DAVID MURNIK | 1988 | KRANJ, TINEX ŠENČUR |
| 38669 | DAVID TASKOV | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 43058 | DRAGAN STOJIĆ | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 45891 | IVO STOJČEVIĆ | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 41255 | MIHAEL NOVAK | 1987 | SAVA KRANJ, TINEX ŠENČUR |
| 42517 | BORUT GERKMAN | 1987 | TINEX ŠENČUR |
| 41986 | DARKO BOŠKOVIČ | 1987 | TINEX ŠENČUR |
| 41258 | JAKA ŠKOFIC | 1987 | TINEX ŠENČUR |
| 32627 | DEJAN BURGAR | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 30801 | ANIS MEHIĆ | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 34304 | MATIC JEGLIČ | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 33054 | MITJA ROZMAN | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 38749 | TADEJ FEKONJA | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 26740 | ROK DOLŽAN | 1985 | TINEX ŠENČUR |
| 31888 | ALMIR KRCIĆ | 1985 | TINEX ŠENČUR |
| 34227 | GORAN ZUKIĆ | 1985 | TINEX ŠENČUR |
| 30236 | ROBERT VUJANOVIĆ | 1984 | TINEX ŠENČUR |
| 31059 | DAMIR ČOSIĆ | 1983 | TINEX ŠENČUR |
| 20525 | GREGOR NIŠANDŽIĆ | 1983 | TINEX ŠENČUR |
| 25920 | MARKO MAKIVIĆ | 1983 | TINEX ŠENČUR |
| 11144 | MITJA ŽGANEC | 1983 | TINEX ŠENČUR |
| 27524 | BRANKO BUČAR | 1982 | TINEX ŠENČUR |
| 9815 | BOJAN DAMJANOVIĆ | 1982 | TINEX ŠENČUR |
| 25903 | DARKO SAVANOVIĆ | 1982 | TINEX ŠENČUR |
| 14593 | ŽELJKO KOSIĆ | 1982 | TINEX ŠENČUR |
| 34740 | DAMJAN VERHOVC | 1981 | TINEX ŠENČUR |
| 14112 | SANDI KOŠIR | 1981 | TINEX ŠENČUR |
| 14009 | TOMAŽ ARNEŽ | 1981 | TINEX ŠENČUR |
| 11602 | DAVID ŠTRAJHAR | 1980 | TINEX ŠENČUR |
| 10728 | MILAN PEŠIĆ | 1980 | TINEX ŠENČUR |
| 11329 | GAŠPER MULJAVEC | 1979 | TINEX ŠENČUR |
| 10262 | MATJAŽ TODOROV | 1977 | TINEX ŠENČUR |
Stevilo zapisov: 156