| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 212876 | KRISTIAN POKRAJAC | 2012 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 212875 | VITO KOGOJ ČOPKOV | 2012 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 230151 | ŽAN BUONASSISI | 2012 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 212859 | ALEKSEJ JOVANOVIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 220975 | ALEKS LEMUT | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 208140 | DENI BIJELIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 207550 | GABRIEL POPOVIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 220980 | GREGOR SIMČIČ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 217221 | LEOART HOTI | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 202282 | MARKO OREB | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 204319 | MARK REBEC | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 226587 | MARTIN GAVRIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 209149 | MATIC PODBOJ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 225611 | NAIL KUDUZOVIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 212882 | NASTAS AKSENTIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 204408 | TEO PETROVIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 204410 | TEO VUKAJLOVIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 214147 | VEDRAN MARKOVIĆ | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 210677 | VORANC VIDMAR | 2011 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 202618 | DŽEMAL DELIĆ | 2009 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 100284 | JAN SOVDAT | 2007 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 100280 | LUKA GROZNIK | 2007 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 109542 | TIM ŽNIDARŠIČ | 2007 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 100359 | GAL BLATNJAK | 2005 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 211826 | MIRSAD MUŠIĆ | 2005 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 100012 | ALJAŽ PRANJIĆ | 2004 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 100397 | FILIP ARITOV | 2004 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 203018 | MATEVŽ VILHAR | 2004 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 93732 | NEJC ŠKOFIC | 2004 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 204726 | NIKOLA MILANOVIĆ | 2004 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 107689 | TIMOTEJ ZAVRŠEK | 2003 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 109533 | MIDJAN AGIĆ | 2002 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 210610 | DOMINIK STEGEL | 2000 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 228901 | IVAN SIMIC | 2000 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 83755 | JOVAN DESIĆ | 2000 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 86288 | EDI VEHAR | 1999 | MNK PROTEUS |
| 109128 | EDVIN SALANOVIĆ | 1999 | SVET SAVN MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 103842 | HAXHI KAJTAZAJ | 1999 | SVET SAVN MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 217935 | EMIN JUSUFIJA | 1998 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 79427 | MATEJ PLAVOTIČ | 1998 | SVET SAVN MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 103841 | MILANKO PERANOVIĆ | 1998 | MNK PROTEUS |
| 84920 | AMMAR KARADŽIĆ | 1997 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 84391 | TILEN RIHAR | 1997 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 72759 | ŽAN PALČIČ | 1997 | MNK PROTEUS |
| 69714 | MELIS MAŠIČ | 1996 | SVET SAVN MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 67393 | ANDREJ KAVKA | 1995 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 63602 | DENIS ŽVAB | 1995 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 61701 | MARIO KITANOVIĆ | 1994 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 208466 | ARNES FAZLIĆ | 1992 | SVET SAVN MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 61725 | DŽIMI NINKOVIČ | 1991 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 80337 | NERMIN MEHIĆ | 1991 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 58863 | MLADEN MRAKIĆ | 1990 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 218208 | AMEL FAZLIĆ | 1988 | SVET SAVN MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 36219 | DEJAN MORAVAC | 1985 | SVET SAVN MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 30006 | JURE ŠUBIC | 1985 | SVET SAVN MNK PROTEUS POSTOJNA |
| 29687 | DANIJEL VUKAJLOVIĆ | 1984 | MNK PROTEUS POSTOJNA |
Stevilo zapisov: 56