| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 210967 | FILIP OBRADOVIČ GOLOB | 2008 | KAMNIK |
| 112265 | LENART GOLOB | 2008 | KAMNIK |
| 107838 | DAVID GORINJAC | 2007 | KAMNIK |
| 111430 | IZAR KVATERNIK DJALIL | 2005 | KAMNIK |
| 107557 | STEFAN MILOJEVIĆ | 2005 | KAMNIK |
| 220124 | VAL ANTONIN | 2005 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 91691 | BEN MENCINGER | 2003 | KAMNIK |
| 91381 | ENEJ DŽUNOV | 2003 | KAMNIK |
| 100773 | JAKA MAJDIČ | 2003 | KAMNIK |
| 97923 | KOSMAS NOAH TOMŠIČ JACOBS | 2003 | KAMNIK |
| 87291 | MIHA BRUMEC | 2003 | KAMNIK |
| 104551 | DOMEN KOTAR | 2002 | KAMNIK |
| 85237 | IGOR DŽUNOV | 2002 | KAMNIK |
| 86494 | KRISTIAN RESANOVIČ KVAS | 2002 | KAMNIK |
| 111419 | MEHMED ČAUŠEVIĆ | 2002 | KAMNIK |
| 86605 | NIK JERETINA | 2001 | KAMNIK |
| 80026 | BLAŽ ARH | 2000 | KAMNIK |
| 86464 | ERVIN AGOVIČ | 2000 | KAMNIK |
| 75181 | LUKA ŠALAMUN | 2000 | KAMNIK |
| 81180 | MATEVŽ MAVRIČ | 2000 | KAMNIK |
| 82600 | SERGEJ MIHAJLOV | 2000 | KAMNIK |
| 86703 | URBAN JURAS | 2000 | KAMNIK |
| 75180 | ŽIGA JUHANT | 2000 | KAMNIK |
| 77765 | ELVEDIN AGOVIĆ | 1999 | KAMNIK |
| 75726 | KRISTJAN KOVAČEVIČ | 1999 | KAMNIK |
| 78619 | MIHA KLADNIK | 1999 | KAMNIK |
| 74318 | TONI LOZANČIČ | 1999 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 78421 | ALEŠ KLEMENC | 1998 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 74467 | ANES MAJETIĆ | 1998 | KAMNIK |
| 71424 | BENJAMIN VARMAZ | 1998 | KAMNIK |
| 74000 | DANIJEL VURUNIČ | 1998 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 71673 | ALEKSA JEVTIMIJEVIČ | 1996 | KAMNIK |
| 55733 | ALADIN FETIČ | 1994 | CALCIT KAMNIK |
| 226992 | MENDUR ŠABANI | 1993 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 53870 | ARMIN LIVADIĆ | 1990 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 46633 | TOMAŽ TOMI SEMPRIMOŽNIK | 1990 | CALCIT KAMNIK |
| 56544 | ANŽE FLIS | 1989 | KAMNIK |
| 54866 | BLAŽ GALJOT | 1989 | KAMNIK |
| 50542 | DAVOR ZUPANČIČ | 1989 | KAMNIK |
| 44018 | DENIS VIDMAR | 1989 | KAMNIK |
| 49902 | EDIS RUJOVIČ | 1989 | KAMNIK |
| 49905 | GREGOR ŽITNIK | 1989 | KAMNIK |
| 45826 | JURE LEMUT | 1989 | KAMNIK |
| 37603 | LEVIS SOFTIČ | 1989 | KAMNIK |
| 47829 | PETAR DAKIČ | 1989 | KAMNIK |
| 41859 | ROBERT BOJKOV | 1989 | KAMNIK |
| 50470 | ROK HORVAT | 1989 | KAMNIK |
| 41860 | SUAN ADROVIĆ | 1989 | KAMNIK |
| 35062 | DEJAN GERIĆ | 1988 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 40626 | EMIL GARČEVIČ | 1988 | KAMNIK |
| 53873 | LUDVIK ŠKRJANEC | 1988 | KAMNIK, ŠD TABOR 69 VIŽMARJE - BROD |
| 41379 | NEJC PRAMENKO | 1988 | KAMNIK |
| 38581 | SEMIR VELADŽIČ | 1988 | CALCIT KAMNIK |
| 40508 | GORAN VUK | 1987 | KAMNIK |
| 37604 | ADMIR FETIĆ | 1987 | KAMNIK |
| 41902 | ALEN HAFIZOVIĆ | 1987 | KAMNIK |
| 37438 | DENIS AGOVIĆ | 1987 | KAMNIK |
| 45840 | ŽIVKO VUK | 1987 | KAMNIK |
| 26703 | DENIS ŠEKIĆ | 1986 | IHAN, KAMNIK |
| 41901 | EMIR ADROVIĆ | 1986 | KAMNIK |
| 42436 | JAKOB EINFALT | 1986 | KAMNIK |
| 28051 | ROK ŠVAJGER | 1986 | KAMNIK |
| 37436 | STIPE DAVIDOVIĆ | 1986 | KAMNIK |
| 34490 | ALSAD KIJAMET | 1985 | KAMNIK |
| 26693 | JASMIN FETIĆ | 1985 | KAMNIK |
| 41378 | MATIC PRAMENKO | 1985 | KAMNIK |
| 37437 | MIHA ŠOŠTARKO | 1985 | KAMNIK |
| 38238 | NERMIN AGOVIĆ | 1985 | KAMNIK |
| 41862 | ZLATKO BABOTOV | 1985 | KAMNIK |
| 26691 | ADIS AGOVIĆ | 1984 | KAMNIK |
| 24103 | ADNAN ČOVIĆ | 1984 | KAMNIK |
| 39555 | DAMIR ADROVIĆ | 1984 | KAMNIK |
| 23827 | DUŠKO STUPAR | 1984 | KAMNIK |
| 25773 | ZORAN BOJKOV | 1984 | KAMNIK |
| 36851 | ADIS SIJARIĆ | 1983 | KAMNIK |
| 26696 | BOŠTJAN JANC | 1983 | KAMNIK |
| 17559 | IGOR JOVANOV | 1983 | KAMNIK |
| 26694 | MATEJ HABJANIČ | 1983 | KAMNIK |
| 23830 | SINIŠA KUZMANOVIĆ | 1983 | KAMNIK |
| 32556 | ŠEMSUDIN HAJRUDINOVIĆ | 1983 | KAMNIK |
| 39486 | TOMAŽ ŠVAJGER | 1983 | KAMNIK |
| 38582 | VALENTIN VIDERGAR | 1983 | KAMNIK |
| 9828 | ANŽE POLJANŠEK | 1982 | KAMNIK |
| 15679 | MIHA PERME | 1982 | KALCER VODOTERM, KAMNIK |
| 27592 | MIRZA ĐUZIĆ | 1982 | KAMNIK |
| 21022 | DAMIR HUSIČ | 1981 | NK ANTON MESO KAMNIK |
| 28660 | ENDI MRŠIČ | 1981 | KAMNIK |
| 9487 | MEHO RASTODER | 1981 | KAMNIK |
| 30592 | GAŠPER OSOLIN | 1980 | KAMNIK |
| 9477 | JURE ERTL | 1980 | KAMNIK |
| 11291 | MATEJ DRENIK | 1980 | KAMNIK |
| 9486 | EMIL RASTODER | 1979 | KAMNIK |
| 14041 | JURE SUHADOLČAN | 1979 | KAMNIK |
| 6671 | MARKO JOVOVIĆ | 1979 | CALCIT KAMNIK |
| 18575 | BRANE BOŽIČ | 1977 | KAMNIK |
| 9484 | JANKO OSOLNIK | 1977 | KAMNIK |
| 9485 | RUDI OSOLNIK | 1977 | KAMNIK |
| 9511 | ALEN ADROVIĆ | 1976 | KAMNIK |
| 10410 | BORUT PIŠEK | 1976 | KAMNIK |
| 9691 | DRAŽEN ŽEŽELJ | 1976 | CALCIT KAMNIK |
| 7772 | SAŠA ILIĆ | 1974 | KAMNIK, SVOBODA LJUBLJANA |
| 22794 | ANTON VINKOVIČ | 1973 | KAMNIK |
| 1334 | EDIN KENDIČ | 1973 | KAMNIK |
| 1510 | MIRSAD VELADŽIĆ | 1972 | KAMNIK |
| 14446 | ROBERT TONIN | 1972 | KAMNIK |
| 50453 | ROBERT HRIBAR | 1970 | KAMNIK |
| 1506 | TOMAŽ PRAŠTALO | 1970 | KAMNIK |
| 1437 | DAMIR MATANIĆ | 1969 | KAMNIK |
| 12832 | STANISLAV KOMOČAR | 1967 | KAMNIK |
| 9470 | ZDRAVKO SLEVEC | 1966 | KAMNIK |
| 32555 | ROBERT KLOPČIČ | 1964 | KAMNIK |
| 22793 | ANDREJ KOŽELJ | 1963 | KAMNIK |
| 9462 | RAJKO MODRIJAN | 1963 | KAMNIK |
| 7972 | SREČKO JUG | 1961 | KALCER RADOMLJE, KAMNIK |
Stevilo zapisov: 114