| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 215270 | JAKA KRAMBERGER | 2012 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 213072 | JUŠ KURNIK | 2012 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 213609 | SVIT TURNŠEK | 2012 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 214693 | TAJ ZAGERNIK | 2012 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 213776 | TINE GAVEZ | 2012 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 215813 | ŽAK KRONAVETER | 2012 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 213073 | BLAŽ BOHL | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 209331 | IZAK UŠEN | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 209736 | JAKOB KOLARIČ | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 112761 | JAKOB LAH | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 213074 | LAN KNEP | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 212366 | LARS ŠUNKO | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 211340 | LUKA TURK | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 211075 | MATEVŽ ANDERLIČ | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 209332 | MIHA PRELOG | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 209334 | OSKAR JAUŠOVEC | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 207769 | PATRIK ROPOŠA | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 209823 | RUBEN KRAJNC | 2011 | NŠ JARENINA-PESNICA |
| 221916 | SAMUEL URBANIČ RUDOLF | 2011 | NŠ JARENINA-PESNICA |
| 209486 | TIN KUNTNER | 2011 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 209824 | ŽIGA KOCBEK | 2011 | NŠ JARENINA-PESNICA |
| 207484 | AJNUR DŽINIĆ | 2010 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 112794 | JAN GLOGOVŠEK | 2010 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 206807 | JULIJAN KRAŠNA | 2010 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 212973 | MAJ RADUJKOVIĆ | 2010 | NŠ JARENINA-PESNICA |
| 106896 | TAI HORVAT | 2010 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 205804 | TILEN CIGLARIČ | 2010 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 113080 | TIMO ŠTAINER | 2010 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 203244 | ŽAK KURNIK | 2010 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 205538 | ANEJ CELCER | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 106416 | LAN SENTIČ | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 213308 | LAN ZOREC | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 210854 | LUKA MAK | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 202295 | LUKA REPOLUSK | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 113222 | MAKS TORBARINA | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 106898 | MATIC SMAKA | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 209232 | NIKOLA ZEVNIK | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 106882 | NIK DAJČMAN | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 106437 | NIK MARUŠIČ | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 113218 | NIK ZORMAN | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 113214 | PAX ZRNKO | 2009 | JARENINA |
| 113219 | TIBOR ŽUGMAN BAKŠIČ | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 113148 | TIJAN ČERNČIČ | 2009 | JARENINA |
| 113053 | TILEN PINTER | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 106897 | TIM KIRSANOV | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 200051 | VID KRAMBERGER | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA |
| 113213 | ŽIGA LONČARIČ | 2009 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 112932 | ALAN NIKOLOV | 2008 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 112303 | ALEN KRAMBERGER | 2008 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 236037 | BLIN COCAJ | 2008 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 113045 | KEVIN FORNECI SOLERO | 2008 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 202526 | LUKA LUPŠA | 2008 | JARENINA |
| 112682 | MARSEL KOCMUT | 2008 | JARENINA |
| 207507 | NEJC HORVAT | 2008 | JARENINA |
| 106747 | PATRIK ŠIPEK | 2008 | JARENINA |
| 106173 | TEO KIRBIŠ | 2008 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 202714 | TINE MLEKUŽ | 2008 | JARENINA |
| 106103 | URBAN UŠEN | 2008 | NŠ JARENINA PESNICA AGROREMONT |
| 102305 | ALJAŽ HAUPTMAN | 2007 | FORTIS JARENINA |
| 202953 | JAN LUKA ŠAMEC | 2007 | FORTIS JARENINA |
| 200721 | JAŠA MARKO | 2007 | FORTIS JARENINA |
| 106629 | KRISTIJAN TORBARINA | 2007 | JARENINA |
| 112696 | NEJC ŠAUPERL | 2007 | FORTIS JARENINA |
| 106440 | NEL VAJNGERL | 2007 | FORTIS JARENINA |
| 106104 | SIMON ŽAMUT | 2007 | JARENINA |
| 102272 | TINEJ MURKO | 2007 | JARENINA |
| 106157 | ALEX MILJKOVIĆ | 2006 | FORTIS JARENINA |
| 106201 | ALEX ŠIPEK | 2006 | JARENINA |
| 209320 | ANEJ FRAS | 2006 | FORTIS JARENINA |
| 106495 | ANEJ GOMBOC | 2006 | JARENINA |
| 105372 | JAKA LUBEJ | 2006 | JARENINA |
| 102308 | JAN KOKOT | 2006 | FORTIS JARENINA |
| 102214 | JAN PETEK | 2006 | FORTIS JARENINA |
| 213506 | MAHIR AHMETOVIĆ | 2006 | JARENINA |
| 106205 | MAJ ŽINKO | 2006 | FORTIS JARENINA |
| 106111 | NINO KRAMBERGER | 2006 | JARENINA |
| 113026 | VALENTIN SKRBINŠEK | 2006 | JARENINA |
| 106107 | ŽAK HORVAT | 2006 | JARENINA |
| 206010 | ŽAN OGRINC | 2006 | FORTIS JARENINA |
| 101855 | DANIEL RISTIĆ | 2005 | FORTIS JARENINA |
| 95265 | NIKO KUMP | 2005 | JARENINA |
| 112831 | PATRICK VERLAK | 2005 | JARENINA |
| 101795 | TARIK ŽUGMAN BAKŠIČ | 2005 | FORTIS JARENINA |
| 95181 | ŽAN DROZG | 2005 | JARENINA-PESNICA |
| 113645 | ŽIGA HORVAT | 2005 | FORTIS JARENINA |
| 95275 | MATIJA CIGLAR | 2004 | NK JARENINA |
| 106452 | ŽIGA ORNIK | 2004 | JARENINA |
| 112902 | ANEJ BAUMAN | 2003 | JARENINA |
| 95285 | BLAŽ LORBER | 2003 | JARENINA |
| 102253 | FILIP ZLATOPER DOBRIJEVIĆ | 2003 | JARENINA |
| 94677 | JAN DOLŠAK | 2003 | JARENINA |
| 92391 | JAN JANČIČ | 2003 | NK JARENINA |
| 94666 | LAN MALEK | 2003 | JARENINA |
| 94676 | MATJAŽ KNUPLEŽ | 2003 | NK JARENINA |
| 95287 | NEJC BERZAK | 2003 | JARENINA |
| 200365 | NINO ČERNELIČ | 2003 | JARENINA |
| 101938 | ROK VEZONIK | 2003 | JARENINA |
| 95288 | TIM BERZAK | 2003 | JARENINA |
| 94902 | ŽAN GRAJF | 2003 | JARENINA |
| 89905 | ALEN PLOJ | 2002 | NK JARENINA |
| 88386 | ALJAŽ VERČKOVNIK | 2002 | NK GUMMIMIRAL JARENINA |
| 87677 | ANDREJ KOMAN | 2002 | NK JARENINA |
| 84952 | BLAŽ FRIŠ | 2002 | NK JARENINA |
| 88028 | IAN KUMP | 2002 | NK JARENINA |
| 84912 | JAKOB POKERŽNIK | 2002 | JARENINA |
| 96254 | MITJA HRNČIČ | 2002 | NORKA GT JARENINA |
| 89707 | NAL DOLENC | 2002 | JARENINA |
| 90369 | NEJC VESENJAK | 2002 | NORKA GT JARENINA |
| 87968 | NIK ŠENVETER | 2002 | JARENINA |
| 83863 | TILEN TOMAŽIČ | 2002 | NORKA GT JARENINA |
| 101923 | TIMOTEJ ŠAUPERL | 2002 | NK GUMMIMIRAL JARENINA |
| 94686 | MIHAEL KLEINDIENST | 2001 | NORKA GT JARENINA |
| 82228 | TIM MASTNAK | 2001 | NK GUMMIMIRAL JARENINA |
| 94978 | ALJAŽ PREBIL | 2000 | NK GUMMIMIRAL JARENINA |
| 76121 | DENIS SENDIČ | 2000 | NISSAN FERK JARENINA |
| 85812 | FLORIJAN MERČNIK | 2000 | NISSAN FERK JARENINA |
| 76114 | NEJC JAGER | 2000 | NK GUMMIMIRAL JARENINA |
| 106235 | TILEN BRANCELJ | 2000 | NK GUMMIMIRAL JARENINA |
| 85549 | TILEN KOVAČ | 2000 | NORKA GT JARENINA |
| 90422 | TIM GRIL | 2000 | JARENINA |
| 76746 | ALJAŽ KOMAN | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 88791 | DAVOR LUETIĆ | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 79583 | DENIS HRIBAR | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 75792 | DENIS RAMŠAK | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 77186 | LUKA JANŽEK | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 78805 | NIKO ŽIŽEK | 1999 | JARENINA |
| 86118 | ROK KRAJNC | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 72508 | TADEJ VAJZMAN | 1999 | NORKA GT JARENINA |
| 89821 | ŽAK PASCAL BUSER | 1999 | NORKA GT JARENINA |
| 75781 | ŽIGA BEZJAK | 1999 | NISSAN FERK JARENINA |
| 72305 | ALJAŽ TOPOLOVEC | 1998 | NORKA GT JARENINA |
| 66087 | DOMEN PIVLJAKOVIČ | 1998 | NISSAN FERK JARENINA |
| 73267 | GAŠPER GROBELNIK MATEKOVIČ | 1998 | NISSAN FERK JARENINA |
| 70842 | GREGOR FIŠER | 1998 | NORKA GT JARENINA |
| 98134 | KENED KONČELJI | 1998 | NISSAN FERK JARENINA, ŽELEZNIČAR MARIBOR |
| 74238 | KEVIN FRAS | 1998 | JARENINA |
| 65102 | LOVRO ŠUŠEK | 1998 | NORKA GT JARENINA |
| 70054 | NEJC KOS | 1998 | JARENINA |
| 75788 | ROK SENEKOVIČ | 1998 | NORKA GT JARENINA |
| 113582 | VEDAD NOVALIĆ | 1998 | NORKA GT JARENINA |
| 76103 | ŽIGA ŠAUPERL | 1998 | JARENINA |
| 69339 | ANDRAŽ SKUPEK | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 69192 | BLAŽ DROZG | 1997 | JARENINA |
| 71276 | BLAŽ TRLEP | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 65655 | JAN HADNER | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 69194 | JAN JENUŠ | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 61163 | JAŠA ŽIGERT | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 75819 | JURE ČAČILO | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 69196 | LUKA LEVAČIČ | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 63745 | MIHA MARINIČ | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 70188 | NINO SEŠELJ | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 69366 | ŽAN LUŽAR | 1997 | NISSAN FERK JARENINA |
| 72072 | ALEŠ HERCOG | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 73164 | ERSAN BEĆIRI | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 83020 | KEMAL KONČELJI | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 69340 | MARCEL VERNIK | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 76116 | MARIO MOLNAR JANUŠ | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 62455 | MARTIN ŠABEC | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 66524 | MITJA DOBNIK | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 67218 | NEJC SEP | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 72903 | RENE GUNGL | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 64287 | RENE LEBAN | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 64293 | TADEJ PIJUNOVIĆ | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 64914 | TILEN KOCIJAN | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 64920 | TILEN PUHAR | 1996 | ALUMINIJ, NISSAN FERK JARENINA |
| 69190 | TIM BREG | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 64282 | TOMAŽ JAKOPOVIĆ | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 66527 | ŽAN LUKA BUKOVEC | 1996 | NISSAN FERK JARENINA, MARIBOR |
| 75790 | ŽIGA ŽIŽEK | 1996 | NISSAN FERK JARENINA |
| 66511 | ALEN GRUŠOVNIK | 1995 | GUMMI MIRAL JARENINA |
| 69029 | ALJAŽ JAGODIČ | 1995 | NISSAN FERK JARENINA |
| 77169 | ALJAŽ ŠEGULA | 1995 | NISSAN FERK JARENINA |
| 62802 | DANIJEL KOLBIČ | 1995 | NISSAN FERK JARENINA |
| 51772 | DENIS PODLESNIK | 1995 | GUMMI MIRAL JARENINA |
| 65094 | MARKO ŽEL | 1995 | NISSAN FERK JARENINA |
| 57569 | BLAŽ BAUMAN | 1994 | NISSAN FERK JARENINA |
| 59151 | FLORIAN MAVRIČ | 1994 | GUMMI MIRAL JARENINA |
| 57570 | FRANC DROZG | 1994 | NISSAN FERK JARENINA |
| 50216 | LUKA HAUC | 1994 | NISSAN FERK JARENINA |
| 52017 | MITJA PERKO | 1994 | NISSAN FERK JARENINA |
| 59216 | NEJC HORVAT | 1994 | NISSAN FERK JARENINA |
| 63678 | NIKO ŠKODNIK | 1994 | NISSAN FERK JARENINA |
| 50866 | ROK FERK | 1994 | NISSAN FERK JARENINA |
| 59854 | ŽAN ARZENŠEK | 1994 | GUMMI MIRAL JARENINA |
| 50236 | DENIS ANDRIČ | 1993 | NISSAN FERK JARENINA |
| 61866 | LUKA ORNIK | 1993 | NISSAN FERK JARENINA |
| 68537 | MATEJ OSWALD | 1993 | NISSAN FERK JARENINA |
| 61865 | NEJC HANŽEL | 1993 | NISSAN FERK JARENINA |
| 57995 | TIM HANC | 1993 | NISSAN FERK JARENINA |
| 50961 | JAN KIRBIŠ | 1992 | NISSAN FERK JARENINA |
| 59023 | JAN RIHTARIČ | 1992 | NISSAN FERK JARENINA |
| 65097 | LEON MLASKO | 1992 | NISSAN FERK JARENINA |
| 53686 | RENE HORVAT | 1992 | NISSAN FERK JARENINA |
| 51767 | TADEJ KOS | 1992 | NISSAN FERK JARENINA |
| 53043 | ALJAŽ BREZNIK | 1991 | NISSAN FERK JARENINA |
| 59137 | BOŠTJAN ŠABEC | 1991 | NISSAN FERK JARENINA |
| 82982 | MIHAILO GAJIČ | 1991 | NISSAN FERK JARENINA |
| 53914 | PATRIK ZORMAN | 1991 | JARENINA |
| 47637 | ALEN PEHAN | 1990 | JARENINA |
| 45077 | GREGA SABELNIK | 1990 | JARENINA |
| 52013 | JURE BERIČ | 1990 | JARENINA |
| 46084 | UROŠ VELIČKI | 1990 | JARENINA |
| 45966 | ALJOŠA VEIT | 1989 | JARENINA |
| 41749 | ANDREJ BABENKO | 1989 | JARENINA |
| 47165 | GORAN KRČMAR | 1989 | JARENINA |
| 45962 | ROK PUTRIH | 1989 | JARENINA |
| 43341 | BLAŽ ŽVAB | 1988 | JARENINA |
| 46597 | BOŠTJAN BAŠIČ | 1988 | JARENINA |
| 47640 | ESAT SALIAJ | 1988 | JARENINA |
| 36160 | IZTOK VERBOŠT | 1988 | JARENINA |
| 45321 | MARKO HEHTL | 1988 | JARENINA |
| 42401 | MARKO KURNIK | 1988 | JARENINA |
| 50636 | MATEJ ŠOPINGER | 1988 | JARENINA, ŽELEZNIČAR MB |
| 42169 | MITJA REBERNIK | 1988 | JARENINA |
| 37154 | NEDELJKOVIČ ROK BREZNIK | 1988 | JARENINA |
| 46727 | ROK VOROŠ | 1988 | JARENINA |
| 37756 | GORAZD MAHER | 1985 | NISSAN FERK JARENINA |
| 39537 | SAŠO ŽIŽEK | 1985 | NISSAN FERK JARENINA |
| 27804 | DENIS LAJMSNER | 1984 | NISSAN FERK JARENINA |
| 36264 | LOVRO SAVERNIK | 1984 | NISSAN FERK JARENINA |
| 23613 | ANDREJ ŽURAN | 1983 | NISSAN FERK JARENINA |
| 36870 | DARKO PETRINJAK | 1983 | NISSAN FERK JARENINA |
| 36159 | GORAZD VERBOŠT | 1983 | NISSAN FERK JARENINA |
| 39586 | RADOVAN SAVERNIK | 1983 | NISSAN FERK JARENINA |
| 25898 | SERGEJ SENEKOVIĆ | 1983 | NISSAN FERK JARENINA |
| 35789 | SIMON PODHOSTNIK | 1983 | NISSAN FERK JARENINA |
| 15190 | MARJAN KAUČIČ | 1982 | NISSAN FERK JARENINA |
| 35616 | MATEJ KNUPLEŽ | 1982 | NISSAN FERK JARENINA |
| 32214 | SIMON GRUBER | 1982 | NISSAN FERK JARENINA |
Stevilo zapisov: 229