| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 217726 | LAN DOLJAK | 2012 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 217733 | ADIN KERANOVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 218312 | DINO KONJEVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 219194 | ERIK HOČEVAR | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 210795 | ERVIN ALILOVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 219198 | IGOR KOVAČEVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 218308 | JAKA ERTL PORŠ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 211650 | JAKOB F??RST | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 209880 | LAN CIRAR | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 218578 | LUKAS FIŠER WLODYGA | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 232402 | OGNEN VELKOVSKI | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 217713 | OTO SKARLOVNIK | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 205253 | PETER HOČEVAR | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 217712 | TEO VUKOVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 238660 | TIM RUPERTS SEMOLIČ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 220825 | TINE HABJAN | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 229104 | TJAN LEKŠE | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 218033 | URBAN KREBELJ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204986 | ŽIGA STOJANOVIĆ | 2011 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 217106 | ADAM LUKA YERE | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 212619 | AJDIN ŽUNIĆ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 218483 | ALEKSANDER KAČ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 210805 | ALEKSANDER MARKOVIĆ GORJANC | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA, SLOVAN |
| 205489 | ALEKSANDER PAVLOVIĆ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA, AH VRTAČ TRIGLAV KRANJ |
| 217105 | DAVID JOSIPOVIĆ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 214328 | EMRAH VELIĆ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 220073 | GAL GENC | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 217107 | JAKA JAKLIČ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204686 | KRISTJAN VESIČ GOČEV | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 216749 | LUKA BERNARDIČ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204534 | LUKA IGNJATIĆ-POVŠE | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 212304 | MATEJ TODOROVIĆ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 208676 | MATIC MILOŠEVIČ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 218297 | MIHA ZDEŠAR | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 205287 | TIJAN NARIĆ | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207436 | TIM JELNIKAR | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 206148 | TRISTAN REJC | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 217032 | UROŠ BRODNJAK | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204684 | VAL GRACAR | 2010 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 208951 | ADAM JUKIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 212911 | ADIN MAČKOVIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 213702 | ALEKS GRABIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 210977 | ALEX ARTUR COKAN | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 222258 | ALJAŽ MUTEC | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 210796 | ANŽE KLJAJIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 202382 | DENIS DŽAFIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204810 | FILIP KRSTIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 220072 | GAL SKOK CUGELJ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 201233 | IGOR PEJAŠINOVIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 210261 | JAKA ŠMIGOC | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 220065 | JAKOB KRIŠTOFIČ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 218125 | JAKOB VRABER | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 208130 | JAN ČEŠNOVAR | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207154 | JAŠ ERZETIČ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 203537 | KLEMEN BERGANT | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 201234 | KRISTJAN OBREZ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 205290 | LOVRO FERENČAK | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207156 | LUKA KOPAČ VENTURINI | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 206372 | LUKA ZGONC | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207062 | MAKS MITROVIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 202380 | MARKO GRBIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA, ARNE TABOR 69 |
| 204860 | MARKO KRESAL | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 224667 | MATIC CAPUDER | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207918 | NIK VRESOVNIK | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 205471 | OŽBEJ KUDER | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 209940 | TAJ JUVAN | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 208014 | TARIK BEGIĆ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 209861 | TIBOR ODLAZEK MESAR | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 206983 | TOLJA POLANC | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204640 | VID ŠTREKELJ | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 200743 | ŽAN RAJBAR | 2009 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107732 | ADRIAN AVRAMOVIĆ | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204580 | ANŽE MIKLAVČIČ | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114939 | BENJAMIN BJELKIĆ | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204290 | BOR TAVČAR-ŽUŽEK | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 206742 | GAL HOBLAJ | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114298 | HUGO FURLAN | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114801 | LUKA KOVAČ | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 201243 | LUKA LUKIČ | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 200430 | MAKS HOJS | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 214008 | MAKS SAVIĆ STARMAN | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 216335 | MAKS VRANIČAR | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114940 | MATEJ ČOŽ | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114309 | MATIJA OGRIN | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207335 | NACE ORTAR | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114139 | NEJC HAZABENT | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 202359 | NEJC TUŠEK | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207332 | OGNJEN MARINOVIĆ | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114725 | TIMOTEJ REJC | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114304 | TIM LONCARIC | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107822 | TIN ŽELEZNIK | 2008 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 112177 | BASTJAN JUG | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111444 | BRUNO TUTA KLAŠNJA | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 104771 | DAMJAN VIDMAR | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111932 | GAL TIMOTEJ TRATNIK | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114222 | GAL CORN | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114146 | GAŠPER OPEKA | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111982 | JAKUB DURATOVIĆ | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114729 | JAN JANEŽIČ | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 207736 | LUKA SLOVNIK | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111383 | MAJ TRČEK | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 203055 | MAKS KRPAN | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114910 | MARK KASTELIC JERŠIN | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA, ARNE TABOR 69 |
| 114221 | MARK MUZLOVIČ | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 203528 | NEJC BIADOV | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 109172 | NIK KAROV | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 112098 | ROK PERBIL | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114224 | SERGEJ PANDŽA | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114943 | TEJ VELIĆ | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 112201 | TIL DAVID POPPE | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 208620 | UROŠ PETROVIĆ | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111564 | VAL VLAHEK | 2007 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204248 | ALEKSANDAR SLIJEPČEVIĆ | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111346 | ALJOŠA RUGELJ | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 104937 | AMADEJ MILIČEVIĆ | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111778 | AMIN BAŠAGIĆ | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111344 | JAKA HAZABENT | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114337 | JURE SELIŠKAR | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 94230 | LARS PODBREGAR | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114155 | LEON VEŠLIGAJ | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111539 | LOVRO VOLK | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111721 | MARCEL TEODOR LIPICER | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 204363 | MARK BELE | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111863 | MATIC FURLAN | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 224348 | MYKYTA BABENKO | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 115266 | NIK ČEBULJ | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114179 | NIK KOPRIVEC PERJET | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 200671 | RENATO ČAUŠEVIĆ FERHATOVIĆ | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 224349 | STEPAN ILINOV | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 215630 | SZABOLCS K??VESDI | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111352 | TILEN KRAJNER | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107789 | VAL ČEPIN | 2006 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107393 | ARTON AVDIĆ | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 94251 | DAVID PETRIČ | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 104253 | GAL KRAJNC | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 101415 | GORAN RISTIĆ | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114860 | JERNEJ PODJAVORŠEK | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 114113 | JULIJAN LAH | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 104659 | KAL DOMINIK LAMBERGAR | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107520 | LUKA ŠLEMIC | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 108076 | MAKS BRENK | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 92773 | MAKS POLIČNIK | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107412 | MARK POPOVIĆ | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107925 | MIHA MALENŠEK | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 101551 | NIK BALON | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 104709 | REO MRAZ | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 203476 | ROK ŽNIDARŠIČ | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107491 | TIMON PERKOVIĆ | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107808 | TJAŠ PODGORNIK | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 100880 | TOM TRŠAN | 2005 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97809 | DAVID KONCILIJA | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 107774 | ERMIN SALKIĆ | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 101541 | FILIP NOVAKOVIČ | 2004 | NK IB 1975 LJUBLJANA |
| 97814 | GAJ BRUS | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 111342 | GAŠPER ŠKRJANEC | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97807 | JURE LUŽAR NEŠOVIĆ | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 108283 | LUKA KAJTAZOVIČ | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97812 | MAJ PETJE COMUZZI | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 87300 | MAKS POVŠE | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 112094 | MARCEL KUŠAR | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 87086 | NIKOLA DAJIĆ | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 101466 | TIN ŠABIĆ | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 104280 | ŽAN BELIČ | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97085 | ŽIGA CORN | 2004 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 91442 | ANŽE BENČEK | 2003 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97811 | ENEJ BRUS | 2003 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 91710 | LAN POGAČAR | 2003 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97098 | NATAN ZVER | 2003 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97396 | OSKAR ODERLAP | 2003 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97097 | TOMY VEISS | 2003 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97813 | ŽAN JELIČ | 2003 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 86997 | FILIP NIKOLA OSTOJIČ | 2002 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 213134 | ALBIN TAHIRAJ | 2002 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 97748 | LEON REP | 2002 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 86747 | NIK MAJCEN | 2001 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 220270 | SIMEON KIROVSKI | 2001 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 109599 | TOMAS SABADIN | 2001 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 82433 | IZIDOR KROŠELJ | 2000 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 75207 | ZAK PALEK | 2000 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 84110 | ŽAN KLANČAR | 2000 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 81248 | MATEVŽ PIBERNIK | 1999 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 79892 | KLEMEN GOLJA | 1998 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 66366 | JAN CVELFER DOMADENIK | 1996 | NK IB 1975 LJUBLJANA |
| 68897 | KOSTJA HORVAT | 1996 | IB 1975 LJUBLJANA |
| 38535 | SINIŠA MARINOVIĆ | 1987 | IB 1975 LJUBLJANA |
Stevilo zapisov: 185