| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 208895 | BRIN ZAGORIČNIK | 2007 | ŠMARTNO 1928 |
| 111590 | PETER GLAVAN | 2007 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 208905 | ALEN MUJAGIĆ | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 109735 | ALEX PODBREGAR | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 223018 | AMER HRUSTIĆ | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 208904 | BINE ŠMIT | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 222527 | BLENDI SHALA | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 109833 | GAL STOJKO KREVZEL | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 209717 | GAL VUZEM | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 105367 | JANIN PETRAK | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 109863 | LUKA BRKIĆ | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 206688 | MATEVŽ PRELOŽNIK | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 201405 | MATIC BASLE | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 105121 | MIHA DOKLER | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 99182 | MLADEN DIMČIĆ | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 114516 | SVIT ZAGORIČNIK | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 209716 | TIM VUZEM | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 216513 | VISAR BAJRAMAJ | 2006 | ŠMARTNO 1928 |
| 109783 | AJAS TRUMIĆ | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 98768 | ALEKSANDAR SVEN KUSIĆ | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 92938 | ALEŠ POLJANŠEK | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 98815 | ALEX TONKLI | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 205096 | DAVID VIDMAR | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 114581 | DENIS LOVIĆ | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 98899 | DOMINIK VRBOVŠEK | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 105223 | ELMAS DEDIĆ | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 114017 | GAL PISKAR | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 98820 | JAKA PEČNIK | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 105627 | JURE NOVAK | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 98875 | JURE ZAPUŠEK | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 98920 | LEJL SULEJMANOVIĆ | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 203926 | LOVRO GOLTNIK | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 98874 | OSKAR HUDOLIN | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 220312 | SAFET BULJUBAŠIĆ | 2005 | ŠMARTNO 1928 |
| 98701 | AID DENAJ SIOČIĆ | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 230096 | ANDREJ MARKOVIĆ | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 98641 | ANŽE LESJAK | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 110168 | DENIS STRMČNIK | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 113971 | DINO IBRAHIMOVIĆ | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 204367 | ERMIN ALIĆ | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 98666 | JAN SATLER | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 93004 | JON PLEŠNIK | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 92933 | LEON MILUTINOVIĆ | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 98703 | MATEJ ŠKROBAR | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 99109 | OŽBEJ KAVŠAK | 2004 | RUDAR VELENJE, ŠMARTNO 1928 |
| 98879 | ROK PIREČNIK | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 105497 | TIM RENE PUNGARTNIK | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 110066 | TIMOTEJ KRK | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 98922 | UROŠ ŠODIĆ | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 92916 | ŽIGA BRINOVŠEK | 2004 | ŠMARTNO 1928 |
| 92564 | BINI KUGONIČ | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 114180 | DAVID LESAR | 2003 | ŠMARTNO |
| 200923 | DENIS TARA | 2003 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 90448 | GAL MURŠIČ | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 201611 | GAL VINDIŠ | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 216805 | GAŠPER REPAS | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 90444 | LEON KOVAČEVIĆ | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 206681 | MATEVŽ STENOVEC | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 204676 | MATEVŽ ZALAR | 2003 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 92930 | MATJAŽ MEŽNAR | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 93063 | NEJC NERAD | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 87638 | NEJC PRIMOŽIČ | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 202559 | PETER JANIČ | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 93089 | ROK GRAŠIČ | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 204416 | TARK ARSLANOV | 2003 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 86048 | TILEN BEZJAK | 2003 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 92856 | URH GABER MAJCENOVIČ | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 90839 | ŽAN LUKA VASLE | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 92639 | ŽAN JURINEC | 2003 | ŠMARTNO 1928 |
| 84423 | ALEN POTOČNIK | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 85366 | AMADEJ ŠTOK TKAVC | 2002 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 82426 | ANDRAŽ MASLE | 2002 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 81756 | ANEJ SKORNŠEK | 2002 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 88420 | BENET VEZAJ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 86102 | DAMIR SMAJLOVIĆ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 92571 | DAVUD KOKIĆ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 90451 | DEMIR SEJDINOVIĆ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 238534 | FILIP MIHAJLOVIĆ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 92563 | GAŠPER CILENŠEK ČUK | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 200586 | JERNEJ SEMPRIMOŽNIK | 2002 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 88427 | JURE MATOŠEVIĆ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 110084 | KLEMEN ŠPEC | 2002 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 89835 | LOVRO PEČOVNIK | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 97940 | MARKO LEBURIĆ ZIMONJA | 2002 | ŠMARTNO |
| 85923 | MATJAŽ BRUNŠEK | 2002 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 92429 | NEVEN VASILIĆ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 93060 | PAVEL VIŽINTIN | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 87816 | SEAD VEZAJ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 114049 | TILEN HOSTNIK | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 87815 | TIMOTEJ ARAVS | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 90924 | VID AMBROŽIČ SATLER | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 225012 | VLADAN PUPOVIĆ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 85456 | ŽAN ŽAK ŽUŽEK | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 84216 | ŽIGA FAJDIGA | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 88511 | ŽIGA SOJČ | 2002 | ŠMARTNO 1928 |
| 216151 | VALENTIN ZEKHOV | 2001 | ŠMARTNO 1928, TRIGLAV KRANJ |
| 89209 | ALEN MARTINOVIČ | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 92736 | ANEJ RAVNAK | 2001 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 83889 | ARDIT VEZAJ | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 86531 | DINO KERIĆ | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 85763 | EDVIN SULJANOVIĆ | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 89845 | ERION SARAMAT | 2001 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 98543 | GAŠPER CVIKL | 2001 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 83910 | GAŠPER DRAGIĆ | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 105607 | GENTRIT GASHI | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 98738 | JERNEJ BOBIK | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 90957 | JOŠT ZAVOLOVŠEK | 2001 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 107919 | LUKA TEGELTIJA | 2001 | ŠMARTNO |
| 90956 | LUKA VOLK | 2001 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 80979 | MARSEL LIHTENEGER | 2001 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 87814 | MIHA ARAVS | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 98989 | NEJC VERDEV | 2001 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 88997 | ROK MARTON | 2001 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 105308 | SAŠO KRIŽNIK | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 85468 | TIM TURINEK | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 82373 | URH BOROVNIK | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 107938 | YASIN ZULFIQAR | 2001 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 79300 | ŽAN KOPUŠAR | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 83915 | ŽIGA KORPAR | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 82907 | ŽIGA PODKRIŽNIK | 2001 | ŠMARTNO 1928 |
| 83706 | ALDIN ČUFUROVIČ | 2000 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 92728 | ALJAŽ PEČNIK | 2000 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 88850 | BLAŽ MIHEVC | 2000 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 92670 | DAVID REMIC | 2000 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 86915 | ELVIR TOPALOVIĆ | 2000 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 81752 | EROS GOLNAR | 2000 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 97219 | FILIP JARC | 2000 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 79644 | ISMET MEMAJ | 2000 | ŠMARTNO 1928 |
| 92568 | JURE TREBIŽAN | 2000 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 98547 | KRISTJAN KUŽNIK | 2000 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 98521 | MAKS PRAPROTNIK | 2000 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 83955 | MIHA TOMŠIČ | 2000 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 84072 | NEJC VONČINA | 2000 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 208374 | NUSRET SEMANIĆ | 2000 | ŠMARTNO |
| 83305 | VITO VIDIČ | 2000 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 83916 | ŽIGA LORGER | 2000 | ŠMARTNO 1928 |
| 80754 | ALDIN NUHANOVIĆ | 1999 | ŠMARTNO |
| 99157 | ANDREJ POPRIJAN | 1999 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 72819 | BLAŽ VERHOVŠEK | 1999 | ŠMARTNO 1928 |
| 88694 | DANIEL DOBNIK | 1999 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 72249 | LUKA ŠPES MACUR | 1999 | ŠMARTNO |
| 89221 | MATIJA ŠPEGEL | 1999 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 89218 | NINO BERIŠA | 1999 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 206165 | SELMEDIN LJEVAKOVIĆ | 1999 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 74664 | SIMON ZUPANČIČ | 1999 | ŠMARTNO 1928 |
| 79099 | TEODOR HOFBAUER | 1999 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 80006 | TIM PEČNIK | 1999 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 78293 | URH JUSTIN | 1999 | ŠMARTNO 1928 |
| 81409 | ŽAN JAGODIĆ | 1999 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 73480 | ALJAŽ GOLOB | 1998 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 71371 | BENJAMIN MAŠIČ | 1998 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 67816 | DENIS VUČKOVIĆ | 1998 | ŠMARTNO |
| 78294 | FATLIND VEZAJ | 1998 | ŠMARTNO 1928 |
| 73252 | GAL ZABUKOVNIK | 1998 | ŠMARTNO 1928 |
| 75286 | JAN LUKAČ | 1998 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 92855 | JURE KLADNIK | 1998 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 73250 | LEON STVARNIK | 1998 | ŠMARTNO 1928 |
| 67117 | SEMIN OMEROVIČ | 1997 | ŠMARTNO 1928 |
| 200004 | ADNAN KARAJBIĆ | 1997 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 85347 | ALDIN DŽINIĆ | 1997 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 69435 | ALEN OSMIČEVIĆ | 1997 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 78385 | ALJAŽ STROPNIK | 1997 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 71151 | ANŽE VOLK | 1997 | ŠMARTNO 1928 |
| 69375 | GREGOR ALBREHT | 1997 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 78852 | GREGOR OBREZ | 1997 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 71233 | JANEZ ZAGAJŠEK | 1997 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 78508 | JANI KAVNIK | 1997 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 71144 | JAN BRIC | 1997 | ŠMARTNO 1928 |
| 79553 | NEJC BORŠIČ | 1997 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 85345 | NIK KOREN | 1997 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 71145 | PETER DVORNIK | 1997 | ŠMARTNO 1928 |
| 80571 | SINANI MUHSIN | 1997 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 79557 | ŽAN PART | 1997 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 89669 | ŽIGA SMODIŠ | 1997 | ŠMARTNO 1928 |
| 62164 | SAFET GAVRANOVIČ | 1996 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 68062 | ALEKS BORDON | 1996 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 65184 | ANDRAŽ ROŠKAR | 1996 | ŠMARTNO 1928 |
| 70141 | DAVID HRASTNIK | 1996 | ŠMARTNO 1928 |
| 79091 | DAVID TRAP | 1996 | ŠMARTNO 1928 |
| 65179 | JAN MEH | 1996 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 70146 | KLEMEN RAUTER | 1996 | ŠMARTNO 1928 |
| 69880 | LUKA DANIJEL | 1996 | ŠMARTNO 1928 |
| 66755 | NEJC KOLER | 1996 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 109046 | NEJC VENEK | 1996 | ŠMARTNO 1928 |
| 71152 | NEJC ZABUKOVNIK | 1996 | ŠMARTNO 1928 |
| 76780 | NIK ČEPIN | 1996 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 70144 | URH PFEIFER | 1996 | ŠMARTNO 1928 |
| 70145 | ŽIGA RAJH | 1996 | ŠMARTNO 1928 |
| 65221 | ALEN BUKŠEK | 1995 | ŠMARTNO 1928 |
| 60409 | AMADEJ KRALJEVIČ | 1995 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 88845 | ANDREJ GAČNIK | 1995 | ŠMARTNO 1928 |
| 228852 | HAMIDU NAHIMANA | 1995 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 65224 | IZIDOR KOMPAN | 1995 | ŠMARTNO 1928 |
| 65232 | JAN TAJNŠEK | 1995 | ŠMARTNO 1928 |
| 67929 | LENART LESAR | 1995 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 69376 | SAŠA ĐOKIČ | 1995 | ŠMARTNO 1928 |
| 65229 | STAŠ MAZE | 1995 | ŠMARTNO 1928 |
| 56714 | TILEN PUNGARŠEK | 1995 | ŠMARTNO 1928 |
| 59413 | ŽAN MIŠETIČ | 1995 | ŠMARTNO 1928 |
| 55967 | NACE ERMENC | 1994 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 60553 | DOMEN ROZMAN | 1994 | ŠMARTNO 1928 |
| 57227 | ALDIN OMEROVIČ | 1994 | ŠMARTNO 1928 |
| 66015 | ALEŠ ZAJC | 1994 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 70011 | DARKO LUJIĆ | 1994 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 67619 | JORDAN KOROŠEC | 1994 | ŠMARTNO 1928 |
| 60554 | MATJAŽ TROP | 1994 | ŠMARTNO 1928 |
| 82061 | OSMAN SINANOVIĆ | 1994 | ŠMARTNO 1928 |
| 60548 | ŽAN DOBNIK | 1994 | ŠMARTNO 1928 |
| 60545 | ŽIGA BOROVNIK | 1994 | ŠMARTNO 1928 |
| 55960 | BOŠTJAN BIZJAK | 1993 | ŠMARTNO 1928 |
| 56573 | ERVIN SMAJIĆ | 1993 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 54725 | PETER JESENEK | 1993 | ŠMARTNO 1928 |
| 56437 | IZTOK MOČIVNIK | 1992 | ŠMARTNO 1928 |
| 57221 | DENIS ČIRIĆ | 1992 | ŠMARTNO 1928 |
| 51937 | MARTIN LENOŠEK | 1992 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 53298 | DAVID BEZOVNIK | 1992 | ŠMARTNO 1928 |
| 51939 | ALEKSANDER MALBAŠIĆ | 1992 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 53330 | ALEKSANDER MALIS | 1992 | ŠMARTNO 1928 |
| 56183 | BORIS TOPIČ | 1992 | ŠMARTNO 1928 |
| 56748 | GREGOR ZAMERNIK | 1992 | ŠMARTNO 1928 |
| 55973 | ŽAN KOLAR | 1992 | ŠMARTNO 1928 |
| 51942 | BOJAN RAJH | 1991 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 52471 | MARIO JURIŠIĆ | 1991 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 51941 | MARTIN POTOČNIK | 1991 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 51938 | MATEVŽ LENOŠEK | 1991 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 54851 | TOMAŽ KOVAČ | 1991 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 59503 | URBAN LOČAN | 1991 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 48387 | ŽIGA MREVLJE | 1991 | ŠMARTNO 1928 |
| 52959 | ANEL OMEROVIĆ | 1990 | ŠMARTNO 1928 |
| 50296 | ŽIGA JAMNIKAR | 1990 | ŠMARTNO 1928 |
| 62891 | DEJAN STARC | 1990 | ERA ŠMARTNO |
| 48702 | GREGA KLADNIK | 1990 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 52956 | JURE OBU | 1990 | ŠMARTNO 1928 |
| 63327 | LUKA RAVNJAK | 1990 | ERA ŠMARTNO |
| 52972 | LUKA VERBOTEN | 1990 | ŠMARTNO 1928 |
| 51936 | NEJC LAMUT | 1990 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 51940 | TIMOTEJ PLAVŠE | 1990 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 51932 | TOMAŽ IVEŠIĆ | 1990 | ERA ŠMARTNO |
| 59283 | VID RAMŠAK | 1990 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 48447 | ARNEL MAHMUTOVIČ | 1989 | ŠMARTNO 1928 |
| 45433 | DANIJEL JURIŠIĆ | 1989 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 48378 | DEJAN GRAČNAR | 1989 | ERA ŠMARTNO |
| 58546 | GREGA ŠKETA | 1989 | ŠMARTNO 1928 |
| 51930 | KLEMEN HOSNER | 1989 | ERA ŠMARTNO |
| 47607 | LUKA MAJKO | 1989 | ERA ŠMARTNO |
| 45601 | MILOVAN PANTELIČ | 1989 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 47611 | ŽAN RAKUN | 1989 | ERA ŠMARTNO |
| 48397 | ŽAN VEBER | 1989 | ERA ŠMARTNO |
| 37637 | BORIS MIJATOVIĆ | 1988 | ŠMARTNO 1928 |
| 43725 | ALEKS URH | 1988 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 59281 | BLAŽ CIGALE | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 44538 | DAVID MAGRIČ | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 49049 | DAVOR PRANJIČ | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 44825 | IVAN LUKENDA | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 47602 | JAKA BREZNIK | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 56694 | JAKA VRŠNAK | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 44372 | KLEMEN DOBRAVC | 1988 | ŠMARTNO 1928 |
| 47609 | LUKA MIKLAVC | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 46539 | MARIO STOJAKOVIČ | 1988 | ŠMARTNO 1928 |
| 54726 | ROK KUMER | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 44539 | STAŠ TROP | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 43726 | TOMI PRESKAR | 1988 | ERA ŠMARTNO |
| 42219 | ŽAN GREŠOVNIK | 1988 | ŠMARTNO 1928 |
| 35517 | LUKA PRAŠNIKAR | 1987 | ŠMARTNO 1928 |
| 48703 | ALJAŽ ZAGAJŠEK | 1987 | ERA ŠMARTNO |
| 44827 | BORIS VASILJEVIČ | 1987 | ERA ŠMARTNO |
| 43276 | DAVID SKORNŠEK | 1987 | ŠMARTNO 1928 |
| 43893 | DEJAN PLESNIK | 1987 | ŠMARTNO 1928 |
| 54727 | DEJAN TODOROVIČ | 1987 | ERA ŠMARTNO |
| 32133 | JOŽE KOŠICA | 1987 | ERA ŠMARTNO |
| 34391 | MARKO ADROVIĆ | 1987 | FACTOR-ŠMARTNO |
| 45665 | MATEJ KURNIK | 1987 | ERA ŠMARTNO |
| 30637 | MATIC SOPOTNIK | 1987 | FACTOR-ŠMARTNO |
| 31776 | MATIC VOLK | 1987 | ŠMARTNO 1928 |
| 35514 | MITJA LOČIČNIK | 1987 | ERA ŠMARTNO |
| 59282 | NINO KOLENC | 1987 | ERA ŠMARTNO |
| 34580 | PETER JAPUNDŽA | 1987 | FACTOR-ŠMARTNO |
| 59182 | RENATO MATIĆ | 1987 | ŠMARTNO 1928 |
| 49564 | ROK JELEN | 1987 | ŠMARTNO 1928 |
| 49565 | SEBASTJAN JELEN | 1987 | ŠMARTNO 1928 |
| 37625 | SEMIR AGIĆ | 1987 | ŠMARTNO 1928 |
| 42996 | UROŠ GREGORC | 1987 | ERA ŠMARTNO |
| 37699 | ALMIR RAHMANOVIČ | 1986 | DRAVINJA KOSTROJ, ŠMARTNO 1928 |
| 31789 | DENIS HALILOVIĆ | 1986 | ŠMARTNO 1928 |
| 34032 | ALEN NIKOLA RAJKOVIĆ | 1986 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 31596 | ANŽE PODGORŠEK | 1986 | ŠMARTNO 1928 |
| 37041 | BAŠKIM HAJDARI | 1986 | ŠMARTNO 1928 |
| 46857 | BORIS BRUS | 1986 | ERA ŠMARTNO |
| 34439 | DAVID ŽNIDAR | 1986 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 49698 | DAVOR TOMIĆ | 1986 | ERA ŠMARTNO |
| 37849 | DENIS HADŽIĆ | 1986 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 36975 | DENIS MEŠANOVIĆ | 1986 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 41142 | ENVER HANKIĆ | 1986 | ŠMARTNO 1928 |
| 40115 | GAŠPER PUNCER | 1986 | ERA ŠMARTNO |
| 37630 | IGOR FILIPOVIČ | 1986 | ŠMARTNO 1928 |
| 35513 | LEON LOČIČNIK | 1986 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 53317 | MIRAN NAMLIĆ | 1986 | ŠMARTNO 1928 |
| 37628 | NURDIN BEGIĆ | 1986 | ERA ŠMARTNO |
| 48720 | ROK CIZEJ | 1986 | ŠMARTNO 1928 |
| 33790 | TADEJ PUSOVNIK | 1986 | ŠMARTNO 1928 |
| 26677 | TEVHID BILURDAGI | 1986 | FACTOR-ŠMARTNO |
| 44546 | ALEN JAKUPOVIČ | 1985 | ERA ŠMARTNO |
| 29778 | DARKO BOJOVIĆ | 1985 | ŠMARTNO 1928 |
| 30745 | DEJAN URŠNIK | 1985 | ERA ŠMARTNO |
| 37537 | DENNIS HATLAK | 1985 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 46350 | JOŽE ARISTOVNIK | 1985 | ERA ŠMARTNO |
| 26821 | LUKA ŽERJAV | 1985 | ERA ŠMARTNO |
| 32120 | MARJAN ŠTRUMBELJ | 1985 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 60421 | MILAN JURIČ | 1985 | ERA ŠMARTNO |
| 47322 | NENAD STROPNIK | 1985 | ERA ŠMARTNO |
| 27922 | OLIVER KORKOSKI | 1985 | ERA ŠMARTNO |
| 37538 | SANDI MARTINOVIČ | 1985 | ŠMARTNO 1928 |
| 37850 | SIMON KONEČNIK | 1985 | ERA ŠMARTNO |
| 38839 | TOMAŽ SEŠEL | 1985 | ERA ŠMARTNO |
| 30747 | TOMAŽ VELER | 1985 | ŠMARTNO 1928 |
| 19093 | MATEJ KOLENC | 1984 | ŠMARTNO 1928 |
| 40051 | ADNAN DELIĆ | 1984 | ERA ŠMARTNO |
| 19351 | ALEŠ TOČAJ | 1984 | ERA ŠMARTNO |
| 28375 | ANDREJ CVERLE | 1984 | ERA ŠMARTNO |
| 32798 | DARJAN BARUKČIČ | 1984 | FACTOR-ŠMARTNO |
| 39139 | ENID ČAUŠEVIĆ | 1984 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 31794 | IGOR JOSIČ | 1984 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 32316 | KLEMEN ZALETEL | 1984 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 27438 | MARKO CENCELJ | 1984 | FACTOR-ŠMARTNO |
| 16267 | MATEJ IVEŠIČ | 1984 | ERA ŠMARTNO |
| 29822 | MATEJ ŠUNKO | 1984 | ŠMARTNO 1928 |
| 35536 | MATJAŽ KASTELIC | 1984 | ŠMARTNO 1928 |
| 19352 | MILADIN VASIĆ | 1984 | ERA ŠMARTNO |
| 17905 | MIŠO BREČKO | 1984 | ŠMARTNO |
| 32010 | SIMON FORŠTNER | 1984 | ŠMARTNO 1928 |
| 64188 | TOMISLAV HORVATEK | 1984 | ŠMARTNO |
| 32124 | ZVEZDAN TOLIMIR | 1984 | ERA ŠMARTNO |
| 28852 | ŽIGA DOBRUN | 1984 | FACTOR-ŠMARTNO |
| 15731 | ALEŠ APŠNER | 1983 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 27447 | ALEŠ KUMER | 1983 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 233546 | BESIM IBRIČIĆ | 1983 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
| 28936 | DANIJEL PRANJIČ | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 39783 | DAVID PURNAT | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 35527 | DEJAN GEGIĆ | 1983 | ŠMARTNO 1928 |
| 25720 | DEJAN PODBREŽNIK | 1983 | ŠMARTNO 1928 |
| 32011 | DENIS PRESKAR | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 16363 | DRAGAN VASIĆ | 1983 | ŠMARTNO 1928 |
| 35860 | EDIN KORAJAC | 1983 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 27046 | ELVIS ŽBANIĆ | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 32026 | FRANCISLAV PETROVIČ | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 23528 | GREGOR POVŠE | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 27442 | JERNEJ GROBLER | 1983 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 31595 | KLEMEN PARFANT | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 20078 | ROBI KUGLER | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 28194 | ROK SATLER | 1983 | NK ŠMARTNO 1928 |
| 55661 | ŠPIRO STOISAVLJEVIČ | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 16361 | TADEJ OMLADIČ | 1983 | ERA ŠMARTNO |
| 27042 | ALEKSANDAR MATIĆ | 1982 | ERA ŠMARTNO |
| 27041 | DENIJAL KOZLICA | 1982 | ERA ŠMARTNO |
| 33789 | EVGEN KOZELJ | 1982 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 25719 | LOVRO HLEB | 1982 | ERA ŠMARTNO |
| 32752 | MARKO POKLEKA | 1982 | ERA ŠMARTNO |
| 26823 | MATIC HUDARIN | 1982 | ŠMARTNO 1928 |
| 8815 | ROK OMLADIČ | 1982 | ŠMARTNO OB PAKI |
| 31275 | SLAVIŠA STOJANOVIĆ | 1982 | ERA ŠMARTNO |
| 37346 | SLAVIŠA TODOROVIĆ | 1982 | ERA ŠMARTNO |
| 26840 | TADEJ HORVAT | 1982 | CELJSKI GROF PUBLIKUM, ERA ŠMARTNO |
| 18792 | ALEŠ KRANJEC | 1981 | ŠMARTNO INFOSTYLE |
