| IGRALEC ID | IME IN PRIIMEK | LETO ROJSTVA | KLUB |
| 217573 | DAVID BEC | 2012 | TINEX ŠENČUR |
| 214811 | ALJAŽ KNAFLIČ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 210464 | ANIS KAHRIMANOVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217003 | ANŽE ŠAVLI | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 225016 | IAN CIRIKOVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 214108 | ILAN BEKTEŠEVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217006 | JON AŽMAN | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 214134 | LUKA BERIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217002 | MAJ LANIŠEK | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 218402 | MAKSIM MATIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 213538 | OMAR KUČEVIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217007 | OSKAR NOGRAŠEK | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 211059 | PATRIK STOŠIĆ | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217009 | ROK PRISTOV | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 204080 | URBAN PAVLIN | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 217005 | ŽIGA PIPAN | 2011 | TINEX ŠENČUR |
| 208819 | ALEKSEJ ARSOVSKI | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 206422 | AMAR ŠABIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 202506 | BENJAMIN HADŽIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 211093 | BLAŽ MATIČ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 215382 | DENIS KAHRIMANOVIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 210389 | FILIP REMAR | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 213839 | GAJ KOSEC | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 233643 | JONAS KOVAČIČ | 2010 | OLIMPIJA LJUBLJANA, TINEX ŠENČUR |
| 203843 | KRISTJAN ŽVAN | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 207891 | LUKA GRGIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 211202 | MATIC BIKAR KERN | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 215158 | NACE REPINC | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 214117 | NEJC NAGLIČ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 213835 | NIK BURGAR | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 214102 | ROK ROPRET | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 212115 | TAJ ANDREJEK | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 204355 | TIJAN BEKTAŠEVIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 214830 | URH URANIČ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 202385 | VIKTOR JAGODIĆ | 2010 | TINEX ŠENČUR |
| 108845 | ALEN KAPIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 213400 | ALJAŽ KOVAČIČ | 2009 | ELTRON ŠENČUR |
| 207628 | ALJAŽ KRIŽAJ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 108868 | ANGEL STOJMILOV | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 202444 | ANŽE KOŠNIK | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 114191 | ARIJAN KOVAČEVIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 207648 | AŽBE GASER RAKOVEC | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 201448 | BINE LEPOŠA | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 206902 | DANILO STEVANOVIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203433 | DREJC REPIČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 207979 | ENEJ ABRUČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 112095 | INAJ JUSOVIĆ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 112556 | IVO GRGIČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 115160 | JAKA HVASTI | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203822 | JAN HOJČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 208428 | JOŠT JENKO | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 207721 | MAKS DEŽAN | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203434 | MARKO LORBEG | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 208801 | MATEVŽ KRAMARIČ | 2009 | BRAVO GENERALI, TINEX ŠENČUR |
| 203394 | ORSON LAKNER | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203432 | PATRIK DOLŽAN | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203418 | PATRIK ŠKOFIC | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 208236 | PETER FIJAVŽ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 204350 | PETER VOLČIČ | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203089 | TILEN ERGAVER | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 211055 | TINE GRILC | 2009 | ŠENČUR |
| 207625 | VALENTIN KORENČAN | 2009 | TINEX ŠENČUR |
| 203404 | ALEKSEJ MARINKOVIĆ | 2008 | ELTRON ŠENČUR |
| 220709 | ILHAN MURIĆ | 2008 | ELTRON ŠENČUR |
| 203405 | JAKA LANIŠEK | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 201450 | JAN KERN | 2008 | ELTRON ŠENČUR |
| 205979 | KRIŠTOF BERGANT | 2008 | ŠENČUR |
| 202443 | LUKAS ANDONOSKI | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 113920 | LUKAS LAUSEGER | 2008 | ŠENČUR |
| 210375 | MAJ ZUPAN | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 207640 | MAKS GOLI | 2008 | ELTRON ŠENČUR |
| 203482 | MATEO BOŽIĆ | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 203393 | MATIC MIKOLIČ | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 212580 | NESAD BAJRAMOVIĆ | 2008 | ŠENČUR |
| 108360 | NIK ZUPAN | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 108918 | RAFAEL URANIČ | 2008 | ELTRON ŠENČUR |
| 203397 | TAI FISTER | 2008 | ELTRON ŠENČUR |
| 203399 | TIAN ROBNIK | 2008 | TINEX ŠENČUR |
| 115262 | VID VAREK | 2008 | ELTRON ŠENČUR |
| 108886 | ŽAK HOZJAN | 2008 | ELTRON ŠENČUR, TRIGLAV KRANJ |
| 111905 | ANDRAŽ GRANDOVEC SVETINA | 2007 | ŠENČUR |
| 108813 | AŽBE DEBELJAK | 2007 | ELTRON ŠENČUR |
| 108988 | ERAZEM FILIPIČ | 2007 | GETRIS ŠENČUR |
| 115265 | JAN ČEBULJ | 2007 | TINEX ŠENČUR |
| 113874 | JERNEJ VOLČJAK | 2007 | GETRIS ŠENČUR |
| 108835 | JOŠT JESENOVEC | 2007 | ŠENČUR |
| 108379 | LOVRO GAL JANC | 2007 | ŠENČUR |
| 115289 | LOVRO OKORN | 2007 | ŠENČUR |
| 206459 | MAJ FON | 2007 | GETRIS ŠENČUR |
| 108660 | MATIC LJUBELJŠEK | 2007 | ŠENČUR |
| 108829 | NEMANJA VUČENOVIĆ | 2007 | GETRIS ŠENČUR |
| 201408 | ROK UDOVČ | 2007 | ŠENČUR |
| 115267 | SAMO FRAS | 2007 | GETRIS ŠENČUR |
| 108992 | UROŠ STOJKOVIĆ | 2007 | GETRIS ŠENČUR |
| 99732 | AMBROŽ OMAN | 2006 | ŠENČUR |
| 99799 | AMBROŽ ŠIMNOVEC | 2006 | TINEX ŠENČUR |
| 108966 | ANDRAŽ KORENJAK | 2006 | TINEX ŠENČUR |
| 99361 | BLAŽ JEREB | 2006 | ŠENČUR |
| 99233 | BOR REPIČ | 2006 | ŠENČUR |
| 108366 | BRIN KOREN | 2006 | ELTRON ŠENČUR |
| 108687 | DARIS KIJAMET | 2006 | ELTRON ŠENČUR |
| 111716 | DIN HANDANOVIĆ | 2006 | ELTRON ŠENČUR |
| 115250 | DOMINIK SCHENK | 2006 | ŠENČUR |
| 200214 | JAKOB KAVČIČ | 2006 | ŠENČUR |
| 108826 | JAKOB NAGLIČ | 2006 | ŠENČUR |
| 99816 | JOŠT STROJAN ŠPORAR | 2006 | TINEX ŠENČUR |
| 108692 | JURE JESENOVEC | 2006 | ŠENČUR |
| 104988 | LUKA GRABNAR | 2006 | ELTRON ŠENČUR |
| 108627 | NEJC DOKL | 2006 | ŠENČUR |
| 108971 | NEJC DOLENEC | 2006 | TINEX ŠENČUR |
| 113864 | ROK PODJED | 2006 | ŠENČUR |
| 108830 | SEBASTJAN PEROVŠEK | 2006 | ŠENČUR |
| 101455 | VAL MAJ MAJCEN | 2006 | ŠENČUR |
| 99431 | ŽAN PRIMOŽIČ | 2006 | ŠENČUR |
| 97181 | DENIS GREGORC | 2005 | ŠENČUR |
| 208865 | EDMOND IMERAJ | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 100720 | ELVIS MURATOVIĆ | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 107490 | GAL ŽILAVEC | 2005 | ŠENČUR |
| 97562 | KRISTIJAN BANDUR | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 108435 | LUKA KOMLJENOVIĆ | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 99339 | LUKA MIRKOVIĆ | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 99461 | LUKA ŠEVO | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 99463 | NACE LEPOŠA | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 99716 | NEMANJA MARKOVIĆ | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 107778 | NIK GUBERAC | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 93754 | PAVEL STAMENKOVSKI | 2005 | ŠENČUR |
| 99215 | SAMI MUSIĆ | 2005 | ŠENČUR |
| 101134 | UROŠ STOJNIĆ | 2005 | ELTRON ŠENČUR |
| 99224 | ŽIGA REKELJ | 2005 | ŠENČUR |
| 99407 | ADNAN SULJIĆ | 2004 | ŠENČUR |
| 93524 | ANTONIO MARJANICA | 2004 | ŠENČUR |
| 92465 | DAVID ŠIMNOVEC | 2004 | ŠENČUR |
| 93775 | ENSAR VESELI | 2004 | ELTRON ŠENČUR |
| 99343 | LAN LUNAR | 2004 | ŠENČUR |
| 93700 | LEO SEFERAGIĆ | 2004 | ŠENČUR |
| 96555 | MARKO KUVEK | 2004 | JESENICE, ELTRON ŠENČUR |
| 93519 | MARK JENKO | 2004 | ŠENČUR |
| 93125 | MATEJ KUŠTRIN | 2004 | ŠENČUR |
| 93542 | MATIJA OMAN | 2004 | ŠENČUR |
| 99237 | MIHA OMEJC BURGER | 2004 | ŠENČUR |
| 93146 | NIK PODBREGAR | 2004 | ELTRON ŠENČUR |
| 93769 | STAŠ KOREN | 2004 | ŠENČUR |
| 99377 | TEODOR MALOVRH | 2004 | ŠENČUR |
| 108603 | ŽAN AHČIN | 2004 | ŠENČUR |
| 97372 | ALJAŽ ARNEČIČ | 2003 | NK ŠENČUR |
| 93422 | ALJAŽ KORDIČ | 2003 | ELTRON ŠENČUR |
| 96558 | AMADEJ DEMŠAR | 2003 | ŠENČUR |
| 205633 | KJIRE NOVAKOV | 2003 | ELTRON ŠENČUR |
| 97551 | MAKS POGAČAR | 2003 | ELTRON ŠENČUR |
| 91213 | MARK STANKOVIĆ | 2003 | ELTRON ŠENČUR |
| 93296 | MARTIN PODOBNIK | 2003 | ŠENČUR |
| 92189 | NEJC SKOK JEKOVEC | 2003 | ŠENČUR |
| 108834 | PLLUMBI GASHI | 2003 | ŠENČUR |
| 91071 | TIAN TIGANJ | 2003 | ELTRON ŠENČUR |
| 88610 | ALEŠ MOHORIČ | 2002 | ŠENČUR |
| 85236 | DENIS ADROVIČ | 2002 | ELTRON ŠENČUR |
| 88178 | JUŠ EGART | 2002 | ŠENČUR |
| 90286 | LUKA HVASTI | 2002 | SAVA KRANJ, ŠENČUR |
| 115137 | MAKS ŽIDAN | 2002 | TINEX ŠENČUR |
| 93175 | MATIC LIKAR | 2002 | ŠENČUR |
| 97735 | MIHA BABNIK | 2002 | TINEX ŠENČUR |
| 88175 | NIK ANŽIČ | 2002 | SAVA KRANJ, NK ŠENČUR |
| 86874 | TRISTAN CIGLAR | 2002 | ELTRON ŠENČUR |
| 88593 | VILI ZUPANEC | 2002 | NK ŠENČUR |
| 93139 | ŽIGA PODREPŠEK | 2002 | ŠENČUR |
| 88919 | ALEKS PILAR | 2001 | ŠENČUR |
| 84618 | ANDRAŽ ZADRAVEC | 2001 | ŠENČUR |
| 86516 | ANIS ĐUZIĆ | 2001 | ELTRON ŠENČUR |
| 86051 | BELMIN IBRAHIMAGIĆ | 2001 | NK ŠENČUR |
| 76457 | DIN DŽAFIĆ | 2001 | ŠENČUR |
| 84859 | JAKA FAJFAR | 2001 | ŠENČUR |
| 84210 | JAN DEBELJAK | 2001 | NK ŠENČUR |
| 207442 | JULIJANA ANDONOV | 2001 | ŽNK CERKLJE ŠENČUR |
| 82551 | JURE NOVAK | 2001 | TINEX ŠENČUR |
| 83620 | MARK SAJEVIC | 2001 | ŠENČUR |
| 83724 | MATIC SOJER | 2001 | ELTRON ŠENČUR |
| 81416 | NIK OVNIK | 2001 | ŠENČUR |
| 85289 | NIK PERPAR ZUPAN | 2001 | ŠENČUR |
| 83598 | ROK PERHAVC | 2001 | ŠENČUR |
| 86291 | LUKA LIPOVEC | 2000 | TINEX ŠENČUR |
| 82180 | ALEŠ KOZELJ | 2000 | ŠENČUR |
| 80638 | ALJAŽ LOGAR | 2000 | VELESOVO - ŠENČUR |
| 79711 | DEJAN TASKOV | 2000 | ŠENČUR |
| 83619 | ERAZEM BAŠKOVEC | 2000 | VELESOVO - ŠENČUR |
| 79709 | GAL DEBELJAK | 2000 | VELESOVO - ŠENČUR |
| 83623 | JAKA KNIFIC | 2000 | ŠENČUR |
| 81427 | JAKA PETRIČ | 2000 | VELESOVO - ŠENČUR |
| 78912 | JAKOB STRNIŠA | 2000 | VELESOVO - ŠENČUR |
| 99630 | JAN JANC | 2000 | VELESOVO - ŠENČUR |
| 79335 | JAN ZAJC | 2000 | VELESOVO - ŠENČUR |
| 79708 | JUST BLATNIK | 2000 | NK ŠENČUR |
| 85663 | JUŠ FAJDIGA | 2000 | VELESOVO - ŠENČUR |
| 81025 | MAJA ŠEVO | 2000 | ŽNK CERKLJE ŠENČUR |
| 80163 | NEJC ŽAGAR | 2000 | ŠENČUR |
| 80821 | PETER MARTIN LEBEN | 2000 | NK ŠENČUR |
| 81371 | RAFET DAMJANOVIĆ | 2000 | VELESOVO - ŠENČUR |
| 90157 | SHPEND GASHI | 2000 | ŠENČUR |
| 77908 | VID ŠTERN | 2000 | ŠENČUR |
| 80631 | ŽIGA HUDOLIN | 2000 | ŠENČUR |
| 78820 | LENART CERAR | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 78203 | ALJOŠA AŽMAN | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 77442 | DENIS REDŽEMATOVIĆ | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 78095 | DOMEN DRUŽINEC | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 81650 | DOMINIK PINTARIČ | 1999 | ŠENČUR |
| 68472 | FILIP ROGELJ | 1999 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 78904 | GREGA ŽAGAR | 1999 | ŠENČUR |
| 77413 | IGOR KREMENOVIĆ | 1999 | ŠENČUR |
| 87727 | JANEZ RAKOVEC | 1999 | ŠENČUR |
| 78099 | JAN PRESTOR | 1999 | ŠENČUR |
| 81023 | JAN VESEL | 1999 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 70209 | LUKA KREK | 1999 | ŠENČUR |
| 68837 | MATEJ PERNUŠ | 1999 | ŠENČUR |
| 78090 | MATEJ VREČEK | 1999 | TINEX ŠENČUR |
| 78902 | NIK PAVLIN | 1999 | ŠENČUR |
| 78097 | URBAN KONJAR | 1999 | ŠENČUR |
| 74295 | GABER PETRIC | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 67342 | ŽIGA OVSENEK | 1998 | ELTRON ŠENČUR |
| 73971 | ANDRAŽ GERKMAN | 1998 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 86739 | DAVID FALADORE | 1998 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 69902 | ENEJ KLARIČ | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 77905 | JAKA BEZOVŠEK | 1998 | ŠENČUR |
| 80257 | JAN PIJAVEC | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 98363 | JERA ROGELJ | 1998 | ŽNK CERKLJE ŠENČUR |
| 71196 | KRISTIAN ROZMAN | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 77997 | LUKA BLATNIK | 1998 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 73155 | MIŠEL OBLAK | 1998 | ŠENČUR |
| 68475 | NEJC KONČAN | 1998 | ŠENČUR |
| 73158 | TILEN CELJER | 1998 | ŠENČUR |
| 74292 | TOM ZUPAN | 1998 | TINEX ŠENČUR |
| 68478 | ŽAN OVNIK | 1998 | ŠENČUR |
| 72164 | ŽAN VEHOVEC | 1998 | ŠENČUR |
| 77998 | ŽIGA OSELJ | 1998 | ŠENČUR |
| 78084 | ŽIGA TROBEC | 1998 | ŠENČUR |
| 78861 | ALEKSANDER PINOZA | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 90828 | ANDRAŽ HARAUER | 1997 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 90826 | ANDREJ PODBORŠEK | 1997 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 98014 | ANIS HADŽIRIĆ | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 85186 | ČRT APOSTOLOVSKI | 1997 | ŠENČUR |
| 87101 | GREGOR BELCIJAN | 1997 | ŠOBEC LESCE, TINEX ŠENČUR |
| 71418 | JANEZ MARINŠEK | 1997 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 73976 | JAN BOHINC | 1997 | ŠENČUR |
| 75735 | JAN GREGORC | 1997 | ŠENČUR |
| 73548 | JAN LIPAR | 1997 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 68890 | JON BRCE | 1997 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 75158 | KLODIAN ADEMAJ | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 75024 | MARKO ČANČAR | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 70449 | MARK VALE | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 73980 | MATIJA GUBANEC HANČIČ | 1997 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 68640 | NEJC TOMINC | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 73974 | NIK RAKOVEC | 1997 | ŠENČUR |
| 72796 | NIK VRTAČ | 1997 | ŠENČUR |
| 61919 | ROK FERLAN | 1997 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 69497 | RUDI KUSTEC | 1997 | ŠENČUR |
| 73978 | TILEN SLEMC | 1997 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 67345 | TIM BOLDIN | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 68167 | ŽAN PISKAR | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 64897 | ŽIGA CELAR | 1997 | TINEX ŠENČUR |
| 64156 | ANŽE IGLIČ | 1996 | TINEX ŠENČUR |
| 87147 | DAVID ŠARC | 1996 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 73152 | JAKA DROLC | 1996 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 65877 | JAN RAKOVIČ | 1996 | ELTRON ŠENČUR |
| 66303 | JURE ZUPANČIČ | 1996 | TINEX ŠENČUR |
| 68679 | KLEMEN KNAVS | 1996 | TINEX ŠENČUR |
| 70879 | MAKS ZORMAN | 1996 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 81009 | PETER JAGODIC | 1996 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 64900 | ROK GAŠPERLIN | 1996 | ŠENČUR |
| 79367 | SEBASTIJAN MATUŠ | 1996 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 65302 | ŽAN MUBI | 1996 | ŠENČUR |
| 70117 | ŽAN VINDIŠAR | 1996 | ŠENČUR |
| 69501 | ŽIGA STANONIK | 1996 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 76521 | ŽIGA ŠOŠTARIČ | 1996 | VELESOVO-ŠENČUR |
| 61353 | DAVID IVANUŠA | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 67451 | ERVIN AGIČIĆ | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 89994 | JETMIR PUKA | 1995 | ŠENČUR |
| 61112 | JURE KLEMENČIČ | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 58576 | MATIC HOČEVAR | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 60278 | MIHA KAČAR | 1995 | TINEX ŠENČUR |
| 64066 | TILEN DOBNIKAR | 1995 | ŠENČUR |
| 64171 | JERNEJ GVARDJANČIČ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 57042 | ALEKSANDAR VASILIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 65026 | BESNIK HOXHA | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 63159 | DAVID SELAN | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 71523 | DENIS BEŠIREVIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 61936 | ELVIS MARKIŠIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 61103 | ERVIN JOGIĆ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 63827 | GAŠPER REPNIK | 1994 | ELTRON ŠENČUR |
| 60209 | JAN LOGAR | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 59083 | NEJC MARTIN BITENC | 1994 | ŠENČUR |
| 65949 | NIK VRANČIČ | 1994 | TINEX ŠENČUR |
| 59305 | ROBERT ATANASOVSKI | 1994 | ŠENČUR |
| 53348 | SAMO KOKALJ | 1994 | ELTRON ŠENČUR |
| 61109 | MATIC PEČNIK | 1993 | TINEX ŠENČUR |
| 61302 | DINO GROMILIČ | 1993 | TINEX ŠENČUR |
| 60262 | ALEKSANDER TOPIĆ | 1993 | TINEX ŠENČUR |
| 59254 | ALEKSANDAR KUSIĆ | 1993 | ŠENČUR HRASTJE |
| 53772 | DAVID VIDMAR | 1993 | GARMIN ŠENČUR |
| 48362 | DENIS PLANINŠEK | 1993 | ŠENČUR HRASTJE |
| 53106 | DOMEN KOŠNIK | 1993 | ŠENČUR |
| 116910 | JERCA MEGLIČ | 1993 | ŽNK CERKLJE ŠENČUR |
| 61100 | MATJAŽ VIDMAR | 1993 | ŠENČUR HRASTJE |
| 61925 | ROK ČEBULJ | 1993 | ŠENČUR HRASTJE |
| 61220 | URŠKA KOZAR | 1993 | ŽNK CERKLJE ŠENČUR |
| 58892 | ŽIGA BORIŠEK | 1993 | ŠENČUR HRASTJE |
| 60453 | MATIC HOJNIK | 1992 | ŠENČUR |
| 52291 | NEJC VERHOVŠEK | 1992 | ŠENČUR HRASTJE |
| 53101 | TILEN ŽLEBNIK | 1992 | TINEX ŠENČUR |
| 57964 | VID KORITNIK | 1992 | GARMIN ŠENČUR |
| 55512 | ŽIGA LIPAR | 1992 | ŠENČUR HRASTJE |
| 89715 | NIKOLA OLUIĆ | 1991 | GARMIN ŠENČUR |
| 46416 | DANIJEL STANAREVIĆ | 1991 | SAVA KRANJ, TINEX ŠENČUR |
| 53745 | ALEN GRVALA | 1991 | GARMIN ŠENČUR |
| 53248 | GORAN BOBOLINSKI | 1991 | TINEX ŠENČUR |
| 51256 | NARSEJ MUBI | 1991 | ŠENČUR |
| 53838 | ROK ŠMID | 1991 | GARMIN ŠENČUR |
| 53550 | ŽARKO NOVKOVIĆ | 1991 | GARMIN ŠENČUR |
| 52832 | LEON KARAJKOVIĆ | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 47121 | ŽAN RANT ROOS | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 103799 | ASHUNCHUNG ETENG OBEN | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 45605 | EDIN AVDIĆ | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 45904 | LEOTRIM VOKSHAJ | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 49250 | PRIMOŽ FRANTAR | 1990 | ŠENČUR |
| 49086 | TOMAŽ TRAVEN | 1990 | GARMIN ŠENČUR |
| 43896 | MARINO MARIĆ | 1989 | GARMIN ŠENČUR |
| 37068 | DEJAN KERN | 1989 | ŠENČUR |
| 46274 | DEJAN PANIČ | 1989 | GARMIN ŠENČUR |
| 49445 | ROK DROBIČ | 1989 | TINEX ŠENČUR |
| 39107 | SEMIR MUSIĆ | 1989 | TINEX ŠENČUR |
| 46268 | VEDRAN GAVRANIĆ | 1989 | GARMIN ŠENČUR |
| 33227 | LUKA PAVLIN | 1988 | ZARICA KRANJ, ŠENČUR |
| 44625 | ANIS KRIVIČ | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 51042 | ANŽE MATOH | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 35500 | BOJAN ŠEVO | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 38863 | DAVID MURNIK | 1988 | KRANJ, TINEX ŠENČUR |
| 38669 | DAVID TASKOV | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 43058 | DRAGAN STOJIĆ | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 45891 | IVO STOJČEVIĆ | 1988 | TINEX ŠENČUR |
| 33154 | NIMET DŽELEDINI | 1988 | GARMIN ŠENČUR |
| 49268 | UROŠ ŠVEGELJ | 1988 | GARMIN ŠENČUR |
| 41255 | MIHAEL NOVAK | 1987 | SAVA KRANJ, TINEX ŠENČUR |
| 42517 | BORUT GERKMAN | 1987 | TINEX ŠENČUR |
| 38774 | CRISTIAN GOLOB MAJKIĆ | 1987 | GARMIN ŠENČUR |
| 41986 | DARKO BOŠKOVIČ | 1987 | TINEX ŠENČUR |
| 41247 | DARKO BOŽIČ | 1987 | GARMIN ŠENČUR |
| 41258 | JAKA ŠKOFIC | 1987 | TINEX ŠENČUR |
| 32627 | DEJAN BURGAR | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 33056 | ANDRAŽ STOJANOSKI | 1986 | ŠENČUR |
| 30801 | ANIS MEHIĆ | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 27933 | JOSIP LUKENDA | 1986 | GARMIN ŠENČUR |
| 34304 | MATIC JEGLIČ | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 33054 | MITJA ROZMAN | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 34489 | ROK GRILC | 1986 | ŠENČUR |
| 38749 | TADEJ FEKONJA | 1986 | TINEX ŠENČUR |
| 26740 | ROK DOLŽAN | 1985 | TINEX ŠENČUR |
| 31888 | ALMIR KRCIĆ | 1985 | TINEX ŠENČUR |
| 23465 | ANŽE OVIJAČ | 1985 | GARMIN ŠENČUR |
| 34227 | GORAN ZUKIĆ | 1985 | TINEX ŠENČUR |
| 59376 | DEJAN CEROVAC | 1984 | ŠENČUR |
| 33834 | GAŠPER NAROBE | 1984 | GARMIN ŠENČUR |
| 22392 | IZTOK REKELJ | 1984 | BRITOF, ŠENČUR |
| 32082 | JASMIN DERVIŠEVIĆ | 1984 | ŠENČUR |
| 38953 | LUKA KARNER | 1984 | ŠENČUR |
| 30236 | ROBERT VUJANOVIĆ | 1984 | TINEX ŠENČUR |
| 22387 | ADIS OSMANAGIĆ | 1983 | GARMIN ŠENČUR |
| 23005 | ADNAN ALAGIĆ | 1983 | GARMIN ŠENČUR |
| 31059 | DAMIR ČOSIĆ | 1983 | TINEX ŠENČUR |
| 20525 | GREGOR NIŠANDŽIĆ | 1983 | TINEX ŠENČUR |
| 25920 | MARKO MAKIVIĆ | 1983 | TINEX ŠENČUR |
| 11144 | MITJA ŽGANEC | 1983 | TINEX ŠENČUR |
| 20983 | PRIMOŽ ŠTRAJHAR | 1983 | ŠENČUR |
| 27524 | BRANKO BUČAR | 1982 | TINEX ŠENČUR |
| 25567 | ALEKSANDAR MALČOV | 1982 | ŠENČUR PROTECT |
| 9815 | BOJAN DAMJANOVIĆ | 1982 | TINEX ŠENČUR |
| 25903 | DARKO SAVANOVIĆ | 1982 | TINEX ŠENČUR |
| 15112 | JANEZ ŠERUGA | 1982 | ROLTEK DOB, ŠENČUR |
| 14898 | KLEMEN ŠANTAK | 1982 | ŠENČUR PROTECT |
| 14593 | ŽELJKO KOSIĆ | 1982 | TINEX ŠENČUR |
| 34740 | DAMJAN VERHOVC | 1981 | TINEX ŠENČUR |
| 14112 | SANDI KOŠIR | 1981 | TINEX ŠENČUR |
| 14009 | TOMAŽ ARNEŽ | 1981 | TINEX ŠENČUR |
| 13491 | ALEŠ DOLINAR | 1980 | ŠENČUR |
| 28323 | DALIBOR TURKOVIĆ | 1980 | ŠENČUR |
| 11602 | DAVID ŠTRAJHAR | 1980 | TINEX ŠENČUR |
| 16508 | KLEMEN KONC | 1980 | GARMIN ŠENČUR |
| 10728 | MILAN PEŠIĆ | 1980 | TINEX ŠENČUR |
| 14006 | TADEJ BALTIČ | 1980 | ŠENČUR |
