Domov
  IGRALEC ID     IME IN PRIIMEK     LETO ROJSTVA     KLUB     LIGA  
1 ELVIS RIBARIČ 1972 JADRAN DEKANI 3.SNLZ 07/08
3 NEVIO FINKŠT 1959 ISTRAGAS JADRAN 1.SNL 93/94
7 MILOSAV KRSTIĆ 1970 JADRAN LAMA 1.SNL 91/92
8 MITJA BREZNIKAR 1972 ZAGORJE 2.SNL 01/02
11 JOCO BARANJA 1974 ROMA POKAL 08/09
16 ŠEVAL ZAHIROVIĆ 1972 GORICA 1.SNL 92/93
17 VLAJKO SIMIĆ 1965 PRIMORJE 1.SNL 91/92
18 NEDŽAD RADONČIĆ 1970 PRIMORJE 1.SNL 91/92
20 JASMIN SULJIĆ 1968 PRIMORJE 1.SNL 91/92
21 MILOŠ BREZNIKAR 1962 KOPER 1.SNL 96/97
22 TOMAŽ KAVČIČ 1953 KOMPAS HOLIDAYS SVOBODA 1.SNL 92/93
23 VASJA BOŠKIN 1973 ADRIA 3.SNLZ 01/02
24 BRANKO ZUPAN 1964 BIOSTART PUBLIKUM 1.SNL 95/96
25 SABIR SMAJIĆ 1964 GAJ KOČEVJE, VEVČE 1.SNL 94/95
26 MARIJAN BAKULA 1966 ŽELEZNIČAR MB 3.SNLS 03/04
28 SAŠO BEŽIK 1980 DRAVINJA 2.SNL 03/04
29 PETER BINKOVSKI 1972 ŽELEZNIČAR MB 3.SNLS 03/04
30 INGMAR BLOUDEK 1975 ŽELEZNIČAR MB 3.SNLV 05/06
31 ANŽE BRUMEN 1983 POHORJE 3.SNLS 02/03
32 PRIMOŽ BRUMEN 1980 CELJE POKAL 05/06
33 MATJAŽ CVIKL 1967 MARIBOR TEATANIC 1.SNL 97/98
36 MLADEN DABANOVIČ 1971 ALUMINIJ 2.SNL 08/09
38 BOŠTJAN DAMIŠ 1972 KOROTAN 1.SNL 99/00
40 SERGEJ DMITROVIĆ 1979 PESNICA 3.SNLS 03/04
41 DARKO DUBRAVICA 1972 MARIBOR BRANIK 1.SNL 94/95
42 ANTON DVORŠAK 1976 MALEČNIK POKAL 11/12
43 SIMON DVORŠAK 1974 MALEČNIK POKAL 11/12
46    FRANC FRIDL 1972 ZAVRČ POKAL 11/12
50 JANEZ HRIBAR 1969 KALCER VODOTERM POKAL 09/10
51 DAMIJAN JANŽEKOVIČ 1975 POHORJE POKAL 00/01
55 MIHA KEKEC 1979 NK DUPLEK P-MNZMB-2223
57 BORIS KOLMANIČ 1977 POBREŽJE 3.SNLS 01/02
60 RENATO KOTNIK 1970 MALEČNIK 3.SNLS 02/03
62 ALEŠ KRIŽAN 1971 RELAX KOROTAN POKAL 02/03
63 SIMON KREPEK 1976 STOJNCI 3.SNLV 05/06
66 ROBERT LEITINGER 1971 RUDAR VELENJE 1.SNL 93/94
70 SAŠO LUKIČ 1973 KOROTAN, MURA 1.SNL 01/02
71 DEJAN MAKRAGIČ 1970 MARIBOR BRANIK 1.SNL 95/96
73 SANDI MERTELJ 1973 MARIBOR BRANIK 1.SNL 91/92
75 DEJAN NOTERSBERG 1977 ŠOBEC LESCE 3SNLC1718
79 DEJVI PAVLIN 1980 NK DUPLEK P-MNZMB-2223
80 MILENKO PETROVIĆ 1969 PESNICA 3.SNLS 03/04
81 MIHA PITAMIC 1977 HIT GORICA POKAL 06/07
84 IGOR POZNIČ 1967 MARIBOR BRANIK 1.SNL 96/97
88 BOŠTJAN RATKOVIČ 1971 POHORJE 2.SNL 01/02
91 BRANKO SMODIČ 1975 POBREŽJE 3.SNLS 01/02
93 DAMIR ŠABANOVIĆ 1978 MALEČNIK 3.SNLS 02/03
94 DANIJEL ŠIREC 1975 ALUMINIJ POKAL 01/02
95 MATEJ ŠNOFL 1977 CELJE POKAL 05/06
97 DAVID ŠPRAH 1980 ŽELEZNIČAR MB 3.SNLV 05/06
98 ŽARKO TARANA 1967 MARIBOR BRANIK 1.SNL 92/93
101 ZORAN VOLK 1973 MARIBOR BRANIK 1.SNL 92/93
105 PETER FRANCI 1976 MARIBOR PIV. LAŠKO POKAL 04/05
115 MARKO BRATINA 1966 PRIMORJE 1.SNL 93/94
126 UROŠ PODGORNIK 1970 GORICA 1.SNL 92/93
195 JURE ŠTORGELJ 1979 DUPLEK POKAL 04/05
198 SAMO VEGEL 1977 ZGORNJA POLSKAVA MNZPTPU2425
236 MILIVOJ STOJANOV 1973 PALOMA 3.SNLV 05/06
283 JANKO MILOŠIČ 1960 PRIMORJE 1.SNL 96/97
301 ALEŠ KOROŠEC 1973 OPTIMIZEM SVOBODA 1.SNL 93/94
386 MARCEL KRAJNC 1979 ŠD HAJDINA 3.SNLS 03/04
410 MATIJA BRODNJAK 1980 ŠD HAJDINA 3.SNLS 03/04
413 PRIMOŽ BRODNJAK 1975 ŠD HAJDINA 3.SNLS 03/04
421 ŠTEFAN KOZIC 1963 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 91/92
422 MARJAN MARIČ 1970 ODRANCI 3.SNLV 02/03
423 ANDREJ JONA 1959 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 91/92
424 JOŽE ZVER 1964 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 92/93
425 ANDREJ BAŠA 1965 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 91/92
426 IVAN MERTUK 1958 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 91/92
427 BOJAN JANČAR 1963 MURA 1.SNL 92/93
428 PETER VOROŠ 1970 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 93/94
430 ŠTEFAN ŠKAPER 1966 TURNIŠČE 3SNLV1718
431 JOŽEF HARTMAN 1969 ČRENŠOVCI 3.SNLV 02/03
432 MARIO ZVER 1973 NAFTA VETERANI POKALLE2324
433 TOMISLAV GODINA 1969 VIRS BISTRICA POKAL 10/11
435 BORČI FORJAN 1968 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 92/93
436 JANEZ DUGAR 1961 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 91/92
438 BRANKO JAKLIN 1970 ŠNK BAKOVCI 3.SNLV 03/04
441 DRAGO HORVAT 1977 KLEPARSTVO ŠINKO SERDICA POKAL 09/10
465 ROBERT LANG 1973 KLEPARSTVO ŠINKO SERDICA POKAL 09/10
513    DEJAN NEMEC 1977 ODRANCI POKALLE2526
517 MATEJ FRAS 1976 KRIŽEVCI 2.SNL 02/03
518    DAMJAN OŠLAJ 1976 MURA 1.SNL 11/12
521 BOJAN BERENDIJAŠ 1975 ČARDA 3.SNLV 03/04
526 DEJAN JOŠAR 1978 TOLMIN 3.SNLZ 03/04
530 MARIO KAROLI 1974 AS BELTINCI 1.SNL 95/96
547 ROMAN DONŠA 1972 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 91/92
556 BRANKO MENIČANIN 1967 ČARDA 3.SNLV 02/03
565 JOŽEF BEK 1970 STEKLAR 1.SNL 92/93
566 FRANCI BEK 1970 STEKLAR 1.SNL 92/93
568 ZVONKO GOTLIN 1973 ŠMARJE PRI JELŠAH 3.SNLS 03/04
569 DUŠKO HAJDER 1973 STEKLAR 1.SNL 92/93
570 IVAN HORVAT 1964 STEKLAR 1.SNL 92/93
571 PRIMOŽ KIDRIČ 1968 ŠMARJE PRI JELŠAH TRG. JAGER 3.SNLV 07/08
572 EDI KORAŽIJA 1961 STEKLAR 1.SNL 92/93
573 MARTIN KOVAČEC 1967 MONS CLAUDIUS 3.SNLS 01/02
574 EMERIK LEŠNIK 1972 STEKLAR 1.SNL 92/93
575 ZDRAVKO MIKŠA 1968 STEKLAR 1.SNL 92/93
576 IBRAHIM NESKIĆ 1962 STEKLAR 1.SNL 92/93
579 BOJAN POČIVAVŠEK 1965 ŠMARJE PRI JELŠAH POKAL 01/02
580 GORAN PREVOLŠEK 1962 STEKLAR 1.SNL 92/93
581 PETER ŠMID 1971 STEKLAR 1.SNL 92/93
582 DARKO VALEK 1963 PUBLIKUM 1.SNL 93/94
583 SAMO ZUPANC 1968 IZOLA 1.SNL 94/95
585 RUDOLF TOPLAK 1975 NAFTA 1.SNL 92/93
587 SILVESTER BAŽIKA 1977 HOTIZA LA STORIA POKAL 10/11
593 ARPAD HEPE 1966 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
594 LADISLAV ŠABJAN 1965 NAFTA VETERANI POKALLE2425
599 ALAN SAKAČ 1970 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
634 ROBERT LACKOVIČ 1975 HOTIZA 3.SNLV 03/04
638 ROMAN ŽIŽEK 1977 HOTIZA 3SNLV1819
649 JOŽE HORVAT 1970 NAFTA LENDAVA 1.SNL 91/92
656 DRAGO TOMPA 1970 BISTRICA, SREDNJA BISTRICA 3.SNLV 03/04
680 FRANC VUČKO 1970 NAFTA 1.SNL 92/93
699 KRISTJAN ŽIŽEK 1976 BISTRICA, SREDNJA BISTRICA 3.SNLV 03/04
703 ROMAN KOLENKO 1977 BISTRICA, SREDNJA BISTRICA 3.SNLV 03/04
712 ŠTEFAN BOGDAN 1975 ODRANCI 3.SNLV 02/03
724 MARJAN ZVER 1969 SCT OLIMPIJA 1.SNL 97/98
727 CIRIL VEGIČ 1968 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 92/93
730 SIMON HOZJAN 1973 ODRANCI 3.SNLV 03/04
733 SILVESTER HOZJAN 1967 ODRANCI POKAL 01/02
749 BOŠTJAN SOBOČAN 1979 NAFTA 2.SNL 00/01
755 FRANC GABOR 1973 ČRENŠOVCI 3.SNLV 02/03
773 TIBOR FEHER 1971 NAFTA 1.SNL 92/93
807 STANISLAV ŠUMENJAK 1974 HOTIZA 3.SNLV 03/04
822 BRANKO PRENDL 1974 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
828 DEJAN PRENDL 1972 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
833 ROBERT SARJAŠ 1972 NAFTA 1.SNL 92/93
840 DANIEL HOZJAN 1967 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
841 TOMISLAV HOZJAN 1973 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
845 MILJENKO DOVEČER 1958 NAFTA LENDAVA 1.SNL 91/92
847 ZLATKO HERCEG 1967 NAFTA VETERANI POKALLE2425
848 ŽELJKO PALATINUŠ 1965 NAFTA LENDAVA 1.SNL 91/92
849 MARJAN DRVARIČ 1965 NAFTA VETERANI POKALLE2526
850 DARKO PINTARIČ 1965 NAFTA LENDAVA 1.SNL 91/92
851 DAMIR ROB 1967 NAFTA 1.SNL 92/93
852 LEON KOPINJA 1972 NAFTA LENDAVA 1.SNL 91/92
854 TOMI VARGA 1969 NAFTA 1.SNL 92/93
856 MIROSLAV GRAJ 1966 NAFTA 1.SNL 92/93
857 ROBERT ŠABJAN 1964 NAFTA 2.SNL 00/01
858    FRANC KUSEK 1965 BISTRICA, SREDNJA BISTRICA 3.SNLV 03/04
859 ARPAD HORVAT 1968 NAFTA 1.SNL 92/93
860 ŠANJI CAR 1967 NAFTA 1.SNL 92/93
861 DEAN NOVAK 1968 NAFTA VETERANI POKALLE2526
862 DENIS RATAJEC 1972 NAFTA LENDAVA 1.SNL 91/92
865 JOŽE ŽALIK 1963 NAFTA 1.SNL 92/93
872 ALEŠ FERLETIČ 1974 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
873 GORAZD VARGA 1974 NAFTA LENDAVA 1.SNL 91/92
874 ALEKSANDER BAŠA 1972 NAFTA POKAL 01/02
875 IGOR ŠČANČAR 1974 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
876 BORIS BALANTIČ 1974 NAFTA 1.SNL 92/93
877 MIRAN BUKOVEC 1975 NAFTA 1.SNL 92/93
878 DEJAN GYURKAČ 1972 NAFTA LENDAVA 1.SNL 91/92
880 DARKO ZVER 1973 NAFTA VETERANI POKALLE2526
882 ALAN NEDELKO 1974 NAFTA 1.SNL 92/93
884 LEON IMRE 1974 NAFTA 1.SNL 92/93
888 IGOR BEDO 1975 NAFTA 1903 3.SNLV 15/16
893 TOMISLAV KRALJIĆ 1979 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
894 TOMISLAV NOVAK 1975 NAFTA VETERANI CLAPOK2223
897 SIMON ŠČANČAR 1977 PANONIJA GABERJE 3.SNLV 02/03
902 LEON HORVAT 1980 DOBROVNIK POKALLE2425
916 FRANC POŽGAI 1968 NAFTA 1.SNL 92/93
942 JOŽEF HOZJAN 1970 NAFTA POKAL 04/05
943 IGNAC CIGAN 1971 MALIBU PANONIJA GA-KA POKALLE2526
944 RIHARD RITLOP 1972 HOTIZA POKAL 04/05
946 ALBIN LACKOVIČ 1973 TURNIŠČE POKAL 12/13
956 ROBERT NAȑ 1976 NAFTA VETERANI POKALLE2425
977 DANIEL POZDEREC 1977 ND RENKOVCI POKAL 06/07
980 DRAGO VINČEC 1974 TROMEJNIK 3.SNLV 02/03
983 STANKO HORVAT 1976 BELVEDUR IZOLA 1.SNL 92/93
985 BORUT HORVAT 1976 RENKOVCI 2.SNL 00/01
988 IVAN BALAŽIC 1971 ND RENKOVCI POKAL 06/07
989 IVAN ZADRAVEC 1968 ND RENKOVCI POKAL 06/07
990 IGOR MAGDIČ 1969 NAFTA POKAL 00/01
995 SIMON BOJNEC 1973 TURNIŠČE 3.SNLV 02/03
1000 ROBERT BOJNEC 1969 RENKOVCI 2.SNL 00/01
1006 EDVARD SABO 1973 MURA 1.SNL 99/00
1010 KRISTIAN HANČ 1978 PANONIJA MALIBU GA-KA POKALLE2324
1011 DUŠAN JAKŠIČ 1977 HOTIZA 3.SNLV 02/03
1012 BOŠTJAN VERBANČIČ 1977 TURNIŠČE 3.SNLV 03/04
1015 TIBOR FEHER 1975 NAFTA 1.SNL 92/93
1024 L??SZL?? HORVATH 1968 NAFTA VETERANI POKALLE2526
1034 ROBERT LADISLAV IMRE 1971 MALIBU PANONIJA GA-KA CLAPOK2223
1050 JANOS MESZELICS 1968 NAFTA VETERANI POKALLE2526
1080 DOMINIK PINTARIČ 1977 ČRENŠOVCI 3.SNLV 03/04
1082 ROBERT KUSTEC 1977 ČRENŠOVCI POKAL 09/10
1083 DEJAN HORVAT 1977 ČRENŠOVCI 3.SNLV 05/06
1084 DARKO KOLAR 1977 ODRANCI 3.SNLV 03/04
1085 ALEKSANDER PLEJ 1977 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 98/99
1097 MOJMIR ZELKO 1972 ČRENŠOVCI 3.SNLV 03/04
1104 RADIVOJ ŠATOROVIČ 1970 ČRENŠOVCI 3.SNLV 03/04
1106 PETER KUZMA 1970 ČRENŠOVCI 3SNLV1819
1117 EMIL PAL 1969 NAFTA VETERANI POKALLE2324
1119 VLADIMIR ŠOOŠ 1967 NAFTA VETERANI POKALLE2526
1128 LADISLAV VIDA 1970 NAFTA 1.SNL 92/93
1140 TIBOR BERKI 1976 GRANIČAR POKALLE2425
1146 LEON LEBAR 1976 ČRENŠOVCI 3.SNLV 02/03
1194 ANDREJ LEBAR 1977 RENKOVCI 2.SNL 00/01
1196 BOJAN REŽONJA 1975 KOROTAN SUVEL 1.SNL 94/95
1199 JANEZ SOBOČAN 1975 TURNIŠČE 3.SNLV 03/04
1203 SLAVKO REŽONJA 1969 NAFTA VETERANI POKALLE2526
1216 ROBERT TERNAR 1971 TURNIŠČE 3.SNLV 02/03
1238 NENAD KOVEŠ 1966 ŽELEZNIČAR OSCAR 1.SNL 94/95
1239 DANIJEL LEBAR 1966 MURA 1.SNL 92/93
1240 SLAVKO LEBAR 1966 RENKOVCI 2.SNL 00/01
1247 MARJAN DOMINKO 1969 NAFTA 1.SNL 06/07
1249 JOŽE PUCKO 1971 TURNIŠČE 3.SNLV 02/03
1250 BORUT LITROP 1971 RENKOVCI 2.SNL 00/01
1254 BOJAN ROUS 1968 MURA 1.SNL 95/96
1256 ZDENKO MAUČEC 1968 PUCONCI 3.SNLV 02/03
1258 DAMJAN DOMINKO 1978 TURNIŠČE 3.SNLV 02/03
1259 BRANKO ČIZMAZIJA 1975 TURNIŠČE 3.SNLV 02/03
1264 DANILO LACKO 1975 TURNIŠČE 3.SNLV 03/04
1265 BORIS LEBAR 1975 POTROŠNIK BELTINCI 1.SNL 92/93
1266 ROBERT MARKOJA 1973 SCT OLIMPIJA 1.SNL 94/95
1269 DANIEL PUCKO 1974 TURNIŠČE 3.SNLV 03/04
1273 MILAN ŠKAFAR 1976 TURNIŠČE 3.SNLV 03/04
1278 MIJAT RADOVANOVIĆ 1961 KOPER 1.SNL 91/92
1279 ROBERT VOLK 1965 OLIMPIJA LJUBLJANA POKAL 08/09
1280 VILI BEČAJ 1967 IZOLA-ARGETA POKAL 03/04
1281 KADRIJA IBRANOVIĆ 1962 KOROTAN 1.SNL 96/97
1282 MUHAMED ČOSIĆ 1962 KOMPAS HOLIDAYS SVOBODA 1.SNL 92/93
1283 ALJOŠA ČOTAR 1971 KOPER 1.SNL 96/97
1284 IGOR ZOBEC 1971 PRIMORJE 1.SNL 99/00
1285 ANDREJ TRIPAR 1965 KOPER 1.SNL 93/94
1286 DAMIR BAN 1966 KOPER 1.SNL 98/99
1287 ANDREJ BIZJAK 1970 ISTRABENZ KOPER 1.SNL 94/95
1288 ALEN ŠĆULAC 1971 OLIMPIJA LJUBLJANA POKAL 08/09
1289 ŽELJKO MAKSIĆ 1972 JADRAN PIVO.MAHNIČ POKAL 02/03
1290 MARINKO GALIČ 1970 MALEČNIK 3.SNLV 07/08
1291 PETER KOŽELJ 1964 KOPER, ŽIVILA TRIGLAV 1.SNL 98/99
1292 MARINO BURIN 1971 JADRAN DEKANI, ISTRABENZ KOPER 1.SNL 94/95
1293 ROBERT PEVNIK 1969 ZREČE 3.SNLS 03/04
1294 ANDREJ POLJŠAK 1968 OLIMPIJA LJUBLJANA POKAL 08/09
1295    MLADEN RUDONJA 1971 LUKA KOPER POKAL 12/13
1297 SAMIR ZULIĆ 1966 SCT OLIMPIJA 1.SNL 99/00
1298 VALTER SABADIN 1971 JADRAN DEKANI 3.SNLZ 03/04
1300 ROBI KORADIN 1971 ANKARAN 3.SNLZ 01/02
1303 DENIS ČERINA 1971 SLOVAN MAVRICA 1.SNL 91/92
1304 IVAN GRAD 1968 VEVČE 1.SNL 94/95
1305 MARKO GRUŠKOVNJAK 1965 ŽIVILA NAKLO 1.SNL 94/95
1306 SAFET HADŽIČ 1968 LJUBLJANA V&V POKAL 02/03
1307 MATJAŽ KOBAL 1970 BRITOF 3.SNLC 03/04
1308 MATJAŽ JANČIČ 1967 BELTINCI 1.SNL 94/95
1309 ARIF KENDIĆ 1970 SLOVAN MAVRICA 1.SNL 93/94
1311 ŽELJKO MILINOVIČ 1969 MARIBOR TEATANIC 1.SNL 97/98
1312 JANEZ MRAK 1971 ŽIVILA TRIGLAV POKAL 00/01
1314 NENAD PROTEGA 1969 DOMŽALE POKAL 01/02
1315 ZORAN PEJOVIĆ 1959 OPTIMIZEM SVOBODA 1.SNL 93/94
1316 NIHAD PEJKOVIČ 1968 MURA POKAL 04/05
1317 TOMAŽ ROBLEK 1967 SLOVAN MAVRICA 1.SNL 91/92
1318 DARKO SROVIN 1967 OLIMPIJA LJUBLJANA 3.SNLZ 07/08
1319 SLAVIŠA STOJANOVIĆ 1969 LIVAR IVANČNA GORICA POKAL 00/01
1320 ŽELJKO STUPAR 1964 DOMŽALE 1.SNL 91/92
1322 DUŠAN ŽUPANEC 1965 SLOVAN MAVRICA 1.SNL 92/93
1323 SANDI VALENTINČIČ 1967 LIVAR IVANČNA GORICA 2.SNL 00/01
1326 TOMI BRONIČ 1973 KRESNICE 3.SNLC 01/02
1327 ŠERIF BOTONJIČ 1973 SLOVAN MAVRICA 1.SNL 91/92
1330 BOGOMIR DEISINGER 1974 KALCER VODOTERM 3.SNLZ 06/07
1332 DEJAN KEČAN 1974 PRIMORJE 1.SNL 98/99
1333 ERIK KRŽIŠNIK 1974 ZARICA 3.SNLZ 05/06
1334 EDIN KENDIČ 1973 KAMNIK 3.SNLZ 06/07
1335 DINO LALIČ 1974 DRAVOGRAD POKAL 02/03
1336 GORAN MIŠKIČ 1973 KALCER VODOTERM POKAL 09/10
1339 OSMAN BEGIĆ 1973 SLOVAN 3.SNLZ 06/07
1340 PRIMOŽ JERŠIN 1974 KALCER VODOTERM 3.SNLZ 06/07
1341 SILVO ANDRIČ 1965 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1342 BRANKO BOŽIČ 1968 LJUBLJANA POKAL 03/04
1343 MIRAN BUKOVEC 1963 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1345 MARJAN DOLENC 1960 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1346 JANEZ GOLOB 1966 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1347 ROMAN IVANUŠA 1970 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1349 LADO JENE 1969 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1350 STJEPAN JURINIČ 1960 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1351 JANEZ KOPAČ 1963 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1352 MIHAEL KRAJNIK 1963 MEDVODE LOKA, MURA 1.SNL 91/92
1353 IGOR LUKANČIČ 1969 JEZERO MEDVODE 3.SNLC 03/04
1354 BOŠTJAN NOVAK 1970 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1357 BOŠTJAN PAVLIČ 1971 ŽIVILA NAKLO 1.SNL 94/95
1358 BORIS SNEDEC 1963 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1360 TOMAŽ VELIKOVRH 1965 ŽIVILA NAKLO 1.SNL 94/95
1362 EMIL NAGLIČ 1965 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1372 DANILO MIŠTRAFOVIČ 1974 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1373 TADEJ PAVLIČ 1973 KRANJ 3.SNLZ 04/05
1375 ALEŠ PONIKVAR 1973 ŽIVILA NAKLO 1.SNL 94/95
1381 ROBERT ŠIMKOVIČ 1973 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1383 OSMAN AGIČIĆ 1970 MEDVODE LOKA, LIQUI MOLY SVOBODA 1.SNL 91/92
1384 DEAN BARANJA 1971 MURA POKAL 01/02
1386 BRANKO DIKIĆ 1969 TABOR SEŽANA 2.SNL 01/02
1388 BORIS HORVAT 1965 AM COSMOS LJUBLJANA 1.SNL 92/93
1391 MATIC PUCIHAR 1969 SLOVAN MAVRICA 1.SNL 92/93
1392 ILIJA RADELJAK 1961 DOMŽALE 1.SNL 91/92
1393 VENČESLAV SOVIČ 1966 LIQUI MOLY SVOBODA 1.SNL 91/92
1394 MATJAŽ ŠIMIC 1964 SLOVAN 3.SNLC 03/04
1395 VLADO TRATAR 1966 SVOBODA LJUBLJANA 3.SNLC 01/02
1397 RIHARD UDOVIČ 1972 ILIRSKA BISTRICA 3.SNLZ 01/02
1398 MILAN ZAVIRŠEK 1962 SCT OLIMPIJA 1.SNL 95/96
1400 ANDREJ VUGRINEC 1964 SLOVAN MAVRICA 1.SNL 91/92
1406 BOJAN HORVAT 1972 BIOSTART PUBLIKUM 1.SNL 94/95
1409 MARKO JORDAN 1975 VEVČE 1.SNL 94/95
1410 EDIN MUJKIĆ 1973 OPTIMIZEM SVOBODA 1.SNL 93/94
1411    ŽELJKO MITRAKOVIĆ 1972 FC LITIJA Futsal Pokal -2014
1418 MIHA ZAJC 1973 LIQUI MOLY SVOBODA 1.SNL 91/92
1421 DUŠAN KOSIĆ 1971 KD OLIMPIJA POKAL 04/05
1426 MARKO VAVPETIČ 1971 GPG GROSUPLJE 3.SNLC 01/02
1427 ROMAN BENGEZ 1964 EUROSPEKTER LJUBLJANA 1.SNL 91/92
1430 PETAR DŽAFEROVIĆ 1969 EUROSPEKTER LJUBLJANA 1.SNL 91/92
1431 DEJAN HASANAGIĆ 1969 EUROSPEKTER LJUBLJANA 1.SNL 91/92
1432 RIFET JAKUPOVIĆ 1970 KRESNICE 3.SNLC 01/02
1434 MATJAŽ KUŠAR 1969 AM COSMOS LJUBLJANA 1.SNL 93/94
1435 MARKO LIPOVEC 1971 OPTIMIZEM SVOBODA 1.SNL 93/94
1437 DAMIR MATANIĆ 1969 KAMNIK 3.SNLC 03/04
1438 GREGOR ORELJ 1969 ŽELEZNIČAR OSCAR 1.SNL 94/95
1440 BOJAN ŠKUFCA 1968 SLOVAN 3.SNLC 03/04
1441 IVAN TAHIROVIĆ 1968 SVOBODA-LJ 3.SNLZ 06/07
1442 STANOJE DODIĆ 1950 AM COSMOS LJUBLJANA 1.SNL 92/93
1443 BOJAN ZADRAVEC 1966 NK VRHNIKA 3.SNLC 02/03
1446 DRAGAN HASANAGIČ 1965 NK VRHNIKA 3.SNLC 02/03
1447 MENSAD KURTOVIĆ 1970 EUROSPEKTER LJUBLJANA 1.SNL 91/92
1448 PETER MESESNEL 1971 KRESNICE 3.SNLC 01/02
1449 DUŠAN NOVAK 1967 LIVAR IVANČNA GORICA 2.SNL 00/01
1450 MIHAEL OBREZ 1969 SLOVAN MAVRICA 1.SNL 92/93
1451 SLAVIŠA PETKIČIĆ 1968 KALCER RADOMLJE 3.SNLC 03/04
1452 STOJAN PLEŠINAC 1960 KOROTAN SUVEL, ŽELEZNIČAR OSCAR 1.SNL 94/95
1454    MIHA ŠPORAR 1972 OLIMPIJA LJUBLJANA POKAL 09/10
1456 UROŠ CEKIĆ 1974 EUROSPEKTER LJUBLJANA 1.SNL 91/92
1458 SRȑAN ĐORȑEVIĆ 1975 ŽELEZNIČAR OSCAR 1.SNL 94/95
1460 BOŠTJAN JURJEC 1972 AM COSMOS LJUBLJANA 1.SNL 93/94
1465 BOŠTJAN AVGUŠTIN 1973 DOMŽALE 1.SNL 99/00
1466 ALEN DEFRANČESKI 1974 JADRAN PIVO.MAHNIČ POKAL 02/03
1467 DEJAN KEFERT 1974 PORTOROŽ-PIRAN 3.SNLZ 06/07
1468 BOŠTJAN LIPOVEC 1973 AM COSMOS LJUBLJANA 1.SNL 92/93
1469 BLAŽO POPIVODA 1973 MEDVODE LOKA 1.SNL 91/92
1473 BOŠTJAN ZAMIDA 1975 KRKA NOVOTERM 1.SNL 93/94
1474 TOMAŽ BARBEK 1969 SLOVAN MAVRICA 1.SNL 92/93
1475 BOŽIDAR FELE 1965 LITIJA 3.SNLC 01/02
1476 TADEJ GRČAR 1965 ZAGORJE 2.SNL 02/03
1481 VINKO KOVAČ 1968 ZAGORJE 2.SNL 00/01
1483 FRANC KRANJC 1966 ZAGORJE 2.SNL 00/01
1485 ANTON KUREŽ 1964 ELEKTROELEMENT ZAGORJE 1.SNL 92/93
1492 RUDOLF URANIČ 1973 ZAGORJE 2.SNL 00/01
1495 MARJAN CVIJANOVIČ 1969 DOMŽALE 1.SNL 99/00
1499 SIMON JEGLIČ 1961 DOMŽALE 1.SNL 91/92
1500 ROBERT JUVAN 1965 KOROTAN SUVEL 1.SNL 94/95
1506 TOMAŽ PRAŠTALO 1970 KAMNIK 3.SNLC 03/04
1507 MIRAN ŠOŠTARIČ 1967 MEDVODE LOKA, SLOVAN MAVRICA 1.SNL 91/92
1510 MIRSAD VELADŽIĆ 1972 KAMNIK 3.SNLZ 06/07
1523 JANEZ TUŠEK 1973 DOMŽALE 1.SNL 91/92
1545 JASMIN AJKIĆ 1972 DOMŽALE 1.SNL 91/92
1548 PREDRAG CVIJANOVIĆ 1972 DOMŽALE 1.SNL 91/92
1550 ALEŠ DIMEC 1968 DOMŽALE 1.SNL 91/92
1551 MILAN DIMITRAŠKOVIĆ 1967 DOMŽALE, LIQUI MOLY SVOBODA 1.SNL 91/92
1556 PAVEL KANCILIJA 1971 ELAN 2.SNL 01/02
1557 SEBASTIJAN KOSMATIN 1972 DOMŽALE 1.SNL 91/92
1559 MATJAŽ MIKUŠ 1966 DOMŽALE 1.SNL 91/92
1561 FILIP MURNIK 1961 ŽIVILA NAKLO 1.SNL 94/95
