
Število imetnikov, delež tujih imetnikov po VP - zadnji objavljeni podatki
| ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Stevilo VP v slovenski lasti | Stevilo VP v tuji lasti | Odstotek tujih imetnikov | Datum podatka | Trg |
| SI0021112212 | DEHG | DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA | 575.981 | 461 | 575.751 | 230 | 0,04 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0021200884 | PPDT | SKUPINA PRVA, zavarovalniški holding, d.d. Angleški prevod firme: PRVA GROUP, insurance holding company, plc. | 202.437 | 46 | 202.437 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032104869 | IN02 | INCOM Proizvodno trgovsko podjetje d.o.o. Ajdovščina | 270 | 37 | 209 | 61 | 22,59 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032504217 | TDV08 | T 2 družba za ustvarjanje, razvoj in trženje elektronskih komunikacij in opreme d.o.o. | 2.700 | 27 | 2.700 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032104638 | APC1 | AP KAPITAL 6, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o. | 5.210.904 | 26 | 5.109.291 | 101.613 | 1,95 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032104182 | CAC2 | CALCIT, proizvodnja kalcitnih polnil d.o.o. | 217 | 23 | 217 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032105171 | TIG2 | Titus Group, upravljanje podjetij d.o.o. | 150 | 20 | 150 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032104752 | ARE1 | AREX proizvodnja kovinskih izdelkov d.o.o. Šentjernej | 70 | 14 | 70 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032105106 | IMI2 | IMORENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o. | 320 | 12 | 320 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032504126 | TFK02 | 3M finance, faktoring in poslovno svetovanje, d.o.o. | 424 | 12 | 424 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032104315 | POL1 | POLFIN poslovno svetovanje d.o.o. | 70 | 11 | 70 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032504092 | ALK02 | AGENCIJA ZA POSPEŠEVANJE LIKVIDNOSTI d.o.o. | 768 | 11 | 768 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032105114 | IMI3 | IMORENT INVEST, nepremičninska vlaganja d.o.o. | 140 | 8 | 140 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032105031 | APT3 | AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o. | 1.764.210 | 6 | 817.358 | 946.852 | 53,67 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0031117474 | SOUR | S8, upravljanje podjetij, d.d. | 500 | 1 | 0 | 500 | 100,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032104646 | APC2 | AP KAPITAL 6, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o. | 821.644 | 1 | 0 | 821.644 | 100,00 | 2026-06-18 | SIEN |
| SI0032105049 | APT4 | AP KAPITAL 4, poslovne dejavnosti in storitve, d.o.o. | 260.000 | 1 | 0 | 260.000 | 100,00 | 2026-06-18 | SIEN |
Stevilo zapisov: 17
Vir: KDD
|