
Število imetnikov, delež tujih imetnikov po VP - zadnji objavljeni podatki
| ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Stevilo VP v slovenski lasti | Stevilo VP v tuji lasti | Odstotek tujih imetnikov | Datum podatka | Trg |
| SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 49.040 | 26.946.376 | 5.847.072 | 17,83 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031118167 | VZZR | Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.d. | 73.501.750 | 26.498 | 73.310.645 | 191.105 | 0,26 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | 41.726.020 | 22.981 | 29.525.332 | 12.200.688 | 29,24 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031101346 | LKPG | LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 14.000.000 | 10.097 | 13.118.000 | 882.000 | 6,30 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0021111651 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 22.735.148 | 9.480 | 19.468.107 | 3.267.041 | 14,37 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104592 | RS94 | Republika Slovenija | 261.000 | 9.147 | 260.504 | 496 | 0,19 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 7.987 | 5.978.655 | 556.823 | 8,52 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 7.732 | 7.144.000 | 12.856.000 | 64,28 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002105292 | RS99 | Republika Slovenija | 225.000 | 6.925 | 224.348 | 652 | 0,29 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104923 | RS96 | Republika Slovenija | 250.000 | 6.515 | 249.925 | 75 | 0,03 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.978 | 11.192.780 | 6.026.882 | 35,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031103805 | CICG | CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d. | 8.079.770 | 3.343 | 7.154.636 | 925.134 | 11,45 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031100090 | IEKG | INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba | 16.830.838 | 1.679 | 16.761.832 | 69.006 | 0,41 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031110453 | SALR | SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana | 8.219.250 | 1.296 | 6.970.746 | 1.248.504 | 15,19 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031108994 | UKIG | UNIOR Kovaška industrija d.d. | 2.838.414 | 714 | 2.716.362 | 122.052 | 4,30 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031117813 | EQNX | EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. | 1.793.869 | 577 | 1.587.395 | 206.474 | 11,51 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031100637 | TCRG | TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi | 497.022 | 516 | 481.217 | 15.805 | 3,18 | 2026-06-18 | LJSE |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 102.852 | 249 | 84.256 | 18.596 | 18,08 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031117433 | DATG | DATALAB Tehnologije d.d. | 2.189.884 | 176 | 1.482.989 | 706.895 | 32,28 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031100843 | CETG | CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. | 200.000 | 154 | 199.880 | 120 | 0,06 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031110164 | SKDR | KD, finančna družba, d.d. | 156.260 | 124 | 50.550 | 105.710 | 67,65 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031101304 | MKOG | MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje | 413.764 | 123 | 243.666 | 170.098 | 41,11 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104576 | RS93 | Republika Slovenija | 2.634.000 | 55 | 473.330 | 2.160.670 | 82,03 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103487 | RS74 | Republika Slovenija | 2.809.605 | 44 | 1.339.339 | 1.470.266 | 52,33 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103602 | RS77 | Republika Slovenija | 3.730.919 | 44 | 1.772.560 | 1.958.359 | 52,49 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104303 | RS91 | Republika Slovenija | 1.306.000 | 41 | 444.040 | 861.960 | 66,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103842 | RS81 | Republika Slovenija | 2.490.000 | 39 | 1.529.856 | 960.144 | 38,56 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103776 | RS80 | Republika Slovenija | 2.400.000 | 38 | 1.436.400 | 963.600 | 40,15 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103966 | RS82 | Republika Slovenija | 1.786.000 | 37 | 908.538 | 877.462 | 49,13 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031103706 | MTSG | KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. | 844.601 | 36 | 844.601 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104105 | RS86 | Republika Slovenija | 2.192.508 | 35 | 1.100.639 | 1.091.869 | 49,80 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104196 | RS88 | Republika Slovenija | 1.339.946 | 35 | 823.397 | 516.549 | 38,55 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103552 | RS76 | Republika Slovenija | 2.218.598 | 30 | 965.978 | 1.252.620 | 56,46 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103685 | RS79 | Republika Slovenija | 2.884.778 | 30 | 1.516.239 | 1.368.539 | 47,44 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103990 | RS84 | Republika Slovenija | 1.223.737 | 29 | 652.374 | 571.363 | 46,69 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103677 | RS78 | Republika Slovenija | 3.070.000 | 21 | 1.360.010 | 1.709.990 | 55,70 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104048 | RS85 | Republika Slovenija | 1.900.000 | 21 | 870.010 | 1.029.990 | 54,21 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104121 | RS87 | Republika Slovenija | 507.000 | 7 | 7.047 | 499.953 | 98,61 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104253 | RS90 | Republika Slovenija | 550.000 | 6 | 63.030 | 486.970 | 88,54 | 2026-06-18 | LJSE |
| BGSLOBI02187 | EXPSI | Expat Asset Management EAD | 1.518 | 3 | 1.518 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| BGCROEX03189 | EXPHR | Expat Asset Management EAD | 5.500 | 1 | 5.500 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| BGMACMB06181 | EXPMK | Expat Asset Management EAD | 700 | 1 | 700 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104444 | RS92 | Republika Slovenija | 100.000 | 1 | 0 | 100.000 | 100,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0021118102 | KSFG | KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. | 328.795 | 1 | 0 | 328.795 | 100,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| BG9000011163 | EXPBG | Expat Asset Management EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| BGSRBBE05183 | EXPRS | Expat Asset Management EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002101648 | RS33 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002102984 | RS66 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103164 | RS70 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103453 | RS73 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103545 | RS75 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002103974 | RS83 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104030 | OZ15 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104246 | RS89 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104477 | OZ19 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104709 | OZ20 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002104832 | OZ21 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002502837 | DZ94 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503017 | TZ194 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503025 | SZ125 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503033 | DZ95 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503595 | DZ107 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503645 | DZ108 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503694 | DZ109 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503736 | DZ110 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503744 | SZ146 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503751 | DZ111 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503785 | SZ147 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503793 | DZ112 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503827 | SZ148 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503843 | SZ149 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0002503850 | DZ113 | Republika Slovenija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0021111313 | VHDR | VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0021113855 | KSFR | KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0022103855 | NLB27 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031100082 | MELR | Poslovni sistem Mercator d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031102690 | NALN | Nama, upravljanje z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031107079 | DPRG | DELO PRODAJA, upravljanje naložb, d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031110461 | KDHR | KD Group, finančna družba, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0031117821 | GHUR | Union Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d. v likvidaciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032102244 | DRS1 | DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032102418 | DRS2 | DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032103416 | KDH3 | KD Group, finančna družba, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032103747 | PET5 | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032103812 | GE02 | GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032103945 | SIJ6 | SIJ Slovenska industrija jekla, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032104000 | GHU1 | EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032104059 | SIJ7 | SIJ Slovenska industrija jekla, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032502914 | GEN10 | GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
| SI0032503003 | SIK08 | SIJ Slovenska industrija jekla, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-06-18 | LJSE |
Stevilo zapisov: 90
Vir: KDD
|