
Število imetnikov, delež tujih imetnikov po VP - zadnji objavljeni podatki
| ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Stevilo VP v slovenski lasti | Stevilo VP v tuji lasti | Odstotek tujih imetnikov | Datum podatka | Trg |
| SI0031102120 | KRKG | KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto | 32.793.448 | 47.908 | 26.851.275 | 5.942.173 | 18,12 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031102153 | PETG | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | 41.726.020 | 21.975 | 29.224.904 | 12.501.116 | 29,96 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031101346 | LKPG | LUKA KOPER, pristaniški in logistični sistem, delniška družba | 14.000.000 | 9.604 | 13.109.600 | 890.400 | 6,36 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104592 | RS94 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 261.000 | 9.205 | 260.530 | 470 | 0,18 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0021111651 | ZVTG | ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d. | 22.735.148 | 8.830 | 19.368.073 | 3.367.075 | 14,81 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031104290 | TLSG | TELEKOM SLOVENIJE, d.d. | 6.535.478 | 7.971 | 6.017.868 | 517.610 | 7,92 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104923 | RS96 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 250.000 | 6.543 | 249.850 | 150 | 0,06 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0021117344 | NLBR | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 20.000.000 | 6.128 | 7.056.000 | 12.944.000 | 64,72 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0021110513 | POSR | Pozavarovalnica Sava, d.d. | 17.219.662 | 4.713 | 11.172.117 | 6.047.545 | 35,12 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031103805 | CICG | CINKARNA, kemična industrija Celje, d.d. | 8.079.770 | 3.194 | 7.135.245 | 944.525 | 11,69 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031100090 | IEKG | INTEREUROPA, Globalni logistični servis, delniška družba | 16.830.838 | 1.748 | 16.761.832 | 69.006 | 0,41 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0021118102 | KSFG | KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. | 327.744 | 1.177 | 31.168 | 296.576 | 90,49 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031110453 | SALR | SALUS promet s farmacevtskimi, medicinskimi in drugimi proizvodi, d.d., Ljubljana | 8.219.250 | 1.150 | 7.014.308 | 1.204.942 | 14,66 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031108994 | UKIG | UNIOR Kovaška industrija d.d. | 2.838.414 | 699 | 2.717.214 | 121.200 | 4,27 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031117813 | EQNX | EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. | 1.793.869 | 563 | 1.587.395 | 206.474 | 11,51 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031100637 | TCRG | TERME ČATEŽ d.d. Čatež ob Savi | 497.022 | 517 | 481.465 | 15.557 | 3,13 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031117433 | DATG | DATALAB Tehnologije d.d. | 2.189.884 | 178 | 1.487.150 | 702.734 | 32,09 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031100843 | CETG | CETIS, grafične in dokumentacijske storitve, d.d. | 200.000 | 154 | 199.840 | 160 | 0,08 | 2026-02-12 | LJSE |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | InterCapital ETF društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom | 67.383 | 131 | 49.068 | 18.315 | 27,18 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031101304 | MKOG | MELAMIN kemična tovarna d.d. Kočevje | 413.764 | 125 | 243.666 | 170.098 | 41,11 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031110164 | SKDR | KD, finančna družba, d.d. | 156.260 | 124 | 50.613 | 105.647 | 67,61 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104576 | RS93 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.750.000 | 54 | 427.900 | 2.322.100 | 84,44 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103602 | RS77 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 3.730.919 | 47 | 1.774.798 | 1.956.121 | 52,43 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103487 | RS74 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.809.605 | 45 | 1.291.856 | 1.517.749 | 54,02 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103842 | RS81 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.490.000 | 41 | 1.560.732 | 929.268 | 37,32 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104303 | RS91 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.306.000 | 41 | 466.111 | 839.889 | 64,31 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103776 | RS80 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.400.000 | 40 | 1.470.480 | 929.520 | 38,73 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103164 | RS70 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.774.000 | 39 | 1.194.966 | 579.034 | 32,64 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103966 | RS82 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.786.000 | 39 | 910.681 | 875.319 | 49,01 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104105 | RS86 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.192.508 | 37 | 1.157.206 | 1.035.302 | 47,22 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104196 | RS88 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.339.946 | 36 | 702.668 | 637.278 | 47,56 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031103706 | MTSG | KOMPAS SHOP, trgovina, d.d. | 844.601 | 36 | 844.601 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103685 | RS79 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.884.778 | 32 | 1.685.576 | 1.199.202 | 41,57 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103990 | RS84 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.223.737 | 31 | 653.476 | 570.261 | 46,60 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104832 | OZ21 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 41.938 | 31 | 40.940 | 998 | 2,38 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103552 | RS76 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 2.218.598 | 29 | 976.183 | 1.242.415 | 56,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104246 | RS89 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.056.300 | 26 | 690.186 | 366.114 | 34,66 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103677 | RS78 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 3.070.000 | 22 | 1.383.956 | 1.686.044 | 54,92 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104048 | RS85 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 1.900.000 | 22 | 861.650 | 1.038.350 | 54,65 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104121 | RS87 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 507.000 | 7 | 5.019 | 501.981 | 99,01 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104253 | RS90 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 550.000 | 6 | 61.050 | 488.950 | 88,90 | 2026-02-12 | LJSE |
| BGSLOBI02187 | EXPSI | Expat Asset Management EAD | 1.518 | 3 | 1.518 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| BGCROEX03189 | EXPHR | Expat Asset Management EAD | 5.500 | 1 | 5.500 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| BGMACMB06181 | EXPMK | Expat Asset Management EAD | 700 | 1 | 700 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104444 | RS92 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 100.000 | 1 | 0 | 100.000 | 100,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| BG9000011163 | EXPBG | Expat Asset Management EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| BGSRBBE05183 | EXPRS | Expat Asset Management EAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002101648 | RS33 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002102984 | RS66 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103453 | RS73 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103545 | RS75 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002103974 | RS83 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104030 | OZ15 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104477 | OZ19 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002104709 | OZ20 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002502837 | DZ94 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503017 | TZ194 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503025 | SZ125 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503033 | DZ95 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503595 | DZ107 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503645 | DZ108 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503694 | DZ109 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503736 | DZ110 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503744 | SZ146 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503751 | DZ111 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503785 | SZ147 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503793 | DZ112 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503827 | SZ148 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503843 | SZ149 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0002503850 | DZ113 | REPUBLIKA SLOVENIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0021111313 | VHDR | VIPA HOLDING d.d., v likvidaciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0021113855 | KSFR | KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0022103855 | NLB27 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031100082 | MELR | Poslovni sistem Mercator d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031102690 | NALN | Nama, upravljanje z nepremičninami, d.o.o. Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031107079 | DPRG | DELO PRODAJA, upravljanje naložb, d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031110461 | KDHR | KD Group, finančna družba, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0031117821 | GHUR | Union Hotels Collection, hotelska dejavnost, d.d. v likvidaciji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032102244 | DRS1 | DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032102418 | DRS2 | DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032103416 | KDH3 | KD Group, finančna družba, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032103747 | PET5 | PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032103812 | GE02 | GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032103945 | SIJ6 | SIJ Slovenska industrija jekla, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032104000 | GHU1 | EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032104059 | SIJ7 | SIJ Slovenska industrija jekla, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032502914 | GEN10 | GENI, trgovanje in prodaja električne energije, d.o.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
| SI0032503003 | SIK08 | SIJ Slovenska industrija jekla, d.d. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2026-02-12 | LJSE |
Stevilo zapisov: 88
Vir: KDD
|