
Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MWh - grupirano po urah in letih
| LETO | URA | DEJANSKI PREVZEM | DEJANSKA PROIZVODNJA | DEJAN PROIZV MINUS JE TE HE | SKUPAJ JE TE HE | JE | TE | HE | STEVILO PODATKOV ZA POSAMEZNO URO |
| 2025 | H01 | 427.809 | 440.028 | -602 | 440.630 | 231.195 | 86.327 | 123.108 | 365 |
| 2025 | H02 | 409.127 | 411.800 | -580 | 412.380 | 231.032 | 79.771 | 101.577 | 365 |
| 2025 | H03 | 398.053 | 394.774 | -633 | 395.407 | 230.305 | 77.817 | 87.285 | 364 |
| 2025 | H04 | 396.486 | 392.430 | -622 | 393.052 | 231.036 | 78.536 | 83.480 | 365 |
| 2025 | H05 | 402.395 | 406.921 | -653 | 407.574 | 231.076 | 83.790 | 92.708 | 365 |
| 2025 | H06 | 429.683 | 453.359 | -612 | 453.971 | 231.082 | 93.383 | 129.506 | 365 |
| 2025 | H07 | 497.910 | 532.820 | -565 | 533.385 | 231.029 | 103.542 | 198.814 | 365 |
| 2025 | H08 | 522.403 | 571.532 | -471 | 572.003 | 231.016 | 108.644 | 232.343 | 365 |
| 2025 | H09 | 502.839 | 539.424 | -271 | 539.695 | 231.075 | 106.300 | 202.320 | 365 |
| 2025 | H10 | 456.751 | 488.135 | -82 | 488.217 | 231.066 | 100.504 | 156.647 | 365 |
| 2025 | H11 | 412.439 | 438.535 | 142 | 438.393 | 231.016 | 95.453 | 111.924 | 365 |
| 2025 | H12 | 393.786 | 409.174 | 286 | 408.888 | 231.043 | 92.753 | 85.092 | 365 |
| 2025 | H13 | 385.997 | 397.406 | 395 | 397.011 | 231.105 | 92.531 | 73.375 | 365 |
| 2025 | H14 | 377.489 | 400.914 | 320 | 400.594 | 231.129 | 94.495 | 74.970 | 365 |
| 2025 | H15 | 380.726 | 421.769 | 200 | 421.569 | 231.134 | 98.887 | 91.548 | 365 |
| 2025 | H16 | 402.571 | 463.483 | 12 | 463.471 | 231.139 | 105.342 | 126.990 | 365 |
| 2025 | H17 | 442.261 | 521.057 | -157 | 521.214 | 231.182 | 112.394 | 177.638 | 365 |
| 2025 | H18 | 484.400 | 581.845 | -319 | 582.164 | 231.225 | 117.998 | 232.941 | 365 |
| 2025 | H19 | 524.766 | 631.084 | -385 | 631.469 | 231.282 | 122.059 | 278.128 | 365 |
| 2025 | H20 | 547.247 | 649.167 | -371 | 649.538 | 231.320 | 124.488 | 293.730 | 365 |
| 2025 | H21 | 547.016 | 629.173 | -430 | 629.603 | 231.363 | 122.806 | 275.434 | 365 |
| 2025 | H22 | 522.452 | 587.722 | -563 | 588.285 | 231.431 | 116.164 | 240.690 | 365 |
| 2025 | H23 | 491.707 | 535.833 | -622 | 536.455 | 231.487 | 108.163 | 196.805 | 365 |
| 2025 | H24 | 455.690 | 481.864 | -1.749 | 483.613 | 231.413 | 96.587 | 155.613 | 365 |
| 2024 | H01 | 420.370 | 535.293 | -1.475 | 536.768 | 231.296 | 124.398 | 181.074 | 366 |
| 2024 | H02 | 401.980 | 499.982 | -1.469 | 501.451 | 231.096 | 107.743 | 162.612 | 366 |
| 2024 | H03 | 390.515 | 479.544 | -1.536 | 481.080 | 230.354 | 99.770 | 150.956 | 365 |
| 2024 | H04 | 390.295 | 475.586 | -1.520 | 477.106 | 231.138 | 98.642 | 147.326 | 366 |
| 2024 | H05 | 396.140 | 490.664 | -1.238 | 491.902 | 231.178 | 105.333 | 155.391 | 366 |
| 2024 | H06 | 423.450 | 535.539 | -1.123 | 536.662 | 231.207 | 121.158 | 184.297 | 366 |
| 2024 | H07 | 496.866 | 602.089 | -1.329 | 603.418 | 231.183 | 139.915 | 232.320 | 366 |
| 2024 | H08 | 525.805 | 644.690 | -1.243 | 645.933 | 231.144 | 149.291 | 265.498 | 366 |
| 2024 | H09 | 506.536 | 629.283 | -1.296 | 630.579 | 231.193 | 144.867 | 254.519 | 366 |
| 2024 | H10 | 468.520 | 587.298 | -1.149 | 588.447 | 231.296 | 137.105 | 220.046 | 366 |
| 2024 | H11 | 437.101 | 541.196 | -988 | 542.184 | 231.231 | 127.704 | 183.249 | 366 |
| 2024 | H12 | 422.378 | 508.869 | -933 | 509.802 | 231.202 | 122.237 | 156.363 | 366 |
| 2024 | H13 | 416.361 | 491.949 | -1.034 | 492.983 | 231.207 | 119.369 | 142.407 | 366 |
| 2024 | H14 | 408.935 | 493.534 | -754 | 494.288 | 231.237 | 120.436 | 142.615 | 366 |
| 2024 | H15 | 409.766 | 513.555 | -792 | 514.347 | 231.270 | 124.940 | 158.137 | 366 |
| 2024 | H16 | 431.617 | 557.387 | -1.291 | 558.678 | 231.334 | 134.368 | 192.976 | 366 |
| 2024 | H17 | 466.790 | 611.205 | -1.342 | 612.547 | 231.350 | 146.812 | 234.385 | 366 |
| 2024 | H18 | 501.411 | 658.678 | -1.332 | 660.010 | 231.361 | 159.015 | 269.634 | 366 |
| 2024 | H19 | 534.575 | 696.052 | -1.184 | 697.236 | 231.399 | 169.292 | 296.545 | 366 |
| 2024 | H20 | 554.272 | 712.066 | -1.094 | 713.160 | 231.463 | 177.288 | 304.409 | 366 |
| 2024 | H21 | 550.821 | 696.877 | -1.138 | 698.015 | 231.546 | 177.155 | 289.314 | 366 |
| 2024 | H22 | 521.483 | 661.380 | -733 | 662.113 | 231.625 | 167.880 | 262.608 | 366 |
| 2024 | H23 | 486.121 | 616.939 | -1.129 | 618.068 | 231.676 | 155.019 | 231.373 | 366 |
| 2024 | H24 | 448.220 | 574.138 | -2.190 | 576.328 | 231.587 | 140.654 | 204.087 | 366 |
| 2023 | H01 | 400.684 | 484.310 | -1.906 | 486.216 | 222.345 | 109.905 | 153.966 | 365 |
| 2023 | H02 | 383.063 | 459.740 | -1.920 | 461.660 | 222.263 | 102.312 | 137.085 | 365 |
| 2023 | H03 | 372.407 | 443.855 | -1.944 | 445.799 | 221.501 | 98.415 | 125.883 | 364 |
| 2023 | H04 | 373.239 | 438.475 | -1.952 | 440.427 | 222.135 | 96.529 | 121.763 | 365 |
| 2023 | H05 | 380.039 | 443.123 | -1.807 | 444.930 | 222.084 | 98.687 | 124.159 | 365 |
| 2023 | H06 | 407.593 | 477.960 | -1.266 | 479.226 | 222.035 | 108.087 | 149.104 | 365 |
| 2023 | H07 | 482.696 | 551.583 | -1.353 | 552.936 | 222.031 | 122.762 | 208.143 | 365 |
| 2023 | H08 | 520.673 | 616.845 | -1.737 | 618.582 | 222.042 | 133.888 | 262.652 | 365 |
| 2023 | H09 | 515.713 | 621.798 | -1.925 | 623.723 | 222.111 | 134.281 | 267.331 | 365 |
| 2023 | H10 | 490.743 | 587.114 | -2.243 | 589.357 | 222.188 | 129.443 | 237.726 | 365 |
| 2023 | H11 | 472.254 | 541.242 | -2.384 | 543.626 | 222.121 | 118.964 | 202.541 | 365 |
| 2023 | H12 | 463.942 | 500.465 | -2.532 | 502.997 | 222.106 | 109.964 | 170.927 | 365 |
| 2023 | H13 | 458.734 | 473.439 | -2.587 | 476.026 | 222.128 | 104.420 | 149.478 | 365 |
| 2023 | H14 | 447.123 | 465.823 | -1.942 | 467.765 | 222.186 | 103.770 | 141.809 | 365 |
| 2023 | H15 | 438.405 | 474.935 | -1.840 | 476.775 | 222.209 | 106.049 | 148.517 | 365 |
| 2023 | H16 | 447.220 | 507.225 | -2.407 | 509.632 | 222.242 | 113.667 | 173.723 | 365 |
| 2023 | H17 | 470.758 | 559.467 | -2.567 | 562.034 | 222.254 | 125.336 | 214.444 | 365 |
| 2023 | H18 | 495.223 | 618.687 | -2.527 | 621.214 | 222.259 | 137.948 | 261.007 | 365 |
| 2023 | H19 | 524.183 | 657.486 | -2.631 | 660.117 | 222.267 | 145.939 | 291.911 | 365 |
| 2023 | H20 | 541.298 | 673.631 | -2.430 | 676.061 | 222.304 | 149.316 | 304.441 | 365 |
| 2023 | H21 | 534.551 | 656.258 | -2.793 | 659.051 | 222.375 | 146.163 | 290.513 | 365 |
| 2023 | H22 | 501.018 | 613.003 | -2.392 | 615.395 | 222.403 | 137.597 | 255.395 | 365 |
| 2023 | H23 | 464.065 | 563.317 | -2.703 | 566.020 | 222.458 | 127.557 | 216.005 | 365 |
| 2023 | H24 | 426.690 | 519.444 | -3.221 | 522.665 | 222.449 | 117.556 | 182.660 | 365 |
| 2022 | H01 | 436.340 | 381.970 | -861 | 382.831 | 221.298 | 99.318 | 62.215 | 365 |
| 2022 | H02 | 418.497 | 361.397 | -943 | 362.340 | 221.160 | 94.802 | 46.378 | 365 |
| 2022 | H03 | 408.192 | 353.467 | -804 | 354.271 | 220.416 | 92.158 | 41.697 | 364 |
| 2022 | H04 | 409.093 | 353.864 | -713 | 354.577 | 221.137 | 92.165 | 41.275 | 365 |
| 2022 | H05 | 416.055 | 356.103 | -439 | 356.542 | 221.197 | 92.882 | 42.463 | 365 |
| 2022 | H06 | 443.572 | 375.065 | 339 | 374.726 | 221.251 | 99.065 | 54.410 | 365 |
| 2022 | H07 | 522.258 | 441.396 | 454 | 440.942 | 221.279 | 111.478 | 108.185 | 365 |
| 2022 | H08 | 566.830 | 531.414 | 275 | 531.139 | 221.250 | 124.936 | 184.953 | 365 |
| 2022 | H09 | 572.853 | 554.906 | 318 | 554.588 | 221.274 | 128.479 | 204.835 | 365 |
| 2022 | H10 | 558.884 | 519.154 | 187 | 518.967 | 221.330 | 124.715 | 172.922 | 365 |
| 2022 | H11 | 547.282 | 473.960 | -85 | 474.045 | 221.245 | 119.175 | 133.625 | 365 |
| 2022 | H12 | 544.568 | 446.571 | -18 | 446.589 | 221.219 | 117.010 | 108.360 | 365 |
| 2022 | H13 | 541.463 | 424.327 | -118 | 424.445 | 221.216 | 115.595 | 87.634 | 365 |
| 2022 | H14 | 528.372 | 415.180 | 263 | 414.917 | 221.230 | 115.152 | 78.535 | 365 |
| 2022 | H15 | 514.186 | 420.156 | 208 | 419.948 | 221.226 | 115.380 | 83.342 | 365 |
| 2022 | H16 | 515.378 | 444.909 | -425 | 445.334 | 221.279 | 118.927 | 105.128 | 365 |
| 2022 | H17 | 528.784 | 493.405 | -72 | 493.477 | 221.330 | 127.007 | 145.140 | 365 |
| 2022 | H18 | 548.085 | 554.889 | -25 | 554.914 | 221.392 | 137.440 | 196.082 | 365 |
| 2022 | H19 | 571.162 | 608.569 | 61 | 608.508 | 221.453 | 146.585 | 240.470 | 365 |
| 2022 | H20 | 585.679 | 625.924 | 330 | 625.594 | 221.530 | 150.217 | 253.847 | 365 |
| 2022 | H21 | 575.867 | 600.923 | 581 | 600.342 | 221.514 | 148.146 | 230.682 | 365 |
| 2022 | H22 | 540.977 | 542.338 | 455 | 541.883 | 221.454 | 140.108 | 180.321 | 365 |
| 2022 | H23 | 501.679 | 478.993 | 4.643 | 474.350 | 219.458 | 125.184 | 129.708 | 365 |
| 2022 | H24 | 464.638 | 420.385 | -522 | 420.907 | 221.432 | 108.459 | 91.016 | 365 |
| 2021 | H01 | 443.014 | 482.284 | -10.028 | 492.312 | 225.144 | 130.844 | 136.324 | 365 |
| 2021 | H02 | 425.041 | 459.164 | -9.774 | 468.938 | 224.986 | 123.842 | 120.110 | 365 |
| 2021 | H03 | 415.018 | 445.556 | -10.929 | 456.485 | 224.290 | 119.324 | 112.871 | 364 |
| 2021 | H04 | 415.157 | 443.520 | -11.117 | 454.637 | 224.947 | 118.998 | 110.692 | 365 |
| 2021 | H05 | 422.686 | 446.665 | -6.490 | 453.155 | 224.927 | 119.043 | 109.185 | 365 |
| 2021 | H06 | 450.052 | 468.950 | -5.525 | 474.475 | 224.939 | 126.327 | 123.209 | 365 |
| 2021 | H07 | 528.763 | 525.086 | -5.246 | 530.332 | 224.946 | 139.467 | 165.919 | 365 |
| 2021 | H08 | 578.302 | 598.463 | -5.895 | 604.358 | 224.929 | 151.841 | 227.588 | 365 |
| 2021 | H09 | 588.241 | 629.497 | -11.651 | 641.148 | 224.968 | 158.933 | 257.247 | 365 |
| 2021 | H10 | 582.390 | 618.329 | -11.907 | 630.236 | 225.708 | 159.904 | 244.624 | 365 |
| 2021 | H11 | 580.939 | 592.818 | -12.271 | 605.089 | 226.353 | 157.980 | 220.756 | 365 |
| 2021 | H12 | 583.453 | 576.038 | -12.063 | 588.101 | 226.366 | 156.683 | 205.052 | 365 |
| 2021 | H13 | 582.176 | 557.402 | -11.423 | 568.825 | 226.403 | 154.596 | 187.826 | 365 |
| 2021 | H14 | 565.093 | 543.757 | -10.522 | 554.279 | 225.751 | 152.535 | 175.993 | 365 |
| 2021 | H15 | 547.566 | 540.270 | -10.779 | 551.049 | 225.781 | 151.762 | 173.506 | 365 |
| 2021 | H16 | 541.594 | 553.184 | -10.909 | 564.093 | 225.125 | 154.665 | 184.303 | 365 |
| 2021 | H17 | 550.161 | 586.357 | -12.064 | 598.421 | 225.844 | 160.179 | 212.398 | 365 |
| 2021 | H18 | 563.851 | 623.483 | -12.283 | 635.766 | 225.881 | 165.123 | 244.762 | 365 |
| 2021 | H19 | 584.580 | 659.311 | -11.538 | 670.849 | 225.918 | 169.765 | 275.166 | 365 |
| 2021 | H20 | 598.061 | 671.413 | -11.605 | 683.018 | 225.949 | 171.006 | 286.063 | 365 |
| 2021 | H21 | 587.736 | 647.043 | -11.238 | 658.281 | 225.268 | 167.850 | 265.163 | 365 |
| 2021 | H22 | 550.400 | 601.796 | -10.440 | 612.236 | 225.331 | 160.308 | 226.597 | 365 |
| 2021 | H23 | 510.403 | 556.148 | -10.209 | 566.357 | 225.385 | 150.153 | 190.819 | 365 |
| 2021 | H24 | 471.040 | 513.051 | -12.073 | 525.124 | 225.360 | 138.841 | 160.923 | 365 |
| 2020 | H01 | 425.075 | 545.766 | -3.314 | 549.080 | 251.642 | 145.717 | 151.721 | 366 |
| 2020 | H02 | 407.436 | 519.855 | -3.687 | 523.542 | 251.677 | 138.227 | 133.638 | 366 |
| 2020 | H03 | 398.619 | 503.962 | -2.432 | 506.394 | 251.054 | 132.697 | 122.643 | 366 |
| 2020 | H04 | 397.029 | 500.029 | -2.531 | 502.560 | 251.883 | 131.263 | 119.414 | 366 |
| 2020 | H05 | 402.282 | 501.817 | -2.545 | 504.362 | 251.933 | 132.458 | 119.971 | 366 |
| 2020 | H06 | 427.144 | 526.103 | -1.893 | 527.996 | 251.929 | 141.909 | 134.158 | 366 |
| 2020 | H07 | 503.384 | 586.282 | -2.205 | 588.487 | 251.910 | 159.691 | 176.886 | 366 |
| 2020 | H08 | 553.219 | 653.171 | -2.834 | 656.005 | 251.891 | 174.649 | 229.465 | 366 |
| 2020 | H09 | 566.122 | 675.256 | -2.425 | 677.681 | 251.915 | 180.015 | 245.751 | 366 |
| 2020 | H10 | 563.999 | 665.470 | -2.331 | 667.801 | 251.982 | 179.443 | 236.376 | 366 |
| 2020 | H11 | 568.247 | 644.238 | -2.536 | 646.774 | 251.961 | 175.815 | 218.998 | 366 |
| 2020 | H12 | 571.768 | 630.581 | -2.532 | 633.113 | 252.016 | 172.652 | 208.445 | 366 |
| 2020 | H13 | 571.064 | 619.203 | -2.451 | 621.654 | 251.645 | 170.475 | 199.534 | 366 |
| 2020 | H14 | 554.659 | 604.337 | -1.880 | 606.217 | 251.464 | 167.862 | 186.891 | 366 |
| 2020 | H15 | 536.331 | 603.113 | -1.753 | 604.866 | 251.486 | 167.214 | 186.166 | 366 |
| 2020 | H16 | 528.476 | 613.989 | -2.252 | 616.241 | 251.524 | 169.539 | 195.178 | 366 |
| 2020 | H17 | 535.100 | 639.984 | -2.411 | 642.395 | 251.504 | 174.218 | 216.673 | 366 |
| 2020 | H18 | 548.068 | 674.255 | -2.448 | 676.703 | 251.518 | 180.714 | 244.471 | 366 |
| 2020 | H19 | 566.554 | 704.561 | -2.091 | 706.652 | 251.505 | 187.072 | 268.075 | 366 |
| 2020 | H20 | 578.023 | 717.989 | -2.228 | 720.217 | 251.526 | 190.175 | 278.516 | 366 |
| 2020 | H21 | 568.790 | 697.418 | -2.492 | 699.910 | 251.539 | 186.340 | 262.031 | 366 |
| 2020 | H22 | 533.386 | 662.290 | -2.472 | 664.762 | 251.565 | 178.663 | 234.534 | 366 |
| 2020 | H23 | 494.224 | 619.859 | -3.067 | 622.926 | 251.582 | 167.272 | 204.072 | 366 |
| 2020 | H24 | 453.613 | 575.270 | -4.356 | 579.626 | 251.599 | 154.547 | 173.480 | 366 |
Stevilo zapisov: 144
Vir: eles.si