
Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MWh - po urah
| URA | DEJANSKI PREVZEM | DEJANSKA PROIZVODNJA | DEJAN PROIZV MINUS JE TE HE | SKUPAJ JE TE HE | JE | TE | HE | STEVILO PODATKOV ZA POSAMEZNO URO |
| H01 | 2.920.024 | 3.211.893 | -25.206 | 3.237.099 | 1.590.993 | 751.486 | 894.620 | 2496 |
| H02 | 2.797.637 | 3.032.095 | -25.698 | 3.057.793 | 1.590.167 | 701.214 | 766.412 | 2496 |
| H03 | 2.725.303 | 2.928.494 | -25.687 | 2.954.181 | 1.585.081 | 674.038 | 695.062 | 2490 |
| H04 | 2.723.286 | 2.908.518 | -25.886 | 2.934.404 | 1.590.173 | 670.372 | 673.859 | 2496 |
| H05 | 2.764.562 | 2.955.422 | -20.722 | 2.976.144 | 1.590.303 | 687.542 | 698.299 | 2496 |
| H06 | 2.945.063 | 3.172.855 | -18.718 | 3.191.573 | 1.590.378 | 747.691 | 853.504 | 2496 |
| H07 | 3.446.015 | 3.628.877 | -18.917 | 3.647.794 | 1.590.279 | 838.681 | 1.218.834 | 2496 |
| H08 | 3.694.607 | 4.017.910 | -18.759 | 4.036.669 | 1.590.149 | 907.854 | 1.538.666 | 2496 |
| H09 | 3.657.582 | 4.020.355 | -23.157 | 4.043.512 | 1.590.403 | 915.817 | 1.537.292 | 2496 |
| H10 | 3.486.640 | 3.800.641 | -23.419 | 3.824.060 | 1.591.355 | 891.204 | 1.341.501 | 2496 |
| H11 | 3.346.221 | 3.543.399 | -24.097 | 3.567.496 | 1.591.591 | 853.140 | 1.122.765 | 2496 |
| H12 | 3.294.221 | 3.372.095 | -23.709 | 3.395.804 | 1.591.577 | 828.138 | 976.089 | 2496 |
| H13 | 3.266.576 | 3.258.759 | -23.232 | 3.281.991 | 1.591.349 | 813.422 | 877.220 | 2496 |
| H14 | 3.188.188 | 3.219.474 | -20.551 | 3.240.025 | 1.590.612 | 810.724 | 838.689 | 2496 |
| H15 | 3.133.760 | 3.275.356 | -21.237 | 3.296.593 | 1.590.705 | 821.831 | 884.057 | 2496 |
| H16 | 3.188.187 | 3.461.206 | -24.398 | 3.485.604 | 1.590.250 | 858.338 | 1.037.016 | 2496 |
| H17 | 3.347.392 | 3.767.267 | -26.651 | 3.793.918 | 1.591.066 | 915.380 | 1.287.472 | 2496 |
| H18 | 3.533.167 | 4.120.575 | -26.207 | 4.146.782 | 1.591.347 | 974.854 | 1.580.581 | 2496 |
| H19 | 3.735.641 | 4.426.316 | -25.482 | 4.451.798 | 1.591.669 | 1.022.272 | 1.837.857 | 2496 |
| H20 | 3.856.179 | 4.547.655 | -24.794 | 4.572.449 | 1.592.018 | 1.046.094 | 1.934.337 | 2496 |
| H21 | 3.819.409 | 4.414.807 | -25.043 | 4.439.850 | 1.591.607 | 1.027.150 | 1.821.093 | 2496 |
| H22 | 3.608.473 | 4.119.669 | -23.215 | 4.142.884 | 1.591.857 | 969.281 | 1.581.746 | 2496 |
| H23 | 3.364.187 | 3.781.308 | -19.917 | 3.801.225 | 1.590.142 | 893.398 | 1.317.685 | 2496 |
| H24 | 3.109.194 | 3.453.516 | -32.775 | 3.486.291 | 1.591.977 | 812.905 | 1.081.409 | 2496 |
Stevilo zapisov: 24
Vir: eles.si