
Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MWh - po urah
| URA | DEJANSKI PREVZEM | DEJANSKA PROIZVODNJA | DEJAN PROIZV MINUS JE TE HE | SKUPAJ JE TE HE | JE | TE | HE | STEVILO PODATKOV ZA POSAMEZNO URO |
| H01 | 2.742.650 | 3.051.985 | -19.017 | 3.071.002 | 1.488.591 | 739.598 | 842.813 | 2343 |
| H02 | 2.627.781 | 2.885.982 | -19.193 | 2.905.175 | 1.487.883 | 689.332 | 727.960 | 2343 |
| H03 | 2.560.586 | 2.790.188 | -19.148 | 2.809.336 | 1.482.886 | 662.153 | 664.297 | 2337 |
| H04 | 2.559.091 | 2.773.098 | -19.327 | 2.792.425 | 1.487.944 | 658.491 | 645.990 | 2343 |
| H05 | 2.599.976 | 2.818.502 | -14.063 | 2.832.565 | 1.488.062 | 675.520 | 668.983 | 2343 |
| H06 | 2.773.870 | 3.024.810 | -10.973 | 3.035.783 | 1.488.099 | 735.161 | 812.523 | 2343 |
| H07 | 3.253.476 | 3.455.815 | -11.132 | 3.466.947 | 1.488.005 | 825.658 | 1.153.284 | 2343 |
| H08 | 3.497.908 | 3.844.910 | -12.698 | 3.857.608 | 1.487.892 | 894.764 | 1.474.952 | 2343 |
| H09 | 3.471.863 | 3.866.739 | -17.932 | 3.884.671 | 1.488.178 | 903.058 | 1.493.435 | 2343 |
| H10 | 3.320.910 | 3.663.809 | -18.075 | 3.681.884 | 1.489.195 | 878.954 | 1.313.735 | 2343 |
| H11 | 3.199.643 | 3.415.016 | -18.633 | 3.433.649 | 1.489.514 | 840.983 | 1.103.152 | 2343 |
| H12 | 3.154.765 | 3.246.537 | -18.234 | 3.264.771 | 1.489.533 | 816.089 | 959.149 | 2343 |
| H13 | 3.129.250 | 3.134.260 | -17.714 | 3.151.974 | 1.489.321 | 801.380 | 861.273 | 2343 |
| H14 | 3.052.778 | 3.094.782 | -15.021 | 3.109.803 | 1.488.628 | 798.757 | 822.418 | 2343 |
| H15 | 2.998.493 | 3.150.154 | -15.295 | 3.165.449 | 1.488.731 | 809.793 | 866.925 | 2343 |
| H16 | 3.046.205 | 3.332.475 | -17.848 | 3.350.323 | 1.488.279 | 846.236 | 1.015.808 | 2343 |
| H17 | 3.188.347 | 3.628.514 | -19.272 | 3.647.786 | 1.489.094 | 902.537 | 1.256.155 | 2343 |
| H18 | 3.352.067 | 3.954.481 | -19.696 | 3.974.177 | 1.489.277 | 960.931 | 1.523.969 | 2343 |
| H19 | 3.533.787 | 4.224.512 | -18.648 | 4.243.160 | 1.489.465 | 1.006.429 | 1.747.266 | 2343 |
| H20 | 3.643.491 | 4.327.853 | -18.296 | 4.346.149 | 1.489.740 | 1.028.225 | 1.828.184 | 2343 |
| H21 | 3.603.299 | 4.193.160 | -18.461 | 4.211.621 | 1.489.252 | 1.009.460 | 1.712.909 | 2343 |
| H22 | 3.396.734 | 3.907.102 | -17.121 | 3.924.223 | 1.489.459 | 953.577 | 1.481.187 | 2343 |
| H23 | 3.162.651 | 3.584.284 | -14.037 | 3.598.321 | 1.487.698 | 879.970 | 1.230.653 | 2343 |
| H24 | 2.920.334 | 3.278.260 | -25.016 | 3.303.276 | 1.489.501 | 800.491 | 1.013.284 | 2343 |
Stevilo zapisov: 24
Vir: eles.si