
Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MWh - po urah
URA | DEJANSKI PREVZEM | DEJANSKA PROIZVODNJA | DEJAN PROIZV MINUS JE TE HE | SKUPAJ JE TE HE | JE | TE | HE | STEVILO PODATKOV ZA POSAMEZNO URO |
H01 | 2.125.483 | 2.429.623 | -23.256 | 2.452.879 | 1.153.801 | 611.566 | 687.512 | 1830 |
H02 | 2.036.017 | 2.300.138 | -23.162 | 2.323.300 | 1.153.258 | 568.025 | 602.017 | 1830 |
H03 | 1.984.751 | 2.226.384 | -23.031 | 2.249.415 | 1.149.691 | 543.467 | 556.257 | 1826 |
H04 | 1.984.813 | 2.211.474 | -23.397 | 2.234.871 | 1.153.316 | 538.984 | 542.571 | 1830 |
H05 | 2.017.202 | 2.238.372 | -18.263 | 2.256.635 | 1.153.395 | 549.968 | 553.272 | 1830 |
H06 | 2.151.811 | 2.383.617 | -15.403 | 2.399.020 | 1.153.436 | 598.140 | 647.444 | 1830 |
H07 | 2.533.967 | 2.706.436 | -16.369 | 2.722.805 | 1.153.422 | 675.058 | 894.325 | 1830 |
H08 | 2.744.829 | 3.044.583 | -18.224 | 3.062.807 | 1.153.329 | 736.437 | 1.173.041 | 1830 |
H09 | 2.749.465 | 3.110.740 | -23.697 | 3.134.437 | 1.153.534 | 748.423 | 1.232.480 | 1830 |
H10 | 2.664.536 | 2.977.365 | -23.988 | 3.001.353 | 1.154.577 | 732.386 | 1.114.390 | 1830 |
H11 | 2.605.823 | 2.793.454 | -18.264 | 2.811.718 | 1.152.911 | 699.638 | 959.169 | 1827 |
H12 | 2.586.109 | 2.662.524 | -18.078 | 2.680.602 | 1.152.909 | 678.546 | 849.147 | 1827 |
H13 | 2.569.798 | 2.566.320 | -17.613 | 2.583.933 | 1.152.599 | 664.455 | 766.879 | 1827 |
H14 | 2.504.182 | 2.522.631 | -14.835 | 2.537.466 | 1.151.868 | 659.755 | 725.843 | 1827 |
H15 | 2.446.254 | 2.552.029 | -14.956 | 2.566.985 | 1.151.972 | 665.345 | 749.668 | 1827 |
H16 | 2.464.285 | 2.676.694 | -17.284 | 2.693.978 | 1.151.504 | 691.166 | 851.308 | 1827 |
H17 | 2.551.593 | 2.890.418 | -18.456 | 2.908.874 | 1.152.282 | 733.552 | 1.023.040 | 1827 |
H18 | 2.656.638 | 3.129.992 | -18.615 | 3.148.607 | 1.152.411 | 780.240 | 1.215.956 | 1827 |
H19 | 2.781.054 | 3.325.979 | -17.383 | 3.343.362 | 1.152.542 | 818.653 | 1.372.167 | 1827 |
H20 | 2.857.333 | 3.401.023 | -17.027 | 3.418.050 | 1.152.772 | 838.002 | 1.427.276 | 1827 |
H21 | 2.817.765 | 3.298.519 | -17.080 | 3.315.599 | 1.152.242 | 825.654 | 1.337.703 | 1827 |
H22 | 2.647.264 | 3.080.807 | -15.582 | 3.096.389 | 1.152.378 | 784.556 | 1.159.455 | 1827 |
H23 | 2.456.492 | 2.835.256 | -12.465 | 2.847.721 | 1.150.559 | 725.185 | 971.977 | 1827 |
H24 | 2.264.201 | 2.602.288 | -28.245 | 2.630.533 | 1.154.503 | 661.543 | 814.487 | 1830 |
Stevilo zapisov: 24
Vir: eles.si