
Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MWh - po urah
URA | DEJANSKI PREVZEM | DEJANSKA PROIZVODNJA | DEJAN PROIZV MINUS JE TE HE | SKUPAJ JE TE HE | JE | TE | HE | STEVILO PODATKOV ZA POSAMEZNO URO |
H01 | 2.441.502 | 2.775.802 | -23.620 | 2.799.422 | 1.341.278 | 662.435 | 795.709 | 2103 |
H02 | 2.337.495 | 2.622.946 | -23.507 | 2.646.453 | 1.340.537 | 615.504 | 690.412 | 2103 |
H03 | 2.277.493 | 2.533.303 | -23.415 | 2.556.718 | 1.336.207 | 589.777 | 630.734 | 2098 |
H04 | 2.276.383 | 2.515.956 | -23.776 | 2.539.732 | 1.340.532 | 586.065 | 613.135 | 2103 |
H05 | 2.312.807 | 2.554.192 | -18.664 | 2.572.856 | 1.340.619 | 600.038 | 632.199 | 2103 |
H06 | 2.466.551 | 2.735.794 | -15.783 | 2.751.577 | 1.340.649 | 652.994 | 757.934 | 2103 |
H07 | 2.896.873 | 3.114.265 | -16.704 | 3.130.969 | 1.340.578 | 734.795 | 1.055.596 | 2103 |
H08 | 3.121.042 | 3.469.592 | -18.460 | 3.488.052 | 1.340.459 | 797.922 | 1.349.671 | 2103 |
H09 | 3.107.244 | 3.505.772 | -23.760 | 3.529.532 | 1.340.686 | 808.096 | 1.380.750 | 2103 |
H10 | 2.985.921 | 3.334.062 | -23.898 | 3.357.960 | 1.341.683 | 787.730 | 1.228.547 | 2103 |
H11 | 2.893.834 | 3.114.974 | -17.983 | 3.132.957 | 1.339.943 | 751.482 | 1.041.532 | 2100 |
H12 | 2.860.745 | 2.963.173 | -17.681 | 2.980.854 | 1.339.930 | 728.425 | 912.499 | 2100 |
H13 | 2.838.538 | 2.857.960 | -17.138 | 2.875.098 | 1.339.652 | 714.275 | 821.171 | 2100 |
H14 | 2.765.137 | 2.813.565 | -14.418 | 2.827.983 | 1.338.929 | 710.391 | 778.663 | 2100 |
H15 | 2.706.990 | 2.851.993 | -14.605 | 2.866.598 | 1.339.013 | 718.033 | 809.552 | 2100 |
H16 | 2.739.043 | 3.000.376 | -17.074 | 3.017.450 | 1.338.542 | 747.464 | 931.444 | 2100 |
H17 | 2.856.350 | 3.254.887 | -18.412 | 3.273.299 | 1.339.285 | 794.640 | 1.139.374 | 2100 |
H18 | 2.997.073 | 3.545.412 | -18.727 | 3.564.139 | 1.339.417 | 845.296 | 1.379.426 | 2100 |
H19 | 3.157.948 | 3.786.641 | -17.601 | 3.804.242 | 1.339.579 | 887.274 | 1.577.389 | 2100 |
H20 | 3.256.003 | 3.883.652 | -17.248 | 3.900.900 | 1.339.829 | 909.443 | 1.651.628 | 2100 |
H21 | 3.220.326 | 3.774.637 | -17.295 | 3.791.932 | 1.339.323 | 896.566 | 1.556.043 | 2100 |
H22 | 3.034.710 | 3.533.252 | -15.912 | 3.549.164 | 1.339.490 | 851.038 | 1.358.636 | 2100 |
H23 | 2.821.561 | 3.252.772 | -12.855 | 3.265.627 | 1.337.688 | 786.977 | 1.140.962 | 2100 |
H24 | 2.601.435 | 2.979.311 | -29.753 | 3.009.064 | 1.341.528 | 717.231 | 950.305 | 2103 |
Stevilo zapisov: 24
Vir: eles.si