
Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MW - po urah
URA | DEJANSKI PREVZEM | DEJANSKA PROIZVODNJA | DEJAN PROIZV MINUS JE TE HE | SKUPAJ JE TE HE | JE | TE | HE |
H01 | 1.280.521 | 1.386.787 | -20.197 | 1.406.984 | 685.497 | 373.324 | 348.163 |
H02 | 1.228.019 | 1.317.593 | -20.093 | 1.337.686 | 685.239 | 354.023 | 298.424 |
H03 | 1.199.592 | 1.280.275 | -19.865 | 1.300.140 | 683.176 | 341.342 | 275.622 |
H04 | 1.199.000 | 1.274.803 | -20.236 | 1.295.039 | 685.381 | 339.855 | 269.803 |
H05 | 1.218.222 | 1.281.927 | -15.539 | 1.297.466 | 685.472 | 341.997 | 269.997 |
H06 | 1.296.163 | 1.346.816 | -13.362 | 1.360.178 | 685.535 | 364.745 | 309.898 |
H07 | 1.525.282 | 1.527.079 | -14.028 | 1.541.107 | 685.548 | 407.650 | 447.909 |
H08 | 1.666.249 | 1.752.224 | -15.563 | 1.767.787 | 685.486 | 447.359 | 634.942 |
H09 | 1.693.948 | 1.825.487 | -20.910 | 1.846.397 | 685.572 | 463.266 | 697.559 |
H10 | 1.671.885 | 1.768.799 | -21.006 | 1.789.805 | 686.434 | 459.793 | 643.578 |
H11 | 1.663.352 | 1.677.937 | -15.266 | 1.693.203 | 684.897 | 446.890 | 561.416 |
H12 | 1.666.994 | 1.621.679 | -15.002 | 1.636.681 | 684.940 | 440.200 | 511.541 |
H13 | 1.662.252 | 1.570.764 | -14.348 | 1.585.112 | 684.602 | 434.404 | 466.106 |
H14 | 1.616.467 | 1.532.945 | -12.476 | 1.545.421 | 683.785 | 429.267 | 432.369 |
H15 | 1.566.965 | 1.530.182 | -12.678 | 1.542.860 | 683.835 | 428.100 | 430.925 |
H16 | 1.553.872 | 1.575.416 | -13.931 | 1.589.347 | 683.264 | 436.884 | 469.199 |
H17 | 1.581.273 | 1.681.461 | -14.949 | 1.696.410 | 684.017 | 455.138 | 557.255 |
H18 | 1.626.755 | 1.813.808 | -15.162 | 1.828.970 | 684.133 | 476.989 | 667.848 |
H19 | 1.689.309 | 1.934.181 | -13.981 | 1.948.162 | 684.219 | 497.232 | 766.711 |
H20 | 1.729.193 | 1.979.722 | -13.843 | 1.993.565 | 684.346 | 505.291 | 803.928 |
H21 | 1.701.229 | 1.914.119 | -13.473 | 1.927.592 | 683.660 | 497.005 | 746.927 |
H22 | 1.595.769 | 1.779.151 | -12.783 | 1.791.934 | 683.691 | 474.732 | 633.511 |
H23 | 1.479.389 | 1.629.930 | -8.976 | 1.638.906 | 681.768 | 438.662 | 518.476 |
H24 | 1.363.016 | 1.483.112 | -23.166 | 1.506.278 | 685.107 | 399.189 | 421.982 |
Stevilo zapisov: 24
Vir: eles.si