
Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MWh - po urah
| URA | DEJANSKI PREVZEM | DEJANSKA PROIZVODNJA | DEJAN PROIZV MINUS JE TE HE | SKUPAJ JE TE HE | JE | TE | HE | STEVILO PODATKOV ZA POSAMEZNO URO |
| H01 | 2.813.518 | 3.123.874 | -22.003 | 3.145.877 | 1.529.972 | 742.299 | 873.606 | 2404 |
| H02 | 2.695.372 | 2.950.082 | -22.177 | 2.972.259 | 1.529.273 | 692.016 | 750.970 | 2404 |
| H03 | 2.625.840 | 2.849.402 | -22.151 | 2.871.553 | 1.524.291 | 664.846 | 682.416 | 2398 |
| H04 | 2.623.839 | 2.830.345 | -22.324 | 2.852.669 | 1.529.367 | 661.183 | 662.119 | 2404 |
| H05 | 2.664.724 | 2.876.468 | -17.073 | 2.893.541 | 1.529.488 | 678.232 | 685.821 | 2404 |
| H06 | 2.840.924 | 3.087.024 | -14.043 | 3.101.067 | 1.529.536 | 737.946 | 833.585 | 2404 |
| H07 | 3.327.300 | 3.526.928 | -14.335 | 3.541.263 | 1.529.436 | 828.588 | 1.183.239 | 2404 |
| H08 | 3.571.552 | 3.912.772 | -15.860 | 3.928.632 | 1.529.308 | 897.785 | 1.501.539 | 2404 |
| H09 | 3.539.705 | 3.926.113 | -20.825 | 3.946.938 | 1.529.581 | 905.814 | 1.511.543 | 2404 |
| H10 | 3.380.990 | 3.717.713 | -20.756 | 3.738.469 | 1.530.567 | 881.552 | 1.326.350 | 2404 |
| H11 | 3.253.349 | 3.466.149 | -21.270 | 3.487.419 | 1.530.851 | 843.579 | 1.112.989 | 2404 |
| H12 | 3.205.885 | 3.296.627 | -20.833 | 3.317.460 | 1.530.868 | 818.654 | 967.938 | 2404 |
| H13 | 3.179.587 | 3.183.928 | -20.298 | 3.204.226 | 1.530.665 | 803.928 | 869.633 | 2404 |
| H14 | 3.102.620 | 3.144.318 | -17.578 | 3.161.896 | 1.529.959 | 801.292 | 830.645 | 2404 |
| H15 | 3.048.627 | 3.199.666 | -17.872 | 3.217.538 | 1.530.052 | 812.341 | 875.145 | 2404 |
| H16 | 3.099.069 | 3.382.681 | -20.459 | 3.403.140 | 1.529.589 | 848.791 | 1.024.760 | 2404 |
| H17 | 3.247.368 | 3.681.202 | -21.942 | 3.703.144 | 1.530.382 | 905.185 | 1.267.577 | 2404 |
| H18 | 3.419.172 | 4.015.689 | -22.550 | 4.038.239 | 1.530.560 | 963.735 | 1.543.944 | 2404 |
| H19 | 3.609.667 | 4.302.434 | -21.653 | 4.324.087 | 1.530.748 | 1.009.786 | 1.783.553 | 2404 |
| H20 | 3.725.544 | 4.417.400 | -21.582 | 4.438.982 | 1.531.025 | 1.032.788 | 1.875.169 | 2404 |
| H21 | 3.686.789 | 4.286.864 | -21.788 | 4.308.652 | 1.530.553 | 1.014.293 | 1.763.806 | 2404 |
| H22 | 3.480.085 | 4.000.193 | -20.467 | 4.020.660 | 1.530.776 | 958.174 | 1.531.710 | 2404 |
| H23 | 3.243.107 | 3.673.540 | -17.186 | 3.690.726 | 1.529.029 | 883.598 | 1.278.099 | 2404 |
| H24 | 2.995.788 | 3.358.207 | -29.694 | 3.387.901 | 1.530.849 | 803.519 | 1.053.533 | 2404 |
Stevilo zapisov: 24
Vir: eles.si