
Energetika - odjem elektricne energije v Sloveniji v MWh - po letih
| LETO | STEVILO MESECEV | LETNI ODJEM | MINIMALNI ODJEM V ENI URI | CAS MINIMUM | MAKSIMALNI ODJEM V ENI URI | CAS MAKSIMUM | POVPRECNI ODJEM V ENI URI |
| 2026 | 3 | 3.217.229 | 500 | 2026-03-08 13:00:00 | 2.346 | 2026-01-08 10:00:00 | 1.490 |
| 2025 | 12 | 10.812.003 | 38 | 2025-05-01 13:00:00 | 2.124 | 2025-02-20 08:00:00 | 1.238 |
| 2024 | 12 | 11.010.328 | 331 | 2024-05-04 15:00:00 | 2.171 | 2024-01-22 09:00:00 | 1.254 |
| 2023 | 12 | 11.012.314 | 411 | 2023-08-13 15:00:00 | 2.070 | 2023-02-10 08:00:00 | 1.258 |
| 2022 | 12 | 12.260.694 | 767 | 2022-11-01 03:00:00 | 2.146 | 2022-01-13 08:00:00 | 1.400 |
| 2021 | 12 | 12.665.717 | 345 | 2021-03-03 00:00:00 | 2.191 | 2021-12-09 12:00:00 | 1.446 |
| 2020 | 12 | 12.252.612 | 715 | 2020-05-02 05:00:00 | 2.150 | 2020-12-02 13:00:00 | 1.395 |
Stevilo zapisov: 7
Vir: eles.si