
Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MWh - po letih
LETO | DEJANSKA PROIZVODNJA | DEJANSKI PREVZEM | JE | TE | HE | SKUPAJ JE TE HE | SKUPAJ POLOVICA JE TE HE | DELEZ HE V % | SAMOZADOSTNOST V % |
2025 | 8.807.623 | 7.771.339 | 4.490.165 | 1.365.147 | 2.955.927 | 8.811.239 | 6.566.157 | 45,02 | 84,49 |
2024 | 13.813.793 | 11.010.328 | 5.550.573 | 3.270.391 | 5.022.141 | 13.843.105 | 11.067.819 | 45,38 | 100,52 |
2023 | 12.949.225 | 11.012.314 | 5.332.496 | 2.878.555 | 4.791.183 | 13.002.234 | 10.335.986 | 46,35 | 93,86 |
2022 | 11.179.265 | 12.260.694 | 5.308.570 | 2.844.383 | 3.023.223 | 11.176.176 | 8.521.891 | 35,48 | 69,51 |
2021 | 13.339.585 | 12.665.717 | 5.433.322 | 3.576.788 | 4.643.750 | 13.653.860 | 10.937.199 | 42,46 | 86,35 |
2020 | 14.684.798 | 12.252.612 | 6.040.250 | 3.958.627 | 4.747.087 | 14.745.964 | 11.725.839 | 40,48 | 95,70 |
Stevilo zapisov: 6
Samozadostnost v %:
če je samozadostnost več kot 100 % pomeni, da proizvedemo v Sloveniji več elektrike kot jo porabimo,
če je odstotek pod 100 % proizvedemo manj elektrike kot jo porabimo.
Upoštevano je, da Sloveniji pripada polovica proizvednje JE Krško.
Vir: eles.si