Energetika - proizvodnja in prevzem elektricne energije v Sloveniji v MWh - po letih
LETO | DEJANSKA PROIZVODNJA | DEJANSKI PREVZEM | JE | TE | HE | SKUPAJ JE TE HE | SKUPAJ POLOVICA JE TE HE | SAMOZADOSTNOST V % |
2024 | 2.030.021 | 1.812.064 | 854.551 | 540.814 | 665.357 | 2.060.722 | 1.633.447 | 90,14 |
2023 | 12.949.225 | 11.012.314 | 5.332.496 | 2.878.555 | 4.791.183 | 13.002.234 | 10.335.986 | 93,86 |
2022 | 11.179.265 | 12.260.694 | 5.308.570 | 2.844.383 | 3.023.223 | 11.176.176 | 8.521.891 | 69,51 |
2021 | 13.339.585 | 12.665.717 | 5.433.322 | 3.576.788 | 4.643.750 | 13.653.860 | 10.937.199 | 86,35 |
2020 | 14.684.798 | 12.252.612 | 6.040.250 | 3.958.627 | 4.747.087 | 14.745.964 | 11.725.839 | 95,70 |
Stevilo zapisov: 5
Samozadostnost v %:
če je samozadostnost več kot 100 % pomeni, da proizvedemo v Sloveniji več elektrike kot jo porabimo,
če je odstotek pod 100 % proizvedemo manj elektrike kot jo porabimo.
Upoštevano je, da Sloveniji pripada polovica proizvednje JE Krško.
Vir: eles.si