
Število imetnikov, delež tujih imetnikov po VP - zadnji objavljeni podatki - elektro distributerji
| ISIN | Oznaka VP | Izdajatelj | Stevilo vseh VP | Stevilo imetnikov | Stevilo VP v slovenski lasti | Stevilo VP v tuji lasti | Odstotek tujih imetnikov | Datum podatka | Trg |
| SI0031104597 | ELOG | ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 39.160.286 | 730 | 39.101.546 | 58.740 | 0,15 | 2026-06-18 | KDD |
| SI0031108580 | EMAG | ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 33.345.302 | 541 | 33.111.885 | 233.417 | 0,70 | 2026-06-18 | KDD |
| SI0031105529 | ECEG | ELEKTRO CELJE, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 24.192.425 | 324 | 23.769.058 | 423.367 | 1,75 | 2026-06-18 | KDD |
| SI0031105677 | EPRG | ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 18.783.898 | 302 | 18.765.114 | 18.784 | 0,10 | 2026-06-18 | KDD |
| SI0031107673 | EGKG | ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. | 17.273.475 | 220 | 17.080.012 | 193.463 | 1,12 | 2026-06-18 | KDD |
Stevilo zapisov: 5
Vir: KDD
|