Neto sprememba stevila delnicarjev po mesecih glede na KDD evidenco - ce delnica kotira tudi na drugih borzah teh podatkov tukaj ni na voljo
| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Leto mesec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 220 | 1 | 1,12 % | 2026-06 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 730 | 1 | 0,15 % | 2026-06 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 541 | 1 | 0,70 % | 2026-06 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 324 | -2 | 1,75 % | 2026-04 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 219 | -2 | 1,12 % | 2026-04 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 729 | -11 | 0,15 % | 2026-04 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 540 | -2 | 0,70 % | 2026-04 |
| SI0031105677 | EPRG | 18783898 | 302 | -2 | 0,10 % | 2026-04 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 326 | -5 | 1,75 % | 2026-03 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 221 | -3 | 1,12 % | 2026-03 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 740 | -11 | 0,15 % | 2026-03 |
| SI0031105677 | EPRG | 18783898 | 304 | -3 | 0,10 % | 2026-03 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 331 | -1 | 1,73 % | 2026-02 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 224 | -2 | 1,12 % | 2026-02 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 751 | -6 | 0,15 % | 2026-02 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 542 | -2 | 0,70 % | 2026-02 |
| SI0031105677 | EPRG | 18783898 | 307 | -5 | 0,10 % | 2026-02 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 757 | -1 | 0,15 % | 2026-01 |
| SI0031105677 | EPRG | 18783898 | 312 | 1 | 0,10 % | 2026-01 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 332 | -1 | 1,73 % | 2025-12 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 758 | 1 | 0,15 % | 2025-12 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 544 | -1 | 0,70 % | 2025-12 |
| SI0031105677 | EPRG | 18783898 | 311 | 1 | 0,10 % | 2025-12 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 757 | 1 | 0,15 % | 2025-11 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 545 | 1 | 0,70 % | 2025-11 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 333 | -1 | 1,74 % | 2025-10 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 756 | 1 | 0,16 % | 2025-10 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 544 | -1 | 0,70 % | 2025-10 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 334 | 1 | 1,74 % | 2025-09 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | -1 | 2,42 % | 2025-09 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 755 | -3 | 0,16 % | 2025-09 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 545 | -1 | 0,70 % | 2025-09 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 333 | 2 | 1,74 % | 2025-08 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 227 | 1 | 2,42 % | 2025-08 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 758 | 1 | 0,16 % | 2025-07 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 331 | -1 | 5,54 % | 2025-06 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 757 | -1 | 1,84 % | 2025-06 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 546 | 1 | 4,10 % | 2025-06 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | 1 | 2,43 % | 2025-05 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 758 | -1 | 1,84 % | 2025-05 |
| SI0031105677 | EPRG | 18783898 | 310 | -1 | 1,39 % | 2025-05 |
| SI0031105529 | ECEG | 24192425 | 332 | -1 | 5,54 % | 2025-04 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 545 | -2 | 4,10 % | 2025-04 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 759 | -1 | 1,83 % | 2025-03 |
| SI0031104597 | ELOG | 39160286 | 760 | 1 | 1,83 % | 2025-02 |
| SI0031108580 | EMAG | 33345302 | 547 | -4 | 4,10 % | 2025-02 |
Vir: KDD
