| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032504175 | PL02 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-06-18 |
| SI0032504175 | PL02 | 0 | 0 | -3 | 0,00 % | 2026-05-31 |
| SI0032504175 | PL02 | 5840 | 3 | 0 | 82,02 % | 2026-04-30 |
| SI0032504175 | PL02 | 5840 | 3 | 0 | 82,02 % | 2026-03-31 |
| SI0032504175 | PL02 | 5840 | 3 | 82,02 % | 2026-02-26 |
Vir: KDD
