| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105163 | ELS7 | 5000 | 6 | 0 | 76,40 % | 2026-04-20 |
| SI0032105163 | ELS7 | 5000 | 6 | 0 | 76,40 % | 2026-03-31 |
| SI0032105163 | ELS7 | 5000 | 6 | 0 | 76,40 % | 2026-02-26 |
| SI0032105163 | ELS7 | 5000 | 6 | 0 | 76,40 % | 2026-01-29 |
| SI0032105163 | ELS7 | 5000 | 6 | 3 | 76,40 % | 2025-12-31 |
| SI0032105163 | ELS7 | 4320 | 3 | 88,42 % | 2025-11-30 |
Vir: KDD
