| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 0 | 63,66 % | 2026-04-30 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 0 | 63,66 % | 2026-03-31 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 0 | 63,66 % | 2026-02-26 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 0 | 63,66 % | 2026-01-29 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 0 | 63,66 % | 2025-12-31 |
| SI0032105122 | ELS4 | 5000 | 7 | 3 | 63,66 % | 2025-11-30 |
| SI0032105122 | ELS4 | 4380 | 4 | 72,67 % | 2025-10-30 |
Vir: KDD
