| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032105072 | ING1 | 4981157 | 48 | 0 | 0,00 % | 2026-04-19 |
| SI0032105072 | ING1 | 4981157 | 48 | 0 | 0,00 % | 2026-03-31 |
| SI0032105072 | ING1 | 4981157 | 48 | 2 | 0,00 % | 2026-02-26 |
| SI0032105072 | ING1 | 4889357 | 46 | 3 | 0,00 % | 2026-01-29 |
| SI0032105072 | ING1 | 4463089 | 43 | 10 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0032105072 | ING1 | 3447345 | 33 | 23 | 0,00 % | 2025-11-30 |
| SI0032105072 | ING1 | 804554 | 10 | 10 | 0,00 % | 2025-10-30 |
| SI0032105072 | ING1 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-30 |
Vir: KDD
