| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0032104521 | ELS1 | 5000 | 6 | 0 | 75,00 % | 2026-04-19 |
| SI0032104521 | ELS1 | 5000 | 6 | 0 | 75,00 % | 2026-03-31 |
| SI0032104521 | ELS1 | 5000 | 6 | 0 | 75,00 % | 2026-02-26 |
| SI0032104521 | ELS1 | 5000 | 6 | 0 | 75,00 % | 2026-01-29 |
| SI0032104521 | ELS1 | 5000 | 6 | 0 | 75,00 % | 2025-12-31 |
| SI0032104521 | ELS1 | 5000 | 6 | 0 | 75,00 % | 2025-11-30 |
| SI0032104521 | ELS1 | 5000 | 6 | 0 | 75,00 % | 2025-10-30 |
| SI0032104521 | ELS1 | 5000 | 6 | 0 | 75,00 % | 2025-09-30 |
| SI0032104521 | ELS1 | 5000 | 6 | 75,00 % | 2025-08-31 |
Vir: KDD
