| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 22041 | 3015 | 0,17 % | 2026-04-20 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 19026 | 12633 | 0,04 % | 2026-03-31 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 6393 | 2184 | 0,00 % | 2026-02-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4209 | 1464 | 0,00 % | 2026-01-29 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 1381 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 1106 | 0,00 % | 2025-11-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0,00 % | 2025-10-30 |
Vir: KDD
