| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 26498 | 1301 | 0,26 % | 2026-06-18 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 25197 | 2128 | 0,28 % | 2026-05-31 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 23069 | 4043 | 0,24 % | 2026-04-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 19026 | 12633 | 0,04 % | 2026-03-31 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 6393 | 2184 | 0,00 % | 2026-02-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4209 | 1464 | 0,00 % | 2026-01-29 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 1381 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 1106 | 0,00 % | 2025-11-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0,00 % | 2025-10-30 |
Vir: KDD
