| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 219 | -2 | 1,12 % | 2026-04-19 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 221 | -3 | 1,12 % | 2026-03-31 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 224 | -2 | 1,12 % | 2026-02-26 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | 0 | 1,12 % | 2026-01-29 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | 0 | 1,12 % | 2025-12-31 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | 0 | 1,12 % | 2025-11-30 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | 0 | 1,12 % | 2025-10-30 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | -1 | 2,42 % | 2025-09-30 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 227 | 1 | 2,42 % | 2025-08-31 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | 0 | 2,43 % | 2025-07-31 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | 0 | 2,43 % | 2025-06-30 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 226 | 1 | 2,43 % | 2025-05-29 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 225 | 0 | 2,43 % | 2025-04-30 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 225 | 0 | 2,43 % | 2025-03-31 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 225 | 0 | 2,47 % | 2025-02-27 |
| SI0031107673 | EGKG | 17273475 | 225 | 2,47 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
