| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 2 | 0 | 94,48 % | 2026-04-19 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 2 | 0 | 94,48 % | 2026-03-31 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 2 | -64 | 94,48 % | 2026-02-26 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2026-01-29 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-12-31 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-11-30 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-10-30 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-09-30 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-08-31 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-07-31 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-06-30 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-05-29 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-04-30 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-03-31 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 0 | 92,52 % | 2025-02-27 |
| SI0031107574 | KFLG | 881240 | 66 | 92,52 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
