| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3269 | 23 | 11,65 % | 2026-04-20 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3246 | 52 | 11,61 % | 2026-03-31 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3194 | -10 | 11,69 % | 2026-02-26 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3204 | 5 | 11,63 % | 2026-01-29 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3199 | 20 | 11,65 % | 2025-12-31 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3179 | 9 | 11,72 % | 2025-11-30 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3170 | 24 | 11,77 % | 2025-10-30 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3146 | 2 | 11,68 % | 2025-09-30 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3144 | 31 | 11,66 % | 2025-08-31 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3113 | 42 | 11,71 % | 2025-07-31 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3071 | 31 | 11,93 % | 2025-06-30 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3040 | 38 | 11,89 % | 2025-05-29 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 3002 | 26 | 12,05 % | 2025-04-30 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 2976 | 35 | 11,96 % | 2025-03-31 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 2941 | 47 | 11,90 % | 2025-02-27 |
| SI0031103805 | CICG | 8079770 | 2894 | 11,86 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
