| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 22423 | 215 | 29,63 % | 2026-04-20 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 22208 | 212 | 29,75 % | 2026-03-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21996 | 13 | 29,89 % | 2026-02-26 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21983 | 54 | 29,97 % | 2026-01-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21929 | 9 | 30,01 % | 2025-12-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21920 | 8 | 30,01 % | 2025-11-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21912 | 41 | 30,01 % | 2025-10-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21871 | 42 | 30,02 % | 2025-09-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21829 | 88 | 30,22 % | 2025-08-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21741 | 33 | 30,22 % | 2025-07-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21708 | 20 | 30,22 % | 2025-06-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21688 | 24 | 30,21 % | 2025-05-29 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21664 | 32 | 30,27 % | 2025-04-30 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21632 | 60 | 30,28 % | 2025-03-31 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21572 | 62 | 30,36 % | 2025-02-27 |
| SI0031102153 | PETG | 41726020 | 21510 | 30,27 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
