| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9868 | 78 | 6,29 % | 2026-04-20 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9790 | 135 | 6,29 % | 2026-03-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9655 | 90 | 6,33 % | 2026-02-26 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9565 | 72 | 6,38 % | 2026-01-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9493 | 28 | 6,37 % | 2025-12-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9465 | 14 | 6,45 % | 2025-11-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9451 | 49 | 6,48 % | 2025-10-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9402 | 44 | 6,64 % | 2025-09-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9358 | 72 | 7,51 % | 2025-08-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9286 | 64 | 8,23 % | 2025-07-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9222 | 27 | 8,31 % | 2025-06-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9195 | 28 | 8,31 % | 2025-05-29 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9167 | 16 | 8,35 % | 2025-04-30 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9151 | 26 | 8,39 % | 2025-03-31 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9125 | 44 | 8,39 % | 2025-02-27 |
| SI0031101346 | LKPG | 14000000 | 9081 | 8,38 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
