| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 153 | -1 | 0,06 % | 2026-04-20 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 154 | 0 | 0,06 % | 2026-03-31 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 154 | 1 | 0,06 % | 2026-02-26 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 153 | -2 | 0,09 % | 2026-01-29 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 155 | 0 | 0,08 % | 2025-12-31 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 155 | 0 | 0,08 % | 2025-11-30 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 155 | 0 | 0,08 % | 2025-10-30 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 155 | 0 | 0,09 % | 2025-09-30 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 155 | 0 | 0,09 % | 2025-08-31 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 155 | 0 | 0,09 % | 2025-07-31 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 155 | -2 | 0,08 % | 2025-06-30 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 157 | 1 | 0,06 % | 2025-05-29 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 156 | 0 | 0,04 % | 2025-04-30 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 156 | 1 | 0,01 % | 2025-03-31 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 155 | 0 | 0,00 % | 2025-02-27 |
| SI0031100843 | CETG | 200000 | 155 | 0,00 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
