| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 517 | 1 | 3,13 % | 2026-04-16 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 516 | -1 | 3,13 % | 2026-03-31 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 517 | -1 | 3,13 % | 2026-02-26 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 518 | 0 | 3,13 % | 2026-01-29 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 518 | -3 | 3,13 % | 2025-12-31 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 521 | -1 | 3,13 % | 2025-11-30 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 522 | -3 | 3,19 % | 2025-10-30 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 525 | 0 | 3,18 % | 2025-09-30 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 525 | -2 | 3,18 % | 2025-08-31 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 527 | -1 | 3,18 % | 2025-07-31 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 528 | -3 | 3,18 % | 2025-06-30 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 531 | 0 | 3,15 % | 2025-05-29 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 531 | 1 | 3,15 % | 2025-04-30 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 530 | -3 | 3,13 % | 2025-03-31 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 533 | 0 | 3,13 % | 2025-02-27 |
| SI0031100637 | TCRG | 497022 | 533 | 3,13 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
