| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 6854 | 341 | 64,71 % | 2026-04-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 6513 | 280 | 64,62 % | 2026-03-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 6233 | 181 | 64,70 % | 2026-02-26 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 6052 | 107 | 64,97 % | 2026-01-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5945 | 62 | 65,49 % | 2025-12-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5883 | 92 | 65,55 % | 2025-11-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5791 | 57 | 65,78 % | 2025-10-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5734 | 118 | 65,76 % | 2025-09-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5616 | 146 | 65,99 % | 2025-08-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5470 | 50 | 66,12 % | 2025-07-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5420 | 69 | 66,09 % | 2025-06-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5351 | 105 | 66,16 % | 2025-05-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5246 | 237 | 66,31 % | 2025-04-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 5009 | 90 | 66,61 % | 2025-03-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4919 | 132 | 66,69 % | 2025-02-27 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4787 | 138 | 66,68 % | 2025-01-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4649 | 104 | 66,89 % | 2024-12-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4545 | 97 | 66,85 % | 2024-11-28 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4448 | 55 | 67,04 % | 2024-10-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4393 | 84 | 67,34 % | 2024-09-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4309 | 65 | 67,52 % | 2024-08-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4244 | 47 | 67,64 % | 2024-07-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4197 | 110 | 67,59 % | 2024-06-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 4087 | 173 | 67,74 % | 2024-05-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3914 | 144 | 67,97 % | 2024-04-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3770 | 151 | 68,34 % | 2024-03-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3619 | 119 | 68,66 % | 2024-02-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3500 | 43 | 68,83 % | 2024-01-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3457 | 66 | 68,82 % | 2023-12-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3391 | 24 | 68,79 % | 2023-11-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3367 | 36 | 68,83 % | 2023-10-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3331 | 39 | 68,91 % | 2023-09-28 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3292 | 26 | 68,95 % | 2023-08-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3266 | 45 | 68,90 % | 2023-07-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3221 | 17 | 68,92 % | 2023-06-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3204 | 65 | 68,94 % | 2023-05-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3139 | 70 | 69,11 % | 2023-04-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3069 | 17 | 69,22 % | 2023-03-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3052 | 32 | 69,22 % | 2023-02-28 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3020 | -9 | 69,24 % | 2023-01-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3029 | -51 | 69,21 % | 2022-12-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 3080 | 87 | 68,99 % | 2022-11-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2993 | 32 | 69,33 % | 2022-10-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2961 | 26 | 69,41 % | 2022-09-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2935 | 7 | 69,44 % | 2022-08-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2928 | 392 | 69,43 % | 2022-07-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2536 | -4 | 70,54 % | 2021-06-03 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2540 | -17 | 70,53 % | 2021-05-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2557 | 2 | 70,48 % | 2021-04-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2555 | 22 | 69,84 % | 2021-03-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2533 | 41 | 69,66 % | 2021-02-28 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2492 | 37 | 69,82 % | 2021-01-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2455 | -18 | 70,03 % | 2020-12-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | 0 | 69,90 % | 2020-11-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2473 | -4 | 69,85 % | 2020-10-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2477 | 9 | 69,77 % | 2020-09-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2468 | 80 | 69,77 % | 2020-08-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2388 | 7 | 70,08 % | 2020-07-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2381 | 28 | 70,18 % | 2020-06-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2353 | 31 | 70,16 % | 2020-05-27 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2322 | 91 | 70,20 % | 2020-04-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2231 | 134 | 70,39 % | 2020-03-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2097 | -13 | 70,74 % | 2020-02-27 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2110 | 10 | 70,68 % | 2020-01-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2100 | 4 | 70,73 % | 2019-12-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2096 | 19 | 70,87 % | 2019-11-28 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2077 | 12 | 70,92 % | 2019-10-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2065 | 25 | 70,93 % | 2019-09-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2040 | 18 | 71,00 % | 2019-08-29 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2022 | 16 | 71,06 % | 2019-07-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 2006 | 66 | 71,04 % | 2019-06-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 1940 | 73 | 61,16 % | 2019-05-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 1867 | 117 | 61,38 % | 2019-04-30 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 1750 | 21 | 61,70 % | 2019-03-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 1729 | 11 | 61,85 % | 2019-02-28 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 1718 | 2 | 61,94 % | 2019-01-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 1716 | -26 | 61,93 % | 2018-12-31 |
| SI0021117344 | NLBR | 20000000 | 1742 | 61,93 % | 2018-11-29 |
Vir: KDD
