| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 464 | -1 | 0,04 % | 2026-04-19 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 465 | -2 | 0,04 % | 2026-03-31 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 467 | -3 | 0,04 % | 2026-02-26 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 470 | 0 | 0,04 % | 2026-01-29 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 470 | -1 | 0,04 % | 2025-12-31 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 471 | 0 | 0,04 % | 2025-11-30 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 471 | -1 | 0,04 % | 2025-10-30 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 472 | 0 | 0,04 % | 2025-09-30 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 472 | -1 | 0,04 % | 2025-08-31 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 473 | 1 | 0,04 % | 2025-07-31 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 472 | -1 | 0,04 % | 2025-06-30 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 473 | 0 | 0,04 % | 2025-05-29 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 473 | 2 | 0,04 % | 2025-04-30 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 471 | 2 | 0,04 % | 2025-03-31 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 469 | -3 | 0,04 % | 2025-02-27 |
| SI0021112212 | DEHG | 575981 | 472 | 0,04 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
