| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4821 | 29 | 35,09 % | 2026-04-20 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4792 | 59 | 35,13 % | 2026-03-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4733 | 32 | 35,11 % | 2026-02-26 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4701 | 26 | 35,11 % | 2026-01-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4675 | 27 | 35,10 % | 2025-12-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4648 | 18 | 35,11 % | 2025-11-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4630 | 16 | 35,13 % | 2025-10-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4614 | 9 | 34,98 % | 2025-09-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4605 | 26 | 34,69 % | 2025-08-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4579 | -5 | 34,70 % | 2025-07-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4584 | 19 | 34,70 % | 2025-06-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4565 | 22 | 34,72 % | 2025-05-29 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4543 | 31 | 34,70 % | 2025-04-30 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4512 | -2 | 34,72 % | 2025-03-31 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4514 | 41 | 34,71 % | 2025-02-27 |
| SI0021110513 | POSR | 17219662 | 4473 | 34,78 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
