| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0002504072 | TZ225 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-04-30 |
| SI0002504072 | TZ225 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-03-31 |
| SI0002504072 | TZ225 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-02-26 |
| SI0002504072 | TZ225 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-01-29 |
| SI0002504072 | TZ225 | 0 | 0 | -51 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0002504072 | TZ225 | 48820 | 51 | 0 | 10,24 % | 2025-11-30 |
| SI0002504072 | TZ225 | 48820 | 51 | 0 | 10,24 % | 2025-10-30 |
| SI0002504072 | TZ225 | 48820 | 51 | 10,24 % | 2025-09-30 |
Vir: KDD
