| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0002105136 | OZ23 | 29577 | 31 | 0 | 0,03 % | 2026-04-20 |
| SI0002105136 | OZ23 | 29577 | 31 | 0 | 0,03 % | 2026-03-31 |
| SI0002105136 | OZ23 | 29577 | 31 | 0 | 0,03 % | 2026-02-26 |
| SI0002105136 | OZ23 | 29577 | 31 | 0 | 0,03 % | 2026-01-29 |
| SI0002105136 | OZ23 | 29577 | 31 | 0 | 0,03 % | 2025-12-31 |
| SI0002105136 | OZ23 | 29577 | 31 | 0 | 0,03 % | 2025-11-30 |
| SI0002105136 | OZ23 | 29577 | 31 | 0,03 % | 2025-10-30 |
Vir: KDD
