| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0002103164 | RS70 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-04-30 |
| SI0002103164 | RS70 | 0 | 0 | -39 | 0,00 % | 2026-03-31 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 39 | 0 | 32,36 % | 2026-02-26 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 39 | -1 | 32,00 % | 2026-01-29 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 40 | -2 | 31,83 % | 2025-12-31 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 42 | 0 | 31,41 % | 2025-11-30 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 42 | 0 | 32,14 % | 2025-10-30 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 42 | 0 | 30,61 % | 2025-09-30 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 42 | 0 | 30,67 % | 2025-08-31 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 42 | 2 | 31,04 % | 2025-07-31 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 40 | -1 | 31,52 % | 2025-06-30 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 41 | -1 | 31,20 % | 2025-05-29 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 42 | 0 | 31,17 % | 2025-04-30 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 42 | 0 | 31,17 % | 2025-03-31 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 42 | 0 | 31,13 % | 2025-02-27 |
| SI0002103164 | RS70 | 1774000 | 42 | 31,03 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
