| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 99815 | 193 | 26 | 18,17 % | 2026-04-20 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 98815 | 167 | 26 | 19,72 % | 2026-03-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 71383 | 141 | 15 | 26,38 % | 2026-02-26 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 67383 | 126 | 17 | 25,20 % | 2026-01-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 61971 | 109 | -1 | 24,65 % | 2025-12-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 110 | 3 | 25,11 % | 2025-11-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 62467 | 107 | 6 | 25,98 % | 2025-10-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 60392 | 101 | 4 | 23,22 % | 2025-09-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57892 | 97 | 9 | 19,95 % | 2025-08-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 57292 | 88 | 4 | 21,00 % | 2025-07-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 51436 | 84 | 10 | 19,95 % | 2025-06-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 48179 | 74 | 3 | 23,98 % | 2025-05-29 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 46144 | 71 | 4 | 16,76 % | 2025-04-30 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 43939 | 67 | 6 | 17,55 % | 2025-03-31 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 41429 | 61 | 4 | 16,40 % | 2025-02-27 |
| HRICAMFSBIB2 | ICSLO | 27611 | 57 | 6,88 % | 2025-01-30 |
Vir: KDD
