ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
---|---|---|---|---|---|
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2024-10-27 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2024-10-17 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2024-08-26 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-10-08 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-08-10 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-06-21 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-05-31 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-04-17 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-03-28 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2023-01-26 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2022-12-06 |
SI0031108507 | ZLAR | 0 | 0 | 0,00 % | 2022-07-06 |
Vir: KDD