| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 22971 | 125 | 0,24 % | 2026-04-29 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 22846 | 142 | 0,24 % | 2026-04-28 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 22704 | 0 | 0,24 % | 2026-04-27 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 22704 | 121 | 0,24 % | 2026-04-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 22583 | 177 | 0,22 % | 2026-04-23 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 22406 | 182 | 0,20 % | 2026-04-22 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 22224 | 183 | 0,19 % | 2026-04-21 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 22041 | 169 | 0,17 % | 2026-04-20 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 21872 | 200 | 0,15 % | 2026-04-19 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 21672 | 272 | 0,15 % | 2026-04-16 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 21400 | 208 | 0,14 % | 2026-04-15 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 21192 | 226 | 0,12 % | 2026-04-14 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 20966 | 244 | 0,10 % | 2026-04-13 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 20722 | 309 | 0,07 % | 2026-04-12 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 20413 | 216 | 0,07 % | 2026-04-09 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 20197 | 273 | 0,05 % | 2026-04-08 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 19924 | 382 | 0,04 % | 2026-04-07 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 19542 | 0 | 0,04 % | 2026-04-06 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 19542 | 0 | 0,04 % | 2026-04-05 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 19542 | 306 | 0,04 % | 2026-04-02 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 19236 | 210 | 0,04 % | 2026-04-01 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 19026 | 331 | 0,04 % | 2026-03-31 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 18695 | 310 | 0,04 % | 2026-03-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 18385 | 360 | 0,03 % | 2026-03-29 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 18025 | 564 | 0,03 % | 2026-03-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 17461 | 369 | 0,03 % | 2026-03-25 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 17092 | 457 | 0,03 % | 2026-03-24 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16635 | 408 | 0,02 % | 2026-03-23 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16227 | 498 | 0,02 % | 2026-03-22 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 15729 | 674 | 0,02 % | 2026-03-19 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 15055 | 523 | 0,02 % | 2026-03-18 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 14532 | 733 | 0,02 % | 2026-03-17 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 13799 | 728 | 0,02 % | 2026-03-16 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 13071 | 504 | 0,02 % | 2026-03-15 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 12567 | 684 | 0,01 % | 2026-03-12 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 11883 | 521 | 0,00 % | 2026-03-11 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 11362 | 757 | 0,00 % | 2026-03-10 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 10605 | 377 | 0,00 % | 2026-03-09 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 10228 | 1908 | 0,00 % | 2026-03-08 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 8320 | 597 | 0,00 % | 2026-03-05 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 7723 | 203 | 0,00 % | 2026-03-04 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 7520 | 1127 | 0,00 % | 2026-03-03 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 6393 | 0 | 0,00 % | 2026-03-02 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 6393 | 0 | 0,00 % | 2026-03-01 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 6393 | 0 | 0,00 % | 2026-02-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 6393 | 0 | 0,00 % | 2026-02-25 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 6393 | 701 | 0,00 % | 2026-02-24 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5692 | 0 | 0,00 % | 2026-02-23 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5692 | 0 | 0,00 % | 2026-02-22 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5692 | 0 | 0,00 % | 2026-02-19 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5692 | 0 | 0,00 % | 2026-02-18 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5692 | 535 | 0,00 % | 2026-02-17 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5157 | 0 | 0,00 % | 2026-02-16 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5157 | 0 | 0,00 % | 2026-02-15 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5157 | 0 | 0,00 % | 2026-02-12 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5157 | 0 | 0,00 % | 2026-02-11 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 5157 | 484 | 0,00 % | 2026-02-10 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4673 | 0 | 0,00 % | 2026-02-09 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4673 | 0 | 0,00 % | 2026-02-08 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4673 | 464 | 0,00 % | 2026-02-05 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4209 | 0 | 0,00 % | 2026-02-02 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4209 | 0 | 0,00 % | 2026-02-01 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4209 | 0 | 0,00 % | 2026-01-29 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4209 | 0 | 0,00 % | 2026-01-28 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 4209 | 457 | 0,00 % | 2026-01-27 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3752 | 0 | 0,00 % | 2026-01-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3752 | 0 | 0,00 % | 2026-01-25 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3752 | 0 | 0,00 % | 2026-01-22 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3752 | 0 | 0,00 % | 2026-01-21 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3752 | 479 | 0,00 % | 2026-01-20 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3273 | 0 | 0,00 % | 2026-01-19 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3273 | 0 | 0,00 % | 2026-01-18 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3273 | 0 | 0,00 % | 2026-01-15 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3273 | 0 | 0,00 % | 2026-01-14 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3273 | 393 | 0,00 % | 2026-01-13 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 0 | 0,00 % | 2026-01-12 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 0 | 0,00 % | 2026-01-11 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 0 | 0,00 % | 2026-01-08 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 0 | 0,00 % | 2026-01-07 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 135 | 0,00 % | 2026-01-06 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 0 | 0,00 % | 2026-01-05 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 0 | 0,00 % | 2026-01-04 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 0 | 0,00 % | 2026-01-01 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 0 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 164 | 0,00 % | 2025-12-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 0 | 0,00 % | 2025-12-29 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 0 | 0,00 % | 2025-12-28 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 0 | 0,00 % | 2025-12-25 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 0 | 0,00 % | 2025-12-24 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 461 | 0,00 % | 2025-12-23 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 0 | 0,00 % | 2025-12-22 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 0 | 0,00 % | 2025-12-21 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 0 | 0,00 % | 2025-12-18 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 0 | 0,00 % | 2025-12-17 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 268 | 0,00 % | 2025-12-16 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 0 | 0,00 % | 2025-12-15 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 0 | 0,00 % | 2025-12-14 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 0 | 0,00 % | 2025-12-11 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 0 | 0,00 % | 2025-12-10 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 266 | 0,00 % | 2025-12-09 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 0 | 0,00 % | 2025-12-08 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 0 | 0,00 % | 2025-12-07 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 0 | 0,00 % | 2025-12-04 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 0 | 0,00 % | 2025-12-03 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 222 | 0,00 % | 2025-12-02 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 0 | 0,00 % | 2025-12-01 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 0 | 0,00 % | 2025-11-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 0 | 0,00 % | 2025-11-27 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 0 | 0,00 % | 2025-11-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 279 | 0,00 % | 2025-11-25 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 0 | 0,00 % | 2025-11-24 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 0 | 0,00 % | 2025-11-23 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 0 | 0,00 % | 2025-11-20 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 0 | 0,00 % | 2025-11-19 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 348 | 0,00 % | 2025-11-18 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 0 | 0,00 % | 2025-11-17 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 0 | 0,00 % | 2025-11-16 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 0 | 0,00 % | 2025-11-13 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 0 | 0,00 % | 2025-11-12 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 399 | 0,00 % | 2025-11-11 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 0 | 0,00 % | 2025-11-10 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 0 | 0,00 % | 2025-11-09 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 0 | 0,00 % | 2025-11-06 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 0 | 0,00 % | 2025-11-05 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 80 | 0,00 % | 2025-11-04 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0 | 0,00 % | 2025-11-03 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0 | 0,00 % | 2025-11-02 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0 | 0,00 % | 2025-10-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0 | 0,00 % | 2025-10-29 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 119 | 0,00 % | 2025-10-28 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 0 | 0,00 % | 2025-10-27 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 0 | 0,00 % | 2025-10-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 0 | 0,00 % | 2025-10-23 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 0 | 0,00 % | 2025-10-22 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 61 | 0,00 % | 2025-10-21 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 0 | 0,00 % | 2025-10-20 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 0 | 0,00 % | 2025-10-19 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 0 | 0,00 % | 2025-10-16 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 0 | 0,00 % | 2025-10-15 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 62 | 0,00 % | 2025-10-14 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 0 | 0,00 % | 2025-10-13 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 0 | 0,00 % | 2025-10-12 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 0 | 0,00 % | 2025-10-09 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 0 | 0,00 % | 2025-10-08 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 15 | 0,00 % | 2025-10-07 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1 | 0 | 0,00 % | 2025-10-06 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1 | 0 | 0,00 % | 2025-10-05 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1 | 0,00 % | 2025-10-02 |
Vir: KDD
