| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3273 | 0,00 % | 2026-01-15 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3273 | 0,00 % | 2026-01-14 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 3273 | 0,00 % | 2026-01-13 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 0,00 % | 2026-01-12 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 0,00 % | 2026-01-11 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 0,00 % | 2026-01-08 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 0,00 % | 2026-01-07 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2880 | 0,00 % | 2026-01-06 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 0,00 % | 2026-01-05 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 0,00 % | 2026-01-04 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 0,00 % | 2026-01-01 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2745 | 0,00 % | 2025-12-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 0,00 % | 2025-12-29 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 0,00 % | 2025-12-28 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 0,00 % | 2025-12-25 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 0,00 % | 2025-12-24 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2581 | 0,00 % | 2025-12-23 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 0,00 % | 2025-12-22 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 0,00 % | 2025-12-21 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 0,00 % | 2025-12-18 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 0,00 % | 2025-12-17 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 2120 | 0,00 % | 2025-12-16 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 0,00 % | 2025-12-15 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 0,00 % | 2025-12-14 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 0,00 % | 2025-12-11 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 0,00 % | 2025-12-10 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1852 | 0,00 % | 2025-12-09 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 0,00 % | 2025-12-08 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 0,00 % | 2025-12-07 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 0,00 % | 2025-12-04 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 0,00 % | 2025-12-03 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1586 | 0,00 % | 2025-12-02 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 0,00 % | 2025-12-01 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 0,00 % | 2025-11-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 0,00 % | 2025-11-27 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 0,00 % | 2025-11-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1364 | 0,00 % | 2025-11-25 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 0,00 % | 2025-11-24 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 0,00 % | 2025-11-23 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 0,00 % | 2025-11-20 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 0,00 % | 2025-11-19 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1085 | 0,00 % | 2025-11-18 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 0,00 % | 2025-11-17 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 0,00 % | 2025-11-16 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 0,00 % | 2025-11-13 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 0,00 % | 2025-11-12 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 737 | 0,00 % | 2025-11-11 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 0,00 % | 2025-11-10 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 0,00 % | 2025-11-09 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 0,00 % | 2025-11-06 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 0,00 % | 2025-11-05 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 338 | 0,00 % | 2025-11-04 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0,00 % | 2025-11-03 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0,00 % | 2025-11-02 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0,00 % | 2025-10-30 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0,00 % | 2025-10-29 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 258 | 0,00 % | 2025-10-28 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 0,00 % | 2025-10-27 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 0,00 % | 2025-10-26 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 0,00 % | 2025-10-23 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 0,00 % | 2025-10-22 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 139 | 0,00 % | 2025-10-21 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 0,00 % | 2025-10-20 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 0,00 % | 2025-10-19 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 0,00 % | 2025-10-16 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 0,00 % | 2025-10-15 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 78 | 0,00 % | 2025-10-14 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 0,00 % | 2025-10-13 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 0,00 % | 2025-10-12 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 0,00 % | 2025-10-09 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 0,00 % | 2025-10-08 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 16 | 0,00 % | 2025-10-07 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1 | 0,00 % | 2025-10-06 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1 | 0,00 % | 2025-10-05 |
| SI0031118167 | VZZR | 73501750 | 1 | 0,00 % | 2025-10-02 |
Vir: KDD
