| ISIN | Oznaka VP | St vseh VP | St imetnikov | Sprememba st imetnikov | Delez tujih | Datum podatka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-04-12 |
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2026-02-01 |
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-12-31 |
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-09-07 |
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-07-07 |
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-07-02 |
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-05-07 |
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-04-03 |
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-01-22 |
| SI0021106933 | VIPR | 0 | 0 | 0,00 % | 2025-01-21 |
Vir: KDD
